DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv

Spielplan

2. Bundesliga Süd/West 120 Männer, 2019/2020

SpNr Datum Uhrzeit Heim - Gast MP
1. Spieltag
000001 14.09.2019 13:00 Uhr SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach - SSV BobingenBobingen 4 : 4
000002 13.09.2019 19:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - KSV HölzlebruckHölzlebruck 6 : 2
000003 14.09.2019 13:00 Uhr SC RegensburgRegensburg - VfB HallbergmoosHallbergmoos 5 : 3
000004 14.09.2019 14:30 Uhr EKC LonseeLonsee - KSC ÖnsbachÖnsbach 6 : 2
000005 14.09.2019 14:30 Uhr KRC KipfenbergKipfenberg - KC SchrezheimSchrezheim 5 : 3
2. Spieltag
000007 21.09.2019 14:30 Uhr KSV HölzlebruckHölzlebruck - SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach 6 : 2
000008 21.09.2019 14:30 Uhr SSV BobingenBobingen - KRC KipfenbergKipfenberg 2 : 6
000009 21.09.2019 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 6 : 2
000010 21.09.2019 14:30 Uhr KSC ÖnsbachÖnsbach - SC RegensburgRegensburg 2 : 6
000011 21.09.2019 12:30 Uhr KC SchrezheimSchrezheim - EKC LonseeLonsee 8 : 0
3. Spieltag
000013 28.09.2019 13:00 Uhr SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach - VfB HallbergmoosHallbergmoos 6 : 2
000014 28.09.2019 14:30 Uhr SSV BobingenBobingen - KSV HölzlebruckHölzlebruck 8 : 0
000015 27.09.2019 19:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - KSC ÖnsbachÖnsbach 5 : 3
000016 21.12.2019 13:00 Uhr SC RegensburgRegensburg - KC SchrezheimSchrezheim 0 : 8
000017 28.09.2019 14:30 Uhr KRC KipfenbergKipfenberg - EKC LonseeLonsee 6 : 2
4. Spieltag
000019 12.10.2019 14:30 Uhr KSC ÖnsbachÖnsbach - SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach 6 : 2
000020 12.10.2019 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - SSV BobingenBobingen 6 : 2
000021 11.10.2019 19:00 Uhr KC SchrezheimSchrezheim - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 1 : 7
000022 12.10.2019 14:30 Uhr KSV HölzlebruckHölzlebruck - KRC KipfenbergKipfenberg 3 : 5
000023 12.10.2019 14:30 Uhr EKC LonseeLonsee - SC RegensburgRegensburg 2 : 6
5. Spieltag
000025 19.10.2019 13:00 Uhr SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach - KC SchrezheimSchrezheim 4 : 4
000026 19.10.2019 14:30 Uhr SSV BobingenBobingen - KSC ÖnsbachÖnsbach 7 : 1
000027 19.10.2019 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - EKC LonseeLonsee 5.5 : 2.5
000028 23.11.2019 14:30 Uhr KSV HölzlebruckHölzlebruck - VfB HallbergmoosHallbergmoos 3 : 5
000029 19.10.2019 13:00 Uhr SC RegensburgRegensburg - KRC KipfenbergKipfenberg 6 : 2
6. Spieltag
000031 26.10.2019 14:30 Uhr EKC LonseeLonsee - SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach 8 : 0
000032 26.10.2019 12:30 Uhr KC SchrezheimSchrezheim - SSV BobingenBobingen 6 : 2
000033 26.10.2019 13:00 Uhr SC RegensburgRegensburg - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 6 : 2
000034 26.10.2019 14:30 Uhr KSC ÖnsbachÖnsbach - KSV HölzlebruckHölzlebruck 6 : 2
000035 26.10.2019 14:30 Uhr KRC KipfenbergKipfenberg - VfB HallbergmoosHallbergmoos 6 : 2
7. Spieltag
000037 09.11.2019 13:00 Uhr SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach - SC RegensburgRegensburg 3 : 5
000038 09.11.2019 14:30 Uhr SSV BobingenBobingen - EKC LonseeLonsee 7 : 1
000039 09.11.2019 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - KRC KipfenbergKipfenberg 2 : 6
000040 09.11.2019 14:30 Uhr KSV HölzlebruckHölzlebruck - KC SchrezheimSchrezheim 6 : 2
000041 09.11.2019 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - KSC ÖnsbachÖnsbach 8 : 0
8. Spieltag
000043 16.11.2019 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach 8 : 0
000044 16.11.2019 13:00 Uhr SC RegensburgRegensburg - SSV BobingenBobingen 7 : 1
000045 16.11.2019 14:30 Uhr EKC LonseeLonsee - KSV HölzlebruckHölzlebruck 7 : 1
000046 16.11.2019 12:30 Uhr KC SchrezheimSchrezheim - VfB HallbergmoosHallbergmoos 3 : 5
000047 16.11.2019 14:30 Uhr KRC KipfenbergKipfenberg - KSC ÖnsbachÖnsbach 6 : 2
9. Spieltag
000049 30.11.2019 13:00 Uhr SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach - KRC KipfenbergKipfenberg 2 : 6
000050 30.11.2019 14:30 Uhr SSV BobingenBobingen - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 5 : 3
000051 30.11.2019 14:30 Uhr KSV HölzlebruckHölzlebruck - SC RegensburgRegensburg 6 : 2
000052 30.11.2019 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - EKC LonseeLonsee 6 : 2
000053 30.11.2019 14:30 Uhr KSC ÖnsbachÖnsbach - KC SchrezheimSchrezheim 6 : 2
10. Spieltag
000055 14.12.2019 14:30 Uhr SSV BobingenBobingen - SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach 5 : 3
000056 14.12.2019 14:30 Uhr KSV HölzlebruckHölzlebruck - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 5 : 3
000057 14.12.2019 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - SC RegensburgRegensburg 7 : 1
000058 14.12.2019 14:30 Uhr KSC ÖnsbachÖnsbach - EKC LonseeLonsee 6 : 2
000059 14.12.2019 12:30 Uhr KC SchrezheimSchrezheim - KRC KipfenbergKipfenberg 4 : 4
11. Spieltag
000061 11.01.2020 13:00 Uhr SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach - KSV HölzlebruckHölzlebruck 7 : 1
000062 11.01.2020 14:30 Uhr KRC KipfenbergKipfenberg - SSV BobingenBobingen 3 : 5
000063 11.01.2020 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - VfB HallbergmoosHallbergmoos 3 : 5
000064 11.01.2020 13:00 Uhr SC RegensburgRegensburg - KSC ÖnsbachÖnsbach 5 : 3
000065 11.01.2020 14:30 Uhr EKC LonseeLonsee - KC SchrezheimSchrezheim 1 : 7
12. Spieltag
000067 18.01.2020 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach 6 : 2
000068 18.01.2020 14:30 Uhr KSV HölzlebruckHölzlebruck - SSV BobingenBobingen 2 : 6
000069 17.01.2020 19:00 Uhr KSC ÖnsbachÖnsbach - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 1 : 7
000070 18.01.2020 12:30 Uhr KC SchrezheimSchrezheim - SC RegensburgRegensburg 4 : 4
000071 18.01.2020 14:30 Uhr EKC LonseeLonsee - KRC KipfenbergKipfenberg 4 : 4
13. Spieltag
000073 01.02.2020 13:00 Uhr SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach - KSC ÖnsbachÖnsbach 6 : 2
000074 01.02.2020 14:30 Uhr SSV BobingenBobingen - VfB HallbergmoosHallbergmoos 5 : 3
000075 01.02.2020 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - KC SchrezheimSchrezheim 6 : 2
000076 01.02.2020 14:30 Uhr KRC KipfenbergKipfenberg - KSV HölzlebruckHölzlebruck 5 : 3
000077 01.02.2020 13:00 Uhr SC RegensburgRegensburg - EKC LonseeLonsee 7 : 1
14. Spieltag
000079 08.02.2020 12:30 Uhr KC SchrezheimSchrezheim - SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach 6 : 2
000080 08.02.2020 14:30 Uhr KSC ÖnsbachÖnsbach - SSV BobingenBobingen 3 : 5
000081 08.02.2020 14:30 Uhr EKC LonseeLonsee - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 1 : 7
000082 08.02.2020 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - KSV HölzlebruckHölzlebruck 8 : 0
000083 15.02.2020 14:30 Uhr KRC KipfenbergKipfenberg - SC RegensburgRegensburg 6 : 2
15. Spieltag
000085 29.02.2020 13:00 Uhr SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach - EKC LonseeLonsee 5 : 3
000086 29.02.2020 14:30 Uhr SSV BobingenBobingen - KC SchrezheimSchrezheim 6 : 2
000087 29.02.2020 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - SC RegensburgRegensburg 5 : 3
000088 29.02.2020 14:30 Uhr KSV HölzlebruckHölzlebruck - KSC ÖnsbachÖnsbach 5 : 3
000089 29.02.2020 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - KRC KipfenbergKipfenberg 6 : 2
16. Spieltag
000091 07.03.2020 13:00 Uhr SC RegensburgRegensburg - SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach 5 : 3
000092 07.03.2020 14:30 Uhr EKC LonseeLonsee - SSV BobingenBobingen 6 : 2
000093 07.03.2020 14:30 Uhr KRC KipfenbergKipfenberg - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 6 : 2
000094 07.03.2020 12:30 Uhr KC SchrezheimSchrezheim - KSV HölzlebruckHölzlebruck 6 : 2
000095 07.03.2020 14:30 Uhr KSC ÖnsbachÖnsbach - VfB HallbergmoosHallbergmoos 1 : 7
17. Spieltag
000097 14.03.2020 14:30 Uhr SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach

Anmerkung: Die Bundesliga-Spiele vom 17. und 18. Spieltag werden verschoben.
000098 14.03.2020 14:30 Uhr SSV BobingenBobingen - SC RegensburgRegensburg
000099 14.03.2020 14:30 Uhr KSV HölzlebruckHölzlebruck - EKC LonseeLonsee
000100 14.03.2020 15:30 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - KC SchrezheimSchrezheim
000101 14.03.2020 15:30 Uhr KSC ÖnsbachÖnsbach - KRC KipfenbergKipfenberg
18. Spieltag
000103 21.03.2020 14:30 Uhr KRC KipfenbergKipfenberg - SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach


Anmerkung: Die Bundesliga-Spiele vom 17. und 18. Spieltag werden verschoben.
000104 21.03.2020 14:30 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - SSV BobingenBobingen
000105 21.03.2020 14:30 Uhr SC RegensburgRegensburg - KSV HölzlebruckHölzlebruck

000106 21.03.2020 14:30 Uhr EKC LonseeLonsee - VfB HallbergmoosHallbergmoos

000107 21.03.2020 14:30 Uhr KC SchrezheimSchrezheim - KSC ÖnsbachÖnsbach

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.