| Endstand Frauen-Paare: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Paar | LV | Kegel | Kegel | Ges. |
| 1 | Nathalie Scherdel/Anja Büxler | Rheinland-Pfalz | 440 | 450 | 890 |
| 2 | Cornelia Scherdel/Birgit Hüther | Rheinland-Pfalz | 422 | 467 | 889 |
| 3 | Regina Fuchs/Marga Stadler | Bayern | 420 | 463 | 883 |
| Endstand Männer-Paare: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Paar | LV | Kegel | Kegel | Ges. |
| 1 | Karl Pöllmann/Josef Eppenschwandtner | Oberösterreich | 445 | 484 | 929 |
| 2 | Willi Weber/Rolf Schmitt | Baden | 450 | 458 | 908 |
| 3 | Helmut Kazmierczak/Achim Setter | Bayern | 430 | 477 | 907 |
| Endstand Mixed-Paare: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Paar | LV | Kegel | Kegel | Ges. |
| 1 | Christine Hettler/Harry Richter | Bayern | 456 | 461 | 917 |
| 2 | Heike Seng/Hans-Peter Gack | Südbaden | 434 | 469 | 903 |
| 3 | Cornelia Scherdel/Ulrich Scherdel | Rheinland-Pfalz | 435 | 459 | 894 |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de