| 1 | Victoria Bamberg | 16 | 110,5 | : | 17,5 | 32 | : | 0 | ||||
| 2 | ESV Pirmasens | 16 | 78,5 | : | 49,5 | 20 | : | 12 | ||||
| 3 | Walhalla Regensburg | 16 | 74,0 | : | 54,0 | 20 | : | 12 | ||||
| 4 | KV Liedolsheim | 16 | 72,0 | : | 56,0 | 20 | : | 12 | ||||
| 5 | KC Schrezheim | 16 | 71,0 | : | 57,0 | 19 | : | 13 | ||||
| 6 | ESV Schweinfurt | 16 | 62,0 | : | 66,0 | 17 | : | 15 | ||||
| 7 | SKK Helmbrechts | 16 | 40,0 | : | 88,0 | 10 | : | 22 | ||||
| 8 | BKSV Stuttgart-Nord | 16 | 38,0 | : | 90,0 | 4 | : | 28 | ||||
| 9 | FEB Amberg | 16 | 30,0 | : | 98,0 | 2 | : | 30 |
| 1 | Kriemhild Lorsch | 18 | 45368 | 30 | : | 6 | 2668,71 |
| 2 | TSV Schott Mainz | 18 | 47933 | 22 | : | 14 | 2662,94 |
| 3 | Schützengilde Bayreuth | 18 | 46758 | 19 | : | 17 | 2597,67 |
| 4 | DJK Ingolstadt | 18 | 47086 | 18 | : | 18 | 2615,89 |
| 5 | Optima Erfurt | 18 | 43882 | 18 | : | 18 | 2581,29 |
| 6 | ESC Ulm | 18 | 47740 | 18 | : | 18 | 2652,22 |
| 7 | EKC Lonsee | 18 | 46570 | 16 | : | 20 | 2587,22 |
| 8 | Bavaria Karlstadt | 18 | 47223 | 16 | : | 20 | 2623,50 |
| 9 | SKC Kempten | 18 | 47509 | 13 | : | 23 | 2639,39 |
| 10 | TSV Betzigau | 18 | 41348 | 10 | : | 26 | 2584,25 |
| 1 | Kleeblatt Berlin | 18 | 44244 | 24 | : | 12 | 2602,59 |
| 2 | SSV Brand-Erbisdorf | 18 | 44981 | 22 | : | 14 | 2645,94 |
| 3 | VfB Sangerhausen | 18 | 44759 | 22 | : | 14 | 2632,88 |
| 4 | Motor Mickten Dresden | 18 | 43518 | 20 | : | 16 | 2559,88 |
| 5 | KSV Cranzahl | 18 | 47812 | 20 | : | 16 | 2656,22 |
| 6 | Blau-Weiß Lauterbach | 18 | 43719 | 18 | : | 18 | 2571,71 |
| 7 | MSV Bautzen | 18 | 43853 | 16 | : | 20 | 2579,59 |
| 8 | KSV Gräfinau-Angstedt | 18 | 46710 | 16 | : | 20 | 2595,00 |
| 9 | Dresdner SV | 18 | 45402 | 14 | : | 22 | 2522,33 |
| 10 | KSV Welzow | 18 | 45408 | 8 | : | 28 | 2522,67 |
| 1 | SKK Poing | 18 | 48396 | 26 | : | 10 | 2688,67 |
| 2 | Athena Freiburg | 18 | 49040 | 26 | : | 10 | 2724,44 |
| 3 | SKV Bonndorf | 18 | 48100 | 24 | : | 12 | 2672,22 |
| 4 | DKC Waldkirch | 18 | 47818 | 22 | : | 14 | 2656,56 |
| 5 | Kleeblatt Burgfarrnbach | 17 | 44607 | 19 | : | 15 | 2623,94 |
| 6 | ESV Pirmasens II | 18 | 47677 | 18 | : | 18 | 2648,72 |
| 7 | SKC Steig Bindlach | 18 | 47714 | 15 | : | 21 | 2650,78 |
| 8 | ESV Neckarholz Villingen | 18 | 47865 | 12 | : | 24 | 2659,17 |
| 9 | KSV Hölzlebruck | 17 | 43731 | 8 | : | 26 | 2572,41 |
| 10 | Rot-Weiß Kollnau | 18 | 46937 | 8 | : | 28 | 2607,61 |
| 1 | KSV Bennewitz | 18 | 45550 | 28 | : | 8 | 2530,56 |
| 2 | Schönebecker SV | 18 | 43710 | 28 | : | 8 | 2571,18 |
| 3 | Blau-Weiß Brehna | 18 | 46195 | 26 | : | 10 | 2566,39 |
| 4 | Union Sandersdorf | 18 | 45883 | 22 | : | 14 | 2549,06 |
| 5 | KV Wolfsburg | 18 | 45682 | 20 | : | 16 | 2537,89 |
| 6 | KSV Schipkau | 18 | 45182 | 18 | : | 18 | 2510,11 |
| 7 | Sportclub Riesa | 18 | 45679 | 16 | : | 20 | 2537,72 |
| 8 | Germania Schafstädt | 18 | 45412 | 12 | : | 24 | 2522,89 |
| 9 | SV Senftenberg | 18 | 44995 | 10 | : | 26 | 2499,72 |
| 10 | Glück-Auf Möhlau | 18 | 39684 | 0 | : | 36 | 2334,35 |
| 1 | Victoria Bamberg II | 16 | 42613 | 24 | : | 8 | 2663,31 |
| 2 | Henger SV | 16 | 41674 | 22 | : | 10 | 2604,63 |
| 3 | Motor Gispersleben | 16 | 41037 | 18 | : | 14 | 2564,81 |
| 4 | SV Pöllwitz | 16 | 42545 | 18 | : | 14 | 2659,06 |
| 5 | BC Schretzheim | 16 | 40872 | 17 | : | 15 | 2554,50 |
| 6 | Germania Neustadt | 16 | 40872 | 14 | : | 18 | 2554,50 |
| 7 | Schöndorfer SV Weimar | 16 | 40365 | 13 | : | 19 | 2522,81 |
| 8 | Blau-Weiß Auma | 16 | 41376 | 10 | : | 22 | 2586,00 |
| 9 | SKC Eggolsheim | 16 | 40797 | 8 | : | 24 | 2549,81 |
| 1 | SV Weidenstetten | 16 | 41852 | 26 | : | 6 | 2615,75 |
| 2 | KV Liedolsheim II | 16 | 41769 | 22 | : | 10 | 2610,56 |
| 3 | SKC Gerbertshaus-Kehlen | 16 | 41989 | 16 | : | 16 | 2624,31 |
| 4 | KC Schrezheim II | 16 | 41222 | 16 | : | 16 | 2576,38 |
| 5 | Goldene 7 Spaichingen | 16 | 41643 | 16 | : | 16 | 2602,69 |
| 6 | Keglergilde Heltersberg | 16 | 41486 | 16 | : | 16 | 2592,88 |
| 7 | Komet Villingen | 16 | 41013 | 16 | : | 16 | 2563,31 |
| 8 | TSG Kaiserslautern | 16 | 40371 | 8 | : | 24 | 2523,19 |
| 9 | Post SV Mainz | 16 | 40653 | 8 | : | 24 | 2540,81 |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de