Frank Bornemann (KSV Helmstedt) setzte mit 605 Kegeln das Highlight in den Vorläufen und belohnte sich mit einem 27-Kegel-Vorsprung, doch im Finale musste er nach nur 501 Kegeln mit Bronze zufrieden sein. Den Titel holte sich dank 569 Kegeln im Endlauf Günter Horn (KSKV Elbe-Elster, Gesamt 1130) vor dem Vorlauf-Dritten Werner Lötzsch (CSV Siegmar 48). Titelverteidiger Dieter Michler rutschte gerade so ins Finale, wurde am Ende mit dem drittbesten Finalwert Fünfter.
| Pl. | Name | Vorname | Verein | VL | FL | Volle | Abr. | FW | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Horn | Günter | KSKV Elbe-Elster | 561 | 569 | 765 | 365 | 7 | 1130 |
| S | Lötzsch | Werner | CSV Siegmar 48 | 573 | 542 | 716 | 399 | 7 | 1115 |
| B | Bornemann | Frank | KSV Helmstedt | 605 | 501 | 726 | 380 | 8 | 1106 |
| 4 | Schaflik | Hans-Georg | KKV Wittenberg | 578 | 527 | 742 | 363 | 6 | 1105 |
| 5 | Michler | Dieter | KV Bautzen-West | 561 | 529 | 726 | 364 | 4 | 1090 |
| 6 | Teichmann | Achim | SG Schleitz-Oschitz | 562 | 524 | 713 | 373 | 8 | 1086 |
| 7 | Hock | Fred-Jürgen | TSG Eislingen | 564 | 517 | 720 | 361 | 10 | 1081 |
| 8 | Kaspar | Rudolf | SKK Raindorf | 568 | 509 | 752 | 325 | 12 | 1077 |
Frank Bornemann (KSV Helmstedt) setzte mit 605 Kegeln gleich im ersten Durchgang ein frühes Highlight am Samstagmorgen. Titelverteidiger Dieter Michler (KV Bautzen-West) rutschte gerade so noch in das Finale.
| Pl. | Name | Vorname | Verein | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornemann | Frank | KSV Helmstedt | 390 | 215 | 5 | 605 |
| 2 | Schaflik | Hans-Georg | KKV Wittenberg | 379 | 199 | 2 | 578 |
| 3 | Lötzsch | Werner | CSV Siegmar 48 | 360 | 213 | 3 | 573 |
| 4 | Kaspar | Rudolf | SKK Raindorf | 376 | 192 | 4 | 568 |
| 5 | Hock | Fred-Jürgen | TSG Eislingen | 365 | 199 | 6 | 564 |
| 6 | Teichmann | Achim | SG Schleitz-Oschitz | 374 | 188 | 3 | 562 |
| 7 | Michler | Dieter | KV Bautzen-West | 368 | 193 | 2 | 561 |
| 8 | Horn | Günter | KSKV Elbe-Elster | 386 | 175 | 1 | 561 |
| 9 | Kaltenbach | Arnold | SV Schwarzwald | 384 | 176 | 7 | 560 |
| 10 | Specht | Thomas | SV Kleeblatt Berlin | 375 | 173 | 5 | 548 |
| 11 | Smasal | Erich | KV Liedolsheim | 357 | 189 | 7 | 546 |
| 12 | Schlimper | Ronald | KV Wolfsburg | 340 | 203 | 3 | 543 |
| 13 | Radeke | Rudolf | SV Rot Weiß Treuen | 350 | 182 | 3 | 532 |
| 14 | Steinbiß | Bernd | SV Kleeblatt Berlin | 379 | 152 | 8 | 531 |
| 15 | Brosi | Josef | SC Mühlried | 362 | 152 | 10 | 514 |
| 16 | Puff | Jürgen | KV Mutterstadt | 356 | 149 | 6 | 505 |
| 17 | Rahn | Norbert | KFV Uckermark | 363 | 134 | 16 | 497 |
| 18 | Becker | Olaf | FKV Leinefelde | 337 | 156 | 9 | 493 |
| 19 | Bauer | Rainer | SKV Heppenheim | 348 | 133 | 12 | 481 |
| 20 | Kühn | Hans Joachim | VBK Bielefeld | 336 | 99 | 21 | 435 |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de