DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Mitte 120 Frauen, 2020/2021


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Sandra Langner Victoria Bamberg IIBamberg II 1 395,0 209,0 4,0 604,0 2 604 646
2 Carolin Eigler Victoria Bamberg IIBamberg II 1 389,0 207,0 1,0 596,0 3 596 632
3 Anna-Lisa Lippert ASV FronbergFronberg 2 378,0 211,0 3,5 589,0 4 600 613
4 Anne Tonat Victoria Bamberg IIBamberg II 2 370,5 216,5 1,5 587,0 3 614 636
5 Manuela Haßfurther SKC EggolsheimEggolsheim 3 367,3 217,7 3,7 585,0 4 595 627
6 Raphaela Dietl Walhalla RegensburgRegensburg 2 370,0 215,0 2,0 585,0 2 595 601
7 Carmen Heinzler Bavaria KarlstadtKarlstadt 1 391,0 192,0 3,0 583,0 2 583 654
8 Sara Scherer ESV Pirmasens IIPirmasens II 1 392,0 189,0 4,0 581,0 1 581 592
9 Melanie Helbach TSV Schott MainzMainz 2 381,5 194,0 3,0 575,5 3 589 662
10 Sabrina Imbs TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 2 369,5 204,0 3,0 573,5 4 576 643
11 Franca Dormann TSV Schott MainzMainz 2 376,0 188,5 1,5 564,5 2 580 637
12 Hannah Burkard Bavaria KarlstadtKarlstadt 1 393,0 171,0 6,0 564,0 2 564 595
13 Andrea Berger SKC EggolsheimEggolsheim 2 365,0 197,5 1,5 562,5 3 572 634
14 Lea Wagner Victoria Bamberg IIBamberg II 1 370,0 192,0 2,0 562,0 2 562 604
15 Alexandra Haderlein Walhalla RegensburgRegensburg 2 377,5 182,5 7,5 560,0 2 603 603
16 Nicole Stenglein SKK HelmbrechtsHelmbrechts 2 367,5 192,0 2,5 559,5 3 577 649
17 Martina Orth-Helbach TSV Schott MainzMainz 2 354,5 205,0 2,5 559,5 4 568 699
18 Barbara Pfuhlmann Victoria Bamberg IIBamberg II 2 376,5 181,0 5,0 557,5 3 574 616
19 Tamara Burgis SKC EggolsheimEggolsheim 2 364,0 191,0 3,5 555,0 3 567 616
20 Jutta Gast Bavaria KarlstadtKarlstadt 1 354,0 200,0 0,0 554,0 2 554 609
21 Juliane Werner KSV RositzRositz 1 365,0 188,0 7,0 553,0 1 553 573
22 Saskia Trompke KSV RositzRositz 3 381,7 170,3 7,0 552,0 2 574 598
23 Corina Bese SKC EggolsheimEggolsheim 3 361,7 190,0 3,0 551,7 4 581 614
24 Claudia Schwelle Walhalla RegensburgRegensburg 1 378,0 173,0 5,0 551,0 2 551 600
25 Katharina Seuß TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 2 359,5 191,0 2,0 550,5 4 553 628
26 Jennifer Weis Bavaria KarlstadtKarlstadt 1 386,0 164,0 2,0 550,0 3 550 621
27 Maria-Luise Weinkauff ESV Pirmasens IIPirmasens II 2 377,0 173,0 6,0 550,0 3 561 617
28 Lisa Helbach TSV Schott MainzMainz 2 376,5 173,5 5,5 550,0 2 551 605
29 Sabrina Rutkiewicz Walhalla RegensburgRegensburg 2 367,0 181,5 2,0 548,5 1 554 595
30 Lena Bauer TSV Schott MainzMainz 2 359,5 189,0 4,5 548,5 2 552 621
31 Beate Fritzmann TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 1 379,0 169,0 6,0 548,0 2 548 626
32 Lisa Hendel KSV RositzRositz 2 368,0 180,0 5,5 548,0 1 575 591
33 Nicole Winicker ESV Pirmasens IIPirmasens II 1 355,0 192,0 7,0 547,0 2 547 616
34 Sylvia Sorge SKK HelmbrechtsHelmbrechts 3 368,3 178,7 2,3 547,0 4 565 605
35 Marion Huber ASV FronbergFronberg 2 379,5 167,0 3,5 546,5 2 566 601
36 Denise Fritzmann TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 2 371,0 175,0 4,0 546,0 2 560 608
37 Birgit Islinger Walhalla RegensburgRegensburg 1 372,0 173,0 9,0 545,0 1 545 580
38 Denise Rößler KSV RositzRositz 2 366,0 178,0 5,5 544,0 1 588 588
39 Sandra Plank Walhalla RegensburgRegensburg 2 367,5 175,0 5,0 542,5 2 575 626
40 Beate Karl ASV FronbergFronberg 2 374,5 165,5 7,5 540,0 2 555 569
41 Mareike Schmid ASV FronbergFronberg 2 355,5 183,5 4,0 539,0 1 566 597
42 Nicole Spiegel TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 350,0 189,0 6,0 539,0 1 564 589
43 Kathrin Hoppert SKK HelmbrechtsHelmbrechts 3 363,3 175,3 4,3 538,7 2 556 584
44 Jasmin Hahn SKC EggolsheimEggolsheim 2 355,0 182,5 4,0 537,5 0 568 594
45 Anna Ritthaler SKC EggolsheimEggolsheim 3 355,3 181,7 5,3 537,0 3 557 573
46 Josephine Kunze KSV RositzRositz 2 373,5 163,5 8,5 537,0 1 551 573
47 Natascha Wunderlin ASV FronbergFronberg 2 361,0 174,0 3,5 535,0 1 537 593
48 Almut Neu ESV Pirmasens IIPirmasens II 2 368,0 166,0 5,5 534,0 1 541 604
49 Patricia Roos Victoria Bamberg IIBamberg II 2 368,5 165,0 8,5 533,5 0 567 611
50 Claudia Beraldo TSV Schott MainzMainz 2 359,5 174,0 8,0 533,5 1 540 567
51 Helene Nick Bavaria KarlstadtKarlstadt 1 383,0 150,0 11,0 533,0 1 533 600
52 Katrin Barz TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 361,5 171,0 4,5 532,5 2 544 651
53 Petra Bimber ESV Pirmasens IIPirmasens II 2 376,0 155,5 10,0 531,5 2 536 590
54 Verena Liers Victoria Bamberg IIBamberg II 2 346,5 184,5 3,5 531,0 2 543 611
55 Bettina Kröber KSV RositzRositz 3 362,0 168,7 9,0 530,7 1 577 595
56 Susanne Fasold ASV FronbergFronberg 1 370,0 160,0 8,0 530,0 1 530 535
57 Irene Doll Walhalla RegensburgRegensburg 1 356,0 171,0 5,0 527,0 0 527 574
58 Ursula Hübner SKK HelmbrechtsHelmbrechts 1 345,0 182,0 6,0 527,0 1 527 575
59 Nadja Knopf SKK HelmbrechtsHelmbrechts 3 359,7 163,0 8,7 522,7 1 543 576
60 Rebecca Lang SKK HelmbrechtsHelmbrechts 3 356,0 165,7 4,3 521,7 2 562 614
61 Tina Volkmer TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 1 350,0 170,0 7,0 520,0 0 520 597
62 Franziska Trompke KSV RositzRositz 3 356,0 163,0 7,3 519,0 3 530 611
63 Anne Schätzlein-Thomas ESV Pirmasens IIPirmasens II 1 371,0 146,0 7,0 517,0 0 517 600
64 Vanessa Amon TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 2 356,0 160,0 10,5 516,0 2 529 623
65 Christine Sprengard TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 356,0 157,0 9,0 513,0 1 527 551
66 Andrea Lehmann TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 345,0 168,0 8,5 513,0 2 520 581
67 Karin Römer Bavaria KarlstadtKarlstadt 1 356,0 155,0 10,0 511,0 0 511 585
68 Teresa Whitfield TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 350,0 160,0 8,0 510,0 2 510 596
69 Michaela Reichelt TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 2 359,5 149,5 7,0 509,0 1 538 632
70 Heike Scherer ESV Pirmasens IIPirmasens II 2 346,0 158,5 6,5 504,5 0 508 553
71 Nicole Müller SKK HelmbrechtsHelmbrechts 1 354,0 150,0 11,0 504,0 0 504 600
72 Melanie Schwarzmann SKC EggolsheimEggolsheim 1 344,0 159,0 3,0 503,0 1 503 617
73 Patricia Weber ESV Pirmasens IIPirmasens II 1 339,0 158,0 6,0 497,0 0 497 571
74 Jana Selke TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 357,0 139,0 11,0 496,0 0 496 564
75 Helga Friede SKC EggolsheimEggolsheim 1 332,0 151,0 5,0 483,0 0 483 616
76 Ines Klink KSV RositzRositz 1 325,0 157,0 11,0 482,0 0 482 581
77 Sabrina Rutkiewicz Walhalla RegensburgRegensburg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 600
78 Vanessa Wendel ESV Pirmasens IIPirmasens II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 592
79 Vanessa Welker TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 685
80 Melanie Wetzel ESV Pirmasens IIPirmasens II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 633
81 Edith Heckmann TSV Schott MainzMainz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 601
82 Sarah Lehmann TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 592
83 Christina Bräutigam (geb. Klein) Bavaria KarlstadtKarlstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 619

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.