DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

1. Bundesliga 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Florian Fritzmann Rot-Weiß ZerbstZerbst 6 407,3 244,8 0,5 652,2 11 678 718
2 Timo Hoffmann Rot-Weiß ZerbstZerbst 5 405,4 244,6 0,0 650,0 10 684 711
3 Igor Kovacic Rot-Weiß ZerbstZerbst 8 405,8 238,5 0,1 644,3 14 679 726
4 Julian Hess SKC StaffelsteinStaffelstein 2 410,0 231,0 2,0 641,0 2 652 699
5 Manuel Weiß Rot-Weiß ZerbstZerbst 8 411,5 227,5 0,9 639,0 11 682 706
6 Boris Benedik SKC StaffelsteinStaffelstein 7 400,1 238,4 0,4 638,6 10 673 728
7 Marcus Gerdau SKC StaffelsteinStaffelstein 8 409,3 226,0 0,4 635,3 13 665 722
8 Radek Hejhal Victoria BambergBamberg 7 403,6 231,0 0,1 634,6 10 668 711
9 Jürgen Pointinger Rot-Weiß ZerbstZerbst 4 398,3 236,0 1,8 634,3 11 650 736
10 Mathias Dirnberger SKC StaffelsteinStaffelstein 8 402,8 230,5 0,4 633,3 11 665 678
11 Torsten Reiser SKC StaffelsteinStaffelstein 6 395,7 237,2 0,8 632,8 7 670 704
12 Mathias Weber Rot-Weiß ZerbstZerbst 7 401,9 229,4 0,4 631,3 13 660 708
13 Uros Stoklas SKC StaffelsteinStaffelstein 8 401,5 229,8 0,8 631,3 9 676 723
14 Michael Reiter SF FriedrichshafenFriedrichshafen 8 400,5 230,3 0,9 630,8 9 675 693
15 Daniel Barth Victoria BambergBamberg 7 401,1 229,3 0,3 630,4 8 686 697
16 Manuel Lallinger SKK RaindorfRaindorf 7 406,0 224,3 2,0 630,3 10 669 695
17 Christian Wilke Victoria BambergBamberg 8 402,3 227,6 0,6 629,9 13 649 749
18 Dominik Kunze Victoria BambergBamberg 8 403,5 226,4 0,4 629,9 12 674 710
19 Daniel Schmid SKK RaindorfRaindorf 8 395,1 234,8 0,8 629,9 12 668 717
20 Thomas Schneider Rot-Weiß ZerbstZerbst 7 402,3 226,0 1,1 628,3 8 683 714
21 Timo Hehl SKC StaffelsteinStaffelstein 7 400,7 227,0 0,6 627,7 8 666 688
22 Daniel Aubelj Rot-Weiß ZerbstZerbst 1 403,0 224,0 0,0 627,0 3 627 662
23 Milan Svoboda SKK RaindorfRaindorf 8 404,9 221,5 0,9 626,4 8 663 687
24 Christopher Wittke Victoria BambergBamberg 8 393,6 232,3 0,6 625,9 10 663 692
25 Lukas Funk SF FriedrichshafenFriedrichshafen 8 398,9 226,8 1,3 625,6 10 655 710
26 Mario Nüßlein TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 8 399,9 225,0 0,6 624,9 14 653 709
27 Christian Schreiner SKK RaindorfRaindorf 7 395,7 227,6 1,0 623,3 7 661 661
28 Frank Gutschalk Nibelungen LorschLorsch 8 389,5 233,0 0,8 622,5 13 654 658
29 Tim Brachtel KC SchwabsbergSchwabsberg 8 398,1 223,5 1,1 621,6 12 647 727
30 Patrick Krieger Rot-Weiss HirschauHirschau 7 398,0 222,9 0,9 620,9 9 662 694
31 Jochen Steinhauer Nibelungen LorschLorsch 7 390,6 224,0 1,0 614,6 10 659 684
32 Michael Kotal SKK RaindorfRaindorf 8 392,1 219,1 1,9 611,3 7 646 666
33 Christian Jelitte TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 8 400,9 210,1 1,8 611,0 12 662 719
34 Bernd Klein FEB AmbergAmberg 7 389,1 221,4 1,0 610,6 8 630 663
35 Marco Scheuring TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 7 390,1 220,0 0,6 610,1 7 627 667
36 Michael Wehner FEB AmbergAmberg 6 399,0 211,0 0,7 610,0 7.5 631 686
37 Darko Lotina SF FriedrichshafenFriedrichshafen 8 382,3 227,5 0,8 609,8 6 656 673
38 Dejan Lotina SF FriedrichshafenFriedrichshafen 8 391,4 217,4 1,1 608,8 5 646 667
39 Jan Hautmann FEB AmbergAmberg 6 392,2 214,2 1,8 606,3 9 619 663
40 Celestino Gutierrez SF FriedrichshafenFriedrichshafen 1 400,0 206,0 2,0 606,0 0 606 631
41 Miroslav Jelinek TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 7 393,1 211,9 0,6 605,0 6 633 685
42 Daniel Beier KC SchwabsbergSchwabsberg 7 380,3 224,6 1,0 604,9 4 632 664
43 Christian Rennert TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 7 389,7 214,0 0,4 603,7 5 639 706
44 Robin Parkan TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 6 379,5 218,8 1,0 598,3 3.5 619 661
45 Stephan Drexler KC SchwabsbergSchwabsberg 8 391,9 204,6 2,3 596,5 8 631 676
46 Milan Wagner FEB AmbergAmberg 4 376,8 219,3 0,8 596,0 1 619 650
47 Florian Seiler Victoria BambergBamberg 1 378,0 218,0 2,0 596,0 0 596 637
48 Thomas Müller Victoria BambergBamberg 3 397,7 197,0 3,3 594,7 1.5 598 659
49 Alexander Raab SKK RaindorfRaindorf 7 385,7 208,9 1,0 594,6 8 628 651
50 Tobias Stark TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 2 384,0 210,5 0,5 594,5 4 612 696
51 Stefan Wernz Nibelungen LorschLorsch 8 375,8 218,0 1,6 593,8 4 613 646
52 Matthias Hüttner FEB AmbergAmberg 5 386,8 205,8 2,4 592,6 3 629 642
53 Bastian Baumer Rot-Weiss HirschauHirschau 5 391,2 200,4 2,2 591,6 0 640 681
54 Philipp Grötsch SKK RaindorfRaindorf 3 376,0 215,3 2,3 591,3 1 603 603
55 Florian Möhrlein FEB AmbergAmberg 6 380,5 210,0 1,2 590,5 2 621 639
56 Thomas Immer Rot-Weiss HirschauHirschau 6 386,5 203,0 2,7 589,5 2 621 645
57 Cosmin Craciun Victoria BambergBamberg 4 375,0 214,5 3,3 589,5 2 605 708
58 Michael Oettl Rot-Weiss HirschauHirschau 7 380,6 206,9 1,1 587,4 6 613 674
59 Mario Listes SF FriedrichshafenFriedrichshafen 5 371,2 213,0 2,4 584,2 1 618 647
60 Robert Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 7 389,3 194,6 4,0 583,9 6 617 670
61 Manuel Bachmaier TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 1 398,0 185,0 1,0 583,0 0 583 649
62 Michael Schlosser KC SchwabsbergSchwabsberg 8 377,4 205,0 1,4 582,4 3 626 627
63 Stefan Zürn KC SchwabsbergSchwabsberg 8 376,1 205,5 2,3 581,6 4 608 661
64 Daniel Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 8 385,6 195,9 1,9 581,5 3 616 667
65 Alexander Held Rot-Weiss HirschauHirschau 8 378,3 203,0 2,5 581,3 4 613 642
66 Nicolai Müller SF FriedrichshafenFriedrichshafen 8 374,6 204,1 2,0 578,8 4 614 640
67 Johannes Arnold KC SchwabsbergSchwabsberg 7 379,0 198,4 1,7 577,4 3 605 609
68 Michael Straub Nibelungen LorschLorsch 4 370,0 207,0 1,5 577,0 3 609 658
69 Manuel Ott Nibelungen LorschLorsch 5 383,8 190,6 2,0 574,4 0 615 615
70 Wolfgang Häckl FEB AmbergAmberg 6 362,8 211,0 5,0 573,8 3 640 640
71 Holger Walter Nibelungen LorschLorsch 5 370,0 200,2 2,2 570,2 2 601 682
72 Jurek Osinski Nibelungen LorschLorsch 3 373,3 192,7 1,7 566,0 1 600 683
73 Michael Schmitt Nibelungen LorschLorsch 2 372,5 191,5 3,0 564,0 2 582 604
74 Pascal Winkler SF FriedrichshafenFriedrichshafen 2 364,5 198,5 5,0 563,0 0 582 646
75 Florian Bischof SKC StaffelsteinStaffelstein 1 377,0 167,0 4,0 544,0 1 544 655
76 Marcel Schneider Nibelungen LorschLorsch 2 369,5 164,5 5,0 534,0 0 540 618
77 Ralph Müller Nibelungen LorschLorsch 1 359,0 158,0 7,0 517,0 0 517 517
78 Maximilian Hufnagel FEB AmbergAmberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 644
79 Nicolae Lupu Victoria BambergBamberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 708
80 Daniel Süss KC SchwabsbergSchwabsberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 555
81 Lukas Prickler KC SchwabsbergSchwabsberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.5 0 593
82 Zdravko Lotina SF FriedrichshafenFriedrichshafen 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 652

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.