DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 4 397,5 232,3 0,5 629,8 10 665 715
2 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 1 403,0 206,0 6,0 609,0 5 609 640
3 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 4 395,3 213,3 0,3 608,5 8 627 690
4 André Fischer TuS LeitzkauLeitzkau 3 384,3 218,3 1,3 602,7 4 632 632
5 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 399,4 200,6 0,6 600,0 10 634 706
6 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 388,2 210,2 1,2 598,4 7 631 684
7 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 374,0 220,6 1,4 594,6 7 616 651
8 Thomas Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 3 382,3 210,7 4,0 593,0 4 627 627
9 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 383,4 208,2 1,8 591,6 6 611 686
10 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 5 375,0 215,6 1,6 590,6 9 644 701
11 Hannes Meske ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 381,8 208,8 3,0 590,6 5 636 638
12 Robert Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 381,4 208,0 1,8 589,4 8 624 685
13 Michael Eckert TuS LeitzkauLeitzkau 1 391,0 198,0 6,0 589,0 1 589 589
14 René Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 1 395,0 192,0 6,0 587,0 2 587 620
15 Nicola Just Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 385,3 200,7 1,0 586,0 4 600 634
16 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 5 377,2 206,8 2,2 584,0 6 612 668
17 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 376,0 206,8 0,5 582,8 7 626 648
18 Thomas Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 385,3 197,0 3,3 582,3 5 596 676
19 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 6 372,8 209,0 1,5 581,8 7 630 649
20 Benjamin Leese ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 378,8 202,8 3,2 581,6 6 605 642
21 Oliver Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 1 376,0 203,0 8,0 579,0 0 579 579
22 Reinhard Hey Geiseltal MüchelnMücheln 2 381,5 197,5 2,5 579,0 2 590 621
23 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 5 373,0 204,6 3,0 577,6 8 611 695
24 Marcel Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 4 381,8 195,3 5,8 577,0 2 609 609
25 Maik Siegemund Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 378,8 197,8 3,4 576,6 7 633 638
26 Sven Seiffert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 378,6 197,6 2,4 576,2 8 614 663
27 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 3 364,0 211,3 3,0 575,3 7 600 694
28 Martin Asmus Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 377,3 196,0 4,0 573,3 3 591 627
29 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 388,0 185,0 5,0 573,0 1 573 609
30 Andreas Kupsch Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 391,0 179,7 3,0 570,7 3 603 633
31 Dustin Busse Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 382,2 184,6 3,8 566,8 5 596 612
32 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 4 376,0 190,8 2,5 566,8 9 594 658
33 Marcel Schaks Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 371,0 194,0 3,5 565,0 1 581 635
34 Markus Wingerter KV WolfsburgWolfsburg 1 383,0 181,0 3,0 564,0 1 564 575
35 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 371,4 191,8 1,8 563,2 5 586 648
36 Denny Ackermann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 4 372,5 189,5 5,3 562,0 2 590 626
37 Justin Lorenz ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 372,4 189,6 2,4 562,0 4 604 675
38 Martin Exner ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 3 382,0 180,0 4,3 562,0 5 595 666
39 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 6 377,8 183,5 2,5 561,3 4 624 640
40 Enrico Brosch Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 379,5 180,5 3,5 560,0 4 581 608
41 Andreas Fritsche Geiseltal MüchelnMücheln 5 375,0 184,4 3,0 559,4 4 592 692
42 Andreas Wienicke TuS LeitzkauLeitzkau 4 372,0 187,3 4,5 559,3 3 604 628
43 Stefan Kläber ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 377,5 181,5 4,5 559,0 1 574 631
44 Olaf Weltz Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 375,5 182,5 7,5 558,0 5 561 595
45 Patrick Germer TuS LeitzkauLeitzkau 4 366,8 191,0 1,8 557,8 5 607 608
46 Sebastian Lorf TuS LeitzkauLeitzkau 5 372,0 185,4 5,2 557,4 3 607 607
47 Stefan Heckert Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 383,0 173,0 4,0 556,0 3 560 647
48 Philipp Seibicke Germania SchafstädtSchafstädt 4 364,3 191,8 2,8 556,0 3 597 605
49 Reno Wehrmann Grün-Weiß WörlitzWörlitz 4 369,0 186,8 4,0 555,8 8 580 650
50 Guido Müller Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 369,0 186,2 2,4 555,2 5 598 659
51 Philipp Braun KV WolfsburgWolfsburg 1 339,0 216,0 0,0 555,0 0 555 615
52 René Geißler TuS LeitzkauLeitzkau 3 371,7 183,3 1,7 555,0 1 586 601
53 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 4 360,3 191,5 3,8 551,8 2 565 643
54 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 4 360,5 191,0 3,0 551,5 1 588 654
55 Silvio Kurtz GW FriedrichshainFriedrichshain 2 388,5 160,0 10,0 548,5 0 563 563
56 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 4 374,3 174,3 3,8 548,5 2 583 626
57 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 4 368,0 180,0 3,8 548,0 7 582 653
58 Andreas Kelm Germania SchafstädtSchafstädt 5 367,2 180,8 3,4 548,0 4 601 601
59 Bernd Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 6 362,3 185,5 4,3 547,8 4 580 606
60 Thomas Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 4 363,3 183,5 2,3 546,8 5 593 621
61 Jörg Kutzer Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 373,0 173,5 5,0 546,5 1 556 611
62 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 4 365,0 181,3 3,0 546,3 2 610 657
63 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 6 371,2 175,0 4,2 546,2 3 573 625
64 Moritz Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 6 373,5 171,8 5,2 545,3 1 593 593
65 GW FriedrichshainFriedrichshain 1 348,0 197,0 6,0 545,0 1 545 545
66 Thomas Bölke Grün-Weiß WörlitzWörlitz 4 358,5 185,3 2,3 543,8 5 564 624
67 Dennis Böttcher Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 365,5 178,0 9,0 543,5 1 573 611
68 Uwe Scheibe ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 3 351,7 191,3 4,3 543,0 5 597 636
69 Brian Lippmann TuS LeitzkauLeitzkau 1 349,0 193,0 4,0 542,0 0 542 542
70 Steffen Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 4 366,5 175,5 4,8 542,0 3 574 636
71 Michael Hagemeyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 365,8 175,8 6,5 541,5 1 578 624
72 Lars Schneidereit Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 349,0 192,3 2,0 541,3 1 554 625
73 Alexander Weber Geiseltal MüchelnMücheln 3 370,3 164,3 5,7 534,7 1 535 590
74 Michael Dreßler TuS LeitzkauLeitzkau 2 368,0 166,5 6,0 534,5 1 547 566
75 Ralph Stiebert TuS LeitzkauLeitzkau 1 370,0 163,0 9,0 533,0 1 533 533
76 Matthias Krumbügel Germania SchafstädtSchafstädt 3 355,0 178,0 5,7 533,0 0 536 607
77 Mike Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 2 351,0 181,0 7,0 532,0 0 572 572
78 Bernd Marko GW FriedrichshainFriedrichshain 1 360,0 169,0 6,0 529,0 0 529 529
79 Patrick Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 4 362,0 166,8 5,5 528,8 0 584 605
80 Stefan Stortz Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 354,0 167,0 7,0 521,0 1 521 622
81 Andreas Preßler Geiseltal MüchelnMücheln 1 354,0 166,0 5,0 520,0 1 520 613
82 Raik Wispel Germania SchafstädtSchafstädt 2 344,5 173,5 7,0 518,0 0 574 574
83 Uwe Germer TuS LeitzkauLeitzkau 1 336,0 180,0 10,0 516,0 0 516 516
84 Dennis Hexkes KV WolfsburgWolfsburg 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 494 577
85 Andy Neumann TuS LeitzkauLeitzkau 1 338,0 154,0 3,0 492,0 1 492 570
86 Lucas Golmann Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 334,0 148,0 6,0 482,0 0 482 555
87 Karl-Werner Platte TuS LeitzkauLeitzkau 1 341,0 133,0 15,0 474,0 0 474 474
88 Heiko Jach ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 572

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.