DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 10 402,2 229,6 0,8 631,8 6 405,3 227,8 1,0 633,2 4 397,5 232,3 0,5 629,8 10 665 715
2 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 10 397,5 219,7 0,4 617,2 6 399,0 224,0 0,5 623,0 4 395,3 213,3 0,3 608,5 8 627 690
3 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 9 388,1 220,2 2,4 608,3 6 400,2 224,7 2,2 624,8 3 364,0 211,3 3,0 575,3 7 600 694
4 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 10 390,4 216,6 1,3 607,0 5 397,4 225,0 0,8 622,4 5 383,4 208,2 1,8 591,6 6 611 686
5 Robert Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 10 390,3 214,2 1,6 604,5 5 399,2 220,4 1,4 619,6 5 381,4 208,0 1,8 589,4 8 624 685
6 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 10 385,4 215,1 1,2 600,5 5 395,8 214,6 0,8 610,4 5 375,0 215,6 1,6 590,6 9 644 701
7 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 10 392,7 207,3 1,3 600,0 5 397,2 204,4 1,4 601,6 5 388,2 210,2 1,2 598,4 7 631 684
8 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 10 385,5 211,9 2,1 597,4 5 393,8 217,0 2,0 610,8 5 377,2 206,8 2,2 584,0 6 612 668
9 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 10 384,8 210,7 2,5 595,5 5 396,6 216,8 2,0 613,4 5 373,0 204,6 3,0 577,6 8 611 695
10 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 10 387,5 205,5 1,6 593,0 6 395,2 215,3 1,0 610,5 4 376,0 190,8 2,5 566,8 9 594 658
11 Benjamin Leese ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 9 387,4 204,9 2,7 592,3 4 398,3 207,5 2,0 605,8 5 378,8 202,8 3,2 581,6 6 605 642
12 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 10 389,3 202,7 0,5 592,0 5 379,2 204,8 0,4 584,0 5 399,4 200,6 0,6 600,0 10 634 706
13 Nicola Just Union 1861 SchönebeckSchönebeck 7 383,0 207,6 1,7 590,6 4 381,3 212,8 2,3 594,0 3 385,3 200,7 1,0 586,0 4 600 634
14 Thomas Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 7 386,0 203,1 2,0 589,1 4 386,5 207,8 1,0 594,3 3 385,3 197,0 3,3 582,3 5 596 676
15 Maik Siegemund Union 1861 SchönebeckSchönebeck 10 382,1 205,1 2,7 587,2 5 385,4 212,4 2,0 597,8 5 378,8 197,8 3,4 576,6 7 633 638
16 André Fischer TuS LeitzkauLeitzkau 7 380,9 205,9 2,3 586,7 4 378,3 196,5 3,0 574,8 3 384,3 218,3 1,3 602,7 4 632 632
17 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 10 381,3 205,2 2,8 586,5 6 390,2 222,0 2,2 612,2 4 368,0 180,0 3,8 548,0 7 582 653
18 Hannes Meske ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 9 383,1 202,2 2,9 585,3 4 384,8 194,0 2,8 578,8 5 381,8 208,8 3,0 590,6 5 636 638
19 Stefan Heckert Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 394,0 191,0 3,8 585,0 3 401,3 203,0 3,7 604,3 2 383,0 173,0 4,0 556,0 3 560 647
20 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 3 390,7 191,7 5,0 582,3 2 392,0 195,0 5,0 587,0 1 388,0 185,0 5,0 573,0 1 573 609
21 Andreas Fritsche Geiseltal MüchelnMücheln 10 380,2 201,0 2,4 581,2 5 385,4 217,6 1,8 603,0 5 375,0 184,4 3,0 559,4 4 592 692
22 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 7 381,6 197,4 3,4 579,0 6 378,0 196,0 3,0 574,0 1 403,0 206,0 6,0 609,0 5 609 640
23 Oliver Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 1 376,0 203,0 8,0 579,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 376,0 203,0 8,0 579,0 0 579 579
24 Justin Lorenz ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 10 379,2 199,1 2,1 578,3 5 386,0 208,6 1,8 594,6 5 372,4 189,6 2,4 562,0 4 604 675
25 Reinhard Hey Geiseltal MüchelnMücheln 4 384,8 192,8 2,0 577,5 2 388,0 188,0 1,5 576,0 2 381,5 197,5 2,5 579,0 2 590 621
26 Martin Exner ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 6 382,2 194,0 3,8 576,2 3 382,3 208,0 3,3 590,3 3 382,0 180,0 4,3 562,0 5 595 666
27 Sven Seiffert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 10 379,1 196,5 2,6 575,6 5 379,6 195,4 2,8 575,0 5 378,6 197,6 2,4 576,2 8 614 663
28 Reno Wehrmann Grün-Weiß WörlitzWörlitz 10 370,4 204,6 3,4 575,0 6 371,3 216,5 3,0 587,8 4 369,0 186,8 4,0 555,8 8 580 650
29 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 10 370,5 201,7 1,8 572,2 4 367,0 190,8 2,3 557,8 6 372,8 209,0 1,5 581,8 7 630 649
30 Heiko Jach ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 396,0 176,0 1,0 572,0 1 396,0 176,0 1,0 572,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 572
31 Denny Ackermann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 8 382,3 189,8 4,9 572,0 4 392,0 190,0 4,5 582,0 4 372,5 189,5 5,3 562,0 2 590 626
32 Thomas Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 10 379,3 192,3 3,0 571,6 6 390,0 198,2 3,5 588,2 4 363,3 183,5 2,3 546,8 5 593 621
33 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 10 363,3 206,5 1,1 569,8 5 352,6 192,4 0,8 545,0 5 374,0 220,6 1,4 594,6 7 616 651
34 Dustin Busse Union 1861 SchönebeckSchönebeck 9 381,9 186,7 3,8 568,6 4 381,5 189,3 3,8 570,8 5 382,2 184,6 3,8 566,8 5 596 612
35 Patrick Germer TuS LeitzkauLeitzkau 9 371,8 196,8 2,6 568,6 5 375,8 201,4 3,2 577,2 4 366,8 191,0 1,8 557,8 5 607 608
36 Olaf Weltz Grün-Weiß WörlitzWörlitz 7 381,4 185,4 7,0 566,9 5 383,8 186,6 6,8 570,4 2 375,5 182,5 7,5 558,0 5 561 595
37 Stefan Kläber ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 381,8 184,8 4,3 566,5 2 386,0 188,0 4,0 574,0 2 377,5 181,5 4,5 559,0 1 574 631
38 Andreas Preßler Geiseltal MüchelnMücheln 2 374,5 192,0 4,5 566,5 1 395,0 218,0 4,0 613,0 1 354,0 166,0 5,0 520,0 1 520 613
39 Thomas Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 7 373,1 193,3 4,3 566,4 4 366,3 180,3 4,5 546,5 3 382,3 210,7 4,0 593,0 4 627 627
40 Thomas Bölke Grün-Weiß WörlitzWörlitz 10 363,5 202,3 2,2 565,8 6 366,8 213,7 2,2 580,5 4 358,5 185,3 2,3 543,8 5 564 624
41 Philipp Seibicke Germania SchafstädtSchafstädt 7 367,6 198,0 2,6 565,6 3 372,0 206,3 2,3 578,3 4 364,3 191,8 2,8 556,0 3 597 605
42 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 9 366,6 199,0 1,0 565,6 5 359,0 192,8 1,4 551,8 4 376,0 206,8 0,5 582,8 7 626 648
43 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 8 372,1 192,6 2,4 564,8 4 379,3 204,0 1,8 583,3 4 365,0 181,3 3,0 546,3 2 610 657
44 Marcel Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 6 374,2 190,5 4,8 564,7 2 359,0 181,0 3,0 540,0 4 381,8 195,3 5,8 577,0 2 609 609
45 Markus Wingerter KV WolfsburgWolfsburg 1 383,0 181,0 3,0 564,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 383,0 181,0 3,0 564,0 1 564 575
46 Sebastian Lorf TuS LeitzkauLeitzkau 9 375,4 187,3 4,4 562,8 4 379,8 189,8 3,5 569,5 5 372,0 185,4 5,2 557,4 3 607 607
47 René Geißler TuS LeitzkauLeitzkau 8 375,8 187,0 2,8 562,8 5 378,2 189,2 3,4 567,4 3 371,7 183,3 1,7 555,0 1 586 601
48 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 9 370,4 191,2 1,6 561,7 4 369,3 190,5 1,3 559,8 5 371,4 191,8 1,8 563,2 5 586 648
49 Uwe Scheibe ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 7 369,4 191,3 3,7 560,7 4 382,8 191,3 3,3 574,0 3 351,7 191,3 4,3 543,0 5 597 636
50 Andreas Kelm Germania SchafstädtSchafstädt 8 368,9 191,5 3,1 560,4 3 371,7 209,3 2,7 581,0 5 367,2 180,8 3,4 548,0 4 601 601
51 Bernd Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 9 372,8 187,6 4,0 560,3 3 393,7 191,7 3,3 585,3 6 362,3 185,5 4,3 547,8 4 580 606
52 Guido Müller Union 1861 SchönebeckSchönebeck 10 374,2 185,7 3,5 559,9 5 379,4 185,2 4,6 564,6 5 369,0 186,2 2,4 555,2 5 598 659
53 Stefan Stortz Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 4 375,8 182,5 5,3 558,3 3 383,0 187,7 4,7 570,7 1 354,0 167,0 7,0 521,0 1 521 622
54 René Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 5 375,2 183,0 4,0 558,2 4 370,3 180,8 3,5 551,0 1 395,0 192,0 6,0 587,0 2 587 620
55 Andreas Wienicke TuS LeitzkauLeitzkau 8 367,1 188,9 5,0 556,0 4 362,3 190,5 5,5 552,8 4 372,0 187,3 4,5 559,3 3 604 628
56 Martin Asmus Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 365,7 190,2 3,5 555,8 3 354,0 184,3 3,0 538,3 3 377,3 196,0 4,0 573,3 3 591 627
57 Jörg Kutzer Grün-Weiß WörlitzWörlitz 5 370,6 185,2 3,8 555,8 3 369,0 193,0 3,0 562,0 2 373,0 173,5 5,0 546,5 1 556 611
58 Steffen Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 6 374,3 181,0 4,2 555,3 2 390,0 192,0 3,0 582,0 4 366,5 175,5 4,8 542,0 3 574 636
59 Philipp Braun KV WolfsburgWolfsburg 1 339,0 216,0 0,0 555,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 339,0 216,0 0,0 555,0 0 555 615
60 Marcel Schaks Grün-Weiß WörlitzWörlitz 4 372,0 182,8 3,3 554,8 2 373,0 171,5 3,0 544,5 2 371,0 194,0 3,5 565,0 1 581 635
61 Lars Schneidereit Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 355,2 198,2 2,0 553,4 1 380,0 222,0 2,0 602,0 4 349,0 192,3 2,0 541,3 1 554 625
62 Michael Hagemeyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 374,2 179,2 5,8 553,3 2 391,0 186,0 4,5 577,0 4 365,8 175,8 6,5 541,5 1 578 624
63 Dennis Böttcher Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 369,0 183,3 7,0 552,3 1 376,0 194,0 3,0 570,0 2 365,5 178,0 9,0 543,5 1 573 611
64 Michael Eckert TuS LeitzkauLeitzkau 2 371,5 180,0 6,0 551,5 1 352,0 162,0 6,0 514,0 1 391,0 198,0 6,0 589,0 1 589 589
65 Alexander Weber Geiseltal MüchelnMücheln 5 373,0 176,6 4,8 549,6 2 377,0 195,0 3,5 572,0 3 370,3 164,3 5,7 534,7 1 535 590
66 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 10 370,9 178,5 3,2 549,4 4 360,5 171,0 4,3 531,5 6 377,8 183,5 2,5 561,3 4 624 640
67 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 10 367,8 181,4 3,7 549,2 4 362,8 191,0 3,0 553,8 6 371,2 175,0 4,2 546,2 3 573 625
68 Enrico Brosch Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 367,7 179,1 3,1 546,9 3 352,0 177,3 2,7 529,3 4 379,5 180,5 3,5 560,0 4 581 608
69 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 8 362,1 184,4 2,9 546,5 4 350,0 194,5 2,0 544,5 4 374,3 174,3 3,8 548,5 2 583 626
70 GW FriedrichshainFriedrichshain 1 348,0 197,0 6,0 545,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 197,0 6,0 545,0 1 545 545
71 Andreas Kupsch Kleeblatt BerlinK. Berlin 8 369,3 175,1 2,1 544,4 5 356,2 172,4 1,6 528,6 3 391,0 179,7 3,0 570,7 3 603 633
72 Moritz Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 9 371,8 170,6 5,2 542,3 3 368,3 168,0 5,3 536,3 6 373,5 171,8 5,2 545,3 1 593 593
73 Brian Lippmann TuS LeitzkauLeitzkau 1 349,0 193,0 4,0 542,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 349,0 193,0 4,0 542,0 0 542 542
74 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 8 358,1 182,8 3,0 540,9 4 355,8 174,5 3,0 530,3 4 360,5 191,0 3,0 551,5 1 588 654
75 Patrick Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 9 364,1 174,6 6,1 538,7 5 365,8 180,8 6,6 546,6 4 362,0 166,8 5,5 528,8 0 584 605
76 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 7 357,4 179,3 4,1 536,7 3 353,7 163,0 4,7 516,7 4 360,3 191,5 3,8 551,8 2 565 643
77 Ralph Stiebert TuS LeitzkauLeitzkau 1 370,0 163,0 9,0 533,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 370,0 163,0 9,0 533,0 1 533 533
78 Matthias Krumbügel Germania SchafstädtSchafstädt 3 355,0 178,0 5,7 533,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 355,0 178,0 5,7 533,0 0 536 607
79 Michael Dreßler TuS LeitzkauLeitzkau 3 361,0 171,7 5,3 532,7 1 347,0 182,0 4,0 529,0 2 368,0 166,5 6,0 534,5 1 547 566
80 Mike Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 4 363,3 168,5 6,8 531,8 2 375,5 156,0 6,5 531,5 2 351,0 181,0 7,0 532,0 0 572 572
81 Raik Wispel Germania SchafstädtSchafstädt 4 355,5 175,8 7,0 531,3 2 366,5 178,0 7,0 544,5 2 344,5 173,5 7,0 518,0 0 574 574
82 Andy Neumann TuS LeitzkauLeitzkau 3 357,3 173,7 6,0 531,0 2 367,0 183,5 7,5 550,5 1 338,0 154,0 3,0 492,0 1 492 570
83 Silvio Kurtz GW FriedrichshainFriedrichshain 3 374,3 156,3 9,0 530,7 1 346,0 149,0 7,0 495,0 2 388,5 160,0 10,0 548,5 0 563 563
84 Bernd Marko GW FriedrichshainFriedrichshain 1 360,0 169,0 6,0 529,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 360,0 169,0 6,0 529,0 0 529 529
85 Uwe Germer TuS LeitzkauLeitzkau 1 336,0 180,0 10,0 516,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 336,0 180,0 10,0 516,0 0 516 516
86 Dennis Hexkes KV WolfsburgWolfsburg 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 494 577
87 Lucas Golmann Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 334,0 148,0 6,0 482,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 334,0 148,0 6,0 482,0 0 482 555
88 Karl-Werner Platte TuS LeitzkauLeitzkau 1 341,0 133,0 15,0 474,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 341,0 133,0 15,0 474,0 0 474 474

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.