DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 8 399,8 210,1 1,3 609,9 14 631 690
2 André Fischer TuS LeitzkauLeitzkau 3 384,3 218,3 1,3 602,7 4 632 632
3 Robert Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 8 386,0 213,6 1,6 599,6 13 642 685
4 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 8 385,3 210,5 1,4 595,8 14 665 715
5 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 8 388,6 202,4 0,8 591,0 16 634 706
6 Hannes Meske ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 381,8 208,8 3,0 590,6 5 636 638
7 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 8 388,8 201,5 2,1 590,3 12 631 684
8 Michael Eckert TuS LeitzkauLeitzkau 1 391,0 198,0 6,0 589,0 1 589 589
9 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 9 376,0 212,3 2,1 588,3 14 644 701
10 Philipp Braun KV WolfsburgWolfsburg 3 374,3 214,0 1,3 588,3 2 615 615
11 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 7 379,7 208,6 1,6 588,3 10 611 686
12 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 8 379,6 206,8 1,4 586,4 12.5 630 649
13 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 376,1 208,4 0,7 584,6 11 626 648
14 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 8 377,1 207,4 1,5 584,5 11 616 651
15 Thomas Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 392,5 191,8 2,0 584,3 9 600 676
16 Maik Siegemund Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 384,0 199,8 2,8 583,8 8 633 638
17 Nicola Just Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 379,6 202,8 1,4 582,4 7 600 634
18 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 9 373,8 208,1 2,3 581,9 11.5 633 695
19 René Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 4 383,3 197,8 3,3 581,0 7 620 620
20 Oliver Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 1 376,0 203,0 8,0 579,0 0 579 579
21 Martin Asmus Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 373,8 204,6 3,8 578,4 3 608 627
22 Marcel Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 4 381,8 195,3 5,8 577,0 2 609 609
23 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 8 373,4 203,3 2,4 576,6 8 612 668
24 Benjamin Leese ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 8 374,8 201,6 3,5 576,4 11 605 642
25 Thomas Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 4 374,0 201,3 3,8 575,3 6 627 627
26 Andreas Fritsche Geiseltal MüchelnMücheln 8 381,8 193,4 3,0 575,1 7 652 692
27 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 3 374,7 198,3 5,0 573,0 6 609 640
28 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 388,0 185,0 5,0 573,0 1 573 609
29 Sven Seiffert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 7 378,7 194,0 2,6 572,7 9.5 614 663
30 Wolfgang Roick Geiseltal MüchelnMücheln 4 374,0 198,5 1,5 572,5 2 609 648
31 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 8 371,6 200,9 1,3 572,5 10 648 648
32 Reinhard Hey Geiseltal MüchelnMücheln 7 376,3 196,0 2,7 572,3 4 616 621
33 Markus Wingerter KV WolfsburgWolfsburg 3 379,0 189,3 2,0 568,3 2 575 575
34 Andreas Kupsch Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 382,5 185,3 2,7 567,8 5 603 633
35 Satino Stacke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 382,0 185,0 5,5 567,0 1 576 606
36 Dustin Busse Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 380,4 186,3 3,1 566,6 9 600 612
37 Guido Müller Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 373,5 192,3 3,1 565,8 7 598 659
38 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 8 376,3 188,8 2,3 565,0 13 614 658
39 Justin Lorenz ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 8 374,9 189,8 2,6 564,6 8 604 675
40 Patrick Germer TuS LeitzkauLeitzkau 6 369,5 194,8 1,8 564,3 8 607 608
41 Martin Exner ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 6 380,7 183,2 3,2 563,8 7 595 666
42 Philipp Seibicke Germania SchafstädtSchafstädt 5 368,8 194,4 2,4 563,2 6 597 605
43 Denny Ackermann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 380,8 181,4 6,2 562,2 3 590 626
44 Marco Maruschke GW FriedrichshainFriedrichshain 1 358,0 204,0 4,0 562,0 0 562 562
45 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 5 364,4 196,8 3,4 561,2 8.5 600 694
46 Enrico Brosch Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 378,0 180,4 3,8 558,4 6 581 608
47 Marcel Schaks Grün-Weiß WörlitzWörlitz 4 366,3 190,5 3,5 556,8 2 581 635
48 Thomas Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 7 369,9 186,7 2,1 556,6 7 593 621
49 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 7 374,9 181,1 2,7 556,0 6 624 640
50 Stefan Kläber ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 379,3 175,8 4,8 555,0 2 574 631
51 Andreas Wienicke TuS LeitzkauLeitzkau 7 370,6 184,3 4,0 554,9 4 604 628
52 Olaf Weltz Grün-Weiß WörlitzWörlitz 4 375,8 179,0 6,5 554,8 5 587 595
53 Stefan Heckert Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 3 377,3 177,3 2,7 554,7 4 560 647
54 Dennis Böttcher Grün-Weiß WörlitzWörlitz 4 376,3 178,3 6,8 554,5 3 578 611
55 Sebastian Lorf TuS LeitzkauLeitzkau 8 370,0 183,3 5,1 553,3 6 607 607
56 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 6 367,7 185,3 3,3 553,0 4 588 654
57 Reno Wehrmann Grün-Weiß WörlitzWörlitz 7 364,4 188,4 3,6 552,9 12 580 650
58 René Geißler TuS LeitzkauLeitzkau 6 365,8 185,5 2,3 551,3 3 586 601
59 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 5 368,6 182,6 2,6 551,2 3 610 657
60 Uwe Scheibe ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 6 360,3 190,0 4,2 550,3 10 597 636
61 Thomas Bölke Grün-Weiß WörlitzWörlitz 7 365,0 185,0 2,9 550,0 10 589 624
62 Michael Hagemeyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 366,4 181,2 6,0 547,6 2 578 624
63 Moritz Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 8 368,5 178,6 4,6 547,1 4 593 593
64 Andreas Kelm Germania SchafstädtSchafstädt 7 365,4 181,1 3,3 546,6 6 601 601
65 Jörg Kutzer Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 373,0 173,5 5,0 546,5 1 556 611
66 GW FriedrichshainFriedrichshain 1 348,0 197,0 6,0 545,0 1 545 545
67 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 5 363,0 181,4 4,6 544,4 3 565 643
68 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 8 368,4 175,4 4,3 543,8 10 582 653
69 Silvio Kurtz GW FriedrichshainFriedrichshain 3 380,0 163,0 10,7 543,0 0 563 563
70 Steffen Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 7 365,6 177,3 4,9 542,9 4 574 636
71 Bernd Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 8 361,9 180,4 5,0 542,3 4 580 606
72 Stefan Stortz Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 4 366,0 176,0 5,5 542,0 3 597 622
73 Lars Schneidereit Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 349,0 192,3 2,0 541,3 1 554 625
74 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 8 369,4 171,6 5,0 541,0 6 573 625
75 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 6 369,5 169,7 4,2 539,2 4 583 626
76 Michael Dreßler TuS LeitzkauLeitzkau 4 360,8 178,0 4,3 538,8 2 551 566
77 Alexander Weber Geiseltal MüchelnMücheln 3 370,3 164,3 5,7 534,7 1 535 590
78 Ralph Stiebert TuS LeitzkauLeitzkau 1 370,0 163,0 9,0 533,0 1 533 533
79 Mike Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 2 351,0 181,0 7,0 532,0 0 572 572
80 Bernd Marko GW FriedrichshainFriedrichshain 1 360,0 169,0 6,0 529,0 0 529 529
81 Matthias Krumbügel Germania SchafstädtSchafstädt 5 348,6 176,2 5,2 524,8 1 559 607
82 Patrick Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 6 356,8 166,8 5,3 523,7 2 584 605
83 Raik Wispel Germania SchafstädtSchafstädt 4 359,0 162,5 6,0 521,5 0 574 574
84 Andreas Preßler Geiseltal MüchelnMücheln 1 354,0 166,0 5,0 520,0 1 520 613
85 Brian Lippmann TuS LeitzkauLeitzkau 2 339,0 177,5 6,0 516,5 0 542 542
86 Uwe Germer TuS LeitzkauLeitzkau 1 336,0 180,0 10,0 516,0 0 516 516
87 Matthias Janke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 365,0 148,0 14,0 513,0 0 513 616
88 ungültige Pass-Nr. ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 338,0 166,0 5,0 504,0 0 504 504
89 Dennis Hexkes KV WolfsburgWolfsburg 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 494 577
90 Lucas Golmann Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 334,0 148,0 6,0 482,0 0 482 555
91 Andy Neumann TuS LeitzkauLeitzkau 2 342,5 138,5 6,5 481,0 1 492 570
92 Karl-Werner Platte TuS LeitzkauLeitzkau 1 341,0 133,0 15,0 474,0 0 474 474
93 Daniil Aspavat TuS LeitzkauLeitzkau 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 554
94 Wolfram Schulz TuS LeitzkauLeitzkau 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 541
95 Heiko Jach ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 572

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.