DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Robert Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 16 395,4 218,6 1,3 614,0 8 404,8 223,6 1,0 628,4 8 386,0 213,6 1,6 599,6 13 642 685
2 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 16 394,7 219,1 1,1 613,8 8 404,1 227,8 0,8 631,9 8 385,3 210,5 1,4 595,8 14 665 715
3 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 16 399,4 213,3 1,1 612,7 8 399,0 216,5 0,9 615,5 8 399,8 210,1 1,3 609,9 14 631 690
4 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 15 387,1 214,4 1,4 601,5 8 393,5 219,5 1,3 613,0 7 379,7 208,6 1,6 588,3 10 611 686
5 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 16 394,1 206,1 1,6 600,3 8 399,5 210,8 1,1 610,3 8 388,8 201,5 2,1 590,3 12 631 684
6 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 16 385,1 214,2 1,6 599,3 7 396,9 216,6 0,9 613,4 9 376,0 212,3 2,1 588,3 14 644 701
7 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 13 386,1 212,5 2,5 598,5 8 399,6 222,3 2,0 621,9 5 364,4 196,8 3,4 561,2 8.5 600 694
8 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 15 383,4 211,3 2,3 594,7 7 394,9 220,6 2,1 615,4 8 373,4 203,3 2,4 576,6 8 612 668
9 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 15 381,4 209,4 2,3 590,8 6 392,8 211,3 2,3 604,2 9 373,8 208,1 2,3 581,9 11.5 633 695
10 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 16 382,8 206,9 0,8 589,7 8 376,9 211,5 0,8 588,4 8 388,6 202,4 0,8 591,0 16 634 706
11 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 16 384,8 204,3 1,6 589,1 8 393,4 219,9 1,0 613,3 8 376,3 188,8 2,3 565,0 13 614 658
12 Philipp Braun KV WolfsburgWolfsburg 3 374,3 214,0 1,3 588,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 374,3 214,0 1,3 588,3 2 615 615
13 Andreas Fritsche Geiseltal MüchelnMücheln 14 384,1 204,1 2,4 588,1 6 387,2 218,3 1,5 605,5 8 381,8 193,4 3,0 575,1 7 652 692
14 André Fischer TuS LeitzkauLeitzkau 7 380,9 205,9 2,3 586,7 4 378,3 196,5 3,0 574,8 3 384,3 218,3 1,3 602,7 4 632 632
15 Nicola Just Union 1861 SchönebeckSchönebeck 11 378,3 205,4 1,9 583,6 6 377,2 207,5 2,3 584,7 5 379,6 202,8 1,4 582,4 7 600 634
16 Maik Siegemund Union 1861 SchönebeckSchönebeck 16 381,6 201,6 2,3 583,1 8 379,1 203,4 1,9 582,5 8 384,0 199,8 2,8 583,8 8 633 638
17 Thomas Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 13 387,8 195,1 2,1 582,9 7 383,9 197,9 2,1 581,7 6 392,5 191,8 2,0 584,3 9 600 676
18 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 3 390,7 191,7 5,0 582,3 2 392,0 195,0 5,0 587,0 1 388,0 185,0 5,0 573,0 1 573 609
19 Hannes Meske ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 10 382,8 198,9 3,1 581,7 5 383,8 189,0 3,2 572,8 5 381,8 208,8 3,0 590,6 5 636 638
20 Benjamin Leese ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 15 380,3 200,8 3,1 581,1 7 386,7 199,9 2,6 586,6 8 374,8 201,6 3,5 576,4 11 605 642
21 Stefan Heckert Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 9 387,7 193,2 3,2 580,9 6 392,8 201,2 3,5 594,0 3 377,3 177,3 2,7 554,7 4 560 647
22 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 16 373,6 205,9 1,5 579,5 8 367,6 205,0 1,6 572,6 8 379,6 206,8 1,4 586,4 12.5 630 649
23 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 16 379,1 200,3 2,9 579,3 8 389,8 225,1 1,6 614,9 8 368,4 175,4 4,3 543,8 10 582 653
24 Oliver Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 1 376,0 203,0 8,0 579,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 376,0 203,0 8,0 579,0 0 579 579
25 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 11 379,5 198,4 3,5 577,8 8 381,3 198,4 2,9 579,6 3 374,7 198,3 5,0 573,0 6 609 640
26 Justin Lorenz ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 16 380,4 197,2 2,3 577,6 8 386,0 204,6 2,0 590,6 8 374,9 189,8 2,6 564,6 8 604 675
27 Sven Seiffert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 15 381,6 195,2 2,8 576,8 8 384,1 196,3 3,0 580,4 7 378,7 194,0 2,6 572,7 9.5 614 663
28 Wolfgang Roick Geiseltal MüchelnMücheln 5 376,6 199,8 1,2 576,4 1 387,0 205,0 0,0 592,0 4 374,0 198,5 1,5 572,5 2 609 648
29 Reinhard Hey Geiseltal MüchelnMücheln 11 382,9 193,5 2,5 576,4 4 394,5 189,0 2,3 583,5 7 376,3 196,0 2,7 572,3 4 616 621
30 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 15 370,0 204,5 1,1 574,5 8 364,6 201,1 1,4 565,8 7 376,1 208,4 0,7 584,6 11 626 648
31 Denny Ackermann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 11 386,6 185,6 4,5 572,3 6 391,5 189,2 3,2 580,7 5 380,8 181,4 6,2 562,2 3 590 626
32 Heiko Jach ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 396,0 176,0 1,0 572,0 1 396,0 176,0 1,0 572,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 572
33 Thomas Bölke Grün-Weiß WörlitzWörlitz 16 370,9 200,9 2,3 571,8 9 375,4 213,3 1,9 588,8 7 365,0 185,0 2,9 550,0 10 589 624
34 Martin Exner ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 12 380,2 191,1 3,2 571,3 6 379,7 199,0 3,2 578,7 6 380,7 183,2 3,2 563,8 7 595 666
35 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 15 372,4 198,3 1,3 570,7 7 373,3 195,4 1,4 568,7 8 371,6 200,9 1,3 572,5 10 648 648
36 Reno Wehrmann Grün-Weiß WörlitzWörlitz 16 369,9 200,8 2,9 570,7 9 374,2 210,3 2,3 584,6 7 364,4 188,4 3,6 552,9 12 580 650
37 Philipp Seibicke Germania SchafstädtSchafstädt 11 372,5 196,8 2,6 569,3 6 375,5 198,8 2,8 574,3 5 368,8 194,4 2,4 563,2 6 597 605
38 Patrick Germer TuS LeitzkauLeitzkau 14 368,6 200,6 2,4 569,2 8 368,0 204,9 2,9 572,9 6 369,5 194,8 1,8 564,3 8 607 608
39 Dustin Busse Union 1861 SchönebeckSchönebeck 15 381,9 187,1 3,1 569,0 7 383,6 188,1 3,1 571,7 8 380,4 186,3 3,1 566,6 9 600 612
40 Stefan Kläber ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 7 382,1 186,7 4,1 568,9 3 386,0 201,3 3,3 587,3 4 379,3 175,8 4,8 555,0 2 574 631
41 Thomas Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 16 379,3 189,5 2,6 568,8 9 386,7 191,7 3,0 578,3 7 369,9 186,7 2,1 556,6 7 593 621
42 Markus Wingerter KV WolfsburgWolfsburg 3 379,0 189,3 2,0 568,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 379,0 189,3 2,0 568,3 2 575 575
43 Satino Stacke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 375,0 192,0 4,0 567,0 3 370,3 196,7 3,0 567,0 2 382,0 185,0 5,5 567,0 1 576 606
44 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 10 374,3 192,5 2,1 566,8 5 380,0 202,4 1,6 582,4 5 368,6 182,6 2,6 551,2 3 610 657
45 Andreas Preßler Geiseltal MüchelnMücheln 2 374,5 192,0 4,5 566,5 1 395,0 218,0 4,0 613,0 1 354,0 166,0 5,0 520,0 1 520 613
46 René Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 11 379,8 186,6 3,6 566,5 7 377,9 180,3 3,9 558,1 4 383,3 197,8 3,3 581,0 7 620 620
47 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 16 367,5 198,6 1,1 566,1 8 357,9 189,8 0,8 547,6 8 377,1 207,4 1,5 584,5 11 616 651
48 Thomas Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 9 371,7 193,2 3,8 564,9 5 369,8 186,8 3,8 556,6 4 374,0 201,3 3,8 575,3 6 627 627
49 Guido Müller Union 1861 SchönebeckSchönebeck 16 373,8 190,6 3,8 564,3 8 374,0 188,9 4,5 562,9 8 373,5 192,3 3,1 565,8 7 598 659
50 Stefan Stortz Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 9 373,6 190,6 4,6 564,1 5 379,6 202,2 3,8 581,8 4 366,0 176,0 5,5 542,0 3 597 622
51 Olaf Weltz Grün-Weiß WörlitzWörlitz 10 381,5 182,0 7,5 563,5 6 385,3 184,0 8,2 569,3 4 375,8 179,0 6,5 554,8 5 587 595
52 Dennis Böttcher Grün-Weiß WörlitzWörlitz 8 374,3 188,9 5,0 563,1 4 372,3 199,5 3,3 571,8 4 376,3 178,3 6,8 554,5 3 578 611
53 Marco Maruschke GW FriedrichshainFriedrichshain 1 358,0 204,0 4,0 562,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 358,0 204,0 4,0 562,0 0 562 562
54 Uwe Scheibe ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 12 369,8 192,1 3,7 561,9 6 379,3 194,2 3,2 573,5 6 360,3 190,0 4,2 550,3 10 597 636
55 René Geißler TuS LeitzkauLeitzkau 13 370,4 189,8 2,7 560,2 7 374,3 193,4 3,0 567,7 6 365,8 185,5 2,3 551,3 3 586 601
56 Marcel Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 9 367,8 190,9 4,8 558,7 5 356,6 187,4 4,0 544,0 4 381,8 195,3 5,8 577,0 2 609 609
57 Steffen Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 10 375,3 182,4 4,5 557,7 3 398,0 194,3 3,7 592,3 7 365,6 177,3 4,9 542,9 4 574 636
58 Sebastian Lorf TuS LeitzkauLeitzkau 15 373,8 183,4 4,6 557,2 7 378,1 183,6 4,0 561,7 8 370,0 183,3 5,1 553,3 6 607 607
59 Michael Hagemeyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 372,9 182,9 5,4 555,8 3 383,7 185,7 4,3 569,3 5 366,4 181,2 6,0 547,6 2 578 624
60 Andreas Wienicke TuS LeitzkauLeitzkau 11 367,5 186,5 4,5 554,1 4 362,3 190,5 5,5 552,8 7 370,6 184,3 4,0 554,9 4 604 628
61 Andreas Kelm Germania SchafstädtSchafstädt 14 368,7 185,4 2,9 554,1 7 372,0 189,6 2,6 561,6 7 365,4 181,1 3,3 546,6 6 601 601
62 Daniil Aspavat TuS LeitzkauLeitzkau 1 367,0 187,0 8,0 554,0 1 367,0 187,0 8,0 554,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 554
63 Lars Schneidereit Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 355,2 198,2 2,0 553,4 1 380,0 222,0 2,0 602,0 4 349,0 192,3 2,0 541,3 1 554 625
64 Martin Asmus Kleeblatt BerlinK. Berlin 10 361,0 191,7 3,7 552,7 5 348,2 178,8 3,6 527,0 5 373,8 204,6 3,8 578,4 3 608 627
65 Michael Eckert TuS LeitzkauLeitzkau 2 371,5 180,0 6,0 551,5 1 352,0 162,0 6,0 514,0 1 391,0 198,0 6,0 589,0 1 589 589
66 Jörg Kutzer Grün-Weiß WörlitzWörlitz 6 367,7 182,8 3,7 550,5 4 365,0 187,5 3,0 552,5 2 373,0 173,5 5,0 546,5 1 556 611
67 Andreas Kupsch Kleeblatt BerlinK. Berlin 14 367,9 182,6 2,1 550,5 8 356,9 180,6 1,8 537,5 6 382,5 185,3 2,7 567,8 5 603 633
68 Bernd Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 12 369,6 180,5 4,9 550,1 4 385,0 180,8 4,8 565,8 8 361,9 180,4 5,0 542,3 4 580 606
69 Alexander Weber Geiseltal MüchelnMücheln 5 373,0 176,6 4,8 549,6 2 377,0 195,0 3,5 572,0 3 370,3 164,3 5,7 534,7 1 535 590
70 Marcel Schaks Grün-Weiß WörlitzWörlitz 8 367,4 182,1 3,8 549,5 4 368,5 173,8 4,0 542,3 4 366,3 190,5 3,5 556,8 2 581 635
71 Enrico Brosch Kleeblatt BerlinK. Berlin 9 369,1 179,9 3,3 549,0 4 358,0 179,3 2,8 537,3 5 378,0 180,4 3,8 558,4 6 581 608
72 Moritz Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 15 367,5 178,9 4,9 546,5 7 366,4 179,3 5,1 545,7 8 368,5 178,6 4,6 547,1 4 593 593
73 Matthias Krumbügel Germania SchafstädtSchafstädt 7 357,4 188,1 5,1 545,6 2 379,5 218,0 5,0 597,5 5 348,6 176,2 5,2 524,8 1 559 607
74 GW FriedrichshainFriedrichshain 1 348,0 197,0 6,0 545,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 197,0 6,0 545,0 1 545 545
75 Michael Dreßler TuS LeitzkauLeitzkau 7 361,6 182,6 4,1 544,1 3 362,7 188,7 4,0 551,3 4 360,8 178,0 4,3 538,8 2 551 566
76 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 14 360,6 182,5 2,9 543,1 8 353,9 192,1 2,0 546,0 6 369,5 169,7 4,2 539,2 4 583 626
77 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 16 366,1 176,6 3,7 542,6 8 362,8 181,5 2,4 544,3 8 369,4 171,6 5,0 541,0 6 573 625
78 Wolfram Schulz TuS LeitzkauLeitzkau 1 368,0 173,0 5,0 541,0 1 368,0 173,0 5,0 541,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 541
79 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 15 367,5 173,5 3,9 541,0 8 361,1 166,8 5,0 527,9 7 374,9 181,1 2,7 556,0 6 624 640
80 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 14 359,4 179,8 3,4 539,1 8 353,1 175,6 3,5 528,8 6 367,7 185,3 3,3 553,0 4 588 654
81 Mike Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 7 365,3 172,7 5,3 538,0 5 371,0 169,4 4,6 540,4 2 351,0 181,0 7,0 532,0 0 572 572
82 Patrick Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 12 362,0 174,8 5,9 536,8 6 367,2 182,8 6,5 550,0 6 356,8 166,8 5,3 523,7 2 584 605
83 Ralph Stiebert TuS LeitzkauLeitzkau 1 370,0 163,0 9,0 533,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 370,0 163,0 9,0 533,0 1 533 533
84 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 11 355,5 176,5 4,0 531,9 6 349,2 172,3 3,5 521,5 5 363,0 181,4 4,6 544,4 3 565 643
85 Silvio Kurtz GW FriedrichshainFriedrichshain 4 371,5 159,5 9,8 531,0 1 346,0 149,0 7,0 495,0 3 380,0 163,0 10,7 543,0 0 563 563
86 Bernd Marko GW FriedrichshainFriedrichshain 1 360,0 169,0 6,0 529,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 360,0 169,0 6,0 529,0 0 529 529
87 Raik Wispel Germania SchafstädtSchafstädt 7 360,3 168,3 6,4 528,6 3 362,0 176,0 7,0 538,0 4 359,0 162,5 6,0 521,5 0 574 574
88 Andy Neumann TuS LeitzkauLeitzkau 5 353,4 163,6 6,6 517,0 3 360,7 180,3 6,7 541,0 2 342,5 138,5 6,5 481,0 1 492 570
89 Uwe Germer TuS LeitzkauLeitzkau 1 336,0 180,0 10,0 516,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 336,0 180,0 10,0 516,0 0 516 516
90 Brian Lippmann TuS LeitzkauLeitzkau 3 344,0 171,3 5,7 515,3 1 354,0 159,0 5,0 513,0 2 339,0 177,5 6,0 516,5 0 542 542
91 Matthias Janke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 365,0 148,0 14,0 513,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 365,0 148,0 14,0 513,0 0 513 616
92 ungültige Pass-Nr. ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 338,0 166,0 5,0 504,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 338,0 166,0 5,0 504,0 0 504 504
93 Dennis Hexkes KV WolfsburgWolfsburg 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 494 577
94 Lucas Golmann Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 334,0 148,0 6,0 482,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 334,0 148,0 6,0 482,0 0 482 555
95 Karl-Werner Platte TuS LeitzkauLeitzkau 1 341,0 133,0 15,0 474,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 341,0 133,0 15,0 474,0 0 474 474

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.