DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 2 405,0 250,0 1,0 655,0 1 409,0 246,0 2,0 655,0 1 401,0 254,0 0,0 655,0 2 655 715
2 Thomas Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 394,5 222,5 3,0 617,0 1 390,0 249,0 0,0 639,0 1 399,0 196,0 6,0 595,0 2 595 676
3 Maik Siegemund Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 400,5 211,0 3,0 611,5 1 386,0 204,0 3,0 590,0 1 415,0 218,0 3,0 633,0 2 633 638
4 André Fischer TuS LeitzkauLeitzkau 2 381,5 229,5 1,0 611,0 1 367,0 223,0 2,0 590,0 1 396,0 236,0 0,0 632,0 1 632 632
5 Sebastian Lorf TuS LeitzkauLeitzkau 1 389,0 218,0 2,0 607,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 389,0 218,0 2,0 607,0 0 607 607
6 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 2 396,5 206,5 2,0 603,0 1 409,0 203,0 1,0 612,0 1 384,0 210,0 3,0 594,0 2 594 658
7 Sven Seiffert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 376,5 225,0 1,5 601,5 1 383,0 235,0 2,0 618,0 1 370,0 215,0 1,0 585,0 2 585 663
8 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 2 372,0 227,5 2,0 599,5 1 376,0 211,0 2,0 587,0 1 368,0 244,0 2,0 612,0 1 612 668
9 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 2 382,0 217,5 0,0 599,5 1 376,0 225,0 0,0 601,0 1 388,0 210,0 0,0 598,0 1 598 690
10 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 397,5 196,5 0,0 594,0 1 411,0 199,0 0,0 610,0 1 384,0 194,0 0,0 578,0 2 578 684
11 Thomas Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 391,0 202,5 2,0 593,5 1 391,0 203,0 3,0 594,0 1 391,0 202,0 1,0 593,0 1 593 621
12 René Geißler TuS LeitzkauLeitzkau 2 382,0 211,5 2,0 593,5 1 385,0 216,0 3,0 601,0 1 379,0 207,0 1,0 586,0 0 586 601
13 Moritz Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 1 401,0 192,0 5,0 593,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 401,0 192,0 5,0 593,0 0 593 593
14 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 2 378,0 214,5 4,0 592,5 1 387,0 229,0 1,0 616,0 1 369,0 200,0 7,0 569,0 2 569 694
15 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 387,0 205,5 0,5 592,5 1 381,0 213,0 1,0 594,0 1 393,0 198,0 0,0 591,0 2 591 706
16 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 378,5 213,0 0,0 591,5 1 378,0 222,0 0,0 600,0 1 379,0 204,0 0,0 583,0 2 583 686
17 Hannes Meske ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 394,5 196,5 3,0 591,0 1 405,0 193,0 2,0 598,0 1 384,0 200,0 4,0 584,0 0 584 638
18 Thomas Bölke Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 375,5 215,0 2,0 590,5 1 378,0 239,0 3,0 617,0 1 373,0 191,0 1,0 564,0 2 564 624
19 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 2 381,0 208,0 3,5 589,0 1 391,0 222,0 2,0 613,0 1 371,0 194,0 5,0 565,0 1 565 695
20 Thomas Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 2 384,0 203,5 4,0 587,5 1 375,0 173,0 6,0 548,0 1 393,0 234,0 2,0 627,0 1 627 627
21 Patrick Germer TuS LeitzkauLeitzkau 2 386,0 201,5 2,0 587,5 1 379,0 189,0 3,0 568,0 1 393,0 214,0 1,0 607,0 1 607 608
22 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 2 379,0 208,0 2,0 587,0 1 380,0 219,0 0,0 599,0 1 378,0 197,0 4,0 575,0 2 575 701
23 Nicola Just Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 368,5 216,0 2,0 584,5 1 373,0 229,0 4,0 602,0 1 364,0 203,0 0,0 567,0 1 567 634
24 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 377,0 207,0 0,0 584,0 1 383,0 211,0 0,0 594,0 1 371,0 203,0 0,0 574,0 2 574 648
25 Reno Wehrmann Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 369,0 214,5 4,0 583,5 1 371,0 216,0 6,0 587,0 1 367,0 213,0 2,0 580,0 2 580 650
26 Robert Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 374,0 207,0 3,0 581,0 1 391,0 218,0 2,0 609,0 1 357,0 196,0 4,0 553,0 2 553 685
27 Justin Lorenz ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 377,5 201,0 1,5 578,5 1 378,0 211,0 2,0 589,0 1 377,0 191,0 1,0 568,0 1 568 675
28 Benjamin Leese ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 371,5 205,5 2,5 577,0 1 378,0 200,0 2,0 578,0 1 365,0 211,0 3,0 576,0 1 576 642
29 Bernd Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 2 382,5 194,5 3,0 577,0 1 379,0 207,0 2,0 586,0 1 386,0 182,0 4,0 568,0 0 568 606
30 Philipp Seibicke Germania SchafstädtSchafstädt 2 368,5 207,5 2,0 576,0 1 384,0 221,0 0,0 605,0 1 353,0 194,0 4,0 547,0 1 547 605
31 Patrick Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 386,5 189,0 4,5 575,5 1 382,0 185,0 6,0 567,0 1 391,0 193,0 3,0 584,0 0 584 605
32 Guido Müller Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 368,5 205,5 5,0 574,0 1 366,0 185,0 7,0 551,0 1 371,0 226,0 3,0 597,0 1 597 659
33 Stefan Kläber ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 383,0 191,0 4,0 574,0 1 388,0 186,0 4,0 574,0 1 378,0 196,0 4,0 574,0 0 574 631
34 Dustin Busse Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 384,5 189,0 4,0 573,5 1 379,0 203,0 2,0 582,0 1 390,0 175,0 6,0 565,0 1 565 612
35 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 2 362,5 208,5 1,5 571,0 1 384,0 197,0 1,0 581,0 1 341,0 220,0 2,0 561,0 2 561 649
36 Andy Neumann TuS LeitzkauLeitzkau 1 373,0 197,0 7,0 570,0 1 373,0 197,0 7,0 570,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 570
37 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 389,0 181,0 7,0 570,0 1 389,0 181,0 7,0 570,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 609
38 Raik Wispel Germania SchafstädtSchafstädt 2 368,5 200,5 9,0 569,0 1 377,0 187,0 10,0 564,0 1 360,0 214,0 8,0 574,0 0 574 574
39 Denny Ackermann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 373,5 195,5 4,5 569,0 1 400,0 216,0 4,0 616,0 1 347,0 175,0 5,0 522,0 0 522 626
40 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 377,5 190,5 1,0 568,0 1 366,0 183,0 0,0 549,0 1 389,0 198,0 2,0 587,0 2 587 651
41 René Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 2 384,0 181,0 6,5 565,0 1 373,0 170,0 7,0 543,0 1 395,0 192,0 6,0 587,0 1 587 620
42 Andreas Fritsche Geiseltal MüchelnMücheln 2 382,5 180,5 4,0 563,0 1 386,0 206,0 4,0 592,0 1 379,0 155,0 4,0 534,0 1 534 692
43 Alexander Weber Geiseltal MüchelnMücheln 2 389,0 173,5 6,5 562,5 1 394,0 196,0 4,0 590,0 1 384,0 151,0 9,0 535,0 1 535 590
44 Andreas Wienicke TuS LeitzkauLeitzkau 1 362,0 199,0 3,0 561,0 1 362,0 199,0 3,0 561,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 628
45 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 2 373,0 187,0 3,5 560,0 1 385,0 234,0 0,0 619,0 1 361,0 140,0 7,0 501,0 1 501 653
46 Jörg Kutzer Grün-Weiß WörlitzWörlitz 1 383,0 173,0 4,0 556,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 383,0 173,0 4,0 556,0 0 556 611
47 Uwe Scheibe ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 358,0 198,0 4,5 556,0 1 389,0 195,0 5,0 584,0 1 327,0 201,0 4,0 528,0 1 528 636
48 Andreas Kelm Germania SchafstädtSchafstädt 2 367,5 183,5 5,5 551,0 1 363,0 192,0 5,0 555,0 1 372,0 175,0 6,0 547,0 0 547 601
49 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 361,5 189,5 0,5 551,0 1 372,0 191,0 1,0 563,0 1 351,0 188,0 0,0 539,0 1 539 648
50 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 1 369,0 179,0 3,0 548,0 1 369,0 179,0 3,0 548,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 640
51 Enrico Brosch Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 371,5 176,0 2,5 547,5 1 358,0 171,0 1,0 529,0 1 385,0 181,0 4,0 566,0 2 566 608
52 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 2 366,5 177,5 4,0 544,0 1 381,0 199,0 2,0 580,0 1 352,0 156,0 6,0 508,0 1 508 657
53 Lars Schneidereit Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 351,0 193,0 1,0 544,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 351,0 193,0 1,0 544,0 0 544 625
54 Stefan Stortz Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 363,0 180,0 5,5 543,0 1 372,0 193,0 4,0 565,0 1 354,0 167,0 7,0 521,0 0 521 622
55 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 2 363,5 175,0 3,5 538,5 1 360,0 194,0 1,0 554,0 1 367,0 156,0 6,0 523,0 1 523 626
56 Marcel Schaks Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 364,5 170,5 4,5 535,0 1 365,0 156,0 4,0 521,0 1 364,0 185,0 5,0 549,0 1 549 635
57 Andreas Kupsch Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 367,0 166,0 2,0 533,0 1 361,0 163,0 2,0 524,0 1 373,0 169,0 2,0 542,0 1 542 633
58 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 2 346,5 183,5 4,0 530,0 1 347,0 190,0 5,0 537,0 1 346,0 177,0 3,0 523,0 1 523 625
59 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 2 353,0 170,0 3,0 523,0 1 362,0 144,0 5,0 506,0 1 344,0 196,0 1,0 540,0 0 540 643
60 Mike Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 1 371,0 152,0 6,0 523,0 1 371,0 152,0 6,0 523,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 572
61 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 2 353,5 168,0 2,5 521,5 1 349,0 177,0 3,0 526,0 1 358,0 159,0 2,0 517,0 0 517 640
62 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 2 351,0 165,5 3,5 516,5 1 364,0 166,0 5,0 530,0 1 338,0 165,0 2,0 503,0 0 503 654
63 Steffen Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 335,0 166,0 7,0 501,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 335,0 166,0 7,0 501,0 0 501 636
64 Dennis Hexkes KV WolfsburgWolfsburg 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 494 577

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.