DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 3 412,7 245,7 1,0 658,3 1 409,0 246,0 2,0 655,0 2 414,5 245,5 0,5 660,0 3 665 715
2 Thomas Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 394,5 222,5 3,0 617,0 1 390,0 249,0 0,0 639,0 1 399,0 196,0 6,0 595,0 2 595 676
3 André Fischer TuS LeitzkauLeitzkau 2 381,5 229,5 1,0 611,0 1 367,0 223,0 2,0 590,0 1 396,0 236,0 0,0 632,0 1 632 632
4 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 3 387,0 215,7 0,3 602,7 1 376,0 225,0 0,0 601,0 2 392,5 211,0 0,5 603,5 1 609 690
5 Thomas Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 394,3 208,0 2,3 602,3 2 396,0 211,0 3,0 607,0 1 391,0 202,0 1,0 593,0 2 593 621
6 Sven Seiffert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 3 379,7 221,0 2,3 600,7 2 384,5 224,0 3,0 608,5 1 370,0 215,0 1,0 585,0 3 585 663
7 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 3 376,3 222,0 2,0 598,3 2 380,5 211,0 2,0 591,5 1 368,0 244,0 2,0 612,0 2 612 668
8 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 3 377,3 220,3 0,7 597,7 1 378,0 222,0 0,0 600,0 2 377,0 219,5 1,0 596,5 3 610 686
9 Maik Siegemund Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 398,7 198,3 3,3 597,0 1 386,0 204,0 3,0 590,0 2 405,0 195,5 3,5 600,5 2 633 638
10 Patrick Germer TuS LeitzkauLeitzkau 3 384,7 209,7 1,3 594,3 2 380,5 207,5 1,5 588,0 1 393,0 214,0 1,0 607,0 2 607 608
11 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 391,0 202,0 0,3 593,0 1 381,0 213,0 1,0 594,0 2 396,0 196,5 0,0 592,5 3 594 706
12 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 3 401,3 190,3 0,7 591,7 1 411,0 199,0 0,0 610,0 2 396,5 186,0 1,0 582,5 3 587 684
13 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 3 381,0 210,0 1,3 591,0 2 382,5 216,5 0,0 599,0 1 378,0 197,0 4,0 575,0 3 575 701
14 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 3 382,3 208,7 3,0 591,0 2 388,0 216,0 2,0 604,0 1 371,0 194,0 5,0 565,0 2 565 695
15 Reno Wehrmann Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 368,7 219,3 3,0 588,0 2 369,5 222,5 3,5 592,0 1 367,0 213,0 2,0 580,0 3 580 650
16 Martin Exner ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 379,0 209,0 3,0 588,0 1 379,0 209,0 3,0 588,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 666
17 Andreas Fritsche Geiseltal MüchelnMücheln 3 388,3 199,3 2,7 587,7 2 393,0 221,5 2,0 614,5 1 379,0 155,0 4,0 534,0 1 534 692
18 René Geißler TuS LeitzkauLeitzkau 3 376,3 211,0 2,3 587,3 2 375,0 213,0 3,0 588,0 1 379,0 207,0 1,0 586,0 0 586 601
19 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 3 389,3 197,7 1,3 587,0 1 409,0 203,0 1,0 612,0 2 379,5 195,0 1,5 574,5 3 594 658
20 Nicola Just Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 372,3 214,3 2,3 586,7 1 373,0 229,0 4,0 602,0 2 372,0 207,0 1,5 579,0 1 591 634
21 Benjamin Leese ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 3 384,0 202,3 2,3 586,3 2 393,5 198,0 2,0 591,5 1 365,0 211,0 3,0 576,0 2 576 642
22 Robert Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 3 376,3 209,0 2,7 585,3 1 391,0 218,0 2,0 609,0 2 369,0 204,5 3,0 573,5 3 594 685
23 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 379,7 205,0 0,7 584,7 1 383,0 211,0 0,0 594,0 2 378,0 202,0 1,0 580,0 3 586 648
24 Justin Lorenz ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 3 375,7 208,3 1,3 584,0 2 375,0 217,0 1,5 592,0 1 377,0 191,0 1,0 568,0 2 568 675
25 Sebastian Lorf TuS LeitzkauLeitzkau 2 377,0 205,5 2,0 582,5 1 365,0 193,0 2,0 558,0 1 389,0 218,0 2,0 607,0 0 607 607
26 Hannes Meske ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 3 381,7 199,7 2,7 581,3 2 380,5 199,5 2,0 580,0 1 384,0 200,0 4,0 584,0 0 584 638
27 Dustin Busse Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 389,7 191,3 4,3 581,0 1 379,0 203,0 2,0 582,0 2 395,0 185,5 5,5 580,5 2 596 612
28 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 3 371,7 209,0 3,3 580,7 1 387,0 229,0 1,0 616,0 2 364,0 199,0 4,5 563,0 2 569 694
29 Martin Asmus Kleeblatt BerlinK. Berlin 1 383,0 196,0 3,0 579,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 383,0 196,0 3,0 579,0 1 579 627
30 Philipp Seibicke Germania SchafstädtSchafstädt 2 368,5 207,5 2,0 576,0 1 384,0 221,0 0,0 605,0 1 353,0 194,0 4,0 547,0 1 547 605
31 Stefan Kläber ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 383,0 191,0 4,0 574,0 1 388,0 186,0 4,0 574,0 1 378,0 196,0 4,0 574,0 0 574 631
32 Thomas Bölke Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 370,3 202,7 1,7 573,0 2 369,0 208,5 2,0 577,5 1 373,0 191,0 1,0 564,0 2 564 624
33 Bernd Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 3 383,7 189,0 3,7 572,7 2 382,5 192,5 3,5 575,0 1 386,0 182,0 4,0 568,0 1 568 606
34 René Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 3 386,7 184,7 5,3 571,3 2 382,5 181,0 5,0 563,5 1 395,0 192,0 6,0 587,0 1 587 620
35 Thomas Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 3 373,0 197,7 3,3 570,7 2 363,0 179,5 4,0 542,5 1 393,0 234,0 2,0 627,0 2 627 627
36 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 378,7 191,7 1,7 570,3 1 366,0 183,0 0,0 549,0 2 385,0 196,0 2,5 581,0 2 587 651
37 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 389,0 181,0 7,0 570,0 1 389,0 181,0 7,0 570,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 609
38 Denny Ackermann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 3 377,7 191,7 4,3 569,3 1 400,0 216,0 4,0 616,0 2 366,5 179,5 4,5 546,0 0 570 626
39 Raik Wispel Germania SchafstädtSchafstädt 2 368,5 200,5 9,0 569,0 1 377,0 187,0 10,0 564,0 1 360,0 214,0 8,0 574,0 0 574 574
40 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 3 375,3 192,0 3,3 567,3 1 385,0 234,0 0,0 619,0 2 370,5 171,0 5,0 541,5 2 582 653
41 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 3 361,7 204,0 1,7 565,7 1 384,0 197,0 1,0 581,0 2 350,5 207,5 2,0 558,0 2 561 649
42 Moritz Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 2 383,0 182,5 5,5 565,5 1 365,0 173,0 6,0 538,0 1 401,0 192,0 5,0 593,0 0 593 593
43 Andreas Kelm Germania SchafstädtSchafstädt 3 368,0 197,3 4,0 565,3 2 366,0 208,5 3,0 574,5 1 372,0 175,0 6,0 547,0 1 547 601
44 Patrick Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 380,3 184,0 5,7 564,3 2 375,0 179,5 7,0 554,5 1 391,0 193,0 3,0 584,0 0 584 605
45 Uwe Scheibe ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 3 369,7 194,0 4,3 563,7 2 391,0 190,5 4,5 581,5 1 327,0 201,0 4,0 528,0 2 528 636
46 Alexander Weber Geiseltal MüchelnMücheln 2 389,0 173,5 6,5 562,5 1 394,0 196,0 4,0 590,0 1 384,0 151,0 9,0 535,0 1 535 590
47 Stefan Heckert Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 392,0 168,0 6,0 560,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 392,0 168,0 6,0 560,0 1 560 647
48 Enrico Brosch Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 376,3 182,3 3,0 558,7 1 358,0 171,0 1,0 529,0 2 385,5 188,0 4,0 573,5 3 581 608
49 Guido Müller Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 364,7 192,7 4,7 557,3 1 366,0 185,0 7,0 551,0 2 364,0 196,5 3,5 560,5 1 597 659
50 Jörg Kutzer Grün-Weiß WörlitzWörlitz 1 383,0 173,0 4,0 556,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 383,0 173,0 4,0 556,0 0 556 611
51 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 3 372,7 182,7 3,0 555,3 2 383,0 196,0 1,5 579,0 1 352,0 156,0 6,0 508,0 1 508 657
52 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 364,0 187,3 0,7 551,3 1 372,0 191,0 1,0 563,0 2 360,0 185,5 0,5 545,5 2 552 648
53 Andy Neumann TuS LeitzkauLeitzkau 2 367,0 183,5 7,5 550,5 2 367,0 183,5 7,5 550,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 570
54 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 1 369,0 179,0 3,0 548,0 1 369,0 179,0 3,0 548,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 640
55 Lars Schneidereit Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 349,0 199,0 2,5 548,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 349,0 199,0 2,5 548,0 0 552 625
56 Marcel Schaks Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 370,0 176,0 3,7 546,0 2 373,0 171,5 3,0 544,5 1 364,0 185,0 5,0 549,0 1 549 635
57 GW FriedrichshainFriedrichshain 1 348,0 197,0 6,0 545,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 197,0 6,0 545,0 1 545 545
58 Andreas Wienicke TuS LeitzkauLeitzkau 2 357,0 188,0 5,5 545,0 2 357,0 188,0 5,5 545,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 628
59 Stefan Stortz Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 363,0 180,0 5,5 543,0 1 372,0 193,0 4,0 565,0 1 354,0 167,0 7,0 521,0 0 521 622
60 Olaf Weltz Grün-Weiß WörlitzWörlitz 1 350,0 192,0 3,0 542,0 1 350,0 192,0 3,0 542,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 595
61 Michael Hagemeyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 352,0 186,0 9,0 538,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 352,0 186,0 9,0 538,0 0 538 624
62 Marcel Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 1 375,0 161,0 4,0 536,0 1 375,0 161,0 4,0 536,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 609
63 Andreas Kupsch Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 367,0 166,0 2,0 533,0 1 361,0 163,0 2,0 524,0 1 373,0 169,0 2,0 542,0 1 542 633
64 Mike Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 2 375,5 156,0 6,5 531,5 2 375,5 156,0 6,5 531,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 572
65 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 3 358,7 172,3 4,0 531,0 1 360,0 194,0 1,0 554,0 2 358,0 161,5 5,5 519,5 1 523 626
66 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 3 356,7 173,7 2,7 530,3 1 349,0 177,0 3,0 526,0 2 360,5 172,0 2,5 532,5 1 548 640
67 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 3 352,3 177,7 3,7 530,0 1 347,0 190,0 5,0 537,0 2 355,0 171,5 3,0 526,5 2 530 625
68 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 2 353,0 170,0 3,0 523,0 1 362,0 144,0 5,0 506,0 1 344,0 196,0 1,0 540,0 0 540 643
69 Steffen Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 356,0 164,5 5,5 520,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 356,0 164,5 5,5 520,5 0 540 636
70 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 2 351,0 165,5 3,5 516,5 1 364,0 166,0 5,0 530,0 1 338,0 165,0 2,0 503,0 0 503 654
71 Dennis Hexkes KV WolfsburgWolfsburg 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 494 577

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.