DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 4 397,5 232,3 0,5 629,8 9 665 715
2 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 1 403,0 206,0 6,0 609,0 4 609 640
3 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 4 395,3 213,3 0,3 608,5 7 627 690
4 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 399,4 200,6 0,6 600,0 9 634 706
5 André Fischer TuS LeitzkauLeitzkau 2 385,5 214,0 2,0 599,5 3 632 632
6 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 388,2 210,2 1,2 598,4 7 631 684
7 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 374,0 220,6 1,4 594,6 6 616 651
8 Thomas Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 3 382,3 210,7 4,0 593,0 4 627 627
9 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 383,4 208,2 1,8 591,6 5 611 686
10 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 5 375,0 215,6 1,6 590,6 8 644 701
11 Robert Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 381,4 208,0 1,8 589,4 7 624 685
12 Michael Eckert TuS LeitzkauLeitzkau 1 391,0 198,0 6,0 589,0 1 589 589
13 Hannes Meske ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 378,5 210,3 3,3 588,8 4 636 638
14 René Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 1 395,0 192,0 6,0 587,0 2 587 620
15 Nicola Just Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 385,3 200,7 1,0 586,0 4 600 634
16 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 5 371,4 214,4 1,2 585,8 7 630 649
17 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 5 377,2 206,8 2,2 584,0 5 612 668
18 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 376,0 206,8 0,5 582,8 7 626 648
19 Thomas Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 385,3 197,0 3,3 582,3 5 596 676
20 Benjamin Leese ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 379,5 200,5 3,3 580,0 6 605 642
21 Oliver Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 1 376,0 203,0 8,0 579,0 0 579 579
22 Reinhard Hey Geiseltal MüchelnMücheln 2 381,5 197,5 2,5 579,0 2 590 621
23 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 5 373,0 204,6 3,0 577,6 7 611 695
24 Marcel Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 4 381,8 195,3 5,8 577,0 2 609 609
25 Maik Siegemund Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 378,8 197,8 3,4 576,6 6 633 638
26 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 3 364,0 211,3 3,0 575,3 6 600 694
27 Sven Seiffert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 375,8 199,5 2,3 575,3 7 614 663
28 Raik Wispel Germania SchafstädtSchafstädt 1 360,0 214,0 8,0 574,0 0 574 574
29 Martin Asmus Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 377,3 196,0 4,0 573,3 2 591 627
30 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 388,0 185,0 5,0 573,0 1 573 609
31 Mike Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 1 372,0 200,0 9,0 572,0 0 572 572
32 Andreas Kupsch Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 391,0 179,7 3,0 570,7 2 603 633
33 Dustin Busse Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 382,2 184,6 3,8 566,8 4 596 612
34 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 4 376,0 190,8 2,5 566,8 8 594 658
35 Justin Lorenz ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 375,8 189,3 2,3 565,0 4 604 675
36 Markus Wingerter KV WolfsburgWolfsburg 1 383,0 181,0 3,0 564,0 1 564 575
37 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 371,4 191,8 1,8 563,2 4 586 648
38 Sebastian Lorf TuS LeitzkauLeitzkau 4 370,3 192,5 5,0 562,8 3 607 607
39 Denny Ackermann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 4 372,5 189,5 5,3 562,0 1 590 626
40 Bernd Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 5 368,8 193,2 4,6 562,0 4 580 606
41 Enrico Brosch Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 379,5 180,5 3,5 560,0 4 581 608
42 Andreas Fritsche Geiseltal MüchelnMücheln 5 375,0 184,4 3,0 559,4 4 592 692
43 Stefan Kläber ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 377,5 181,5 4,5 559,0 1 574 631
44 Olaf Weltz Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 375,5 182,5 7,5 558,0 5 561 595
45 Andreas Kelm Germania SchafstädtSchafstädt 4 374,8 182,8 3,5 557,5 4 601 601
46 Reno Wehrmann Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 371,3 185,7 3,7 557,0 8 580 650
47 Stefan Heckert Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 383,0 173,0 4,0 556,0 2 560 647
48 Philipp Seibicke Germania SchafstädtSchafstädt 4 364,3 191,8 2,8 556,0 3 597 605
49 Guido Müller Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 369,0 186,2 2,4 555,2 4 598 659
50 Philipp Braun KV WolfsburgWolfsburg 1 339,0 216,0 0,0 555,0 0 555 615
51 René Geißler TuS LeitzkauLeitzkau 3 371,7 183,3 1,7 555,0 1 586 601
52 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 3 362,0 191,0 3,3 553,0 2 565 643
53 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 4 360,5 191,0 3,0 551,5 1 588 654
54 Thomas Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 364,7 186,3 2,3 551,0 5 593 621
55 Patrick Germer TuS LeitzkauLeitzkau 3 363,0 187,0 2,0 550,0 4 607 608
56 Marcel Schaks Grün-Weiß WörlitzWörlitz 1 364,0 185,0 5,0 549,0 1 549 635
57 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 5 374,0 174,8 2,8 548,8 3 578 640
58 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 4 368,0 180,0 3,8 548,0 6 582 653
59 Jörg Kutzer Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 373,0 173,5 5,0 546,5 1 556 611
60 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 4 365,0 181,3 3,0 546,3 2 610 657
61 Moritz Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 5 377,4 168,6 5,8 546,0 0 593 593
62 Martin Exner ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 377,5 168,0 6,5 545,5 4 569 666
63 GW FriedrichshainFriedrichshain 1 348,0 197,0 6,0 545,0 1 545 545
64 Andreas Wienicke TuS LeitzkauLeitzkau 3 371,3 173,0 5,0 544,3 3 571 628
65 Uwe Scheibe ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 3 351,7 191,3 4,3 543,0 5 597 636
66 Brian Lippmann TuS LeitzkauLeitzkau 1 349,0 193,0 4,0 542,0 0 542 542
67 Steffen Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 4 366,5 175,5 4,8 542,0 2 574 636
68 Michael Hagemeyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 365,8 175,8 6,5 541,5 1 578 624
69 Lars Schneidereit Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 349,0 192,3 2,0 541,3 1 554 625
70 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 5 369,4 171,4 3,2 540,8 3 558 625
71 Thomas Bölke Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 358,7 180,3 2,0 539,0 5 564 624
72 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 3 367,0 170,0 4,7 537,0 2 572 626
73 Alexander Weber Geiseltal MüchelnMücheln 3 370,3 164,3 5,7 534,7 1 535 590
74 Michael Dreßler TuS LeitzkauLeitzkau 2 368,0 166,5 6,0 534,5 1 547 566
75 Silvio Kurtz GW FriedrichshainFriedrichshain 1 375,0 159,0 6,0 534,0 0 534 563
76 Matthias Krumbügel Germania SchafstädtSchafstädt 2 359,5 174,0 6,5 533,5 0 536 607
77 Patrick Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 361,0 170,0 5,0 531,0 0 584 605
78 Bernd Marko GW FriedrichshainFriedrichshain 1 360,0 169,0 6,0 529,0 0 529 529
79 Stefan Stortz Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 354,0 167,0 7,0 521,0 1 521 622
80 Andreas Preßler Geiseltal MüchelnMücheln 1 354,0 166,0 5,0 520,0 1 520 613
81 Uwe Germer TuS LeitzkauLeitzkau 1 336,0 180,0 10,0 516,0 0 516 516
82 Dennis Böttcher Grün-Weiß WörlitzWörlitz 1 341,0 173,0 6,0 514,0 1 514 611
83 Dennis Hexkes KV WolfsburgWolfsburg 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 494 577
84 Andy Neumann TuS LeitzkauLeitzkau 1 338,0 154,0 3,0 492,0 1 492 570
85 Lucas Golmann Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 334,0 148,0 6,0 482,0 0 482 555
86 Karl-Werner Platte TuS LeitzkauLeitzkau 1 341,0 133,0 15,0 474,0 0 474 474
87 Heiko Jach ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 572

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.