DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 9 402,7 227,9 0,9 630,6 5 406,8 224,4 1,2 631,2 4 397,5 232,3 0,5 629,8 9 665 715
2 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 9 399,3 221,2 0,4 620,6 5 402,6 227,6 0,6 630,2 4 395,3 213,3 0,3 608,5 7 627 690
3 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 8 387,3 220,4 2,5 607,6 5 401,2 225,8 2,2 627,0 3 364,0 211,3 3,0 575,3 6 600 694
4 Robert Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 9 388,9 215,4 1,6 604,3 4 398,3 224,8 1,3 623,0 5 381,4 208,0 1,8 589,4 7 624 685
5 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 9 394,2 210,0 1,1 604,2 4 401,8 209,8 1,0 611,5 5 388,2 210,2 1,2 598,4 7 631 684
6 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 9 386,0 215,4 1,3 601,4 4 389,3 224,5 0,8 613,8 5 383,4 208,2 1,8 591,6 5 611 686
7 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 9 381,9 218,7 1,1 600,6 4 390,5 222,5 0,5 613,0 5 375,0 215,6 1,6 590,6 8 644 701
8 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 9 383,0 212,6 2,0 595,6 4 390,3 219,8 1,8 610,0 5 377,2 206,8 2,2 584,0 5 612 668
9 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 9 386,2 208,7 1,7 594,9 5 394,4 223,0 1,0 617,4 4 376,0 190,8 2,5 566,8 8 594 658
10 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 9 383,8 209,6 2,7 593,3 4 397,3 215,8 2,3 613,0 5 373,0 204,6 3,0 577,6 7 611 695
11 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 9 390,6 202,6 0,6 593,1 4 379,5 205,0 0,5 584,5 5 399,4 200,6 0,6 600,0 9 634 706
12 Benjamin Leese ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 8 388,9 204,0 2,6 592,9 4 398,3 207,5 2,0 605,8 4 379,5 200,5 3,3 580,0 6 605 642
13 Nicola Just Union 1861 SchönebeckSchönebeck 7 383,0 207,6 1,7 590,6 4 381,3 212,8 2,3 594,0 3 385,3 200,7 1,0 586,0 4 600 634
14 Thomas Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 383,7 205,8 2,2 589,5 3 382,0 214,7 1,0 596,7 3 385,3 197,0 3,3 582,3 5 596 676
15 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 9 379,9 206,2 2,9 586,1 5 389,4 227,2 2,2 616,6 4 368,0 180,0 3,8 548,0 6 582 653
16 Stefan Heckert Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 4 393,5 192,0 4,3 585,5 2 404,0 211,0 4,5 615,0 2 383,0 173,0 4,0 556,0 2 560 647
17 Reinhard Hey Geiseltal MüchelnMücheln 3 389,0 196,0 2,7 585,0 1 404,0 193,0 3,0 597,0 2 381,5 197,5 2,5 579,0 2 590 621
18 Maik Siegemund Union 1861 SchönebeckSchönebeck 9 380,8 203,8 2,8 584,6 4 383,3 211,3 2,0 594,5 5 378,8 197,8 3,4 576,6 6 633 638
19 Hannes Meske ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 8 381,6 202,1 3,0 583,8 4 384,8 194,0 2,8 578,8 4 378,5 210,3 3,3 588,8 4 636 638
20 André Fischer TuS LeitzkauLeitzkau 6 380,7 202,3 2,7 583,0 4 378,3 196,5 3,0 574,8 2 385,5 214,0 2,0 599,5 3 632 632
21 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 3 390,7 191,7 5,0 582,3 2 392,0 195,0 5,0 587,0 1 388,0 185,0 5,0 573,0 1 573 609
22 Justin Lorenz ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 9 381,4 200,0 2,0 581,4 5 386,0 208,6 1,8 594,6 4 375,8 189,3 2,3 565,0 4 604 675
23 Andreas Fritsche Geiseltal MüchelnMücheln 9 382,6 198,0 2,6 580,6 4 392,0 215,0 2,0 607,0 5 375,0 184,4 3,0 559,4 4 592 692
24 Oliver Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 1 376,0 203,0 8,0 579,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 376,0 203,0 8,0 579,0 0 579 579
25 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 6 380,5 198,2 3,5 578,7 5 376,0 196,6 3,0 572,6 1 403,0 206,0 6,0 609,0 4 609 640
26 Reno Wehrmann Grün-Weiß WörlitzWörlitz 9 371,3 206,2 3,2 577,6 6 371,3 216,5 3,0 587,8 3 371,3 185,7 3,7 557,0 8 580 650
27 Thomas Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 9 381,6 194,2 3,1 575,8 6 390,0 198,2 3,5 588,2 3 364,7 186,3 2,3 551,0 5 593 621
28 Sven Seiffert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 9 377,9 197,2 2,6 575,1 5 379,6 195,4 2,8 575,0 4 375,8 199,5 2,3 575,3 7 614 663
29 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 9 369,4 203,9 1,7 573,3 4 367,0 190,8 2,3 557,8 5 371,4 214,4 1,2 585,8 7 630 649
30 Martin Exner ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 380,4 192,0 4,6 572,4 3 382,3 208,0 3,3 590,3 2 377,5 168,0 6,5 545,5 4 569 666
31 Heiko Jach ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 396,0 176,0 1,0 572,0 1 396,0 176,0 1,0 572,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 572
32 Dustin Busse Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 383,5 187,4 4,0 570,9 3 385,7 192,0 4,3 577,7 5 382,2 184,6 3,8 566,8 4 596 612
33 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 8 371,0 199,9 0,9 570,9 4 366,0 193,0 1,3 559,0 4 376,0 206,8 0,5 582,8 7 626 648
34 Bernd Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 8 378,1 192,6 4,1 570,8 3 393,7 191,7 3,3 585,3 5 368,8 193,2 4,6 562,0 4 580 606
35 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 9 363,4 207,2 1,2 570,7 4 350,3 190,5 1,0 540,8 5 374,0 220,6 1,4 594,6 6 616 651
36 Denny Ackermann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 7 379,7 189,6 5,1 569,3 3 389,3 189,7 5,0 579,0 4 372,5 189,5 5,3 562,0 1 590 626
37 Andreas Kelm Germania SchafstädtSchafstädt 7 373,4 194,1 3,1 567,6 3 371,7 209,3 2,7 581,0 4 374,8 182,8 3,5 557,5 4 601 601
38 Patrick Germer TuS LeitzkauLeitzkau 8 371,0 196,0 2,8 567,0 5 375,8 201,4 3,2 577,2 3 363,0 187,0 2,0 550,0 4 607 608
39 Olaf Weltz Grün-Weiß WörlitzWörlitz 7 381,4 185,4 7,0 566,9 5 383,8 186,6 6,8 570,4 2 375,5 182,5 7,5 558,0 5 561 595
40 Thomas Bölke Grün-Weiß WörlitzWörlitz 9 364,1 202,6 2,1 566,7 6 366,8 213,7 2,2 580,5 3 358,7 180,3 2,0 539,0 5 564 624
41 Stefan Kläber ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 381,8 184,8 4,3 566,5 2 386,0 188,0 4,0 574,0 2 377,5 181,5 4,5 559,0 1 574 631
42 Andreas Preßler Geiseltal MüchelnMücheln 2 374,5 192,0 4,5 566,5 1 395,0 218,0 4,0 613,0 1 354,0 166,0 5,0 520,0 1 520 613
43 Thomas Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 7 373,1 193,3 4,3 566,4 4 366,3 180,3 4,5 546,5 3 382,3 210,7 4,0 593,0 4 627 627
44 Sebastian Lorf TuS LeitzkauLeitzkau 8 375,0 191,1 4,3 566,1 4 379,8 189,8 3,5 569,5 4 370,3 192,5 5,0 562,8 3 607 607
45 Philipp Seibicke Germania SchafstädtSchafstädt 7 367,6 198,0 2,6 565,6 3 372,0 206,3 2,3 578,3 4 364,3 191,8 2,8 556,0 3 597 605
46 Marcel Bornmann Germania SchafstädtSchafstädt 6 374,2 190,5 4,8 564,7 2 359,0 181,0 3,0 540,0 4 381,8 195,3 5,8 577,0 2 609 609
47 Markus Wingerter KV WolfsburgWolfsburg 1 383,0 181,0 3,0 564,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 383,0 181,0 3,0 564,0 1 564 575
48 René Geißler TuS LeitzkauLeitzkau 8 375,8 187,0 2,8 562,8 5 378,2 189,2 3,4 567,4 3 371,7 183,3 1,7 555,0 1 586 601
49 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 7 374,1 186,6 2,4 560,7 3 386,3 193,7 1,7 580,0 4 365,0 181,3 3,0 546,3 2 610 657
50 Uwe Scheibe ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 7 369,4 191,3 3,7 560,7 4 382,8 191,3 3,3 574,0 3 351,7 191,3 4,3 543,0 5 597 636
51 Guido Müller Union 1861 SchönebeckSchönebeck 9 372,1 187,1 3,3 559,2 4 376,0 188,3 4,5 564,3 5 369,0 186,2 2,4 555,2 4 598 659
52 Stefan Stortz Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 4 375,8 182,5 5,3 558,3 3 383,0 187,7 4,7 570,7 1 354,0 167,0 7,0 521,0 1 521 622
53 René Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 5 375,2 183,0 4,0 558,2 4 370,3 180,8 3,5 551,0 1 395,0 192,0 6,0 587,0 2 587 620
54 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 8 369,1 188,9 1,8 558,0 3 365,3 184,0 1,7 549,3 5 371,4 191,8 1,8 563,2 4 586 648
55 Jörg Kutzer Grün-Weiß WörlitzWörlitz 5 370,6 185,2 3,8 555,8 3 369,0 193,0 3,0 562,0 2 373,0 173,5 5,0 546,5 1 556 611
56 Martin Asmus Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 363,4 191,8 3,6 555,2 2 342,5 185,5 3,0 528,0 3 377,3 196,0 4,0 573,3 2 591 627
57 Philipp Braun KV WolfsburgWolfsburg 1 339,0 216,0 0,0 555,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 339,0 216,0 0,0 555,0 0 555 615
58 Raik Wispel Germania SchafstädtSchafstädt 3 364,3 190,0 7,3 554,3 2 366,5 178,0 7,0 544,5 1 360,0 214,0 8,0 574,0 0 574 574
59 Lars Schneidereit Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 355,2 198,2 2,0 553,4 1 380,0 222,0 2,0 602,0 4 349,0 192,3 2,0 541,3 1 554 625
60 Michael Hagemeyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 374,2 179,2 5,8 553,3 2 391,0 186,0 4,5 577,0 4 365,8 175,8 6,5 541,5 1 578 624
61 Michael Eckert TuS LeitzkauLeitzkau 2 371,5 180,0 6,0 551,5 1 352,0 162,0 6,0 514,0 1 391,0 198,0 6,0 589,0 1 589 589
62 Alexander Weber Geiseltal MüchelnMücheln 5 373,0 176,6 4,8 549,6 2 377,0 195,0 3,5 572,0 3 370,3 164,3 5,7 534,7 1 535 590
63 Andreas Wienicke TuS LeitzkauLeitzkau 7 366,1 183,0 5,3 549,1 4 362,3 190,5 5,5 552,8 3 371,3 173,0 5,0 544,3 3 571 628
64 Andreas Kupsch Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 373,1 176,0 2,4 549,1 4 359,8 173,3 2,0 533,0 3 391,0 179,7 3,0 570,7 2 603 633
65 Steffen Heydrich Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 372,8 174,2 4,4 547,0 1 398,0 169,0 3,0 567,0 4 366,5 175,5 4,8 542,0 2 574 636
66 Enrico Brosch Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 367,7 179,1 3,1 546,9 3 352,0 177,3 2,7 529,3 4 379,5 180,5 3,5 560,0 4 581 608
67 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 9 366,4 180,1 3,1 546,6 4 362,8 191,0 3,0 553,8 5 369,4 171,4 3,2 540,8 3 558 625
68 Marcel Schaks Grün-Weiß WörlitzWörlitz 3 370,0 176,0 3,7 546,0 2 373,0 171,5 3,0 544,5 1 364,0 185,0 5,0 549,0 1 549 635
69 GW FriedrichshainFriedrichshain 1 348,0 197,0 6,0 545,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 197,0 6,0 545,0 1 545 545
70 Mike Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 3 374,3 170,7 7,3 545,0 2 375,5 156,0 6,5 531,5 1 372,0 200,0 9,0 572,0 0 572 572
71 Moritz Grahl Germania SchafstädtSchafstädt 8 374,0 168,4 5,6 542,4 3 368,3 168,0 5,3 536,3 5 377,4 168,6 5,8 546,0 0 593 593
72 Brian Lippmann TuS LeitzkauLeitzkau 1 349,0 193,0 4,0 542,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 349,0 193,0 4,0 542,0 0 542 542
73 Dennis Böttcher Grün-Weiß WörlitzWörlitz 2 358,5 183,5 4,5 542,0 1 376,0 194,0 3,0 570,0 1 341,0 173,0 6,0 514,0 1 514 611
74 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 7 357,3 184,0 3,1 541,3 4 350,0 194,5 2,0 544,5 3 367,0 170,0 4,7 537,0 2 572 626
75 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 9 368,0 173,1 3,4 541,1 4 360,5 171,0 4,3 531,5 5 374,0 174,8 2,8 548,8 3 578 640
76 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 8 358,1 182,8 3,0 540,9 4 355,8 174,5 3,0 530,3 4 360,5 191,0 3,0 551,5 1 588 654
77 Patrick Walter Grün-Weiß WörlitzWörlitz 8 364,0 176,8 6,0 540,8 5 365,8 180,8 6,6 546,6 3 361,0 170,0 5,0 531,0 0 584 605
78 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 6 357,8 177,0 4,0 534,8 3 353,7 163,0 4,7 516,7 3 362,0 191,0 3,3 553,0 2 565 643
79 Matthias Krumbügel Germania SchafstädtSchafstädt 2 359,5 174,0 6,5 533,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 359,5 174,0 6,5 533,5 0 536 607
80 Michael Dreßler TuS LeitzkauLeitzkau 3 361,0 171,7 5,3 532,7 1 347,0 182,0 4,0 529,0 2 368,0 166,5 6,0 534,5 1 547 566
81 Andy Neumann TuS LeitzkauLeitzkau 3 357,3 173,7 6,0 531,0 2 367,0 183,5 7,5 550,5 1 338,0 154,0 3,0 492,0 1 492 570
82 Bernd Marko GW FriedrichshainFriedrichshain 1 360,0 169,0 6,0 529,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 360,0 169,0 6,0 529,0 0 529 529
83 Uwe Germer TuS LeitzkauLeitzkau 1 336,0 180,0 10,0 516,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 336,0 180,0 10,0 516,0 0 516 516
84 Silvio Kurtz GW FriedrichshainFriedrichshain 2 360,5 154,0 6,5 514,5 1 346,0 149,0 7,0 495,0 1 375,0 159,0 6,0 534,0 0 534 563
85 Dennis Hexkes KV WolfsburgWolfsburg 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 345,0 149,0 14,0 494,0 0 494 577
86 Lucas Golmann Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 334,0 148,0 6,0 482,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 334,0 148,0 6,0 482,0 0 482 555
87 Karl-Werner Platte TuS LeitzkauLeitzkau 1 341,0 133,0 15,0 474,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 341,0 133,0 15,0 474,0 0 474 474

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.