DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Victoria Schneider ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 3 372,7 199,7 2,3 572,3 8.5 610 638
2 Véronique Lanzke ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 373,0 198,5 1,3 571,5 8 588 617
3 Stephanie Passier Germania SchafstädtSchafstädt 5 368,2 199,4 2,8 567,6 9 591 613
4 Christin Wilde 9Pins StollbergStollberg 3 367,3 198,0 4,3 565,3 6 594 594
5 Tanja Dayß Rot Weiß Zerbst/FZerbst 6 377,3 182,0 2,7 559,3 5 584 645
6 Maria Wassersleben Rot Weiß Zerbst/FZerbst 3 376,3 181,0 1,3 557,3 3 564 634
7 Adriana Hey MSV BautzenBautzen 6 363,7 193,0 2,2 556,7 8 585 605
8 Mandy Reinhardt 9Pins StollbergStollberg 6 366,8 189,0 3,3 555,8 10 612 618
9 Aileen von Reppert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 369,5 186,0 4,5 555,5 7 574 604
10 Caroline Henschel Germania SchafstädtSchafstädt 2 362,5 192,5 6,0 555,0 1 588 601
11 Sophia Helfer MSV BautzenBautzen 6 358,0 195,2 2,5 553,2 8 591 606
12 Katja Helfert Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 370,8 181,5 2,2 552,3 8 600 631
13 Heidi Bleyl 9Pins StollbergStollberg 6 371,5 180,2 3,2 551,7 7 574 609
14 Yvonne Rudek Germania SchafstädtSchafstädt 4 372,5 177,5 4,0 550,0 9 571 79
15 Andrea Predatsch VfB SangerhausenSangerhausen 6 372,2 177,2 4,0 549,3 8 581 609
16 Silvia Harnisch ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 366,0 183,3 5,3 549,3 5 579 592
17 Mandy Bley 9Pins StollbergStollberg 6 356,5 192,0 2,3 548,5 7 574 650
18 Jennifer Bache Rot Weiß Zerbst/FZerbst 6 369,3 177,8 6,2 547,2 4 572 603
19 Susanne Lautenschläger Germania SchafstädtSchafstädt 5 367,6 179,0 3,6 546,6 7 570 596
20 Juliane Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 362,3 183,3 4,8 545,7 7 568 614
21 Beate Weiß Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 364,8 180,2 5,5 545,0 7 569 577
22 Jana Hampe Dessauer SVDessau 6 361,0 181,3 5,5 542,3 6 560 603
23 Manja Baudis Germania SchafstädtSchafstädt 4 358,8 183,3 4,5 542,0 4 575 595
24 Peggy Riedel MSV BautzenBautzen 5 360,4 181,6 1,6 542,0 7 560 639
25 Angela Schaff Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 366,0 176,0 7,2 542,0 3 575 575
26 Franziska Flemming VfB SangerhausenSangerhausen 5 369,2 171,8 4,8 541,0 4 601 601
27 Monique Schuppan ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 361,3 178,0 3,8 539,3 8 552 613
28 Katja Koselewski Germania SchafstädtSchafstädt 5 360,8 177,8 5,2 538,6 7 570 583
29 Petra Böhner Rot Weiß Zerbst/FZerbst 5 368,8 169,2 6,2 538,0 7 566 625
30 Christin Kleinstück MSV BautzenBautzen 6 356,2 181,5 3,0 537,7 6 563 607
31 Cassandra Steinmetzer VfB SangerhausenSangerhausen 4 364,3 172,5 6,8 536,8 2 547 582
32 Steffi Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 364,8 171,8 4,8 536,7 6 584 630
33 Christine Neuendorf Rot Weiß Zerbst/FZerbst 5 360,0 176,4 3,8 536,4 2 570 637
34 Svenja Schade KV WolfsburgWolfsburg 3 362,3 172,7 7,0 535,0 6 563 616
35 Viviane Christiansen KV WolfsburgWolfsburg 2 362,0 172,0 9,5 534,0 1 547 602
36 Carla Keßler-Regel VfB SangerhausenSangerhausen 5 358,0 175,8 5,8 533,8 5.5 572 640
37 Anne Stahlich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 356,4 176,2 4,2 532,6 5 565 626
38 Mandy Strich KV WolfsburgWolfsburg 4 363,0 168,3 7,5 531,3 5.5 575 593
39 Claudia Beyer VfB SangerhausenSangerhausen 5 360,8 169,8 6,2 530,6 2 545 551
40 Andrea Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 2 353,0 174,0 4,0 527,0 3 542 597
41 Karolin Öhlschläger Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 358,8 167,3 6,2 526,2 6 548 586
42 Franziska Haude Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 370,0 156,0 10,3 526,0 3 545 599
43 Janina Zinow Kleeblatt BerlinK. Berlin 5 356,6 168,8 7,0 525,4 4 602 602
44 Sophie Schulze MSV BautzenBautzen 5 353,6 171,0 3,6 524,6 3 545 602
45 Anke Berger Dessauer SVDessau 6 360,2 163,7 6,0 523,8 4 558 668
46 Gabriele Wergin Kleeblatt BerlinK. Berlin 1 376,0 147,0 10,0 523,0 0 523 548
47 Kerstin Focke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 352,4 169,8 4,8 522,2 6.5 574 586
48 Silvia Wusterhausen Germania SchafstädtSchafstädt 2 349,0 172,5 3,5 521,5 0 534 534
49 Vivian Dauer ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 345,5 175,5 7,0 521,0 0 525 619
50 Sarah Hofmann VfB SangerhausenSangerhausen 5 352,4 168,0 4,8 520,4 2 547 619
51 Annette Schwarz Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 353,0 166,8 10,0 519,8 3 554 554
52 Corinna Köhler (geb. Ontyd) 9Pins StollbergStollberg 4 345,5 173,5 6,0 519,0 2 557 592
53 Kristin Voigt 9Pins StollbergStollberg 2 358,5 159,0 8,0 517,5 0 531 561
54 Anja Heydrich Rot Weiß Zerbst/FZerbst 6 354,2 162,5 8,0 516,7 4 532 603
55 Martina Bergmann KV WolfsburgWolfsburg 3 348,7 165,0 7,7 513,7 8 525 601
56 Julia Sachse KV WolfsburgWolfsburg 3 348,3 165,0 5,0 513,3 5 520 621
57 Karin Becker Dessauer SVDessau 2 342,5 170,0 6,5 512,5 1 534 613
58 Alin Paul MSV BautzenBautzen 4 352,5 159,5 8,3 512,0 3 565 575
59 Nicolle Miertsch Dessauer SVDessau 6 356,3 155,5 8,7 511,8 7 527 626
60 Jacqueline Müller Dessauer SVDessau 6 352,8 158,2 8,3 511,0 5 524 598
61 Corinna Barthel VfB SangerhausenSangerhausen 4 355,3 151,0 9,8 506,3 4 537 574
62 Christel Klang Rot Weiß Zerbst/FZerbst 4 365,5 137,0 12,3 502,5 1 528 587
63 Stefanie Lehe Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 345,0 156,0 8,0 501,0 2 501 541
64 Michaela Kokel MSV BautzenBautzen 3 344,7 156,0 6,7 500,7 2 518 599
65 Katrin Lemgau Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 350,3 148,0 9,3 498,3 1 537 592
66 Jana Müller ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 367,0 131,0 14,0 498,0 0 498 588
67 Sandra Vogel 9Pins StollbergStollberg 4 342,5 155,0 6,5 497,5 3 508 593
68 Cassandra Cyrol KV WolfsburgWolfsburg 1 351,0 146,0 7,0 497,0 5 497 612
69 Sabine Stasch KV WolfsburgWolfsburg 2 337,5 157,5 6,0 495,0 4 496 625
70 Selina Radke Germania SchafstädtSchafstädt 1 348,0 144,0 14,0 492,0 0 492 594
71 Loreen Schäffner VfB SangerhausenSangerhausen 1 319,0 173,0 8,0 492,0 0 492 492
72 Laura Meyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 333,3 157,3 9,0 490,7 0 505 574
73 Petra Becker Dessauer SVDessau 4 338,8 149,8 10,5 488,5 3 512 613
74 Ute Lingner Dessauer SVDessau 2 341,0 145,5 9,5 486,5 0 495 600
75 Anne Conrad Dessauer SVDessau 2 341,0 145,5 10,5 486,5 0 490 547
76 Bianca Oldekamp KV WolfsburgWolfsburg 1 339,0 146,0 15,0 485,0 0 485 485
77 Susann Koch Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 342,0 142,0 6,0 484,0 0 484 620
78 Karin Leps Rot Weiß Zerbst/FZerbst 1 349,0 129,0 19,0 478,0 0 478 564
79 Anja Groß Union 1861 SchönebeckSchönebeck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 614
80 Jasmin Mohr ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 617
81 Regina Boersz KV WolfsburgWolfsburg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 567
82 Carola Bley 9Pins StollbergStollberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 562

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.