DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Mandy Bley 9Pins StollbergStollberg 11 366,0 202,2 2,1 568,2 5 377,4 214,4 1,8 591,8 6 356,5 192,0 2,3 548,5 7 574 650
2 Tanja Dayß Rot Weiß Zerbst/FZerbst 10 377,4 187,3 2,8 564,7 4 377,5 195,3 3,0 572,8 6 377,3 182,0 2,7 559,3 5 584 645
3 Cassandra Cyrol KV WolfsburgWolfsburg 7 369,7 194,4 3,6 564,1 6 372,8 202,5 3,0 575,3 1 351,0 146,0 7,0 497,0 5 497 612
4 Sophia Helfer MSV BautzenBautzen 10 359,5 204,5 1,9 564,0 4 361,8 218,5 1,0 580,3 6 358,0 195,2 2,5 553,2 8 591 606
5 Victoria Schneider ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 10 372,5 190,1 2,9 562,6 7 372,4 186,0 3,1 558,4 3 372,7 199,7 2,3 572,3 8.5 610 638
6 Maria Wassersleben Rot Weiß Zerbst/FZerbst 6 379,7 182,8 1,5 562,5 3 383,0 184,7 1,7 567,7 3 376,3 181,0 1,3 557,3 3 564 634
7 Mandy Reinhardt 9Pins StollbergStollberg 11 372,0 189,2 3,5 561,2 5 378,2 189,4 3,8 567,6 6 366,8 189,0 3,3 555,8 10 612 618
8 Yvonne Rudek Germania SchafstädtSchafstädt 10 373,2 186,4 3,4 559,6 6 373,7 192,3 3,0 566,0 4 372,5 177,5 4,0 550,0 9 571 79
9 Petra Böhner Rot Weiß Zerbst/FZerbst 10 377,4 181,4 5,1 558,8 5 386,0 193,6 4,0 579,6 5 368,8 169,2 6,2 538,0 7 566 625
10 Stephanie Passier Germania SchafstädtSchafstädt 11 366,7 191,2 3,1 557,9 6 365,5 184,3 3,3 549,8 5 368,2 199,4 2,8 567,6 9 591 613
11 Heidi Bleyl 9Pins StollbergStollberg 11 375,1 181,2 3,5 556,3 5 379,4 182,4 4,0 561,8 6 371,5 180,2 3,2 551,7 7 574 609
12 Svenja Schade KV WolfsburgWolfsburg 10 371,5 184,6 4,0 556,1 7 375,4 189,7 2,7 565,1 3 362,3 172,7 7,0 535,0 6 563 616
13 Katja Helfert Kleeblatt BerlinK. Berlin 11 364,3 191,1 2,2 555,4 5 356,4 202,6 2,2 559,0 6 370,8 181,5 2,2 552,3 8 600 631
14 Adriana Hey MSV BautzenBautzen 11 368,9 186,5 2,7 555,4 5 375,2 178,6 3,4 553,8 6 363,7 193,0 2,2 556,7 8 585 605
15 Christin Wilde 9Pins StollbergStollberg 8 372,5 180,9 5,4 553,4 5 375,6 170,6 6,0 546,2 3 367,3 198,0 4,3 565,3 6 594 594
16 Véronique Lanzke ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 11 368,2 185,1 3,4 553,3 7 365,4 177,4 4,6 542,9 4 373,0 198,5 1,3 571,5 8 588 617
17 Manja Baudis Germania SchafstädtSchafstädt 10 364,9 186,0 5,6 550,9 6 369,0 187,8 6,3 556,8 4 358,8 183,3 4,5 542,0 4 575 595
18 Jennifer Bache Rot Weiß Zerbst/FZerbst 11 373,7 176,6 6,4 550,4 5 379,0 175,2 6,6 554,2 6 369,3 177,8 6,2 547,2 4 572 603
19 Martina Bergmann KV WolfsburgWolfsburg 10 369,4 180,0 3,9 549,4 7 378,3 186,4 2,3 564,7 3 348,7 165,0 7,7 513,7 8 525 601
20 Anne Stahlich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 9 364,4 182,6 3,9 547,0 4 374,5 190,5 3,5 565,0 5 356,4 176,2 4,2 532,6 5 565 626
21 Peggy Riedel MSV BautzenBautzen 10 364,4 182,6 2,0 547,0 5 368,4 183,6 2,4 552,0 5 360,4 181,6 1,6 542,0 7 560 639
22 Andrea Predatsch VfB SangerhausenSangerhausen 11 368,0 178,2 4,4 546,2 5 363,0 179,4 4,8 542,4 6 372,2 177,2 4,0 549,3 8 581 609
23 Christin Kleinstück MSV BautzenBautzen 11 362,2 183,5 2,6 545,6 5 369,4 185,8 2,2 555,2 6 356,2 181,5 3,0 537,7 6 563 607
24 Christine Neuendorf Rot Weiß Zerbst/FZerbst 10 367,2 177,9 3,7 545,1 5 374,4 179,4 3,6 553,8 5 360,0 176,4 3,8 536,4 2 570 637
25 Monique Schuppan ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 11 365,6 178,8 3,5 544,5 7 368,1 179,3 3,4 547,4 4 361,3 178,0 3,8 539,3 8 552 613
26 Mandy Strich KV WolfsburgWolfsburg 11 366,0 178,1 5,4 544,1 7 367,7 183,7 4,1 551,4 4 363,0 168,3 7,5 531,3 5.5 575 593
27 Caroline Henschel Germania SchafstädtSchafstädt 4 361,5 182,3 6,8 543,8 2 360,5 172,0 7,5 532,5 2 362,5 192,5 6,0 555,0 1 588 601
28 Susanne Lautenschläger Germania SchafstädtSchafstädt 11 363,4 178,9 4,6 542,3 6 359,8 178,8 5,5 538,7 5 367,6 179,0 3,6 546,6 7 570 596
29 Juliane Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 11 363,4 177,5 5,0 540,9 5 364,6 170,6 5,2 535,2 6 362,3 183,3 4,8 545,7 7 568 614
30 Aileen von Reppert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 9 366,3 173,9 5,4 540,2 5 363,8 164,2 6,2 528,0 4 369,5 186,0 4,5 555,5 7 574 604
31 Katja Koselewski Germania SchafstädtSchafstädt 10 364,3 175,5 5,3 539,8 5 367,8 173,2 5,4 541,0 5 360,8 177,8 5,2 538,6 7 570 583
32 Franziska Haude Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 361,8 176,8 7,0 538,7 3 353,7 197,7 3,7 551,3 3 370,0 156,0 10,3 526,0 3 545 599
33 Franziska Flemming VfB SangerhausenSangerhausen 9 363,4 174,3 4,1 537,8 4 356,3 177,5 3,3 533,8 5 369,2 171,8 4,8 541,0 4 601 601
34 Anja Heydrich Rot Weiß Zerbst/FZerbst 11 366,2 170,6 8,2 536,8 5 380,6 180,4 8,4 561,0 6 354,2 162,5 8,0 516,7 4 532 603
35 Carla Keßler-Regel VfB SangerhausenSangerhausen 9 361,3 174,9 4,7 536,2 4 365,5 173,8 3,3 539,3 5 358,0 175,8 5,8 533,8 5.5 572 640
36 Jasmin Mohr ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 353,0 183,0 3,0 536,0 1 353,0 183,0 3,0 536,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 617
37 Viviane Christiansen KV WolfsburgWolfsburg 2 362,0 172,0 9,5 534,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 362,0 172,0 9,5 534,0 1 547 602
38 Silvia Harnisch ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 11 362,3 170,0 6,4 532,3 7 360,1 162,4 7,0 522,6 4 366,0 183,3 5,3 549,3 5 579 592
39 Jana Hampe Dessauer SVDessau 10 357,2 175,0 6,0 532,2 4 351,5 165,5 6,8 517,0 6 361,0 181,3 5,5 542,3 6 560 603
40 Kerstin Focke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 9 356,3 175,8 4,6 532,1 4 361,3 183,3 4,3 544,5 5 352,4 169,8 4,8 522,2 6.5 574 586
41 Corinna Köhler (geb. Ontyd) 9Pins StollbergStollberg 6 350,5 180,5 7,0 531,0 2 360,5 194,5 9,0 555,0 4 345,5 173,5 6,0 519,0 2 557 592
42 Claudia Beyer VfB SangerhausenSangerhausen 7 358,4 172,3 6,1 530,7 2 352,5 178,5 6,0 531,0 5 360,8 169,8 6,2 530,6 2 545 551
43 Karolin Öhlschläger Union 1861 SchönebeckSchönebeck 11 361,9 167,5 6,5 529,4 5 365,6 167,6 6,8 533,2 6 358,8 167,3 6,2 526,2 6 548 586
44 Anke Berger Dessauer SVDessau 11 357,6 171,4 5,2 529,0 5 354,6 180,6 4,2 535,2 6 360,2 163,7 6,0 523,8 4 558 668
45 Sabine Stasch KV WolfsburgWolfsburg 8 358,8 169,6 6,1 528,4 6 365,8 173,7 6,2 539,5 2 337,5 157,5 6,0 495,0 4 496 625
46 Beate Weiß Kleeblatt BerlinK. Berlin 11 351,9 176,2 4,5 528,1 5 336,4 171,4 3,2 507,8 6 364,8 180,2 5,5 545,0 7 569 577
47 Sophie Schulze MSV BautzenBautzen 9 355,2 172,6 3,7 527,8 4 357,3 174,5 3,8 531,8 5 353,6 171,0 3,6 524,6 3 545 602
48 Anja Groß Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 369,0 158,7 6,3 527,7 3 369,0 158,7 6,3 527,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 614
49 Cassandra Steinmetzer VfB SangerhausenSangerhausen 8 355,3 172,4 6,3 527,6 4 346,3 172,3 5,8 518,5 4 364,3 172,5 6,8 536,8 2 547 582
50 Julia Sachse KV WolfsburgWolfsburg 9 359,2 167,3 5,3 526,6 6 364,7 168,5 5,5 533,2 3 348,3 165,0 5,0 513,3 5 520 621
51 Steffi Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 11 357,5 167,4 4,5 524,9 5 348,8 162,0 4,2 510,8 6 364,8 171,8 4,8 536,7 6 584 630
52 Sandra Vogel 9Pins StollbergStollberg 7 353,7 169,7 5,1 523,4 3 368,7 189,3 3,3 558,0 4 342,5 155,0 6,5 497,5 3 508 593
53 Gabriele Wergin Kleeblatt BerlinK. Berlin 1 376,0 147,0 10,0 523,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 376,0 147,0 10,0 523,0 0 523 548
54 Angela Schaff Kleeblatt BerlinK. Berlin 11 351,9 169,3 6,5 521,2 5 335,0 161,2 5,6 496,2 6 366,0 176,0 7,2 542,0 3 575 575
55 Christel Klang Rot Weiß Zerbst/FZerbst 6 371,2 149,0 10,2 520,2 2 382,5 173,0 6,0 555,5 4 365,5 137,0 12,3 502,5 1 528 587
56 Andrea Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 5 359,4 160,2 9,0 519,6 3 363,7 151,0 12,3 514,7 2 353,0 174,0 4,0 527,0 3 542 597
57 Kristin Voigt 9Pins StollbergStollberg 4 364,0 155,3 7,3 519,3 2 369,5 151,5 6,5 521,0 2 358,5 159,0 8,0 517,5 0 531 561
58 Carola Bley 9Pins StollbergStollberg 1 361,0 158,0 8,0 519,0 1 361,0 158,0 8,0 519,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 562
59 Nicolle Miertsch Dessauer SVDessau 11 353,6 163,3 6,6 516,9 5 350,4 172,6 4,2 523,0 6 356,3 155,5 8,7 511,8 7 527 626
60 Alin Paul MSV BautzenBautzen 8 353,1 163,1 7,6 516,3 4 353,8 166,8 7,0 520,5 4 352,5 159,5 8,3 512,0 3 565 575
61 Michaela Kokel MSV BautzenBautzen 6 348,2 168,0 6,3 516,2 3 351,7 180,0 6,0 531,7 3 344,7 156,0 6,7 500,7 2 518 599
62 Vivian Dauer ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 344,2 171,6 7,8 515,8 3 343,3 169,0 8,3 512,3 2 345,5 175,5 7,0 521,0 0 525 619
63 Silvia Wusterhausen Germania SchafstädtSchafstädt 3 347,3 167,7 4,7 515,0 1 344,0 158,0 7,0 502,0 2 349,0 172,5 3,5 521,5 0 534 534
64 Janina Zinow Kleeblatt BerlinK. Berlin 10 349,0 165,7 6,1 514,7 5 341,4 162,6 5,2 504,0 5 356,6 168,8 7,0 525,4 4 602 602
65 Corinna Barthel VfB SangerhausenSangerhausen 9 347,3 165,3 6,9 512,7 5 341,0 176,8 4,6 517,8 4 355,3 151,0 9,8 506,3 4 537 574
66 Jacqueline Müller Dessauer SVDessau 11 353,3 158,3 7,8 511,5 5 353,8 158,4 7,2 512,2 6 352,8 158,2 8,3 511,0 5 524 598
67 Sarah Hofmann VfB SangerhausenSangerhausen 10 349,1 161,7 5,6 510,8 5 345,8 155,4 6,4 501,2 5 352,4 168,0 4,8 520,4 2 547 619
68 Stefanie Lehe Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 354,3 156,3 8,3 510,7 2 359,0 156,5 8,5 515,5 1 345,0 156,0 8,0 501,0 2 501 541
69 Annette Schwarz Kleeblatt BerlinK. Berlin 11 346,9 157,6 8,3 504,5 5 339,6 146,6 6,2 486,2 6 353,0 166,8 10,0 519,8 3 554 554
70 Regina Boersz KV WolfsburgWolfsburg 2 345,0 159,0 9,5 504,0 2 345,0 159,0 9,5 504,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 567
71 Katrin Lemgau Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 350,3 148,0 9,3 498,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,3 148,0 9,3 498,3 1 537 592
72 Petra Becker Dessauer SVDessau 7 344,1 153,6 8,4 497,7 3 351,3 158,7 5,7 510,0 4 338,8 149,8 10,5 488,5 3 512 613
73 Karin Becker Dessauer SVDessau 4 344,5 152,5 8,5 497,0 2 346,5 135,0 10,5 481,5 2 342,5 170,0 6,5 512,5 1 534 613
74 Selina Radke Germania SchafstädtSchafstädt 1 348,0 144,0 14,0 492,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 144,0 14,0 492,0 0 492 594
75 Loreen Schäffner VfB SangerhausenSangerhausen 1 319,0 173,0 8,0 492,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 319,0 173,0 8,0 492,0 0 492 492
76 Ute Lingner Dessauer SVDessau 3 342,7 148,0 8,0 490,7 1 346,0 153,0 5,0 499,0 2 341,0 145,5 9,5 486,5 0 495 600
77 Laura Meyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 333,3 157,3 9,0 490,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 333,3 157,3 9,0 490,7 0 505 574
78 Karin Leps Rot Weiß Zerbst/FZerbst 2 352,5 134,5 15,0 487,0 1 356,0 140,0 11,0 496,0 1 349,0 129,0 19,0 478,0 0 478 564
79 Jana Müller ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 355,0 131,5 14,0 486,5 1 343,0 132,0 14,0 475,0 1 367,0 131,0 14,0 498,0 0 498 588
80 Anne Conrad Dessauer SVDessau 6 337,2 148,5 10,5 485,7 4 335,3 150,0 10,5 485,3 2 341,0 145,5 10,5 486,5 0 490 547
81 Bianca Oldekamp KV WolfsburgWolfsburg 1 339,0 146,0 15,0 485,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 339,0 146,0 15,0 485,0 0 485 485
82 Susann Koch Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 342,0 142,0 6,0 484,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 342,0 142,0 6,0 484,0 0 484 620

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.