DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Victoria Schneider ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 371,3 196,0 2,5 567,3 10.5 610 638
2 Christin Wilde 9Pins StollbergStollberg 3 367,3 198,0 4,3 565,3 7 594 594
3 Stephanie Passier Germania SchafstädtSchafstädt 6 366,7 197,8 3,3 564,5 10 591 613
4 Tanja Dayß Rot Weiß Zerbst/FZerbst 7 373,6 184,7 2,7 558,3 7 584 645
5 Véronique Lanzke ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 370,2 187,8 1,8 558,0 9 588 617
6 Mandy Reinhardt 9Pins StollbergStollberg 7 366,6 188,9 2,9 555,4 12 612 618
7 Caroline Henschel Germania SchafstädtSchafstädt 2 362,5 192,5 6,0 555,0 2 588 601
8 Adriana Hey MSV BautzenBautzen 7 367,9 186,7 2,6 554,6 10 585 605
9 Sophia Helfer MSV BautzenBautzen 7 362,1 191,1 2,4 553,3 9 591 606
10 Yvonne Rudek Germania SchafstädtSchafstädt 5 369,6 183,2 4,2 552,8 11 571 79
11 Heidi Bleyl 9Pins StollbergStollberg 7 371,7 180,6 2,9 552,3 8 574 609
12 Peggy Riedel MSV BautzenBautzen 6 365,3 186,8 1,8 552,2 8 603 639
13 Mandy Bley 9Pins StollbergStollberg 7 358,7 190,7 2,3 549,4 8 574 650
14 Katja Helfert Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 367,9 180,9 2,6 548,7 10 600 631
15 Jennifer Bache Rot Weiß Zerbst/FZerbst 7 369,7 177,7 6,3 547,4 5 572 603
16 Maria Wassersleben Rot Weiß Zerbst/FZerbst 4 365,8 180,0 2,5 545,8 4 564 634
17 Christin Kleinstück MSV BautzenBautzen 7 362,7 182,9 3,3 545,6 7 593 607
18 Jana Hampe Dessauer SVDessau 7 361,3 184,0 5,4 545,3 7 563 603
19 Silvia Harnisch ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 363,4 181,2 6,2 544,6 7 579 592
20 Andrea Predatsch VfB SangerhausenSangerhausen 7 370,0 174,6 4,4 544,6 10 581 609
21 Susanne Lautenschläger Germania SchafstädtSchafstädt 6 366,5 178,0 4,0 544,5 7 570 596
22 Manja Baudis Germania SchafstädtSchafstädt 5 363,6 180,4 4,8 544,0 4 575 595
23 Juliane Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 7 360,4 183,4 4,6 543,9 9 568 614
24 Aileen von Reppert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 363,6 177,6 5,4 541,2 7 574 604
25 Beate Weiß Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 362,1 179,0 5,7 541,1 9 569 577
26 Franziska Flemming VfB SangerhausenSangerhausen 5 369,2 171,8 4,8 541,0 4 601 601
27 Angela Schaff Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 365,9 174,4 7,0 540,3 5 575 575
28 Christine Neuendorf Rot Weiß Zerbst/FZerbst 6 361,2 177,3 3,8 538,5 3 570 637
29 Cassandra Steinmetzer VfB SangerhausenSangerhausen 4 364,3 172,5 6,8 536,8 2 547 582
30 Katja Koselewski Germania SchafstädtSchafstädt 6 359,0 176,8 5,5 535,8 8 570 583
31 Petra Böhner Rot Weiß Zerbst/FZerbst 6 369,2 166,5 6,8 535,7 8 566 625
32 Viviane Christiansen KV WolfsburgWolfsburg 2 362,0 172,0 9,5 534,0 1 547 602
33 Anne Stahlich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 355,5 178,3 4,0 533,8 7 565 626
34 Monique Schuppan ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 5 358,2 175,2 5,0 533,4 8 552 613
35 Mandy Strich KV WolfsburgWolfsburg 4 363,0 168,3 7,5 531,3 5.5 575 593
36 Steffi Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 362,6 168,6 5,0 531,1 6 584 630
37 Svenja Schade KV WolfsburgWolfsburg 4 356,5 174,0 6,8 530,5 6 563 616
38 Sarah Rolf Germania SchafstädtSchafstädt 1 362,0 167,0 4,0 529,0 0 529 533
39 Andrea Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 2 353,0 174,0 4,0 527,0 3 542 597
40 Julia Sachse KV WolfsburgWolfsburg 4 359,0 168,0 4,5 527,0 6 568 621
41 Franziska Haude Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 370,0 156,0 10,3 526,0 4 545 599
42 Sophie Schulze MSV BautzenBautzen 5 353,6 171,0 3,6 524,6 3 545 602
43 Janina Zinow Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 356,2 168,3 6,5 524,5 6 602 602
44 Karolin Öhlschläger Union 1861 SchönebeckSchönebeck 7 358,1 165,4 6,1 523,6 7 548 586
45 Gabriele Wergin Kleeblatt BerlinK. Berlin 1 376,0 147,0 10,0 523,0 0 523 548
46 Carla Keßler-Regel VfB SangerhausenSangerhausen 6 352,0 170,2 6,3 522,2 5.5 572 640
47 Regina Boersz KV WolfsburgWolfsburg 1 368,0 154,0 9,0 522,0 1 522 567
48 Martina Bergmann KV WolfsburgWolfsburg 4 353,0 169,0 8,3 522,0 9 547 601
49 Silvia Wusterhausen Germania SchafstädtSchafstädt 2 349,0 172,5 3,5 521,5 0 534 534
50 Kerstin Focke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 355,0 166,3 5,5 521,3 6.5 574 586
51 Vivian Dauer ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 345,5 175,5 7,0 521,0 1 525 619
52 Nicolle Miertsch Dessauer SVDessau 7 359,0 162,0 7,7 521,0 8 576 626
53 Claudia Beyer VfB SangerhausenSangerhausen 6 356,7 164,3 6,2 521,0 2 545 551
54 Karin Becker Dessauer SVDessau 3 343,3 176,7 6,3 520,0 2 535 613
55 Annette Schwarz Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 353,0 166,8 10,0 519,8 4 554 554
56 Anke Berger Dessauer SVDessau 7 356,4 163,3 5,7 519,7 5 558 668
57 Kristin Voigt 9Pins StollbergStollberg 2 358,5 159,0 8,0 517,5 0 531 561
58 Michaela Kokel MSV BautzenBautzen 4 354,3 162,3 6,5 516,5 4 564 599
59 Corinna Köhler (geb. Ontyd) 9Pins StollbergStollberg 5 350,2 166,2 6,6 516,4 3 557 592
60 Anja Heydrich Rot Weiß Zerbst/FZerbst 7 356,3 159,6 8,6 515,9 4 532 603
61 Sarah Hofmann VfB SangerhausenSangerhausen 6 350,3 164,7 4,3 515,0 2 547 619
62 Alin Paul MSV BautzenBautzen 4 352,5 159,5 8,3 512,0 4 565 575
63 Jacqueline Müller Dessauer SVDessau 6 352,8 158,2 8,3 511,0 5 524 598
64 Corinna Barthel VfB SangerhausenSangerhausen 5 352,6 153,8 8,8 506,4 4 537 574
65 Cassandra Cyrol KV WolfsburgWolfsburg 2 345,5 158,5 5,5 504,0 6 511 612
66 Stefanie Lehe Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 343,5 159,0 7,5 502,5 2 504 541
67 Christel Klang Rot Weiß Zerbst/FZerbst 4 365,5 137,0 12,3 502,5 1 528 587
68 Katrin Lemgau Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 350,3 148,0 9,3 498,3 1 537 592
69 Jana Müller ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 367,0 131,0 14,0 498,0 0 498 588
70 Sandra Vogel 9Pins StollbergStollberg 4 342,5 155,0 6,5 497,5 3 508 593
71 Sabine Stasch KV WolfsburgWolfsburg 2 337,5 157,5 6,0 495,0 5 496 625
72 Ute Lingner Dessauer SVDessau 3 347,3 146,0 10,0 493,3 0 507 600
73 Susann Koch Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 343,0 149,5 5,5 492,5 0 501 620
74 Selina Radke Germania SchafstädtSchafstädt 1 348,0 144,0 14,0 492,0 0 492 594
75 Loreen Schäffner VfB SangerhausenSangerhausen 1 319,0 173,0 8,0 492,0 0 492 492
76 Laura Meyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 333,3 157,3 9,0 490,7 0 505 574
77 Petra Becker Dessauer SVDessau 4 338,8 149,8 10,5 488,5 3 512 613
78 Anne Conrad Dessauer SVDessau 2 341,0 145,5 10,5 486,5 0 490 547
79 Bianca Oldekamp KV WolfsburgWolfsburg 1 339,0 146,0 15,0 485,0 0 485 485
80 Karin Leps Rot Weiß Zerbst/FZerbst 1 349,0 129,0 19,0 478,0 0 478 564
81 Monika Isensee Kleeblatt BerlinK. Berlin 1 311,0 126,0 14,0 437,0 0 437 437
82 Anja Groß Union 1861 SchönebeckSchönebeck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 614
83 Jasmin Mohr ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 617
84 Carola Bley 9Pins StollbergStollberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 562

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.