DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Ost 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Mandy Bley 9Pins StollbergStollberg 13 368,3 199,7 2,2 568,0 6 379,5 210,2 2,0 589,7 7 358,7 190,7 2,3 549,4 8 574 650
2 Sophia Helfer MSV BautzenBautzen 12 362,2 202,7 1,8 564,8 5 362,2 218,8 0,8 581,0 7 362,1 191,1 2,4 553,3 9 591 606
3 Mandy Reinhardt 9Pins StollbergStollberg 13 374,5 189,4 3,2 563,9 6 383,8 190,0 3,7 573,8 7 366,6 188,9 2,9 555,4 12 612 618
4 Tanja Dayß Rot Weiß Zerbst/FZerbst 12 373,8 189,4 2,8 563,3 5 374,2 196,0 3,0 570,2 7 373,6 184,7 2,7 558,3 7 584 645
5 Yvonne Rudek Germania SchafstädtSchafstädt 12 372,2 190,3 3,5 562,5 7 374,0 195,4 3,0 569,4 5 369,6 183,2 4,2 552,8 11 571 79
6 Victoria Schneider ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 12 370,6 188,6 2,8 559,2 8 370,3 184,9 3,0 555,1 4 371,3 196,0 2,5 567,3 10.5 610 638
7 Petra Böhner Rot Weiß Zerbst/FZerbst 12 378,1 180,6 5,4 558,7 6 387,0 194,7 4,0 581,7 6 369,2 166,5 6,8 535,7 8 566 625
8 Stephanie Passier Germania SchafstädtSchafstädt 13 367,6 190,5 3,5 558,1 7 368,4 184,1 3,7 552,6 6 366,7 197,8 3,3 564,5 10 591 613
9 Heidi Bleyl 9Pins StollbergStollberg 13 377,1 181,0 3,3 558,1 6 383,3 181,5 3,8 564,8 7 371,7 180,6 2,9 552,3 8 574 609
10 Adriana Hey MSV BautzenBautzen 13 373,1 183,9 2,8 557,0 6 379,2 180,7 3,2 559,8 7 367,9 186,7 2,6 554,6 10 585 605
11 Christin Wilde 9Pins StollbergStollberg 9 375,4 180,8 5,6 556,2 6 379,5 172,2 6,2 551,7 3 367,3 198,0 4,3 565,3 7 594 594
12 Maria Wassersleben Rot Weiß Zerbst/FZerbst 8 373,9 181,9 2,4 555,8 4 382,0 183,8 2,3 565,8 4 365,8 180,0 2,5 545,8 4 564 634
13 Caroline Henschel Germania SchafstädtSchafstädt 5 365,6 189,6 5,4 555,2 3 367,7 187,7 5,0 555,3 2 362,5 192,5 6,0 555,0 2 588 601
14 Cassandra Cyrol KV WolfsburgWolfsburg 9 363,8 190,7 3,6 554,4 7 369,0 199,9 3,0 568,9 2 345,5 158,5 5,5 504,0 6 511 612
15 Katja Helfert Kleeblatt BerlinK. Berlin 13 363,3 189,9 2,4 553,2 6 358,0 200,5 2,2 558,5 7 367,9 180,9 2,6 548,7 10 600 631
16 Peggy Riedel MSV BautzenBautzen 12 366,7 186,1 2,1 552,8 6 368,0 185,3 2,3 553,3 6 365,3 186,8 1,8 552,2 8 603 639
17 Svenja Schade KV WolfsburgWolfsburg 12 368,7 183,8 4,2 552,5 8 374,8 188,8 2,9 563,5 4 356,5 174,0 6,8 530,5 6 563 616
18 Manja Baudis Germania SchafstädtSchafstädt 11 366,5 184,5 5,6 551,0 6 369,0 187,8 6,3 556,8 5 363,6 180,4 4,8 544,0 4 575 595
19 Véronique Lanzke ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 13 368,0 182,4 3,4 550,4 8 366,6 179,0 4,4 545,6 5 370,2 187,8 1,8 558,0 9 588 617
20 Christin Kleinstück MSV BautzenBautzen 13 365,3 184,8 2,8 550,1 6 368,3 187,0 2,3 555,3 7 362,7 182,9 3,3 545,6 7 593 607
21 Jennifer Bache Rot Weiß Zerbst/FZerbst 13 372,3 175,6 6,5 547,9 6 375,3 173,2 6,8 548,5 7 369,7 177,7 6,3 547,4 5 572 603
22 Christine Neuendorf Rot Weiß Zerbst/FZerbst 12 369,0 178,6 3,7 547,6 6 376,8 179,8 3,5 556,7 6 361,2 177,3 3,8 538,5 3 570 637
23 Martina Bergmann KV WolfsburgWolfsburg 12 370,4 177,0 4,5 547,4 8 379,1 181,0 2,6 560,1 4 353,0 169,0 8,3 522,0 9 547 601
24 Anne Stahlich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 11 364,1 183,2 3,8 547,3 5 374,4 189,0 3,6 563,4 6 355,5 178,3 4,0 533,8 7 565 626
25 Andrea Predatsch VfB SangerhausenSangerhausen 13 366,4 178,5 4,5 544,9 6 362,2 183,2 4,5 545,3 7 370,0 174,6 4,4 544,6 10 581 609
26 Mandy Strich KV WolfsburgWolfsburg 12 364,3 178,6 5,2 542,9 8 365,0 183,8 4,0 548,8 4 363,0 168,3 7,5 531,3 5.5 575 593
27 Monique Schuppan ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 13 364,6 177,8 4,2 542,4 8 368,6 179,4 3,6 548,0 5 358,2 175,2 5,0 533,4 8 552 613
28 Susanne Lautenschläger Germania SchafstädtSchafstädt 13 363,8 177,6 5,1 541,5 7 361,6 177,3 6,0 538,9 6 366,5 178,0 4,0 544,5 7 570 596
29 Juliane Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 13 361,1 180,1 4,8 541,2 6 361,8 176,2 5,0 538,0 7 360,4 183,4 4,6 543,9 9 568 614
30 Katja Koselewski Germania SchafstädtSchafstädt 12 364,4 174,3 5,8 538,7 6 369,8 171,7 6,0 541,5 6 359,0 176,8 5,5 535,8 8 570 583
31 Franziska Flemming VfB SangerhausenSangerhausen 10 363,6 174,4 4,1 538,0 5 358,0 177,0 3,4 535,0 5 369,2 171,8 4,8 541,0 4 601 601
32 Jasmin Mohr ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 353,0 183,0 3,0 536,0 1 353,0 183,0 3,0 536,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 617
33 Franziska Haude Union 1861 SchönebeckSchönebeck 7 362,7 172,1 7,1 534,9 4 357,3 184,3 4,8 541,5 3 370,0 156,0 10,3 526,0 4 545 599
34 Jana Hampe Dessauer SVDessau 12 357,7 176,8 6,1 534,5 5 352,6 166,8 7,0 519,4 7 361,3 184,0 5,4 545,3 7 563 603
35 Aileen von Reppert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 11 364,2 170,3 6,1 534,5 6 364,7 164,2 6,7 528,8 5 363,6 177,6 5,4 541,2 7 574 604
36 Viviane Christiansen KV WolfsburgWolfsburg 2 362,0 172,0 9,5 534,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 362,0 172,0 9,5 534,0 1 547 602
37 Michaela Kokel MSV BautzenBautzen 8 358,8 173,8 5,8 532,5 4 363,3 185,3 5,0 548,5 4 354,3 162,3 6,5 516,5 4 564 599
38 Kerstin Focke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 11 357,5 173,7 4,6 531,3 5 360,6 182,6 3,6 543,2 6 355,0 166,3 5,5 521,3 6.5 574 586
39 Julia Sachse KV WolfsburgWolfsburg 10 362,4 168,3 5,1 530,7 6 364,7 168,5 5,5 533,2 4 359,0 168,0 4,5 527,0 6 568 621
40 Silvia Harnisch ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 13 361,3 169,3 6,5 530,6 8 360,0 161,9 6,6 521,9 5 363,4 181,2 6,2 544,6 7 579 592
41 Anja Heydrich Rot Weiß Zerbst/FZerbst 13 366,3 164,2 8,6 530,5 6 378,0 169,7 8,7 547,7 7 356,3 159,6 8,6 515,9 4 532 603
42 Sarah Rolf Germania SchafstädtSchafstädt 1 362,0 167,0 4,0 529,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 362,0 167,0 4,0 529,0 0 529 533
43 Sabine Stasch KV WolfsburgWolfsburg 9 358,8 169,9 6,0 528,7 7 364,9 173,4 6,0 538,3 2 337,5 157,5 6,0 495,0 5 496 625
44 Karolin Öhlschläger Union 1861 SchönebeckSchönebeck 13 362,1 166,5 6,3 528,5 6 366,7 167,7 6,5 534,3 7 358,1 165,4 6,1 523,6 7 548 586
45 Carla Keßler-Regel VfB SangerhausenSangerhausen 11 355,8 172,4 4,7 528,2 5 360,4 175,0 2,8 535,4 6 352,0 170,2 6,3 522,2 5.5 572 640
46 Sophie Schulze MSV BautzenBautzen 9 355,2 172,6 3,7 527,8 4 357,3 174,5 3,8 531,8 5 353,6 171,0 3,6 524,6 3 545 602
47 Anja Groß Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 369,0 158,7 6,3 527,7 3 369,0 158,7 6,3 527,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 614
48 Cassandra Steinmetzer VfB SangerhausenSangerhausen 8 355,3 172,4 6,3 527,6 4 346,3 172,3 5,8 518,5 4 364,3 172,5 6,8 536,8 2 547 582
49 Sandra Vogel 9Pins StollbergStollberg 8 353,6 173,5 5,5 527,1 4 364,8 192,0 4,5 556,8 4 342,5 155,0 6,5 497,5 3 508 593
50 Corinna Köhler (geb. Ontyd) 9Pins StollbergStollberg 8 353,9 172,3 8,0 526,1 3 360,0 182,3 10,3 542,3 5 350,2 166,2 6,6 516,4 3 557 592
51 Beate Weiß Kleeblatt BerlinK. Berlin 13 352,8 173,0 4,9 525,8 6 341,8 166,0 4,0 507,8 7 362,1 179,0 5,7 541,1 9 569 577
52 Anke Berger Dessauer SVDessau 13 353,8 171,5 4,8 525,2 6 350,7 181,0 3,8 531,7 7 356,4 163,3 5,7 519,7 5 558 668
53 Gabriele Wergin Kleeblatt BerlinK. Berlin 1 376,0 147,0 10,0 523,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 376,0 147,0 10,0 523,0 0 523 548
54 Alin Paul MSV BautzenBautzen 9 356,3 165,7 7,3 522,0 5 359,4 170,6 6,6 530,0 4 352,5 159,5 8,3 512,0 4 565 575
55 Claudia Beyer VfB SangerhausenSangerhausen 9 356,1 165,2 6,1 521,3 3 355,0 167,0 6,0 522,0 6 356,7 164,3 6,2 521,0 2 545 551
56 Steffi Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 13 356,7 164,3 4,6 521,0 6 349,8 159,3 4,2 509,2 7 362,6 168,6 5,0 531,1 6 584 630
57 Christel Klang Rot Weiß Zerbst/FZerbst 6 371,2 149,0 10,2 520,2 2 382,5 173,0 6,0 555,5 4 365,5 137,0 12,3 502,5 1 528 587
58 Angela Schaff Kleeblatt BerlinK. Berlin 13 352,1 168,0 6,1 520,1 6 336,0 160,5 5,0 496,5 7 365,9 174,4 7,0 540,3 5 575 575
59 Nicolle Miertsch Dessauer SVDessau 13 354,8 165,1 6,3 519,8 6 349,8 168,7 4,7 518,5 7 359,0 162,0 7,7 521,0 8 576 626
60 Andrea Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 5 359,4 160,2 9,0 519,6 3 363,7 151,0 12,3 514,7 2 353,0 174,0 4,0 527,0 3 542 597
61 Kristin Voigt 9Pins StollbergStollberg 4 364,0 155,3 7,3 519,3 2 369,5 151,5 6,5 521,0 2 358,5 159,0 8,0 517,5 0 531 561
62 Carola Bley 9Pins StollbergStollberg 1 361,0 158,0 8,0 519,0 1 361,0 158,0 8,0 519,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 562
63 Vivian Dauer ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 6 348,2 170,0 7,2 518,2 4 349,5 167,3 7,3 516,8 2 345,5 175,5 7,0 521,0 1 525 619
64 Janina Zinow Kleeblatt BerlinK. Berlin 12 349,2 166,4 5,7 515,6 6 342,2 164,5 4,8 506,7 6 356,2 168,3 6,5 524,5 6 602 602
65 Silvia Wusterhausen Germania SchafstädtSchafstädt 3 347,3 167,7 4,7 515,0 1 344,0 158,0 7,0 502,0 2 349,0 172,5 3,5 521,5 0 534 534
66 Corinna Barthel VfB SangerhausenSangerhausen 11 348,1 164,7 6,8 512,8 6 344,3 173,8 5,2 518,2 5 352,6 153,8 8,8 506,4 4 537 574
67 Jacqueline Müller Dessauer SVDessau 12 353,5 157,0 7,9 510,5 6 354,2 155,8 7,5 510,0 6 352,8 158,2 8,3 511,0 5 524 598
68 Regina Boersz KV WolfsburgWolfsburg 3 352,7 157,3 9,3 510,0 2 345,0 159,0 9,5 504,0 1 368,0 154,0 9,0 522,0 1 522 567
69 Stefanie Lehe Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 351,3 157,8 8,0 509,0 2 359,0 156,5 8,5 515,5 2 343,5 159,0 7,5 502,5 2 504 541
70 Sarah Hofmann VfB SangerhausenSangerhausen 12 347,9 159,8 5,2 507,7 6 345,5 154,8 6,0 500,3 6 350,3 164,7 4,3 515,0 2 547 619
71 Annette Schwarz Kleeblatt BerlinK. Berlin 12 345,5 158,4 8,0 503,9 6 338,0 150,0 6,0 488,0 6 353,0 166,8 10,0 519,8 4 554 554
72 Karin Becker Dessauer SVDessau 6 343,2 160,2 7,8 503,3 3 343,0 143,7 9,3 486,7 3 343,3 176,7 6,3 520,0 2 535 613
73 Katrin Lemgau Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 350,3 148,0 9,3 498,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,3 148,0 9,3 498,3 1 537 592
74 Petra Becker Dessauer SVDessau 7 344,1 153,6 8,4 497,7 3 351,3 158,7 5,7 510,0 4 338,8 149,8 10,5 488,5 3 512 613
75 Ute Lingner Dessauer SVDessau 5 349,8 146,6 9,6 496,4 2 353,5 147,5 9,0 501,0 3 347,3 146,0 10,0 493,3 0 507 600
76 Susann Koch Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 343,0 149,5 5,5 492,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 343,0 149,5 5,5 492,5 0 501 620
77 Selina Radke Germania SchafstädtSchafstädt 1 348,0 144,0 14,0 492,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 144,0 14,0 492,0 0 492 594
78 Loreen Schäffner VfB SangerhausenSangerhausen 1 319,0 173,0 8,0 492,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 319,0 173,0 8,0 492,0 0 492 492
79 Laura Meyer Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 339,0 151,0 9,8 490,0 1 356,0 132,0 12,0 488,0 3 333,3 157,3 9,0 490,7 0 505 574
80 Karin Leps Rot Weiß Zerbst/FZerbst 2 352,5 134,5 15,0 487,0 1 356,0 140,0 11,0 496,0 1 349,0 129,0 19,0 478,0 0 478 564
81 Jana Müller ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 355,0 131,5 14,0 486,5 1 343,0 132,0 14,0 475,0 1 367,0 131,0 14,0 498,0 0 498 588
82 Anne Conrad Dessauer SVDessau 6 337,2 148,5 10,5 485,7 4 335,3 150,0 10,5 485,3 2 341,0 145,5 10,5 486,5 0 490 547
83 Bianca Oldekamp KV WolfsburgWolfsburg 1 339,0 146,0 15,0 485,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 339,0 146,0 15,0 485,0 0 485 485
84 Monika Isensee Kleeblatt BerlinK. Berlin 1 311,0 126,0 14,0 437,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 311,0 126,0 14,0 437,0 0 437 437

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.