DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

1. Bundesliga 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 16 391,8 222,6 0,8 614,3 8 407,0 231,8 0,3 638,8 8 376,5 213,4 1,3 589,9 14.5 622 690
2 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 16 391,6 221,7 1,2 613,3 8 408,6 239,5 1,1 648,1 8 374,5 203,9 1,3 578,4 13 612 686
3 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 5 398,0 215,2 1,8 613,2 2 406,0 219,0 0,5 625,0 3 392,7 212,7 2,7 605,3 4 624 693
4 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 5 396,0 210,8 1,4 606,8 3 405,3 227,7 0,7 633,0 2 382,0 185,5 2,5 567,5 4 574 670
5 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 13 386,3 214,5 1,6 600,8 6 399,3 222,8 1,8 622,2 7 375,1 207,3 1,4 582,4 10 642 659
6 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 6 381,7 217,3 1,7 599,0 3 386,3 226,0 1,3 612,3 3 377,0 208,7 2,0 585,7 5 656 666
7 Ines Maricic Victoria BambergBamberg 16 386,3 210,4 1,3 596,6 8 391,5 216,0 1,0 607,5 8 381,0 204,8 1,6 585,8 11 638 693
8 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 15 384,3 208,7 1,1 592,9 8 384,1 209,4 0,8 593,5 7 384,4 207,9 1,4 592,3 8 624 666
9 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 15 387,5 202,5 2,1 590,1 8 400,6 215,8 1,0 616,4 7 372,6 187,4 3,4 560,0 9 579 669
10 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 16 382,5 207,1 1,2 589,6 8 383,3 205,9 0,9 589,1 8 381,8 208,3 1,5 590,0 11 651 661
11 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 15 380,7 205,5 1,5 586,2 8 381,0 210,5 0,8 591,5 7 380,3 199,9 2,3 580,1 9 599 655
12 Alina Dollheimer Victoria BambergBamberg 16 382,3 201,3 1,7 583,6 8 387,6 203,9 1,9 591,5 8 377,0 198,6 1,5 575,6 12 607 654
13 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 16 384,1 199,4 2,5 583,5 8 394,8 211,6 1,4 606,4 8 373,4 187,3 3,6 560,6 12 634 662
14 Alena Bimber ESV PirmasensPirmasens 16 379,2 202,2 1,8 581,4 8 376,4 198,9 1,0 575,3 8 382,0 205,5 2,5 587,5 13 638 641
15 Beata Wlodarczyk Victoria BambergBamberg 15 378,7 202,5 1,2 581,3 8 384,3 198,1 0,9 582,4 7 372,4 207,6 1,6 580,0 11.5 628 655
16 Simone Schneider KC SchrezheimSchrezheim 14 374,6 205,3 1,9 579,9 8 375,1 200,0 2,0 575,1 6 374,0 212,3 1,7 586,3 10 614 676
17 Brigitte Strelec SKK PoingPoing 16 375,9 203,6 1,4 579,5 8 367,3 198,4 1,9 565,6 8 384,5 208,9 1,0 593,4 12.5 633 656
18 Daniela Kicker Victoria BambergBamberg 3 383,3 193,0 4,0 576,3 2 391,5 202,5 4,0 594,0 1 367,0 174,0 4,0 541,0 1 541 663
19 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 13 374,9 201,4 1,6 576,3 6 386,7 215,5 0,7 602,2 7 364,9 189,3 2,4 554,1 7 583 643
20 Julia Herle Kriemhild LorschLorsch 14 371,2 202,1 1,5 573,3 8 370,8 201,5 1,3 572,3 6 371,8 202,8 1,8 574,7 10 597 652
21 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 16 370,8 201,4 1,8 572,1 8 368,4 194,6 1,9 563,0 8 373,1 208,1 1,6 581,3 6 621 656
22 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 16 372,4 199,6 1,8 572,0 8 373,6 197,5 1,9 571,1 8 371,1 201,8 1,6 572,9 15 634 636
23 Samantha Jones KV LiedolsheimLiedolsheim 16 377,3 194,6 2,3 571,9 8 385,0 203,3 1,9 588,3 8 369,6 186,0 2,8 555,6 4 599 636
24 Laura Runggatscher KC SchrezheimSchrezheim 16 379,9 191,2 2,1 571,1 8 382,0 191,8 2,1 573,8 8 377,9 190,6 2,0 568,5 11 611 614
25 Celine Zenker SKK PoingPoing 15 372,7 198,1 1,8 570,9 8 364,6 193,0 2,1 557,6 7 382,0 204,0 1,4 586,0 11 622 658
26 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 11 370,3 197,2 1,3 567,5 6 368,8 202,7 1,0 571,5 5 372,0 190,6 1,6 562,6 6 604 648
27 Ivette Sporer SV PöllwitzPöllwitz 1 380,0 187,0 4,0 567,0 1 380,0 187,0 4,0 567,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 567
28 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 15 372,9 193,3 3,1 566,1 8 373,0 201,8 2,5 574,8 7 372,7 183,6 3,7 556,3 10 602 669
29 Jennifer Weis Bavaria KarlstadtKarlstadt 16 374,5 191,1 2,3 565,6 8 382,0 195,3 2,5 577,3 8 367,0 187,0 2,0 554,0 14 600 621
30 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 14 372,8 192,8 3,1 565,6 6 388,5 204,8 3,0 593,3 8 361,0 183,8 3,3 544,8 6 582 684
31 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 14 372,6 192,6 2,8 565,2 6 366,8 181,2 3,7 548,0 8 376,9 201,3 2,1 578,1 9 647 647
32 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 13 373,9 191,0 2,7 564,9 6 386,7 188,3 2,2 575,0 7 363,0 193,3 3,1 556,3 3 591 600
33 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 15 370,9 194,0 1,8 564,9 7 367,4 195,9 1,4 563,3 8 373,9 192,4 2,1 566,3 9 607 665
34 Sabine Jochem Kriemhild LorschLorsch 10 373,0 190,8 3,0 563,8 5 368,4 191,6 2,0 560,0 5 377,6 190,0 4,0 567,6 6 582 606
35 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 15 368,7 194,5 3,0 563,3 7 372,7 200,3 2,3 573,0 8 365,3 189,5 3,6 554,8 6 591 615
36 Mara Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 1 357,0 206,0 4,0 563,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 357,0 206,0 4,0 563,0 1 563 628
37 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 10 372,4 190,5 3,9 562,9 5 378,6 199,0 3,8 577,6 5 366,2 182,0 4,0 548,2 4 639 639
38 Carmen Heinzler Bavaria KarlstadtKarlstadt 16 371,8 190,9 2,7 562,7 8 372,5 188,9 2,1 561,4 8 371,1 192,9 3,3 564,0 8.5 585 654
39 Ana Bacan-Schneider SKK PoingPoing 16 374,8 187,8 2,4 562,5 8 370,6 186,8 2,3 557,4 8 378,9 188,8 2,5 567,6 11 601 655
40 Tanja Schardt Walhalla RegensburgRegensburg 15 366,8 195,3 2,1 562,1 7 363,9 200,3 2,4 564,1 8 369,4 190,9 1,9 560,3 7.5 636 636
41 Sandra Langner Victoria BambergBamberg 2 368,0 192,0 2,0 560,0 2 368,0 192,0 2,0 560,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 646
42 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 13 373,6 186,0 5,1 559,6 7 381,9 188,7 5,4 570,6 6 364,0 182,8 4,7 546,8 8 595 653
43 Sabrina Rutkiewicz Walhalla RegensburgRegensburg 16 365,4 194,1 3,1 559,5 8 358,5 205,9 2,4 564,4 8 372,3 182,4 3,8 554,6 9 591 600
44 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 8 373,3 186,3 3,8 559,5 4 385,5 201,3 3,5 586,8 4 361,0 171,3 4,0 532,3 4 571 636
45 Gitta Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 370,0 189,3 1,7 559,3 2 361,0 186,0 2,5 547,0 1 388,0 196,0 0,0 584,0 2 584 602
46 Melissa Müller Victoria BambergBamberg 1 374,0 184,0 3,0 558,0 1 374,0 184,0 3,0 558,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 655
47 Sandra Plank Walhalla RegensburgRegensburg 16 366,8 191,0 3,3 557,8 8 364,1 193,3 3,4 557,4 8 369,4 188,8 3,1 558,1 7 588 626
48 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 13 368,5 189,0 2,6 557,5 7 366,3 196,4 1,4 562,7 6 371,2 180,3 4,0 551,5 4 586 628
49 Karin Römer Bavaria KarlstadtKarlstadt 2 370,5 185,5 3,0 556,0 1 381,0 184,0 4,0 565,0 1 360,0 187,0 2,0 547,0 0 547 585
50 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 15 367,4 187,5 3,1 554,9 8 368,3 184,4 2,6 552,6 7 366,4 191,0 3,6 557,4 8 585 621
51 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 10 366,8 187,2 3,2 554,0 4 365,3 191,8 3,8 557,0 6 367,8 184,2 2,8 552,0 5 592 618
52 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 16 375,9 177,9 3,4 553,8 8 374,3 182,6 2,9 556,9 8 377,6 173,1 3,9 550,8 6 590 612
53 Carina Bachl Walhalla RegensburgRegensburg 5 363,0 189,2 5,6 552,2 4 364,8 195,3 4,8 560,0 1 356,0 165,0 9,0 521,0 3 521 594
54 Bettina Drexler SKK PoingPoing 8 365,8 185,6 3,0 551,4 5 356,4 177,8 3,0 534,2 3 381,3 198,7 3,0 580,0 4 595 603
55 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 16 364,1 187,1 3,9 551,2 8 369,3 199,4 2,1 568,6 8 358,9 174,9 5,6 533,8 4.5 590 616
56 Melanie Steiner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 12 361,2 187,8 3,6 548,9 7 359,6 186,1 4,0 545,7 5 363,4 190,0 3,0 553,4 7 612 612
57 Jessica Dreher KV LiedolsheimLiedolsheim 7 364,4 184,3 4,6 548,7 5 368,8 186,8 4,4 555,6 2 353,5 178,0 5,0 531,5 2 547 626
58 Manuela Urban SKK PoingPoing 6 366,0 182,2 2,8 548,2 3 363,0 177,3 2,3 540,3 3 369,0 187,0 3,3 556,0 2 567 627
59 Tanja Bayer SKK PoingPoing 11 368,5 179,4 3,3 547,9 5 367,8 157,8 4,8 525,6 6 369,2 197,3 2,0 566,5 4.5 618 618
60 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 9 368,8 178,6 4,9 547,3 5 370,2 181,8 4,0 552,0 4 367,0 174,5 6,0 541,5 2 550 612
61 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 5 366,4 180,8 3,0 547,2 2 353,5 180,0 2,0 533,5 3 375,0 181,3 3,7 556,3 0 576 631
62 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 11 368,9 178,1 3,8 547,0 6 364,5 180,8 2,7 545,3 5 374,2 174,8 5,2 549,0 5 572 602
63 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 15 363,3 183,1 2,6 546,3 7 364,1 183,7 1,9 547,9 8 362,5 182,5 3,3 545,0 8 593 642
64 Raphaela Dietl Walhalla RegensburgRegensburg 16 364,3 181,3 3,4 545,5 8 361,3 179,1 3,5 540,4 8 367,3 183,4 3,3 550,6 7.5 599 601
65 Christina Bräutigam (geb. Klein) Bavaria KarlstadtKarlstadt 16 362,6 182,8 3,1 545,4 8 355,6 186,4 1,9 542,0 8 369,6 179,3 4,3 548,9 6 598 619
66 Bianca Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 2 349,0 196,0 2,5 545,0 1 357,0 198,0 1,0 555,0 1 341,0 194,0 4,0 535,0 1 535 626
67 Caroline Schönewolf KC SchrezheimSchrezheim 2 376,5 168,5 5,5 545,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 376,5 168,5 5,5 545,0 0 562 596
68 Claudia Schwelle Walhalla RegensburgRegensburg 14 367,7 176,8 4,3 544,5 7 373,3 179,9 3,4 553,1 7 362,1 173,7 5,1 535,9 1 562 600
69 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 10 352,6 191,5 1,7 544,1 5 351,2 192,6 1,6 543,8 5 354,0 190,4 1,8 544,4 4 566 639
70 Sylvia Eberhard SKK PoingPoing 1 360,0 184,0 4,0 544,0 1 360,0 184,0 4,0 544,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 617
71 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 14 362,1 181,4 4,1 543,4 7 359,9 182,1 4,9 542,0 7 364,3 180,6 3,3 544,9 4 568 613
72 Kristina Gruber KC SchrezheimSchrezheim 5 365,4 178,0 4,4 543,4 2 360,5 189,0 4,0 549,5 3 368,7 170,7 4,7 539,3 2 583 590
73 Birgit Islinger Walhalla RegensburgRegensburg 8 368,4 174,6 7,9 543,0 2 361,0 172,5 8,0 533,5 6 370,8 175,3 7,8 546,2 1 580 580
74 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 3 371,7 170,3 5,0 542,0 2 365,5 177,0 3,5 542,5 1 384,0 157,0 8,0 541,0 2 541 601
75 Jutta Gast Bavaria KarlstadtKarlstadt 16 360,4 180,9 4,0 541,3 8 360,0 188,5 3,1 548,5 8 360,8 173,3 4,9 534,0 6 571 609
76 Vanessa Wendel ESV PirmasensPirmasens 7 369,0 171,9 5,6 540,9 4 361,0 172,8 5,8 533,8 3 379,7 170,7 5,3 550,3 2 565 592
77 Susanne Dammeyer Kriemhild LorschLorsch 7 359,1 179,0 3,0 538,1 4 368,0 180,3 3,3 548,3 3 347,3 177,3 2,7 524,7 2 540 606
78 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 10 366,4 171,0 4,6 537,4 5 357,6 171,8 5,4 529,4 5 375,2 170,2 3,8 545,4 1 571 605
79 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 5 367,6 168,6 8,4 536,2 2 389,0 175,5 7,5 564,5 3 353,3 164,0 9,0 517,3 0 531 594
80 Carolin Eigler Victoria BambergBamberg 5 355,8 177,4 3,4 533,2 2 361,5 180,0 4,0 541,5 3 352,0 175,7 3,0 527,7 1 548 632
81 Helene Nick Bavaria KarlstadtKarlstadt 14 358,9 172,5 5,1 531,4 7 360,7 175,3 4,1 536,0 7 357,0 169,7 6,0 526,7 4 588 600
82 Irene Doll Walhalla RegensburgRegensburg 2 356,5 168,0 9,5 524,5 1 346,0 156,0 9,0 502,0 1 367,0 180,0 10,0 547,0 0 547 574
83 Hannah Burkard Bavaria KarlstadtKarlstadt 15 360,3 158,7 6,1 519,1 7 354,3 150,1 6,7 504,4 8 365,6 166,3 5,5 531,9 1 576 595
84 Larissa Oppelt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 6 357,5 152,8 8,7 510,3 1 336,0 145,0 8,0 481,0 5 361,8 154,4 8,8 516,2 0 535 572
85 Christa Borger Kriemhild LorschLorsch 1 362,0 141,0 14,0 503,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 362,0 141,0 14,0 503,0 0 503 578
86 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 1 352,0 149,0 9,0 501,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 352,0 149,0 9,0 501,0 0 501 590

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.