DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

1. Bundesliga 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 5 386,4 228,8 1,4 615,2 3 395,7 241,3 1,3 637,0 2 372,5 210,0 1,5 582,5 5 593 686
2 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 5 396,0 210,8 1,4 606,8 3 405,3 227,7 0,7 633,0 2 382,0 185,5 2,5 567,5 4 574 670
3 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 4 390,5 215,8 1,3 606,3 2 403,0 232,0 2,5 635,0 2 378,0 199,5 0,0 577,5 3 601 659
4 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 5 385,0 218,8 1,0 603,8 1 407,0 229,0 0,0 636,0 4 379,5 216,3 1,3 595,8 4 622 690
5 Ines Maricic Victoria BambergBamberg 5 378,4 224,2 0,4 602,6 3 389,0 230,7 0,0 619,7 2 362,5 214,5 1,0 577,0 3 587 693
6 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 5 383,6 218,4 1,6 602,0 1 357,0 224,0 1,0 581,0 4 390,3 217,0 1,8 607,3 4 651 661
7 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 4 382,0 212,5 1,8 594,5 1 365,0 214,0 2,0 579,0 3 387,7 212,0 1,7 599,7 3 611 666
8 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 5 387,8 203,6 2,2 591,4 3 396,7 209,3 2,3 606,0 2 374,5 195,0 2,0 569,5 4 573 662
9 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 5 393,4 196,0 1,8 589,4 3 406,0 207,7 1,0 613,7 2 374,5 178,5 3,0 553,0 2 571 669
10 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 5 377,4 211,4 1,4 588,8 3 384,7 213,7 0,3 598,3 2 366,5 208,0 3,0 574,5 3 575 655
11 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 5 375,6 213,2 1,0 588,8 2 363,5 212,5 0,5 576,0 3 383,7 213,7 1,3 597,3 2 612 656
12 Simone Schneider KC SchrezheimSchrezheim 4 374,3 213,5 0,8 587,8 2 377,5 193,5 1,0 571,0 2 371,0 233,5 0,5 604,5 3 614 676
13 Alina Dollheimer Victoria BambergBamberg 5 387,4 198,0 1,8 585,4 3 403,7 198,3 2,7 602,0 2 363,0 197,5 0,5 560,5 4 582 654
14 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 382,2 199,8 2,0 582,0 3 379,3 187,0 1,7 566,3 2 386,5 219,0 2,5 605,5 5 634 636
15 Brigitte Strelec SKK PoingPoing 5 374,0 207,4 1,6 581,4 3 372,3 208,7 2,0 581,0 2 376,5 205,5 1,0 582,0 5 592 656
16 Alena Bimber ESV PirmasensPirmasens 5 376,4 202,6 1,0 579,0 3 376,7 197,0 1,0 573,7 2 376,0 211,0 1,0 587,0 4 598 641
17 Beata Wlodarczyk Victoria BambergBamberg 4 382,5 195,5 0,3 578,0 3 388,0 192,7 0,0 580,7 1 366,0 204,0 1,0 570,0 3 570 655
18 Jennifer Weis Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 381,6 195,6 2,2 577,2 2 385,0 205,0 3,0 590,0 3 379,3 189,3 1,7 568,7 4 600 621
19 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 5 379,8 197,2 2,6 577,0 2 375,0 213,0 1,0 588,0 3 383,0 186,7 3,7 569,7 4 602 669
20 Daniela Kicker Victoria BambergBamberg 3 383,3 193,0 4,0 576,3 2 391,5 202,5 4,0 594,0 1 367,0 174,0 4,0 541,0 1 541 663
21 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 4 385,3 188,3 1,8 573,5 2 371,0 195,0 0,5 566,0 2 399,5 181,5 3,0 581,0 2 604 648
22 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 5 383,6 187,0 2,4 570,6 3 398,7 175,7 2,7 574,3 2 361,0 204,0 2,0 565,0 2 572 600
23 Julia Herle Kriemhild LorschLorsch 5 371,0 199,4 1,8 570,4 2 373,0 198,0 1,5 571,0 3 369,7 200,3 2,0 570,0 2 597 652
24 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 2 369,5 200,0 3,0 569,5 1 385,0 212,0 2,0 597,0 1 354,0 188,0 4,0 542,0 0 542 628
25 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 2 377,0 192,5 1,5 569,5 1 414,0 211,0 1,0 625,0 1 340,0 174,0 2,0 514,0 2 514 666
26 Ana Bacan-Schneider SKK PoingPoing 5 378,4 190,8 1,0 569,2 3 381,7 196,0 0,7 577,7 2 373,5 183,0 1,5 556,5 4 559 655
27 Sandra Langner Victoria BambergBamberg 1 378,0 190,0 3,0 568,0 1 378,0 190,0 3,0 568,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 646
28 Carmen Heinzler Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 372,2 195,8 3,0 568,0 2 382,0 192,5 2,5 574,5 3 365,7 198,0 3,3 563,7 1.5 585 654
29 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 4 381,0 186,5 4,0 567,5 2 386,5 194,5 4,0 581,0 2 375,5 178,5 4,0 554,0 3 571 636
30 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 3 378,0 189,3 4,3 567,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 378,0 189,3 4,3 567,3 1 639 639
31 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 4 357,5 208,5 1,5 566,0 1 361,0 234,0 2,0 595,0 3 356,3 200,0 1,3 556,3 3 566 639
32 Sabine Jochem Kriemhild LorschLorsch 5 370,2 195,6 2,8 565,8 2 365,5 206,5 1,5 572,0 3 373,3 188,3 3,7 561,7 2 572 606
33 Tanja Schardt Walhalla RegensburgRegensburg 5 370,0 194,4 1,8 564,4 3 369,7 201,3 2,3 571,0 2 370,5 184,0 1,0 554,5 3 570 636
34 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 4 368,8 195,5 3,3 564,3 1 366,0 207,0 2,0 573,0 3 369,7 191,7 3,7 561,3 2 589 615
35 Melanie Steiner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 377,0 186,3 4,7 563,3 2 372,0 167,0 6,0 539,0 1 387,0 225,0 2,0 612,0 2 612 612
36 Christina Bräutigam (geb. Klein) Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 373,0 188,8 4,0 561,8 2 368,0 197,5 1,5 565,5 3 376,3 183,0 5,7 559,3 3 598 619
37 Birgit Islinger Walhalla RegensburgRegensburg 1 387,0 174,0 7,0 561,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 387,0 174,0 7,0 561,0 0 561 580
38 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 5 367,4 192,0 1,8 559,4 3 355,7 186,3 2,0 542,0 2 385,0 200,5 1,5 585,5 4 592 665
39 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 5 367,8 191,2 3,4 559,0 2 370,5 208,0 4,0 578,5 3 366,0 180,0 3,0 546,0 2 558 613
40 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 5 372,2 186,4 2,2 558,6 2 377,0 188,5 1,0 565,5 3 369,0 185,0 3,0 554,0 2 568 612
41 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 2 377,5 180,5 6,0 558,0 2 377,5 180,5 6,0 558,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 653
42 Sandra Plank Walhalla RegensburgRegensburg 5 359,0 197,8 2,4 556,8 3 370,0 201,0 2,7 571,0 2 342,5 193,0 2,0 535,5 3 550 626
43 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 5 362,2 194,4 2,8 556,6 3 365,0 193,3 2,0 558,3 2 358,0 196,0 4,0 554,0 2.5 568 616
44 Laura Runggatscher KC SchrezheimSchrezheim 5 373,2 183,2 2,2 556,4 2 373,5 176,0 2,0 549,5 3 373,0 188,0 2,3 561,0 1 604 614
45 Samantha Jones KV LiedolsheimLiedolsheim 5 370,2 186,0 2,8 556,2 1 360,0 182,0 1,0 542,0 4 372,8 187,0 3,3 559,8 0 599 636
46 Celine Zenker SKK PoingPoing 5 364,4 190,8 1,2 555,2 3 365,0 192,3 1,0 557,3 2 363,5 188,5 1,5 552,0 2 571 658
47 Tanja Bayer SKK PoingPoing 3 367,7 187,0 2,7 554,7 1 366,0 157,0 5,0 523,0 2 368,5 202,0 1,5 570,5 3 572 618
48 Sabrina Rutkiewicz Walhalla RegensburgRegensburg 5 356,4 198,0 2,6 554,4 3 349,3 221,3 1,0 570,7 2 367,0 163,0 5,0 530,0 2 563 600
49 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 2 373,5 180,5 3,0 554,0 1 378,0 169,0 4,0 547,0 1 369,0 192,0 2,0 561,0 0 561 618
50 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 1 382,0 171,0 7,0 553,0 1 382,0 171,0 7,0 553,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 594
51 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 4 372,0 180,5 4,5 552,5 3 373,7 182,0 3,7 555,7 1 367,0 176,0 7,0 543,0 2 543 612
52 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 371,6 176,8 4,4 548,4 3 369,7 176,7 4,0 546,3 2 374,5 177,0 5,0 551,5 2 556 621
53 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 5 367,6 180,0 2,8 547,6 3 361,7 176,3 3,7 538,0 2 376,5 185,5 1,5 562,0 3 566 647
54 Irene Doll Walhalla RegensburgRegensburg 1 367,0 180,0 10,0 547,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 367,0 180,0 10,0 547,0 0 547 574
55 Raphaela Dietl Walhalla RegensburgRegensburg 5 360,6 185,0 2,2 545,6 3 357,3 185,0 2,3 542,3 2 365,5 185,0 2,0 550,5 2 569 601
56 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 369,8 175,5 3,0 545,3 2 372,5 184,0 1,0 556,5 2 367,0 167,0 5,0 534,0 2 551 642
57 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 2 359,0 186,0 2,5 545,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 359,0 186,0 2,5 545,0 1 562 643
58 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 371,0 174,0 3,4 545,0 3 361,7 177,7 3,0 539,3 2 385,0 168,5 4,0 553,5 2 572 602
59 Bianca Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 2 349,0 196,0 2,5 545,0 1 357,0 198,0 1,0 555,0 1 341,0 194,0 4,0 535,0 1 535 626
60 Sylvia Eberhard SKK PoingPoing 1 360,0 184,0 4,0 544,0 1 360,0 184,0 4,0 544,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 617
61 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 367,5 175,5 4,0 543,0 2 361,0 180,5 5,0 541,5 2 374,0 170,5 3,0 544,5 0 571 605
62 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 3 359,3 183,3 3,3 542,7 1 389,0 208,0 4,0 597,0 2 344,5 171,0 3,0 515,5 1 528 684
63 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 3 371,7 170,3 5,0 542,0 2 365,5 177,0 3,5 542,5 1 384,0 157,0 8,0 541,0 2 541 601
64 Jutta Gast Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 366,4 174,2 4,4 540,6 2 378,0 189,5 3,0 567,5 3 358,7 164,0 5,3 522,7 2 547 609
65 Carina Bachl Walhalla RegensburgRegensburg 3 361,7 178,0 6,0 539,7 2 364,5 184,5 4,5 549,0 1 356,0 165,0 9,0 521,0 1 521 594
66 Manuela Urban SKK PoingPoing 2 357,0 180,0 3,0 537,0 2 357,0 180,0 3,0 537,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 627
67 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 3 361,0 174,3 2,7 535,3 1 349,0 164,0 1,0 513,0 2 367,0 179,5 3,5 546,5 0 562 631
68 Helene Nick Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 360,8 170,4 5,6 531,2 2 353,0 167,0 4,5 520,0 3 366,0 172,7 6,3 538,7 1 588 600
69 Susanne Dammeyer Kriemhild LorschLorsch 4 358,0 172,8 3,5 530,8 2 372,5 172,0 3,5 544,5 2 343,5 173,5 3,5 517,0 1 537 606
70 Claudia Schwelle Walhalla RegensburgRegensburg 3 369,0 159,3 6,0 528,3 2 371,0 160,0 4,0 531,0 1 365,0 158,0 10,0 523,0 0 523 600
71 Caroline Schönewolf KC SchrezheimSchrezheim 1 379,0 149,0 4,0 528,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 379,0 149,0 4,0 528,0 0 528 596
72 Bettina Drexler SKK PoingPoing 1 379,0 148,0 5,0 527,0 1 379,0 148,0 5,0 527,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 603
73 Gitta Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 357,0 163,0 1,0 520,0 1 357,0 163,0 1,0 520,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 602
74 Larissa Oppelt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 347,0 169,0 11,0 516,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 347,0 169,0 11,0 516,0 0 516 572
75 Hannah Burkard Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 362,4 150,6 5,6 513,0 2 351,0 142,5 7,0 493,5 3 370,0 156,0 4,7 526,0 0 551 595
76 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 1 352,0 149,0 9,0 501,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 352,0 149,0 9,0 501,0 0 501 590

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.