DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

1. Bundesliga 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Simone Schneider KC SchrezheimSchrezheim 3 380,0 225,7 1,0 605,7 5 614 676
2 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 3 385,3 213,7 0,0 599,0 5 642 659
3 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 5 381,4 216,8 1,0 598,2 6 622 690
4 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 5 384,0 210,6 1,6 594,6 5 651 661
5 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 3 375,7 216,7 1,0 592,3 6 612 686
6 Alena Bimber ESV PirmasensPirmasens 3 386,7 205,3 2,3 592,0 5 602 641
7 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 4 381,8 210,3 1,8 592,0 4 611 666
8 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 3 390,0 200,3 2,0 590,3 4 647 647
9 Brigitte Strelec SKK PoingPoing 3 381,7 206,3 1,3 588,0 5 600 656
10 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 375,7 211,3 2,0 587,0 7 634 636
11 Tanja Bayer SKK PoingPoing 3 378,0 208,3 2,7 586,3 4 618 618
12 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 3 382,7 203,3 1,0 586,0 5 592 665
13 Gitta Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 388,0 196,0 0,0 584,0 1 584 602
14 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 4 379,8 201,5 1,5 581,3 2 612 656
15 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 3 379,3 198,0 2,0 577,3 6 593 662
16 Celine Zenker SKK PoingPoing 3 380,0 195,3 2,7 575,3 4 622 658
17 Alina Dollheimer Victoria BambergBamberg 3 372,7 201,7 1,0 574,3 6 602 654
18 Laura Runggatscher KC SchrezheimSchrezheim 4 376,3 197,3 2,0 573,5 3 611 614
19 Melanie Steiner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 375,0 196,5 2,0 571,5 2 612 612
20 Birgit Islinger Walhalla RegensburgRegensburg 2 383,5 187,0 6,5 570,5 0 580 580
21 Julia Herle Kriemhild LorschLorsch 3 369,7 200,3 2,0 570,0 3 597 652
22 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 3 370,7 199,3 2,3 570,0 4 575 655
23 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 3 380,7 189,0 2,3 569,7 3 604 648
24 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 3 355,7 213,3 2,0 569,0 2 577 600
25 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 4 381,5 186,8 3,8 568,3 5 602 669
26 Jennifer Weis Bavaria KarlstadtKarlstadt 4 372,5 195,5 1,5 568,0 5 600 621
27 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 2 382,0 185,5 2,5 567,5 4 574 670
28 Ana Bacan-Schneider SKK PoingPoing 3 380,7 186,7 1,7 567,3 6 589 655
29 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 1 390,0 176,0 5,0 566,0 2 566 653
30 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 2 372,5 192,0 2,0 564,5 0 568 618
31 Sabine Jochem Kriemhild LorschLorsch 4 374,3 189,8 3,8 564,0 4 572 606
32 Samantha Jones KV LiedolsheimLiedolsheim 5 375,2 188,2 3,4 563,4 2 599 636
33 Carmen Heinzler Bavaria KarlstadtKarlstadt 4 365,5 197,0 3,0 562,5 2.5 585 654
34 Beata Wlodarczyk Victoria BambergBamberg 2 376,0 186,0 1,5 562,0 4 570 655
35 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 4 373,3 188,3 4,0 561,5 2 639 639
36 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 369,3 191,3 3,7 560,7 3 579 621
37 Ines Maricic Victoria BambergBamberg 3 354,0 205,7 1,7 559,7 4 587 693
38 Christina Bräutigam (geb. Klein) Bavaria KarlstadtKarlstadt 4 374,8 182,8 4,5 557,5 4 598 619
39 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 3 375,0 181,3 3,7 556,3 0 576 631
40 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 3 356,3 200,0 1,3 556,3 4 566 639
41 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 4 362,8 191,8 3,5 554,5 2 589 615
42 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 2 375,5 178,5 4,0 554,0 4 571 636
43 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 385,0 168,5 4,0 553,5 3 572 602
44 Sandra Plank Walhalla RegensburgRegensburg 3 359,0 194,0 3,0 553,0 3 588 626
45 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 3 358,3 191,0 2,3 549,3 3 562 643
46 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 366,7 182,3 3,7 549,0 4 579 642
47 Tanja Schardt Walhalla RegensburgRegensburg 3 364,0 184,0 1,7 548,0 3 570 636
48 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 3 371,3 176,0 3,3 547,3 2 571 669
49 Irene Doll Walhalla RegensburgRegensburg 1 367,0 180,0 10,0 547,0 0 547 574
50 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 2 376,0 170,5 5,5 546,5 2 550 612
51 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 374,0 170,5 3,0 544,5 0 571 605
52 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 3 364,0 178,7 7,0 542,7 3.5 568 616
53 Raphaela Dietl Walhalla RegensburgRegensburg 3 364,3 178,3 3,7 542,7 3 569 601
54 Claudia Schwelle Walhalla RegensburgRegensburg 2 375,5 167,0 7,0 542,5 1 562 600
55 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 4 358,8 183,5 3,0 542,3 3 558 613
56 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 4 363,8 178,0 3,8 541,8 2 568 612
57 Daniela Kicker Victoria BambergBamberg 1 367,0 174,0 4,0 541,0 1 541 663
58 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 1 384,0 157,0 8,0 541,0 2 541 601
59 Sabrina Rutkiewicz Walhalla RegensburgRegensburg 3 374,3 166,3 3,7 540,7 2 563 600
60 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 3 353,0 184,7 2,0 537,7 2 582 684
61 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 2 360,5 175,5 4,5 536,0 1 542 628
62 Bianca Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 1 341,0 194,0 4,0 535,0 1 535 626
63 Jutta Gast Bavaria KarlstadtKarlstadt 4 360,3 174,0 4,8 534,3 4 569 609
64 Caroline Schönewolf KC SchrezheimSchrezheim 1 379,0 149,0 4,0 528,0 0 528 596
65 Helene Nick Bavaria KarlstadtKarlstadt 4 359,0 167,0 7,0 526,0 1 588 600
66 Hannah Burkard Bavaria KarlstadtKarlstadt 4 365,0 158,5 4,8 523,5 1 551 595
67 Carina Bachl Walhalla RegensburgRegensburg 1 356,0 165,0 9,0 521,0 1 521 594
68 Susanne Dammeyer Kriemhild LorschLorsch 2 343,5 173,5 3,5 517,0 1 537 606
69 Larissa Oppelt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 347,0 169,0 11,0 516,0 0 516 572
70 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 1 340,0 174,0 2,0 514,0 2 514 666
71 Carolin Eigler Victoria BambergBamberg 1 340,0 166,0 3,0 506,0 0 506 632
72 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 1 352,0 149,0 9,0 501,0 0 501 590
73 Bettina Drexler SKK PoingPoing 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 603
74 Vanessa Wendel ESV PirmasensPirmasens 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 592
75 Manuela Urban SKK PoingPoing 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 627
76 Sandra Langner Victoria BambergBamberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 646
77 Sylvia Eberhard SKK PoingPoing 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 617
78 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 594

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.