DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

1. Bundesliga 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Simone Schneider KC SchrezheimSchrezheim 3 380,0 225,7 1,0 605,7 5 614 676
2 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 3 385,3 213,7 0,0 599,0 5 642 659
3 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 5 381,4 216,8 1,0 598,2 7 622 690
4 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 4 382,3 213,3 1,3 595,5 7 612 686
5 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 5 384,0 210,6 1,6 594,6 6 651 661
6 Alena Bimber ESV PirmasensPirmasens 3 386,7 205,3 2,3 592,0 6 602 641
7 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 4 381,8 210,3 1,8 592,0 5 611 666
8 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 3 390,0 200,3 2,0 590,3 5 647 647
9 Brigitte Strelec SKK PoingPoing 3 381,7 206,3 1,3 588,0 6 600 656
10 Tanja Bayer SKK PoingPoing 3 378,0 208,3 2,7 586,3 4 618 618
11 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 3 382,7 203,3 1,0 586,0 6 592 665
12 Gitta Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 388,0 196,0 0,0 584,0 1 584 602
13 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 4 379,8 201,5 1,5 581,3 3 612 656
14 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 2 382,0 198,5 4,0 580,5 2 595 653
15 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 3 379,3 198,0 2,0 577,3 7 593 662
16 Celine Zenker SKK PoingPoing 3 380,0 195,3 2,7 575,3 5 622 658
17 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 4 362,3 212,3 2,3 574,5 3 591 600
18 Alina Dollheimer Victoria BambergBamberg 3 372,7 201,7 1,0 574,3 7 602 654
19 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 370,8 203,5 1,8 574,3 8 634 636
20 Laura Runggatscher KC SchrezheimSchrezheim 4 376,3 197,3 2,0 573,5 4 611 614
21 Julia Herle Kriemhild LorschLorsch 4 367,0 205,5 1,8 572,5 4 597 652
22 Melanie Steiner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 375,0 196,5 2,0 571,5 2 612 612
23 Birgit Islinger Walhalla RegensburgRegensburg 2 383,5 187,0 6,5 570,5 0 580 580
24 Jennifer Weis Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 377,2 193,0 1,8 570,2 6 600 621
25 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 3 370,7 199,3 2,3 570,0 4 575 655
26 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 3 380,7 189,0 2,3 569,7 4 604 648
27 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 4 381,5 186,8 3,8 568,3 6 602 669
28 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 2 382,0 185,5 2,5 567,5 4 574 670
29 Ana Bacan-Schneider SKK PoingPoing 3 380,7 186,7 1,7 567,3 7 589 655
30 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 2 372,5 192,0 2,0 564,5 0 568 618
31 Sabine Jochem Kriemhild LorschLorsch 4 374,3 189,8 3,8 564,0 4 572 606
32 Samantha Jones KV LiedolsheimLiedolsheim 5 375,2 188,2 3,4 563,4 2 599 636
33 Beata Wlodarczyk Victoria BambergBamberg 2 376,0 186,0 1,5 562,0 5 570 655
34 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 4 373,3 188,3 4,0 561,5 2 639 639
35 Ines Maricic Victoria BambergBamberg 3 354,0 205,7 1,7 559,7 5 587 693
36 Carmen Heinzler Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 365,6 191,8 3,0 557,4 3.5 585 654
37 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 3 375,0 181,3 3,7 556,3 0 576 631
38 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 3 356,3 200,0 1,3 556,3 4 566 639
39 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 4 374,8 180,5 3,8 555,3 3 579 669
40 Christina Bräutigam (geb. Klein) Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 375,0 179,6 4,6 554,6 4 598 619
41 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 4 362,8 191,8 3,5 554,5 3 589 615
42 Sandra Plank Walhalla RegensburgRegensburg 4 360,3 193,8 3,0 554,0 3 588 626
43 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 2 375,5 178,5 4,0 554,0 4 571 636
44 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 385,0 168,5 4,0 553,5 3 572 602
45 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 367,8 184,5 3,3 552,3 3 579 621
46 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 4 354,8 194,3 2,5 549,0 3 562 643
47 Claudia Schwelle Walhalla RegensburgRegensburg 3 366,7 181,7 5,7 548,3 1 562 600
48 Tanja Schardt Walhalla RegensburgRegensburg 4 363,5 184,3 1,5 547,8 3 570 636
49 Irene Doll Walhalla RegensburgRegensburg 1 367,0 180,0 10,0 547,0 0 547 574
50 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 2 376,0 170,5 5,5 546,5 2 550 612
51 Sabrina Rutkiewicz Walhalla RegensburgRegensburg 4 374,8 171,0 3,5 545,8 3 563 600
52 Raphaela Dietl Walhalla RegensburgRegensburg 4 366,0 179,8 3,5 545,8 3 569 601
53 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 4 356,5 189,0 3,0 545,5 2 582 684
54 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 3 364,0 178,7 7,0 542,7 3.5 568 616
55 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 4 358,8 183,5 3,0 542,3 3 558 613
56 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 373,7 168,0 3,0 541,7 0 571 605
57 Jutta Gast Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 362,0 179,6 4,6 541,6 5 571 609
58 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 365,3 176,3 4,0 541,5 4 579 642
59 Daniela Kicker Victoria BambergBamberg 1 367,0 174,0 4,0 541,0 1 541 663
60 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 1 384,0 157,0 8,0 541,0 2 541 601
61 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 5 363,0 177,0 3,6 540,0 3 568 612
62 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 3 364,3 173,7 4,3 538,0 2 542 628
63 Bianca Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 1 341,0 194,0 4,0 535,0 1 535 626
64 Helene Nick Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 361,6 172,0 5,8 533,6 1 588 600
65 Caroline Schönewolf KC SchrezheimSchrezheim 1 379,0 149,0 4,0 528,0 0 528 596
66 Hannah Burkard Bavaria KarlstadtKarlstadt 5 363,0 162,6 5,2 525,6 1 551 595
67 Susanne Dammeyer Kriemhild LorschLorsch 3 347,3 177,3 2,7 524,7 1 540 606
68 Carina Bachl Walhalla RegensburgRegensburg 1 356,0 165,0 9,0 521,0 1 521 594
69 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 1 340,0 174,0 2,0 514,0 2 514 666
70 Larissa Oppelt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 350,0 162,5 9,0 512,5 0 516 572
71 Carolin Eigler Victoria BambergBamberg 1 340,0 166,0 3,0 506,0 0 506 632
72 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 1 352,0 149,0 9,0 501,0 0 501 590
73 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 1 351,0 145,0 14,0 496,0 0 496 594
74 Bettina Drexler SKK PoingPoing 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 603
75 Vanessa Wendel ESV PirmasensPirmasens 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 592
76 Manuela Urban SKK PoingPoing 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 627
77 Sandra Langner Victoria BambergBamberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 646
78 Sylvia Eberhard SKK PoingPoing 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 617
79 Jessica Dreher KV LiedolsheimLiedolsheim 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 626

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.