DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Süd/Mitte 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Bettina Drexler SKK Poing IIPoing II 1 396,0 187,0 2,0 583,0 2 583 603
2 Monika Kopp BC SchretzheimSchretzheim 1 384,0 184,0 1,0 568,0 1 568 618
3 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 1 365,0 202,0 4,0 567,0 2 567 624
4 Laura Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 361,0 205,0 6,0 566,0 1 566 598
5 Natascha Bäurle TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 380,0 178,0 6,0 558,0 3 558 590
6 Franziska Zentler SKC GaisbachGaisbach 1 374,0 184,0 5,0 558,0 2 558 647
7 Andrea Pichler SKK Poing IIPoing II 2 361,0 196,0 2,0 557,0 2 566 607
8 Sylvia Eberhard SKK Poing IIPoing II 2 368,5 182,5 2,0 551,0 1 563 617
9 Margarete Lutz KC Schrezheim IISchrezheim II 1 367,0 183,0 5,0 550,0 2 550 610
10 Tamara Oker SV WeidenstettenWeidenstetten 2 373,5 175,5 4,5 549,0 2 566 624
11 Kristina Gruber KC Schrezheim IISchrezheim II 2 376,5 170,5 7,0 547,0 2 552 590
12 Sandra Becher Gut Holz BruckBruck 1 344,0 199,0 4,0 543,0 2 543 604
13 Caroline Schönewolf KC Schrezheim IISchrezheim II 2 374,5 167,0 3,5 541,5 2 573 596
14 Stefanie Lettner ESC UlmUlm 2 362,0 179,0 3,5 541,0 3 543 598
15 Nadine Prehl TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 343,0 197,0 11,0 540,0 0 540 595
16 Sandra Loncarevic SKK Poing IIPoing II 1 362,0 178,0 2,0 540,0 1 540 631
17 Bettina Seibold SV WeidenstettenWeidenstetten 1 387,0 153,0 5,0 540,0 0 540 580
18 Claudia Bock Gut Holz BruckBruck 1 363,0 176,0 6,0 539,0 3 539 594
19 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 1 369,0 170,0 6,0 539,0 1 539 629
20 Barbara Schmidbauer SKK Poing IIPoing II 2 366,5 170,5 5,0 537,0 1 554 622
21 Pia Dudel SV WeidenstettenWeidenstetten 2 356,0 180,5 6,0 536,5 1 566 618
22 Julia Pscheidl SV WeidenstettenWeidenstetten 1 356,0 180,0 6,0 536,0 0 536 581
23 Christine Friedlein SKK Poing IIPoing II 2 344,5 190,5 2,5 535,0 1 548 625
24 Sandra Winter KC Schrezheim IISchrezheim II 1 383,0 152,0 9,0 535,0 0 535 590
25 Sandra Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 364,0 167,0 5,0 531,0 1 531 604
26 Christina Volz SKC GaisbachGaisbach 1 352,0 177,0 6,0 529,0 1 529 567
27 Meike Graser KC Schrezheim IISchrezheim II 2 363,0 165,5 6,5 528,5 1 544 602
28 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 1 358,0 168,0 4,0 526,0 1 526 643
29 Rebekka Pröll SKK Poing IIPoing II 2 354,5 169,0 7,0 523,5 1 550 603
30 Beate Stautner Gut Holz BruckBruck 1 365,0 155,0 4,0 520,0 1 520 562
31 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 1 373,0 147,0 9,0 520,0 1 520 599
32 Stefanie Wolfsteiner ESC UlmUlm 1 335,0 184,0 5,0 519,0 1 519 581
33 Kirsten Ruß ESC UlmUlm 1 348,0 169,0 6,0 517,0 1 517 640
34 Tanja Möhler SKC GaisbachGaisbach 1 332,0 185,0 4,0 517,0 0 517 599
35 Tanja Botzenhart ESC UlmUlm 1 356,0 159,0 5,0 515,0 1 515 606
36 Laine Rottler KC Schrezheim IISchrezheim II 2 354,5 160,5 5,5 515,0 0 528 597
37 Annelen Ferigutti SV WeidenstettenWeidenstetten 1 367,0 147,0 9,0 514,0 0 514 612
38 Lara Drexel KC Schrezheim IISchrezheim II 2 360,5 153,0 7,0 513,5 1 535 582
39 Melina Ruß ESC UlmUlm 2 339,0 174,5 3,5 513,5 2 517 629
40 Brunhilde Kostic TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 357,0 156,0 5,0 513,0 2 513 569
41 Lena Seidl Gut Holz BruckBruck 1 347,0 165,0 7,0 512,0 0 512 595
42 Nicole Stautner Gut Holz BruckBruck 1 356,0 155,0 13,0 511,0 1 511 590
43 Nicole Binder SKC GaisbachGaisbach 1 361,0 149,0 5,0 510,0 1 510 626
44 Anja Fäßler ESC UlmUlm 2 347,0 163,0 8,5 510,0 1 515 590
45 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 1 350,0 158,0 9,0 508,0 1 508 577
46 Vanessa Pflugfelder SKC GaisbachGaisbach 1 360,0 148,0 9,0 508,0 1 508 603
47 Annika Dirnberger SV WeidenstettenWeidenstetten 2 352,0 151,0 10,5 503,0 1 512 591
48 Larissa Gastgeb TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 344,0 157,0 11,0 501,0 1 501 548
49 Marion Zürn SKC GaisbachGaisbach 1 342,0 147,0 12,0 489,0 1 489 519
50 Andrea Ruß ESC UlmUlm 1 342,0 145,0 11,0 487,0 1 487 598
51 Bianca Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 2 343,5 142,0 14,0 485,5 0 491 598
52 Beate Hochmuth Gut Holz BruckBruck 1 325,0 158,0 7,0 483,0 0 483 548
53 Manuela Urban SKK Poing IIPoing II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 627
54 Carina Überle DJK IngolstadtIngolstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 594
55 Raphaela Heinz DJK IngolstadtIngolstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 645
56 Hildegard Kummer DJK IngolstadtIngolstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 611
57 Laura Hager DJK IngolstadtIngolstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 610
58 Maria Stang DJK IngolstadtIngolstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 602
59 Ramona Horvath TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 537
60 Ilse Fischer Gut Holz BruckBruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 549
61 Nadine Stephan DJK IngolstadtIngolstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 598
62 Stephanie Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 570
63 Daniela Weber KC Schrezheim IISchrezheim II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 640
64 Tanja Gebauer SKC GaisbachGaisbach 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 602

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.