DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Süd/Mitte 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Raphaela Heinz DJK IngolstadtIngolstadt 4 377,5 210,8 1,8 588,3 2 378,0 212,0 1,5 590,0 2 377,0 209,5 2,0 586,5 4 610 645
2 Tanja Bayer SKK Poing IIPoing II 1 378,0 197,0 3,0 575,0 1 378,0 197,0 3,0 575,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 618
3 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 4 371,3 201,0 2,8 572,3 2 365,0 213,0 1,5 578,0 2 377,5 189,0 4,0 566,5 3 594 629
4 Kathrin Magel ESC UlmUlm 1 390,0 180,0 9,0 570,0 1 390,0 180,0 9,0 570,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 608
5 Nadine Stephan DJK IngolstadtIngolstadt 3 371,0 190,3 1,3 561,3 1 376,0 214,0 0,0 590,0 2 368,5 178,5 2,0 547,0 2 562 598
6 Franziska Zentler SKC GaisbachGaisbach 4 370,5 190,8 3,3 561,3 3 369,3 193,0 2,7 562,3 1 374,0 184,0 5,0 558,0 4 558 647
7 Carina Überle DJK IngolstadtIngolstadt 4 368,3 183,8 2,5 552,0 2 375,0 212,5 1,5 587,5 2 361,5 155,0 3,5 516,5 4 520 594
8 Tamara Oker SV WeidenstettenWeidenstetten 4 369,5 181,0 3,8 550,5 1 389,0 185,0 4,0 574,0 3 363,0 179,7 3,7 542,7 2 566 624
9 Maria Stang DJK IngolstadtIngolstadt 3 359,7 190,3 2,3 550,0 2 377,5 206,5 1,0 584,0 1 324,0 158,0 5,0 482,0 2 482 602
10 Monika Kopp BC SchretzheimSchretzheim 4 383,0 166,8 4,8 549,8 2 387,0 151,0 6,5 538,0 2 379,0 182,5 3,0 561,5 3 568 618
11 Sylvia Eberhard SKK Poing IIPoing II 3 362,3 184,3 2,3 546,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 362,3 184,3 2,3 546,7 2 563 617
12 Laura Hager DJK IngolstadtIngolstadt 4 373,5 172,3 5,5 545,8 2 377,5 178,5 2,5 556,0 2 369,5 166,0 8,5 535,5 1 560 610
13 Kristina Gruber KC Schrezheim IISchrezheim II 4 366,8 178,8 5,5 545,5 1 360,0 204,0 1,0 564,0 3 369,0 170,3 7,0 539,3 2 552 590
14 Bettina Drexler SKK Poing IIPoing II 3 378,3 167,0 3,0 545,3 2 369,5 157,0 3,5 526,5 1 396,0 187,0 2,0 583,0 2 583 603
15 Caroline Schönewolf KC Schrezheim IISchrezheim II 4 368,0 176,0 3,8 544,0 2 361,5 185,0 4,0 546,5 2 374,5 167,0 3,5 541,5 3 573 596
16 Stefanie Lettner ESC UlmUlm 4 364,8 179,0 4,5 543,8 2 367,5 179,0 5,5 546,5 2 362,0 179,0 3,5 541,0 3 543 598
17 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 4 372,8 169,8 6,8 542,5 2 377,5 153,5 6,5 531,0 2 368,0 186,0 7,0 554,0 4 567 624
18 Daniela Weber KC Schrezheim IISchrezheim II 2 362,0 180,5 6,0 542,5 2 362,0 180,5 6,0 542,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 640
19 Andrea Pichler SKK Poing IIPoing II 5 359,8 182,6 3,2 542,4 2 368,0 165,0 4,0 533,0 3 354,3 194,3 2,7 548,7 4 566 607
20 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 4 369,8 172,0 5,0 541,8 2 366,0 174,0 5,0 540,0 2 373,5 170,0 5,0 543,5 3 561 643
21 Margarete Lutz KC Schrezheim IISchrezheim II 2 370,0 170,5 4,5 540,5 1 373,0 158,0 4,0 531,0 1 367,0 183,0 5,0 550,0 2 550 610
22 Pia Dudel SV WeidenstettenWeidenstetten 3 356,7 183,7 5,3 540,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 356,7 183,7 5,3 540,3 2 566 618
23 Sandra Loncarevic SKK Poing IIPoing II 1 362,0 178,0 2,0 540,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 362,0 178,0 2,0 540,0 1 540 631
24 Anja Fäßler ESC UlmUlm 4 363,0 176,3 7,5 539,3 2 379,0 189,5 6,5 568,5 2 347,0 163,0 8,5 510,0 1 515 590
25 Nicole Binder SKC GaisbachGaisbach 4 369,5 168,5 3,5 538,0 3 372,3 175,0 3,0 547,3 1 361,0 149,0 5,0 510,0 1 510 626
26 Kirsten Ruß ESC UlmUlm 3 356,3 180,7 6,3 537,0 2 360,5 186,5 6,5 547,0 1 348,0 169,0 6,0 517,0 1 517 640
27 Stefanie Wolfsteiner ESC UlmUlm 2 353,0 183,0 4,5 536,0 1 371,0 182,0 4,0 553,0 1 335,0 184,0 5,0 519,0 1 519 581
28 Stephanie Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 2 361,5 174,0 5,5 535,5 1 343,0 173,0 6,0 516,0 1 380,0 175,0 5,0 555,0 2 555 570
29 Sandra Winter KC Schrezheim IISchrezheim II 4 371,3 163,3 7,3 534,5 2 356,5 169,0 6,5 525,5 2 386,0 157,5 8,0 543,5 2 552 590
30 Barbara Schmidbauer SKK Poing IIPoing II 5 354,0 180,2 4,6 534,2 2 343,0 200,5 4,0 543,5 3 361,3 166,7 5,0 528,0 1 554 622
31 Laura Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 5 355,2 178,8 4,8 534,0 3 347,7 165,7 4,7 513,3 2 366,5 198,5 5,0 565,0 3 566 598
32 Simone Thanner TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 369,0 164,0 8,0 533,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 369,0 164,0 8,0 533,0 1 533 582
33 Claudia Bock Gut Holz BruckBruck 5 363,0 169,4 5,0 532,4 3 363,0 167,3 4,3 530,3 2 363,0 172,5 6,0 535,5 5 539 594
34 Nadine Prehl TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 350,5 177,5 8,0 528,0 1 358,0 158,0 5,0 516,0 1 343,0 197,0 11,0 540,0 1 540 595
35 Andrea Ruß ESC UlmUlm 3 369,0 158,7 7,0 527,7 2 382,5 165,5 5,0 548,0 1 342,0 145,0 11,0 487,0 1 487 598
36 Sandra Becher Gut Holz BruckBruck 5 353,2 173,0 6,0 526,2 3 356,0 163,0 7,7 519,0 2 349,0 188,0 3,5 537,0 4 543 604
37 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 3 363,0 162,3 9,0 525,3 1 367,0 178,0 7,0 545,0 2 361,0 154,5 10,0 515,5 1 523 577
38 Rebekka Pröll SKK Poing IIPoing II 5 347,6 177,6 6,0 525,2 2 341,5 192,0 5,5 533,5 3 351,7 168,0 6,3 519,7 3 550 603
39 Natascha Bäurle TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 5 352,0 173,0 4,6 525,0 3 347,0 176,3 3,3 523,3 2 359,5 168,0 6,5 527,5 3 558 590
40 Melina Ruß ESC UlmUlm 4 352,8 171,3 3,3 524,0 2 366,5 168,0 3,0 534,5 2 339,0 174,5 3,5 513,5 3 517 629
41 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 3 358,7 165,3 6,7 524,0 2 351,5 174,5 5,5 526,0 1 373,0 147,0 9,0 520,0 2 520 599
42 Julia Pscheidl SV WeidenstettenWeidenstetten 3 352,0 171,3 6,0 523,3 1 348,0 178,0 3,0 526,0 2 354,0 168,0 7,5 522,0 0 536 581
43 Beate Stautner Gut Holz BruckBruck 5 356,8 166,4 4,0 523,2 3 346,0 175,0 3,3 521,0 2 373,0 153,5 5,0 526,5 2 533 562
44 Manuela Urban SKK Poing IIPoing II 2 358,0 165,0 7,5 523,0 1 360,0 156,0 12,0 516,0 1 356,0 174,0 3,0 530,0 1 530 627
45 Tanja Gebauer SKC GaisbachGaisbach 3 349,0 174,0 6,7 523,0 3 349,0 174,0 6,7 523,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 602
46 Bettina Seibold SV WeidenstettenWeidenstetten 2 362,0 160,5 5,0 522,5 1 337,0 168,0 5,0 505,0 1 387,0 153,0 5,0 540,0 0 540 580
47 Annika Dirnberger SV WeidenstettenWeidenstetten 4 361,8 160,5 7,0 522,3 1 369,0 165,0 6,0 534,0 3 359,3 159,0 7,3 518,3 2 549 591
48 Brunhilde Kostic TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 5 361,8 158,4 5,0 520,2 3 364,0 159,3 4,7 523,3 2 358,5 157,0 5,5 515,5 3 518 569
49 Lara Drexel KC Schrezheim IISchrezheim II 5 360,4 155,4 7,4 515,8 2 356,0 162,5 9,0 518,5 3 363,3 150,7 6,3 514,0 1 535 582
50 Melanie Binder SKC GaisbachGaisbach 2 366,0 149,0 11,0 515,0 2 366,0 149,0 11,0 515,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 594
51 Tanja Botzenhart ESC UlmUlm 1 356,0 159,0 5,0 515,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0 159,0 5,0 515,0 1 515 606
52 Christina Volz SKC GaisbachGaisbach 3 350,0 164,7 7,3 514,7 2 349,0 158,5 8,0 507,5 1 352,0 177,0 6,0 529,0 1 529 567
53 Christine Friedlein SKK Poing IIPoing II 5 344,4 169,2 5,6 513,6 2 340,0 156,0 8,5 496,0 3 347,3 178,0 3,7 525,3 2 548 625
54 Sandra Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 4 352,5 161,0 7,0 513,5 2 346,5 170,5 7,0 517,0 2 358,5 151,5 7,0 510,0 1 531 604
55 Meike Graser KC Schrezheim IISchrezheim II 4 357,0 156,3 8,8 513,3 1 363,0 131,0 12,0 494,0 3 355,0 164,7 7,7 519,7 1 544 602
56 Tanja Möhler SKC GaisbachGaisbach 4 351,8 161,3 6,5 513,0 3 358,3 153,3 7,3 511,7 1 332,0 185,0 4,0 517,0 2 517 599
57 Hildegard Kummer DJK IngolstadtIngolstadt 4 344,5 166,5 6,0 511,0 2 353,5 184,0 5,0 537,5 2 335,5 149,0 7,0 484,5 1 498 611
58 Vanessa Pflugfelder SKC GaisbachGaisbach 2 354,5 156,5 6,0 511,0 1 349,0 165,0 3,0 514,0 1 360,0 148,0 9,0 508,0 1 508 603
59 Annelen Ferigutti SV WeidenstettenWeidenstetten 2 356,5 154,0 10,0 510,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 356,5 154,0 10,0 510,5 0 514 612
60 Maria Klissenbauer KC Schrezheim IISchrezheim II 1 351,0 159,0 11,0 510,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 351,0 159,0 11,0 510,0 0 510 536
61 Laine Rottler KC Schrezheim IISchrezheim II 4 351,0 158,3 6,8 509,3 1 354,0 163,0 8,0 517,0 3 350,0 156,7 6,3 506,7 0 528 597
62 Larissa Gastgeb TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 5 350,0 159,0 8,6 509,0 3 353,7 154,3 9,0 508,0 2 344,5 166,0 8,0 510,5 2 520 548
63 Nicole Stautner Gut Holz BruckBruck 5 352,2 155,8 8,0 508,0 3 344,0 156,7 7,3 500,7 2 364,5 154,5 9,0 519,0 2 527 590
64 Ramona Horvath TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 346,0 153,5 6,0 499,5 2 346,0 153,5 6,0 499,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 537
65 Lena Seidl Gut Holz BruckBruck 5 347,2 149,6 9,6 496,8 3 346,0 145,7 10,3 491,7 2 349,0 155,5 8,5 504,5 0 512 595
66 Marion Zürn SKC GaisbachGaisbach 2 345,0 148,5 12,5 493,5 1 348,0 150,0 13,0 498,0 1 342,0 147,0 12,0 489,0 1 489 519
67 Bianca Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 2 343,5 142,0 14,0 485,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 343,5 142,0 14,0 485,5 0 491 598
68 Ilse Fischer Gut Holz BruckBruck 1 338,0 135,0 12,0 473,0 1 338,0 135,0 12,0 473,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 549
69 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 1 362,0 110,0 22,0 472,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 362,0 110,0 22,0 472,0 0 472 540
70 Jenny Blenk DJK IngolstadtIngolstadt 1 324,0 146,0 9,0 470,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 324,0 146,0 9,0 470,0 0 470 596
71 Beate Hochmuth Gut Holz BruckBruck 4 328,3 141,0 11,5 469,3 2 330,0 133,0 13,0 463,0 2 326,5 149,0 10,0 475,5 0 483 548
72 Rita Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 346,0 104,0 16,0 450,0 1 346,0 104,0 16,0 450,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 501

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.