DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Süd/Mitte 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Raphaela Heinz DJK IngolstadtIngolstadt 2 377,0 209,5 2,0 586,5 5 610 645
2 Bettina Drexler SKK Poing IIPoing II 1 396,0 187,0 2,0 583,0 2 583 603
3 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 3 369,7 200,3 3,0 570,0 4 594 629
4 Laura Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 366,5 198,5 5,0 565,0 3 566 598
5 Franziska Zentler SKC GaisbachGaisbach 2 372,5 187,5 6,5 560,0 5 562 647
6 Monika Kopp BC SchretzheimSchretzheim 3 374,3 183,0 3,3 557,3 4 568 618
7 Stephanie Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 1 380,0 175,0 5,0 555,0 2 555 570
8 Margarete Lutz KC Schrezheim IISchrezheim II 1 367,0 183,0 5,0 550,0 2 550 610
9 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 3 367,7 182,0 5,7 549,7 4 567 624
10 Andrea Pichler SKK Poing IIPoing II 3 354,3 194,3 2,7 548,7 5 566 607
11 Vanessa Pflugfelder SKC GaisbachGaisbach 2 364,5 184,0 6,0 548,5 2 589 603
12 Nadine Stephan DJK IngolstadtIngolstadt 2 368,5 178,5 2,0 547,0 2 562 598
13 Sylvia Eberhard SKK Poing IIPoing II 3 362,3 184,3 2,3 546,7 2 563 617
14 Yvonne Eymann SKC GaisbachGaisbach 1 359,0 186,0 8,0 545,0 0 545 617
15 Tamara Oker SV WeidenstettenWeidenstetten 4 361,5 182,8 2,8 544,3 3 566 624
16 Sandra Winter KC Schrezheim IISchrezheim II 2 386,0 157,5 8,0 543,5 2 552 590
17 Pia Dudel SV WeidenstettenWeidenstetten 4 361,5 181,0 5,0 542,5 3 566 618
18 Caroline Schönewolf KC Schrezheim IISchrezheim II 2 374,5 167,0 3,5 541,5 3 573 596
19 Stefanie Lettner ESC UlmUlm 2 362,0 179,0 3,5 541,0 3 543 598
20 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 3 365,3 175,3 4,3 540,7 3 561 643
21 Nadine Prehl TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 343,0 197,0 11,0 540,0 1 540 595
22 Claudia Bock Gut Holz BruckBruck 3 370,3 169,7 7,3 540,0 6 549 594
23 Sandra Loncarevic SKK Poing IIPoing II 1 362,0 178,0 2,0 540,0 1 540 631
24 Kristina Gruber KC Schrezheim IISchrezheim II 3 369,0 170,3 7,0 539,3 2 552 590
25 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 2 379,5 158,0 6,5 537,5 3 555 599
26 Laura Hager DJK IngolstadtIngolstadt 2 369,5 166,0 8,5 535,5 1 560 610
27 Nicole Binder SKC GaisbachGaisbach 2 359,0 174,5 5,5 533,5 1 557 626
28 Simone Thanner TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 369,0 164,0 8,0 533,0 2 533 582
29 Beate Stautner Gut Holz BruckBruck 3 366,7 163,3 4,7 530,0 3 537 562
30 Manuela Urban SKK Poing IIPoing II 1 356,0 174,0 3,0 530,0 1 530 627
31 Barbara Schmidbauer SKK Poing IIPoing II 3 361,3 166,7 5,0 528,0 2 554 622
32 Natascha Bäurle TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 359,5 168,0 6,5 527,5 3 558 590
33 Sandra Becher Gut Holz BruckBruck 3 348,3 178,7 6,0 527,0 5 543 604
34 Bettina Seibold SV WeidenstettenWeidenstetten 2 368,5 158,0 5,0 526,5 0 540 580
35 Christine Friedlein SKK Poing IIPoing II 3 347,3 178,0 3,7 525,3 2 548 625
36 Christina Volz SKC GaisbachGaisbach 2 352,0 171,5 7,0 523,5 1 529 567
37 Julia Pscheidl SV WeidenstettenWeidenstetten 3 355,0 167,7 8,3 522,7 0 536 581
38 Rebekka Pröll SKK Poing IIPoing II 3 351,7 168,0 6,3 519,7 3 550 603
39 Meike Graser KC Schrezheim IISchrezheim II 3 355,0 164,7 7,7 519,7 1 544 602
40 Annika Dirnberger SV WeidenstettenWeidenstetten 4 355,3 164,0 6,0 519,3 2 549 591
41 Stefanie Wolfsteiner ESC UlmUlm 1 335,0 184,0 5,0 519,0 1 519 581
42 Kirsten Ruß ESC UlmUlm 1 348,0 169,0 6,0 517,0 2 517 640
43 Tanja Möhler SKC GaisbachGaisbach 1 332,0 185,0 4,0 517,0 2 517 599
44 Carina Überle DJK IngolstadtIngolstadt 2 361,5 155,0 3,5 516,5 5 520 594
45 Brunhilde Kostic TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 358,5 157,0 5,5 515,5 3 518 569
46 Tanja Botzenhart ESC UlmUlm 1 356,0 159,0 5,0 515,0 1 515 606
47 Annelen Ferigutti SV WeidenstettenWeidenstetten 3 365,0 149,3 9,7 514,3 0 522 612
48 Lara Drexel KC Schrezheim IISchrezheim II 3 363,3 150,7 6,3 514,0 1 535 582
49 Melina Ruß ESC UlmUlm 2 339,0 174,5 3,5 513,5 4 517 629
50 Lena Seidl Gut Holz BruckBruck 3 351,7 160,3 6,7 512,0 1 527 595
51 Nicole Stautner Gut Holz BruckBruck 3 358,0 153,7 9,0 511,7 2 527 590
52 Larissa Gastgeb TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 344,5 166,0 8,0 510,5 2 520 548
53 Sandra Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 358,5 151,5 7,0 510,0 1 531 604
54 Anja Fäßler ESC UlmUlm 2 347,0 163,0 8,5 510,0 1 515 590
55 Maria Klissenbauer KC Schrezheim IISchrezheim II 1 351,0 159,0 11,0 510,0 0 510 536
56 Laine Rottler KC Schrezheim IISchrezheim II 3 350,0 156,7 6,3 506,7 0 528 597
57 Ilse Fischer Gut Holz BruckBruck 1 359,0 144,0 8,0 503,0 1 503 549
58 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 3 350,3 142,7 10,7 493,0 1 523 577
59 Marion Zürn SKC GaisbachGaisbach 1 342,0 147,0 12,0 489,0 1 489 519
60 Andrea Ruß ESC UlmUlm 1 342,0 145,0 11,0 487,0 1 487 598
61 Bianca Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 2 343,5 142,0 14,0 485,5 0 491 598
62 Hildegard Kummer DJK IngolstadtIngolstadt 2 335,5 149,0 7,0 484,5 2 498 611
63 Maria Stang DJK IngolstadtIngolstadt 1 324,0 158,0 5,0 482,0 3 482 602
64 Beate Hochmuth Gut Holz BruckBruck 2 326,5 149,0 10,0 475,5 0 483 548
65 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 1 362,0 110,0 22,0 472,0 0 472 540
66 Jenny Blenk DJK IngolstadtIngolstadt 1 324,0 146,0 9,0 470,0 0 470 596
67 Rita Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 501
68 Sandra Gruber SKK Poing IIPoing II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 598
69 Ramona Horvath TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 537
70 Tanja Bayer SKK Poing IIPoing II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 618
71 Melanie Walz SKK Poing IIPoing II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 545
72 Melanie Binder SKC GaisbachGaisbach 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 594
73 Sarah Hofmann ESC UlmUlm 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 610
74 Daniela Weber KC Schrezheim IISchrezheim II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 640
75 Kathrin Magel ESC UlmUlm 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 608
76 Tanja Gebauer SKC GaisbachGaisbach 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 602

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.