DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Süd/Mitte 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Raphaela Heinz DJK IngolstadtIngolstadt 5 376,2 213,0 1,6 589,2 3 375,7 215,3 1,3 591,0 2 377,0 209,5 2,0 586,5 5 610 645
2 Tanja Bayer SKK Poing IIPoing II 1 378,0 197,0 3,0 575,0 1 378,0 197,0 3,0 575,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 618
3 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 5 367,8 205,4 2,4 573,2 2 365,0 213,0 1,5 578,0 3 369,7 200,3 3,0 570,0 4 594 629
4 Sarah Hofmann ESC UlmUlm 1 374,0 189,0 4,0 563,0 1 374,0 189,0 4,0 563,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 610
5 Franziska Zentler SKC GaisbachGaisbach 5 370,6 190,8 4,2 561,4 3 369,3 193,0 2,7 562,3 2 372,5 187,5 6,5 560,0 5 562 647
6 Kathrin Magel ESC UlmUlm 2 376,5 181,0 6,5 557,5 2 376,5 181,0 6,5 557,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 608
7 Nadine Stephan DJK IngolstadtIngolstadt 4 370,8 181,8 1,5 552,5 2 373,0 185,0 1,0 558,0 2 368,5 178,5 2,0 547,0 2 562 598
8 Carina Überle DJK IngolstadtIngolstadt 5 364,8 186,6 2,6 551,4 3 367,0 207,7 2,0 574,7 2 361,5 155,0 3,5 516,5 5 520 594
9 Stefanie Lettner ESC UlmUlm 5 370,4 180,2 4,0 550,6 3 376,0 181,0 4,3 557,0 2 362,0 179,0 3,5 541,0 3 543 598
10 Tamara Oker SV WeidenstettenWeidenstetten 5 367,0 183,2 3,0 550,2 1 389,0 185,0 4,0 574,0 4 361,5 182,8 2,8 544,3 3 566 624
11 Kirsten Ruß ESC UlmUlm 4 359,8 190,0 6,3 549,8 3 363,7 197,0 6,3 560,7 1 348,0 169,0 6,0 517,0 2 517 640
12 Monika Kopp BC SchretzheimSchretzheim 5 379,4 170,2 4,6 549,6 2 387,0 151,0 6,5 538,0 3 374,3 183,0 3,3 557,3 4 568 618
13 Maria Stang DJK IngolstadtIngolstadt 4 354,3 192,8 2,3 547,0 3 364,3 204,3 1,3 568,7 1 324,0 158,0 5,0 482,0 3 482 602
14 Kristina Gruber KC Schrezheim IISchrezheim II 4 366,8 178,8 5,5 545,5 1 360,0 204,0 1,0 564,0 3 369,0 170,3 7,0 539,3 2 552 590
15 Bettina Drexler SKK Poing IIPoing II 3 378,3 167,0 3,0 545,3 2 369,5 157,0 3,5 526,5 1 396,0 187,0 2,0 583,0 2 583 603
16 Yvonne Eymann SKC GaisbachGaisbach 1 359,0 186,0 8,0 545,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 359,0 186,0 8,0 545,0 0 545 617
17 Caroline Schönewolf KC Schrezheim IISchrezheim II 4 368,0 176,0 3,8 544,0 2 361,5 185,0 4,0 546,5 2 374,5 167,0 3,5 541,5 3 573 596
18 Andrea Pichler SKK Poing IIPoing II 6 360,2 182,7 3,5 542,8 3 366,0 171,0 4,3 537,0 3 354,3 194,3 2,7 548,7 5 566 607
19 Pia Dudel SV WeidenstettenWeidenstetten 4 361,5 181,0 5,0 542,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 361,5 181,0 5,0 542,5 3 566 618
20 Daniela Weber KC Schrezheim IISchrezheim II 2 362,0 180,5 6,0 542,5 2 362,0 180,5 6,0 542,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 640
21 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 5 371,6 170,6 6,0 542,2 2 377,5 153,5 6,5 531,0 3 367,7 182,0 5,7 549,7 4 567 624
22 Nicole Binder SKC GaisbachGaisbach 5 367,0 174,8 4,0 541,8 3 372,3 175,0 3,0 547,3 2 359,0 174,5 5,5 533,5 1 557 626
23 Laura Hager DJK IngolstadtIngolstadt 5 370,4 170,6 5,8 541,0 3 371,0 173,7 4,0 544,7 2 369,5 166,0 8,5 535,5 1 560 610
24 Margarete Lutz KC Schrezheim IISchrezheim II 2 370,0 170,5 4,5 540,5 1 373,0 158,0 4,0 531,0 1 367,0 183,0 5,0 550,0 2 550 610
25 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 5 365,6 174,8 4,6 540,4 2 366,0 174,0 5,0 540,0 3 365,3 175,3 4,3 540,7 3 561 643
26 Sandra Loncarevic SKK Poing IIPoing II 1 362,0 178,0 2,0 540,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 362,0 178,0 2,0 540,0 1 540 631
27 Anja Fäßler ESC UlmUlm 4 363,0 176,3 7,5 539,3 2 379,0 189,5 6,5 568,5 2 347,0 163,0 8,5 510,0 1 515 590
28 Barbara Schmidbauer SKK Poing IIPoing II 6 356,8 181,8 4,3 538,7 3 352,3 197,0 3,7 549,3 3 361,3 166,7 5,0 528,0 2 554 622
29 Vanessa Pflugfelder SKC GaisbachGaisbach 3 359,3 177,7 5,0 537,0 1 349,0 165,0 3,0 514,0 2 364,5 184,0 6,0 548,5 2 589 603
30 Sylvia Eberhard SKK Poing IIPoing II 4 355,8 180,8 4,5 536,5 1 336,0 170,0 11,0 506,0 3 362,3 184,3 2,3 546,7 2 563 617
31 Stefanie Wolfsteiner ESC UlmUlm 2 353,0 183,0 4,5 536,0 1 371,0 182,0 4,0 553,0 1 335,0 184,0 5,0 519,0 1 519 581
32 Stephanie Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 2 361,5 174,0 5,5 535,5 1 343,0 173,0 6,0 516,0 1 380,0 175,0 5,0 555,0 2 555 570
33 Claudia Bock Gut Holz BruckBruck 6 366,7 168,5 5,8 535,2 3 363,0 167,3 4,3 530,3 3 370,3 169,7 7,3 540,0 6 549 594
34 Sandra Winter KC Schrezheim IISchrezheim II 4 371,3 163,3 7,3 534,5 2 356,5 169,0 6,5 525,5 2 386,0 157,5 8,0 543,5 2 552 590
35 Laura Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 6 355,3 177,2 4,5 532,5 4 349,8 166,5 4,3 516,3 2 366,5 198,5 5,0 565,0 3 566 598
36 Nadine Prehl TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 3 348,0 184,0 6,3 532,0 2 350,5 177,5 4,0 528,0 1 343,0 197,0 11,0 540,0 1 540 595
37 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 4 365,5 166,3 6,0 531,8 2 351,5 174,5 5,5 526,0 2 379,5 158,0 6,5 537,5 3 555 599
38 Sandra Gruber SKK Poing IIPoing II 1 354,0 177,0 5,0 531,0 1 354,0 177,0 5,0 531,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 598
39 Melina Ruß ESC UlmUlm 5 354,8 176,0 3,0 530,8 3 365,3 177,0 2,7 542,3 2 339,0 174,5 3,5 513,5 4 517 629
40 Simone Thanner TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 360,0 168,0 6,0 528,0 1 351,0 172,0 4,0 523,0 1 369,0 164,0 8,0 533,0 2 533 582
41 Andrea Ruß ESC UlmUlm 3 369,0 158,7 7,0 527,7 2 382,5 165,5 5,0 548,0 1 342,0 145,0 11,0 487,0 1 487 598
42 Natascha Bäurle TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 6 354,5 172,3 4,3 526,8 4 352,0 174,5 3,3 526,5 2 359,5 168,0 6,5 527,5 3 558 590
43 Beate Stautner Gut Holz BruckBruck 6 356,3 169,2 4,0 525,5 3 346,0 175,0 3,3 521,0 3 366,7 163,3 4,7 530,0 3 537 562
44 Rebekka Pröll SKK Poing IIPoing II 5 347,6 177,6 6,0 525,2 2 341,5 192,0 5,5 533,5 3 351,7 168,0 6,3 519,7 3 550 603
45 Manuela Urban SKK Poing IIPoing II 3 353,7 171,3 6,7 525,0 2 352,5 170,0 8,5 522,5 1 356,0 174,0 3,0 530,0 1 530 627
46 Julia Pscheidl SV WeidenstettenWeidenstetten 4 353,3 170,3 7,0 523,5 1 348,0 178,0 3,0 526,0 3 355,0 167,7 8,3 522,7 0 536 581
47 Sandra Becher Gut Holz BruckBruck 6 352,2 170,8 6,8 523,0 3 356,0 163,0 7,7 519,0 3 348,3 178,7 6,0 527,0 5 543 604
48 Tanja Gebauer SKC GaisbachGaisbach 3 349,0 174,0 6,7 523,0 3 349,0 174,0 6,7 523,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 602
49 Annika Dirnberger SV WeidenstettenWeidenstetten 5 358,0 164,2 6,0 522,2 1 369,0 165,0 6,0 534,0 4 355,3 164,0 6,0 519,3 2 549 591
50 Bettina Seibold SV WeidenstettenWeidenstetten 3 358,0 161,3 5,0 519,3 1 337,0 168,0 5,0 505,0 2 368,5 158,0 5,0 526,5 0 540 580
51 Brunhilde Kostic TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 6 361,7 155,2 5,0 516,8 4 363,3 154,3 4,8 517,5 2 358,5 157,0 5,5 515,5 3 518 569
52 Lara Drexel KC Schrezheim IISchrezheim II 5 360,4 155,4 7,4 515,8 2 356,0 162,5 9,0 518,5 3 363,3 150,7 6,3 514,0 1 535 582
53 Christina Volz SKC GaisbachGaisbach 4 350,5 165,0 7,5 515,5 2 349,0 158,5 8,0 507,5 2 352,0 171,5 7,0 523,5 1 529 567
54 Melanie Binder SKC GaisbachGaisbach 2 366,0 149,0 11,0 515,0 2 366,0 149,0 11,0 515,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 594
55 Hildegard Kummer DJK IngolstadtIngolstadt 5 347,4 167,4 5,8 514,8 3 355,3 179,7 5,0 535,0 2 335,5 149,0 7,0 484,5 2 498 611
56 Annelen Ferigutti SV WeidenstettenWeidenstetten 3 365,0 149,3 9,7 514,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 365,0 149,3 9,7 514,3 0 522 612
57 Tanja Botzenhart ESC UlmUlm 2 360,5 153,5 8,0 514,0 1 365,0 148,0 11,0 513,0 1 356,0 159,0 5,0 515,0 1 515 606
58 Christine Friedlein SKK Poing IIPoing II 5 344,4 169,2 5,6 513,6 2 340,0 156,0 8,5 496,0 3 347,3 178,0 3,7 525,3 2 548 625
59 Sandra Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 4 352,5 161,0 7,0 513,5 2 346,5 170,5 7,0 517,0 2 358,5 151,5 7,0 510,0 1 531 604
60 Meike Graser KC Schrezheim IISchrezheim II 4 357,0 156,3 8,8 513,3 1 363,0 131,0 12,0 494,0 3 355,0 164,7 7,7 519,7 1 544 602
61 Tanja Möhler SKC GaisbachGaisbach 4 351,8 161,3 6,5 513,0 3 358,3 153,3 7,3 511,7 1 332,0 185,0 4,0 517,0 2 517 599
62 Maria Klissenbauer KC Schrezheim IISchrezheim II 1 351,0 159,0 11,0 510,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 351,0 159,0 11,0 510,0 0 510 536
63 Laine Rottler KC Schrezheim IISchrezheim II 4 351,0 158,3 6,8 509,3 1 354,0 163,0 8,0 517,0 3 350,0 156,7 6,3 506,7 0 528 597
64 Larissa Gastgeb TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 6 351,8 154,5 9,0 506,3 4 355,5 148,8 9,5 504,3 2 344,5 166,0 8,0 510,5 2 520 548
65 Nicole Stautner Gut Holz BruckBruck 6 351,0 155,2 8,2 506,2 3 344,0 156,7 7,3 500,7 3 358,0 153,7 9,0 511,7 2 527 590
66 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 4 354,5 151,5 9,8 506,0 1 367,0 178,0 7,0 545,0 3 350,3 142,7 10,7 493,0 1 523 577
67 Melanie Walz SKK Poing IIPoing II 1 349,0 157,0 8,0 506,0 1 349,0 157,0 8,0 506,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 545
68 Lena Seidl Gut Holz BruckBruck 6 348,8 153,0 8,5 501,8 3 346,0 145,7 10,3 491,7 3 351,7 160,3 6,7 512,0 1 527 595
69 Ramona Horvath TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 346,0 153,5 6,0 499,5 2 346,0 153,5 6,0 499,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 537
70 Marion Zürn SKC GaisbachGaisbach 2 345,0 148,5 12,5 493,5 1 348,0 150,0 13,0 498,0 1 342,0 147,0 12,0 489,0 1 489 519
71 Ilse Fischer Gut Holz BruckBruck 2 348,5 139,5 10,0 488,0 1 338,0 135,0 12,0 473,0 1 359,0 144,0 8,0 503,0 1 503 549
72 Bianca Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 2 343,5 142,0 14,0 485,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 343,5 142,0 14,0 485,5 0 491 598
73 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 1 362,0 110,0 22,0 472,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 362,0 110,0 22,0 472,0 0 472 540
74 Jenny Blenk DJK IngolstadtIngolstadt 1 324,0 146,0 9,0 470,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 324,0 146,0 9,0 470,0 0 470 596
75 Beate Hochmuth Gut Holz BruckBruck 4 328,3 141,0 11,5 469,3 2 330,0 133,0 13,0 463,0 2 326,5 149,0 10,0 475,5 0 483 548
76 Rita Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 346,0 104,0 16,0 450,0 1 346,0 104,0 16,0 450,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 501

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.