DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Süd/Mitte 120 Frauen, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Bettina Drexler SKK Poing IIPoing II 1 396,0 187,0 2,0 583,0 2 583 603
2 Raphaela Heinz DJK IngolstadtIngolstadt 3 373,7 202,7 2,7 576,3 7 610 645
3 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 4 372,8 194,0 3,8 566,8 6 594 629
4 Franziska Zentler SKC GaisbachGaisbach 3 368,0 190,0 4,7 558,0 5 562 647
5 Daniela Weber KC Schrezheim IISchrezheim II 1 364,0 193,0 2,0 557,0 3 557 640
6 Pia Dudel SV WeidenstettenWeidenstetten 6 367,0 185,3 4,0 552,3 5 594 618
7 Tamara Oker SV WeidenstettenWeidenstetten 6 362,8 189,3 2,8 552,2 5 582 624
8 Monika Kopp BC SchretzheimSchretzheim 4 371,0 180,5 3,5 551,5 5 568 618
9 Margarete Lutz KC Schrezheim IISchrezheim II 1 367,0 183,0 5,0 550,0 2 550 610
10 Andrea Pichler SKK Poing IIPoing II 3 354,3 194,3 2,7 548,7 6 566 607
11 Stephanie Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 2 363,5 184,0 4,0 547,5 2 555 570
12 Sandra Winter KC Schrezheim IISchrezheim II 3 377,3 169,7 6,3 547,0 4 554 590
13 Sylvia Eberhard SKK Poing IIPoing II 3 362,3 184,3 2,3 546,7 3 563 617
14 Vanessa Pflugfelder SKC GaisbachGaisbach 3 358,0 187,0 4,7 545,0 2 589 603
15 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 4 362,0 181,3 5,5 543,3 5 567 624
16 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 3 377,0 165,3 5,3 542,3 4 555 599
17 Laura Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 3 357,7 184,3 5,0 542,0 3 566 598
18 Nadine Prehl TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 343,0 197,0 11,0 540,0 1 540 595
19 Claudia Bock Gut Holz BruckBruck 3 370,3 169,7 7,3 540,0 7 549 594
20 Sandra Loncarevic SKK Poing IIPoing II 1 362,0 178,0 2,0 540,0 2 540 631
21 Kristina Gruber KC Schrezheim IISchrezheim II 3 369,0 170,3 7,0 539,3 2 552 590
22 Laura Hager DJK IngolstadtIngolstadt 3 363,7 172,3 7,3 536,0 3 560 610
23 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 4 365,8 169,8 4,5 535,5 4 561 643
24 Nadine Stephan DJK IngolstadtIngolstadt 3 367,0 167,7 4,7 534,7 3 562 598
25 Caroline Schönewolf KC Schrezheim IISchrezheim II 3 368,3 165,3 4,3 533,7 4 573 596
26 Nicole Binder SKC GaisbachGaisbach 2 359,0 174,5 5,5 533,5 2 557 626
27 Natascha Bäurle TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 3 359,3 173,7 5,0 533,0 4 558 590
28 Kathrin Magel ESC UlmUlm 1 364,0 169,0 3,0 533,0 3 533 608
29 Annika Dirnberger SV WeidenstettenWeidenstetten 6 361,0 171,7 5,5 532,7 4 567 591
30 Beate Stautner Gut Holz BruckBruck 3 366,7 163,3 4,7 530,0 3 537 562
31 Manuela Urban SKK Poing IIPoing II 1 356,0 174,0 3,0 530,0 2 530 627
32 Stefanie Lettner ESC UlmUlm 3 357,7 171,3 3,0 529,0 4 543 598
33 Barbara Schmidbauer SKK Poing IIPoing II 3 361,3 166,7 5,0 528,0 3 554 622
34 Sandra Becher Gut Holz BruckBruck 3 348,3 178,7 6,0 527,0 5 543 604
35 Tanja Botzenhart ESC UlmUlm 2 354,5 172,0 5,0 526,5 1 538 606
36 Bettina Seibold SV WeidenstettenWeidenstetten 2 368,5 158,0 5,0 526,5 0 540 580
37 Meike Graser KC Schrezheim IISchrezheim II 4 352,0 174,3 8,0 526,3 2 546 602
38 Christine Friedlein SKK Poing IIPoing II 3 347,3 178,0 3,7 525,3 2 548 625
39 Julia Pscheidl SV WeidenstettenWeidenstetten 5 351,6 173,2 6,6 524,8 0 537 581
40 Simone Thanner TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 366,0 157,0 9,0 523,0 3 533 582
41 Melina Ruß ESC UlmUlm 3 341,7 181,0 3,3 522,7 5 541 629
42 Anja Fäßler ESC UlmUlm 3 354,3 167,7 7,3 522,0 1 546 590
43 Christina Volz SKC GaisbachGaisbach 3 345,7 175,7 6,0 521,3 1 529 567
44 Rebekka Pröll SKK Poing IIPoing II 3 351,7 168,0 6,3 519,7 3 550 603
45 Stefanie Wolfsteiner ESC UlmUlm 1 335,0 184,0 5,0 519,0 1 519 581
46 Carina Überle DJK IngolstadtIngolstadt 3 364,7 153,7 5,3 518,3 7 522 594
47 Kirsten Ruß ESC UlmUlm 1 348,0 169,0 6,0 517,0 2 517 640
48 Lara Drexel KC Schrezheim IISchrezheim II 4 362,0 153,0 5,8 515,0 2 535 582
49 Annelen Ferigutti SV WeidenstettenWeidenstetten 5 363,2 150,2 10,0 513,4 0 522 612
50 Brunhilde Kostic TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 3 356,3 156,7 7,3 513,0 3 518 569
51 Lena Seidl Gut Holz BruckBruck 3 351,7 160,3 6,7 512,0 1 527 595
52 Nicole Stautner Gut Holz BruckBruck 3 358,0 153,7 9,0 511,7 3 527 590
53 Sandra Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 2 358,5 151,5 7,0 510,0 1 531 604
54 Maria Klissenbauer KC Schrezheim IISchrezheim II 1 351,0 159,0 11,0 510,0 0 510 536
55 Laine Rottler KC Schrezheim IISchrezheim II 4 351,8 156,0 6,8 507,8 0 528 597
56 Larissa Gastgeb TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 3 351,7 154,0 9,7 505,7 2 520 548
57 Ramona Horvath TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 1 359,0 145,0 7,0 504,0 2 504 537
58 Ilse Fischer Gut Holz BruckBruck 1 359,0 144,0 8,0 503,0 1 503 549
59 Sarah Hofmann ESC UlmUlm 1 344,0 159,0 10,0 503,0 1 503 610
60 Yvonne Eymann SKC GaisbachGaisbach 2 341,0 161,5 12,0 502,5 0 545 617
61 Hildegard Kummer DJK IngolstadtIngolstadt 3 344,3 157,0 6,3 501,3 4 535 611
62 Maria Stang DJK IngolstadtIngolstadt 2 325,0 171,5 4,5 496,5 5 511 602
63 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 3 350,3 142,7 10,7 493,0 2 523 577
64 Bianca Habison SV WeidenstettenWeidenstetten 3 341,7 147,7 12,3 489,3 0 497 598
65 Marion Zürn SKC GaisbachGaisbach 1 342,0 147,0 12,0 489,0 1 489 519
66 Andrea Ruß ESC UlmUlm 1 342,0 145,0 11,0 487,0 1 487 598
67 Tanja Möhler SKC GaisbachGaisbach 2 330,5 152,0 8,5 482,5 2 517 599
68 Petra Layer SKC GaisbachGaisbach 1 342,0 138,0 10,0 480,0 0 480 480
69 Beate Hochmuth Gut Holz BruckBruck 2 326,5 149,0 10,0 475,5 0 483 548
70 Jenny Blenk DJK IngolstadtIngolstadt 1 324,0 146,0 9,0 470,0 0 470 596
71 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 2 337,5 116,5 17,0 454,0 0 472 540
72 Rita Krüger TuS FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 501
73 Sandra Gruber SKK Poing IIPoing II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 598
74 Anne-Kathrin Denk DJK IngolstadtIngolstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 536
75 Tanja Bayer SKK Poing IIPoing II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 618
76 Melanie Walz SKK Poing IIPoing II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 545
77 Melanie Binder SKC GaisbachGaisbach 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 594
78 Irmgard Drexel KC Schrezheim IISchrezheim II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 596
79 Tanja Gebauer SKC GaisbachGaisbach 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 602

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.