DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Mitte 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Christian Wilke Victoria Bamberg IIBamberg II 1 421,0 238,0 0,0 659,0 1 421,0 238,0 0,0 659,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 749
2 Nicolae Lupu Victoria Bamberg IIBamberg II 4 402,0 226,3 0,5 628,3 2 404,0 233,0 0,0 637,0 2 400,0 219,5 1,0 619,5 4 630 708
3 Pascal Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 14 398,9 229,1 0,7 628,0 7 403,4 229,0 0,7 632,4 7 394,3 229,3 0,7 623,6 14 653 675
4 Andreas Willacker ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 381,0 240,0 3,0 621,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 381,0 240,0 3,0 621,0 0 621 621
5 Stefan Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 16 391,4 222,3 1,3 613,6 8 407,0 233,4 0,4 640,4 8 375,8 211,1 2,1 586,9 11 641 706
6 Gerald Drescher Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 392,0 221,0 1,0 613,0 1 392,0 221,0 1,0 613,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 613
7 Schmidt Thomas SKC WeidenWeiden 1 390,0 220,0 2,0 610,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 390,0 220,0 2,0 610,0 1 610 610
8 Manuel Kessler SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 16 394,4 213,9 2,3 608,3 8 397,5 211,8 2,1 609,3 8 391,3 216,1 2,4 607,4 12 662 662
9 Christian Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 1 387,0 221,0 1,0 608,0 1 387,0 221,0 1,0 608,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 650
10 Marco Endres SKK GH ZeilZeil 16 390,4 217,0 1,2 607,4 8 381,0 201,4 1,1 582,4 8 399,8 232,6 1,3 632,4 13 649 709
11 Nico Zschuppe Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 7 392,6 214,6 1,0 607,1 3 397,0 208,0 1,7 605,0 4 389,3 219,5 0,5 608,8 5 645 655
12 Manuel Donhauser SKC WeidenWeiden 10 390,4 216,4 1,6 606,8 5 393,6 209,0 2,0 602,6 5 387,2 223,8 1,2 611,0 8 647 668
13 Markus Schanderl SKC WeidenWeiden 2 387,5 215,5 0,5 603,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 387,5 215,5 0,5 603,0 2 604 665
14 Thomas Müller Victoria Bamberg IIBamberg II 9 386,0 215,7 1,8 601,7 6 380,8 215,7 1,2 596,5 3 396,3 215,7 3,0 612,0 6 659 659
15 Pascal Schneider TSV GroßbardorfGroßbardorf 14 385,8 215,0 1,1 600,8 7 388,7 212,3 0,7 601,0 7 382,9 217,7 1,4 600,6 11.5 646 671
16 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 14 388,2 210,5 1,7 598,7 8 395,6 222,3 1,3 617,9 6 378,3 194,8 2,3 573,2 8 606 645
17 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 13 388,8 208,9 2,0 597,7 7 389,6 206,0 2,1 595,6 6 387,8 212,3 1,8 600,2 7 624 694
18 Schanderl Markus SKC WeidenWeiden 7 378,0 219,4 1,0 597,4 5 374,8 228,2 1,2 603,0 2 386,0 197,5 0,5 583,5 3 598 624
19 Andreas Dietz Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 16 381,9 215,2 1,8 597,1 8 388,5 216,4 1,3 604,9 8 375,3 214,0 2,3 589,3 10 617 677
20 Sebastian Raska Victoria Bamberg IIBamberg II 13 384,9 211,7 1,9 596,6 5 383,8 207,8 2,2 591,6 8 385,6 214,1 1,8 599,8 8 639 653
21 Matthias Michalske KV LiedolsheimLiedolsheim 16 390,2 206,3 1,8 596,5 8 394,6 212,5 0,9 607,1 8 385,8 200,1 2,6 585,9 10 650 650
22 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 16 386,4 210,0 1,6 596,4 8 379,5 206,1 1,5 585,6 8 393,4 213,9 1,8 607,3 10 661 661
23 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 14 383,2 213,0 1,8 596,2 7 382,4 221,3 1,6 603,7 7 384,0 204,7 2,0 588,7 13 625 656
24 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 15 387,0 208,3 1,5 595,3 7 391,3 213,9 0,7 605,1 8 383,3 203,5 2,1 586,8 11 645 666
25 Stefan Reinle KV LiedolsheimLiedolsheim 5 376,4 218,8 1,8 595,2 4 381,5 222,8 1,8 604,3 1 356,0 203,0 2,0 559,0 3 559 624
26 Florian Seiler Victoria Bamberg IIBamberg II 7 384,3 209,9 1,4 594,1 3 389,0 212,0 1,7 601,0 4 380,8 208,3 1,3 589,0 4 615 637
27 Holger Hubert ESV SchweinfurtSchweinfurt 12 387,3 206,5 1,0 593,8 7 390,4 208,4 1,3 598,9 5 383,0 203,8 0,6 586,8 11 610 649
28 Michal Bucko FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 16 383,2 210,5 1,0 593,7 8 380,9 209,6 0,9 590,5 8 385,5 211,4 1,1 596,9 14 632 659
29 Christian Helmerich TSV GroßbardorfGroßbardorf 7 378,9 214,7 1,9 593,6 4 379,3 219,8 1,0 599,0 3 378,3 208,0 3,0 586,3 6 607 628
30 Sandro Zieger KV LiedolsheimLiedolsheim 16 383,6 209,0 1,6 592,6 8 385,5 219,9 1,0 605,4 8 381,8 198,1 2,3 579,9 9 639 646
31 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 10 384,1 208,0 1,2 592,1 4 365,5 202,5 1,8 568,0 6 396,5 211,7 0,8 608,2 6 651 653
32 Michael Seuss Victoria Bamberg IIBamberg II 14 383,6 207,8 1,3 591,4 7 385,1 210,9 1,3 596,0 7 382,1 204,7 1,3 586,9 9 612 671
33 Heiko Gumbrecht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 9 384,3 206,8 0,9 591,1 4 388,0 215,0 0,8 603,0 5 381,4 200,2 1,0 581,6 5 588 619
34 Markus Habermeyer Victoria Bamberg IIBamberg II 14 388,7 202,3 2,5 591,0 7 390,6 212,6 1,6 603,1 7 386,9 192,0 3,4 578,9 8 603 674
35 Jiri Vicha SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 16 378,3 212,7 1,6 591,0 8 377,3 216,9 1,3 594,1 8 379,4 208,5 1,9 587,9 13 629 685
36 Steffen Seidelmann Victoria Bamberg IIBamberg II 12 390,0 200,2 2,9 590,2 4 389,5 205,5 2,0 595,0 8 390,3 197,5 3,4 587,8 7 652 652
37 Andreas Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 4 375,5 213,3 1,8 588,8 4 375,5 213,3 1,8 588,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 604
38 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 16 384,5 201,8 2,6 586,3 8 380,4 193,8 2,9 574,1 8 388,6 209,9 2,3 598,5 11 613 639
39 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 7 383,0 202,1 3,1 585,1 3 376,0 198,7 3,7 574,7 4 388,3 204,8 2,8 593,0 4 609 648
40 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 14 379,8 205,1 1,9 584,9 8 385,5 205,1 1,9 590,6 6 372,2 205,2 2,0 577,3 6 598 636
41 Oliver Faber SKK GH ZeilZeil 3 370,3 214,0 2,0 584,3 1 383,0 202,0 1,0 585,0 2 364,0 220,0 2,5 584,0 3 596 620
42 Hermann Lepold KV LiedolsheimLiedolsheim 16 372,1 211,9 1,4 583,9 8 382,6 221,9 0,9 604,5 8 361,5 201,9 2,0 563,4 7 593 637
43 Daniel Eberlein ESV SchweinfurtSchweinfurt 13 385,6 198,3 2,1 583,9 6 383,3 207,8 1,3 591,2 7 387,6 190,1 2,7 577,7 7 593 631
44 Daniel Kudla Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 13 381,1 202,5 3,1 583,6 8 387,5 206,6 3,1 594,1 5 370,8 196,0 3,0 566,8 8 639 639
45 Robin Straßberger FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 16 376,8 205,8 1,9 582,6 8 374,0 204,8 1,9 578,8 8 379,6 206,8 1,9 586,4 10 621 625
46 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 15 375,9 206,6 2,0 582,5 8 375,0 208,0 1,5 583,0 7 376,9 205,0 2,6 581,9 8.5 633 633
47 Marco Schmitt TSV GroßbardorfGroßbardorf 12 378,1 203,6 1,1 581,7 6 370,0 205,3 0,8 575,3 6 386,2 201,8 1,3 588,0 6 629 629
48 Bastian Jones ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 392,5 187,0 4,5 579,5 1 386,0 191,0 6,0 577,0 1 399,0 183,0 3,0 582,0 2 582 582
49 Marco Meier SKC WeidenWeiden 13 380,9 197,8 2,2 578,8 5 383,2 184,4 3,0 567,6 8 379,5 206,3 1,6 585,8 7 635 635
50 Patrick Fickenscher SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 16 380,2 198,4 3,5 578,6 8 386,6 199,6 3,5 586,3 8 373,8 197,1 3,5 570,9 5 603 621
51 Thomas Schmidt SKC WeidenWeiden 15 381,3 197,1 1,9 578,4 8 380,0 198,9 1,5 578,9 7 382,7 195,1 2,3 577,9 9 599 639
52 Markus Wagner Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 10 379,9 197,2 2,6 577,1 4 367,5 203,8 3,3 571,3 6 388,2 192,8 2,2 581,0 4 606 618
53 Andreas Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 7 372,4 204,4 2,7 576,9 3 368,0 215,3 2,0 583,3 4 375,8 196,3 3,3 572,0 4 597 625
54 Reinhold Trautner Victoria Bamberg IIBamberg II 9 377,6 199,0 1,4 576,6 5 384,2 197,0 1,2 581,2 4 369,3 201,5 1,8 570,8 3 595 609
55 Christian Müller KV LiedolsheimLiedolsheim 11 379,0 197,4 3,1 576,4 5 381,0 199,2 3,0 580,2 6 377,3 195,8 3,2 573,2 4 599 663
56 Uwe Waldmann SKC WeidenWeiden 1 382,0 193,0 3,0 575,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 382,0 193,0 3,0 575,0 1 575 575
57 Radek Dvorak FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 12 380,4 194,3 2,1 574,8 5 374,4 206,4 2,2 580,8 7 384,7 185,7 2,0 570,4 7 614 636
58 Bastian Hopp SKK GH ZeilZeil 13 377,4 195,0 1,8 572,4 6 379,7 187,8 1,7 567,5 7 375,4 201,1 1,9 576,6 5 617 676
59 Andreas Ruhl ESV SchweinfurtSchweinfurt 11 379,8 192,3 2,0 572,1 5 381,0 188,4 2,2 569,4 6 378,8 195,5 1,8 574,3 3 605 605
60 Andre Roos Victoria Bamberg IIBamberg II 5 371,8 200,2 3,6 572,0 3 372,0 218,0 2,3 590,0 2 371,5 173,5 5,5 545,0 3 575 613
61 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 5 377,6 194,0 0,8 571,6 1 387,0 183,0 1,0 570,0 4 375,3 196,8 0,8 572,0 1 575 651
62 Michael Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 13 377,1 194,5 1,4 571,5 6 379,5 200,2 1,5 579,7 7 375,0 189,6 1,3 564,6 3 599 602
63 Florian Remiger KV LiedolsheimLiedolsheim 1 374,0 197,0 6,0 571,0 1 374,0 197,0 6,0 571,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 592
64 Lukas Biemüller FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 14 378,4 191,9 2,4 570,2 7 380,3 189,3 2,0 569,6 7 376,4 194,4 2,9 570,9 7 594 638
65 Tobias Bauer Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 15 379,5 190,3 3,7 569,9 8 376,9 190,9 3,6 567,8 7 382,6 189,7 3,9 572,3 4 611 611
66 Daniel Wutz SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 12 374,8 194,3 4,2 569,0 7 375,0 197,7 3,6 572,7 5 374,4 189,4 5,0 563,8 2 588 597
67 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 14 367,2 201,7 2,6 568,9 7 367,4 194,6 2,3 562,0 7 367,0 208,9 2,9 575,9 9 622 647
68 Stefan Heitzer SKC WeidenWeiden 13 377,2 190,9 2,2 568,2 7 377,1 195,6 2,1 572,7 6 377,3 185,5 2,3 562,8 5 590 644
69 Lucas Hantke TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 380,0 188,0 1,0 568,0 1 380,0 188,0 1,0 568,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 608
70 Carsten Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 369,0 196,0 2,0 565,0 1 369,0 196,0 2,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 565
71 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 12 374,0 190,7 2,6 564,7 7 363,9 193,3 2,1 557,1 5 388,2 187,0 3,2 575,2 6 584 632
72 Gert Erben SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 11 373,9 190,7 3,5 564,6 6 370,8 200,5 2,8 571,3 5 377,6 179,0 4,4 556,6 1 602 602
73 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 14 373,6 188,6 2,7 562,2 6 376,2 186,5 3,3 562,7 8 371,8 190,1 2,3 561,9 4 596 628
74 Dennis Greupner SKC WeidenWeiden 11 375,9 185,7 3,5 561,6 5 381,4 190,4 2,8 571,8 6 371,3 181,8 4,0 553,2 3 570 616
75 Tobias Schmidt SKC WeidenWeiden 5 376,8 184,8 2,8 561,6 2 385,0 200,5 2,0 585,5 3 371,3 174,3 3,3 545,7 3 552 598
76 Thorsten Dörrie Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 13 376,4 185,0 4,1 561,4 5 380,2 178,8 4,2 559,0 8 374,0 188,9 4,0 562,9 2 580 622
77 Michael Bernhardt Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 372,0 189,3 4,3 561,3 2 375,0 178,5 6,0 553,5 1 366,0 211,0 1,0 577,0 0 577 625
78 Stefan Roth ESV SchweinfurtSchweinfurt 14 368,6 192,4 3,1 561,0 8 365,0 185,0 3,1 550,0 6 373,3 202,3 3,2 575,7 6 618 618
79 Frank Geyer ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 386,3 174,0 2,7 560,3 3 386,3 174,0 2,7 560,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 580
80 Wolfgang Heß Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 9 368,4 190,2 1,8 558,7 5 366,2 196,2 2,2 562,4 4 371,3 182,8 1,3 554,0 1.5 573 602
81 Alexander Schmidt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 9 363,9 193,9 2,3 557,8 4 356,3 185,8 2,8 542,0 5 370,0 200,4 2,0 570,4 3 622 622
82 David Junek SKC WeidenWeiden 6 371,7 185,0 2,7 556,7 3 370,0 179,3 2,7 549,3 3 373,3 190,7 2,7 564,0 1 585 668
83 Michael Ilfrich FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 10 365,2 191,2 2,9 556,4 5 365,0 188,6 2,4 553,6 5 365,4 193,8 3,4 559,2 1.5 574 597
84 Tobias Lobinger SKC WeidenWeiden 2 363,5 192,0 2,0 555,5 1 366,0 161,0 4,0 527,0 1 361,0 223,0 0,0 584,0 0 584 603
85 Carsten Göhring SKC WeidenWeiden 1 379,0 174,0 7,0 553,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 379,0 174,0 7,0 553,0 0 553 553
86 Jan Löffler KV LiedolsheimLiedolsheim 5 368,8 184,2 2,6 553,0 1 362,0 202,0 3,0 564,0 4 370,5 179,8 2,5 550,3 0 595 637
87 Markus Krug ESV SchweinfurtSchweinfurt 10 371,1 180,7 4,9 551,8 6 371,3 180,0 5,2 551,3 4 370,8 181,8 4,5 552,5 2 576 576
88 Markus Löhnert Victoria Bamberg IIBamberg II 2 365,5 186,0 1,5 551,5 1 365,0 196,0 0,0 561,0 1 366,0 176,0 3,0 542,0 0 542 624
89 Karl-Heinz Nenninger ESV SchweinfurtSchweinfurt 14 374,1 176,7 5,7 550,9 6 379,0 174,8 5,7 553,8 8 370,5 178,1 5,8 548,6 1 594 594
90 Michael Prowald ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 369,7 178,3 4,7 548,0 2 368,5 174,0 5,0 542,5 1 372,0 187,0 4,0 559,0 1 559 559
91 Erich Smasal KV LiedolsheimLiedolsheim 3 368,7 178,0 6,0 546,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 368,7 178,0 6,0 546,7 1 587 587
92 Adam Karl SKC WeidenWeiden 1 372,0 174,0 7,0 546,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 372,0 174,0 7,0 546,0 0 546 546
93 Steffen Habenicht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 389,0 157,0 6,0 546,0 1 389,0 157,0 6,0 546,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 546
94 Ivan Bosko SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 6 362,7 181,2 3,7 543,8 2 372,0 200,0 1,0 572,0 4 358,0 171,8 5,0 529,8 2 557 641
95 Lucas Willacker ESV SchweinfurtSchweinfurt 7 367,3 176,1 3,9 543,4 2 349,0 188,5 3,5 537,5 5 374,6 171,2 4,0 545,8 1 580 580
96 Stefan Schmucker SKC WeidenWeiden 1 353,0 187,0 7,0 540,0 1 353,0 187,0 7,0 540,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 540
97 Claus Rösch SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 537 537
98 Rüdiger Stephan ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 533 533
99 Jürgen Hummel FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 359,5 173,0 3,5 532,5 1 356,0 184,0 2,0 540,0 1 363,0 162,0 5,0 525,0 0 525 540
100 Lucas Reinle Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 4 354,8 177,5 6,8 532,3 1 343,0 168,0 2,0 511,0 3 358,7 180,7 8,3 539,3 1 574 594
101 Stefan Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 365,0 164,0 2,0 529,0 1 365,0 164,0 2,0 529,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 604
102 Martin Zeidler FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 355,0 173,0 2,0 528,0 1 355,0 173,0 2,0 528,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 548
103 Erwin Löwenstein ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 354,3 173,3 5,3 527,7 1 394,0 208,0 7,0 602,0 2 334,5 156,0 4,5 490,5 2 548 602
104 Norbert Heil Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 343,0 163,0 12,0 506,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 343,0 163,0 12,0 506,0 0 506 541
105 Erwin Wiedmaier ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 333,0 130,0 22,0 463,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 333,0 130,0 22,0 463,0 0 463 463

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.