DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Mitte 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Christian Wilke Victoria Bamberg IIBamberg II 1 421,0 238,0 0,0 659,0 1 421,0 238,0 0,0 659,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 749
2 Pascal Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 10 400,5 229,4 0,6 629,9 5 410,6 227,8 0,8 638,4 5 390,4 231,0 0,4 621,4 10 653 675
3 Stefan Reinle KV LiedolsheimLiedolsheim 1 366,0 258,0 1,0 624,0 1 366,0 258,0 1,0 624,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 624
4 Marco Endres SKK GH ZeilZeil 11 394,1 224,0 1,2 618,1 5 385,4 205,8 1,4 591,2 6 401,3 239,2 1,0 640,5 11 649 709
5 Nico Zschuppe Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 2 395,0 223,0 0,0 618,0 1 418,0 213,0 0,0 631,0 1 372,0 233,0 0,0 605,0 1 605 655
6 Gerald Drescher Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 392,0 221,0 1,0 613,0 1 392,0 221,0 1,0 613,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 613
7 Manuel Donhauser SKC WeidenWeiden 9 392,3 218,7 1,6 611,0 5 393,6 209,0 2,0 602,6 4 390,8 230,8 1,0 621,5 8 647 668
8 Schmidt Thomas SKC WeidenWeiden 1 390,0 220,0 2,0 610,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 390,0 220,0 2,0 610,0 1 610 610
9 Thomas Müller Victoria Bamberg IIBamberg II 6 386,0 222,8 1,3 608,8 5 380,0 218,8 1,4 598,8 1 416,0 243,0 1,0 659,0 4 659 659
10 Christian Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 1 387,0 221,0 1,0 608,0 1 387,0 221,0 1,0 608,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 650
11 Stefan Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 11 387,0 218,1 1,2 605,1 5 399,2 231,8 0,4 631,0 6 376,8 206,7 1,8 583,5 8 595 706
12 Schanderl Markus SKC WeidenWeiden 4 379,3 225,8 0,5 605,0 3 376,3 231,0 0,7 607,3 1 388,0 210,0 0,0 598,0 2 598 624
13 Manuel Kessler SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 11 393,0 210,9 2,8 603,9 5 396,6 207,4 2,8 604,0 6 390,0 213,8 2,8 603,8 7 662 662
14 Andreas Dietz Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 11 383,1 220,1 1,5 603,2 6 388,2 221,2 1,2 609,3 5 377,0 218,8 1,8 595,8 8 617 677
15 Markus Schanderl SKC WeidenWeiden 1 377,0 225,0 1,0 602,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 377,0 225,0 1,0 602,0 1 602 665
16 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 11 385,4 214,5 1,9 599,9 5 382,2 227,4 1,6 609,6 6 388,0 203,8 2,2 591,8 10 625 656
17 Sebastian Raska Victoria Bamberg IIBamberg II 10 387,2 210,8 1,9 598,0 5 383,8 207,8 2,2 591,6 5 390,6 213,8 1,6 604,4 6 639 653
18 Matthias Michalske KV LiedolsheimLiedolsheim 11 387,0 210,8 1,4 597,8 5 387,0 218,2 0,0 605,2 6 387,0 204,7 2,5 591,7 6 650 650
19 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 10 387,8 208,5 1,5 596,3 4 388,5 210,3 0,3 598,8 6 387,3 207,3 2,3 594,7 8 645 666
20 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 381,5 214,3 2,3 595,8 2 379,0 215,0 3,0 594,0 2 384,0 213,5 1,5 597,5 3 608 648
21 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 8 387,8 207,5 2,0 595,3 4 384,3 207,8 2,0 592,0 4 391,3 207,3 2,0 598,5 4 604 694
22 Michael Seuss Victoria Bamberg IIBamberg II 11 385,3 209,9 1,1 595,2 6 388,0 209,8 1,3 597,8 5 382,0 210,0 0,8 592,0 7 612 671
23 Jiri Vicha SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 11 380,7 213,8 1,7 594,5 5 375,0 214,8 1,6 589,8 6 385,5 213,0 1,8 598,5 9 629 685
24 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 11 387,6 206,6 1,9 594,3 5 380,4 200,8 1,8 581,2 6 393,7 211,5 2,0 605,2 5 653 661
25 Michal Bucko FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 11 379,9 214,4 1,1 594,3 6 374,8 213,0 0,7 587,8 5 386,0 216,0 1,6 602,0 10 632 659
26 Sandro Zieger KV LiedolsheimLiedolsheim 11 385,9 208,4 1,5 594,3 5 389,0 217,8 1,0 606,8 6 383,3 200,5 2,0 583,8 7 639 646
27 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 9 386,2 207,7 1,0 593,9 3 365,7 199,7 1,3 565,3 6 396,5 211,7 0,8 608,2 5 651 653
28 Markus Habermeyer Victoria Bamberg IIBamberg II 11 389,3 203,2 2,5 592,5 6 391,7 215,2 1,7 606,8 5 386,4 188,8 3,4 575,2 8 603 674
29 Holger Hubert ESV SchweinfurtSchweinfurt 10 385,6 205,4 1,2 591,0 6 387,7 209,2 1,5 596,8 4 382,5 199,8 0,8 582,3 9 610 649
30 Heiko Gumbrecht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 383,0 207,0 0,5 590,0 2 375,0 222,0 0,0 597,0 2 391,0 192,0 1,0 583,0 2 588 619
31 Pascal Schneider TSV GroßbardorfGroßbardorf 9 381,1 208,8 1,2 589,9 4 385,5 206,5 1,0 592,0 5 377,6 210,6 1,4 588,2 6.5 634 671
32 Christian Müller KV LiedolsheimLiedolsheim 7 384,1 205,6 2,6 589,7 3 385,0 215,3 3,3 600,3 4 383,5 198,3 2,0 581,8 4 599 663
33 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 9 385,9 203,7 1,7 589,6 5 393,2 215,0 1,4 608,2 4 376,8 189,5 2,0 566,3 3 604 645
34 Florian Seiler Victoria Bamberg IIBamberg II 4 386,5 202,5 1,5 589,0 2 388,0 203,0 2,0 591,0 2 385,0 202,0 1,0 587,0 1 615 637
35 Steffen Seidelmann Victoria Bamberg IIBamberg II 9 391,1 196,4 3,2 587,6 4 389,5 205,5 2,0 595,0 5 392,4 189,2 4,2 581,6 6 652 652
36 Daniel Kudla Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 10 382,4 204,8 2,5 587,2 6 387,7 212,2 2,7 599,8 4 374,5 193,8 2,3 568,3 7 639 639
37 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 11 379,0 207,9 1,9 586,9 5 382,0 211,8 1,4 593,8 6 376,5 204,7 2,3 581,2 5.5 633 633
38 Robin Straßberger FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 11 376,5 210,4 1,5 586,8 6 374,0 205,8 1,2 579,8 5 379,4 215,8 2,0 595,2 8 619 625
39 Andreas Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 388,7 198,0 3,3 586,7 1 402,0 223,0 1,0 625,0 2 382,0 185,5 4,5 567,5 2 576 625
40 Daniel Eberlein ESV SchweinfurtSchweinfurt 11 385,5 200,4 1,8 585,8 6 383,3 207,8 1,3 591,2 5 388,0 191,4 2,4 579,4 7 593 631
41 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 11 380,5 204,5 2,1 585,0 5 375,0 195,2 3,0 570,2 6 385,2 212,2 1,3 597,3 7 610 639
42 Hermann Lepold KV LiedolsheimLiedolsheim 11 372,5 212,0 1,6 584,5 5 388,2 222,4 1,2 610,6 6 359,5 203,3 2,0 562,8 7 593 637
43 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 9 379,8 203,0 2,2 582,8 5 385,4 206,8 1,6 592,2 4 372,8 198,3 3,0 571,0 4 597 636
44 Bastian Jones ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 399,0 183,0 3,0 582,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 399,0 183,0 3,0 582,0 1 582 582
45 Thomas Schmidt SKC WeidenWeiden 10 379,7 201,0 1,5 580,7 6 381,8 203,5 1,3 585,3 4 376,5 197,3 1,8 573,8 7 599 639
46 Patrick Fickenscher SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 11 381,7 198,3 3,5 580,0 5 384,6 201,4 3,6 586,0 6 379,3 195,7 3,5 575,0 3 603 621
47 Marco Meier SKC WeidenWeiden 9 385,9 194,0 2,0 579,9 4 385,5 186,8 2,8 572,3 5 386,2 199,8 1,4 586,0 6 635 635
48 Andreas Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 376,0 203,5 2,0 579,5 2 376,0 203,5 2,0 579,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 604
49 Christian Helmerich TSV GroßbardorfGroßbardorf 2 354,5 225,0 1,5 579,5 1 349,0 239,0 1,0 588,0 1 360,0 211,0 2,0 571,0 1 571 628
50 Markus Wagner Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 9 381,2 197,6 2,4 578,8 4 367,5 203,8 3,3 571,3 5 392,2 192,6 1,8 584,8 4 606 618
51 Reinhold Trautner Victoria Bamberg IIBamberg II 6 371,7 205,3 1,5 577,0 3 373,7 205,7 1,0 579,3 3 369,7 205,0 2,0 574,7 2 595 609
52 Erwin Löwenstein ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 381,5 193,5 6,0 575,0 1 394,0 208,0 7,0 602,0 1 369,0 179,0 5,0 548,0 2 548 602
53 Bastian Hopp SKK GH ZeilZeil 9 377,7 196,4 1,4 574,1 3 383,7 189,7 0,7 573,3 6 374,7 199,8 1,8 574,5 3 617 676
54 Marco Schmitt TSV GroßbardorfGroßbardorf 9 374,7 198,3 1,3 573,0 4 366,0 198,5 1,0 564,5 5 381,6 198,2 1,6 579,8 4 615 629
55 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 10 369,8 202,9 2,3 572,7 4 371,0 185,8 2,5 556,8 6 369,0 214,3 2,2 583,3 6 622 647
56 Andreas Ruhl ESV SchweinfurtSchweinfurt 7 376,3 195,3 1,7 571,6 3 381,3 188,3 2,3 569,7 4 372,5 200,5 1,3 573,0 2 605 605
57 Stefan Heitzer SKC WeidenWeiden 11 378,7 192,5 2,1 571,3 6 379,8 197,7 2,0 577,5 5 377,4 186,4 2,2 563,8 5 590 644
58 Lukas Biemüller FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 10 378,8 192,4 2,4 571,2 5 379,4 185,4 2,4 564,8 5 378,2 199,4 2,4 577,6 5 594 638
59 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 4 383,5 187,5 1,0 571,0 1 387,0 183,0 1,0 570,0 3 382,3 189,0 1,0 571,3 1 575 651
60 Radek Dvorak FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 7 385,4 184,7 2,3 570,1 3 371,3 195,7 3,0 567,0 4 396,0 176,5 1,8 572,5 4 614 636
61 Alexander Schmidt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 7 368,6 201,1 2,3 569,7 3 356,3 192,3 2,7 548,7 4 377,8 207,8 2,0 585,5 3 622 622
62 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 9 378,8 189,4 2,3 568,2 5 370,6 191,2 2,0 561,8 4 389,0 187,3 2,8 576,3 4 584 632
63 Tobias Bauer Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 10 376,7 191,3 3,9 568,0 6 374,8 190,8 3,5 565,7 4 379,5 192,0 4,5 571,5 3 600 611
64 Lucas Hantke TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 380,0 188,0 1,0 568,0 1 380,0 188,0 1,0 568,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 608
65 Daniel Wutz SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 7 376,7 190,7 4,3 567,4 4 382,8 195,3 4,0 578,0 3 368,7 184,7 4,7 553,3 1 572 597
66 Michael Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 8 377,5 188,9 1,6 566,4 3 381,0 195,3 1,7 576,3 5 375,4 185,0 1,6 560,4 0 580 602
67 Thorsten Dörrie Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 9 379,2 186,9 3,4 566,1 4 385,8 178,0 4,3 563,8 5 374,0 194,0 2,8 568,0 1 580 622
68 Carsten Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 369,0 196,0 2,0 565,0 1 369,0 196,0 2,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 565
69 Gert Erben SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 9 374,9 189,9 3,9 564,8 4 371,5 203,5 3,3 575,0 5 377,6 179,0 4,4 556,6 1 602 602
70 Dennis Greupner SKC WeidenWeiden 8 376,5 187,9 3,4 564,4 4 375,8 196,5 2,5 572,3 4 377,3 179,3 4,3 556,5 2 570 616
71 Wolfgang Heß Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 6 367,7 195,2 1,5 562,8 4 367,5 196,5 1,8 564,0 2 368,0 192,5 1,0 560,5 1.5 573 602
72 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 10 374,1 188,6 2,8 562,7 4 374,3 184,0 4,0 558,3 6 374,0 191,7 2,0 565,7 2 596 628
73 Andre Roos Victoria Bamberg IIBamberg II 3 371,0 191,3 4,3 562,3 1 370,0 227,0 2,0 597,0 2 371,5 173,5 5,5 545,0 2 575 613
74 Stefan Roth ESV SchweinfurtSchweinfurt 9 364,9 196,7 2,9 561,6 6 364,2 182,5 3,3 546,7 3 366,3 225,0 2,0 591,3 5 618 618
75 Frank Geyer ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 386,3 174,0 2,7 560,3 3 386,3 174,0 2,7 560,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 580
76 David Junek SKC WeidenWeiden 6 371,7 185,0 2,7 556,7 3 370,0 179,3 2,7 549,3 3 373,3 190,7 2,7 564,0 1 585 668
77 Tobias Schmidt SKC WeidenWeiden 2 367,5 188,0 2,0 555,5 1 379,0 194,0 1,0 573,0 1 356,0 182,0 3,0 538,0 1 538 598
78 Michael Ilfrich FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 8 362,9 192,6 2,9 555,5 5 365,0 188,6 2,4 553,6 3 359,3 199,3 3,7 558,7 1.5 574 597
79 Tobias Lobinger SKC WeidenWeiden 2 363,5 192,0 2,0 555,5 1 366,0 161,0 4,0 527,0 1 361,0 223,0 0,0 584,0 0 584 603
80 Michael Prowald ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 376,5 176,5 4,0 553,0 1 381,0 166,0 4,0 547,0 1 372,0 187,0 4,0 559,0 1 559 559
81 Jan Löffler KV LiedolsheimLiedolsheim 5 368,8 184,2 2,6 553,0 1 362,0 202,0 3,0 564,0 4 370,5 179,8 2,5 550,3 0 595 637
82 Markus Krug ESV SchweinfurtSchweinfurt 8 372,0 180,9 4,5 552,9 5 373,2 183,2 4,4 556,4 3 370,0 177,0 4,7 547,0 1 576 576
83 Markus Löhnert Victoria Bamberg IIBamberg II 2 365,5 186,0 1,5 551,5 1 365,0 196,0 0,0 561,0 1 366,0 176,0 3,0 542,0 0 542 624
84 Erich Smasal KV LiedolsheimLiedolsheim 3 368,7 178,0 6,0 546,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 368,7 178,0 6,0 546,7 1 587 587
85 Steffen Habenicht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 389,0 157,0 6,0 546,0 1 389,0 157,0 6,0 546,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 546
86 Michael Bernhardt Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 375,0 168,0 8,0 543,0 1 375,0 168,0 8,0 543,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 625
87 Karl-Heinz Nenninger ESV SchweinfurtSchweinfurt 9 374,6 168,0 7,1 542,6 4 377,8 166,0 6,8 543,8 5 372,0 169,6 7,4 541,6 1 594 594
88 Lucas Reinle Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 354,7 187,3 4,3 542,0 1 343,0 168,0 2,0 511,0 2 360,5 197,0 5,5 557,5 1 574 594
89 Claus Rösch SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 537 537
90 Ivan Bosko SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 4 359,5 177,0 4,8 536,5 1 376,0 195,0 2,0 571,0 3 354,0 171,0 5,7 525,0 1 557 641
91 Rüdiger Stephan ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 533 533
92 Jürgen Hummel FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 359,5 173,0 3,5 532,5 1 356,0 184,0 2,0 540,0 1 363,0 162,0 5,0 525,0 0 525 540
93 Lucas Willacker ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 357,0 174,0 3,5 531,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 357,0 174,0 3,5 531,0 0 545 580
94 Stefan Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 365,0 164,0 2,0 529,0 1 365,0 164,0 2,0 529,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 604
95 Martin Zeidler FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 355,0 173,0 2,0 528,0 1 355,0 173,0 2,0 528,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 548
96 Norbert Heil Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 343,0 163,0 12,0 506,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 343,0 163,0 12,0 506,0 0 506 541

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.