DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Nord/Mitte 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Marco Endres SKK GH ZeilZeil 8 399,8 232,6 1,3 632,4 13 649 709
2 Pascal Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 7 394,3 229,3 0,7 623,6 14 653 675
3 Andreas Willacker ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 381,0 240,0 3,0 621,0 0 621 621
4 Nicolae Lupu Victoria Bamberg IIBamberg II 2 400,0 219,5 1,0 619,5 4 630 708
5 Thomas Müller Victoria Bamberg IIBamberg II 3 396,3 215,7 3,0 612,0 6 659 659
6 Manuel Donhauser SKC WeidenWeiden 5 387,2 223,8 1,2 611,0 8 647 668
7 Schmidt Thomas SKC WeidenWeiden 1 390,0 220,0 2,0 610,0 1 610 610
8 Nico Zschuppe Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 4 389,3 219,5 0,5 608,8 5 645 655
9 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 6 396,5 211,7 0,8 608,2 6 651 653
10 Manuel Kessler SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 8 391,3 216,1 2,4 607,4 12 662 662
11 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 8 393,4 213,9 1,8 607,3 10 661 661
12 Markus Schanderl SKC WeidenWeiden 2 387,5 215,5 0,5 603,0 2 604 665
13 Pascal Schneider TSV GroßbardorfGroßbardorf 7 382,9 217,7 1,4 600,6 11.5 646 671
14 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 6 387,8 212,3 1,8 600,2 7 624 694
15 Sebastian Raska Victoria Bamberg IIBamberg II 8 385,6 214,1 1,8 599,8 8 639 653
16 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 8 388,6 209,9 2,3 598,5 11 613 639
17 Michal Bucko FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 8 385,5 211,4 1,1 596,9 14 632 659
18 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 388,3 204,8 2,8 593,0 4 609 648
19 Andreas Dietz Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 8 375,3 214,0 2,3 589,3 10 617 677
20 Florian Seiler Victoria Bamberg IIBamberg II 4 380,8 208,3 1,3 589,0 4 615 637
21 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 7 384,0 204,7 2,0 588,7 13 625 656
22 Marco Schmitt TSV GroßbardorfGroßbardorf 6 386,2 201,8 1,3 588,0 6 629 629
23 Jiri Vicha SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 8 379,4 208,5 1,9 587,9 13 629 685
24 Steffen Seidelmann Victoria Bamberg IIBamberg II 8 390,3 197,5 3,4 587,8 7 652 652
25 Stefan Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 8 375,8 211,1 2,1 586,9 11 641 706
26 Michael Seuss Victoria Bamberg IIBamberg II 7 382,1 204,7 1,3 586,9 9 612 671
27 Holger Hubert ESV SchweinfurtSchweinfurt 5 383,0 203,8 0,6 586,8 11 610 649
28 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 8 383,3 203,5 2,1 586,8 11 645 666
29 Robin Straßberger FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 8 379,6 206,8 1,9 586,4 10 621 625
30 Christian Helmerich TSV GroßbardorfGroßbardorf 3 378,3 208,0 3,0 586,3 6 607 628
31 Matthias Michalske KV LiedolsheimLiedolsheim 8 385,8 200,1 2,6 585,9 10 650 650
32 Marco Meier SKC WeidenWeiden 8 379,5 206,3 1,6 585,8 7 635 635
33 Oliver Faber SKK GH ZeilZeil 2 364,0 220,0 2,5 584,0 3 596 620
34 Tobias Lobinger SKC WeidenWeiden 1 361,0 223,0 0,0 584,0 0 584 603
35 Schanderl Markus SKC WeidenWeiden 2 386,0 197,5 0,5 583,5 3 598 624
36 Bastian Jones ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 399,0 183,0 3,0 582,0 2 582 582
37 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 7 376,9 205,0 2,6 581,9 8.5 633 633
38 Heiko Gumbrecht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 381,4 200,2 1,0 581,6 5 588 619
39 Markus Wagner Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 6 388,2 192,8 2,2 581,0 4 606 618
40 Sandro Zieger KV LiedolsheimLiedolsheim 8 381,8 198,1 2,3 579,9 9 639 646
41 Markus Habermeyer Victoria Bamberg IIBamberg II 7 386,9 192,0 3,4 578,9 8 603 674
42 Thomas Schmidt SKC WeidenWeiden 7 382,7 195,1 2,3 577,9 9 599 639
43 Daniel Eberlein ESV SchweinfurtSchweinfurt 7 387,6 190,1 2,7 577,7 7 593 631
44 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 6 372,2 205,2 2,0 577,3 6 598 636
45 Michael Bernhardt Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 366,0 211,0 1,0 577,0 0 577 625
46 Bastian Hopp SKK GH ZeilZeil 7 375,4 201,1 1,9 576,6 5 617 676
47 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 7 367,0 208,9 2,9 575,9 9 622 647
48 Stefan Roth ESV SchweinfurtSchweinfurt 6 373,3 202,3 3,2 575,7 6 618 618
49 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 5 388,2 187,0 3,2 575,2 6 584 632
50 Uwe Waldmann SKC WeidenWeiden 1 382,0 193,0 3,0 575,0 1 575 575
51 Andreas Ruhl ESV SchweinfurtSchweinfurt 6 378,8 195,5 1,8 574,3 3 605 605
52 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 6 378,3 194,8 2,3 573,2 8 606 645
53 Christian Müller KV LiedolsheimLiedolsheim 6 377,3 195,8 3,2 573,2 4 599 663
54 Tobias Bauer Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 7 382,6 189,7 3,9 572,3 4 611 611
55 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 4 375,3 196,8 0,8 572,0 1 575 651
56 Andreas Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 4 375,8 196,3 3,3 572,0 4 597 625
57 Patrick Fickenscher SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 8 373,8 197,1 3,5 570,9 5 603 621
58 Lukas Biemüller FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 7 376,4 194,4 2,9 570,9 7 594 638
59 Reinhold Trautner Victoria Bamberg IIBamberg II 4 369,3 201,5 1,8 570,8 3 595 609
60 Radek Dvorak FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 7 384,7 185,7 2,0 570,4 7 614 636
61 Alexander Schmidt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 370,0 200,4 2,0 570,4 3 622 622
62 Daniel Kudla Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 5 370,8 196,0 3,0 566,8 8 639 639
63 Michael Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 7 375,0 189,6 1,3 564,6 3 599 602
64 David Junek SKC WeidenWeiden 3 373,3 190,7 2,7 564,0 1 585 668
65 Daniel Wutz SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 5 374,4 189,4 5,0 563,8 2 588 597
66 Hermann Lepold KV LiedolsheimLiedolsheim 8 361,5 201,9 2,0 563,4 7 593 637
67 Thorsten Dörrie Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 8 374,0 188,9 4,0 562,9 2 580 622
68 Stefan Heitzer SKC WeidenWeiden 6 377,3 185,5 2,3 562,8 5 590 644
69 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 8 371,8 190,1 2,3 561,9 4 596 628
70 Michael Ilfrich FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 365,4 193,8 3,4 559,2 1.5 574 597
71 Michael Prowald ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 372,0 187,0 4,0 559,0 1 559 559
72 Stefan Reinle KV LiedolsheimLiedolsheim 1 356,0 203,0 2,0 559,0 3 559 624
73 Gert Erben SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 5 377,6 179,0 4,4 556,6 1 602 602
74 Wolfgang Heß Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 4 371,3 182,8 1,3 554,0 1.5 573 602
75 Dennis Greupner SKC WeidenWeiden 6 371,3 181,8 4,0 553,2 3 570 616
76 Carsten Göhring SKC WeidenWeiden 1 379,0 174,0 7,0 553,0 0 553 553
77 Markus Krug ESV SchweinfurtSchweinfurt 4 370,8 181,8 4,5 552,5 2 576 576
78 Jan Löffler KV LiedolsheimLiedolsheim 4 370,5 179,8 2,5 550,3 0 595 637
79 Karl-Heinz Nenninger ESV SchweinfurtSchweinfurt 8 370,5 178,1 5,8 548,6 1 594 594
80 Erich Smasal KV LiedolsheimLiedolsheim 3 368,7 178,0 6,0 546,7 1 587 587
81 Adam Karl SKC WeidenWeiden 1 372,0 174,0 7,0 546,0 0 546 546
82 Lucas Willacker ESV SchweinfurtSchweinfurt 5 374,6 171,2 4,0 545,8 1 580 580
83 Tobias Schmidt SKC WeidenWeiden 3 371,3 174,3 3,3 545,7 3 552 598
84 Andre Roos Victoria Bamberg IIBamberg II 2 371,5 173,5 5,5 545,0 3 575 613
85 Markus Löhnert Victoria Bamberg IIBamberg II 1 366,0 176,0 3,0 542,0 0 542 624
86 Lucas Reinle Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 358,7 180,7 8,3 539,3 1 574 594
87 Claus Rösch SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 537 537
88 Rüdiger Stephan ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 533 533
89 Ivan Bosko SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 4 358,0 171,8 5,0 529,8 2 557 641
90 Jürgen Hummel FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 363,0 162,0 5,0 525,0 0 525 540
91 Norbert Heil Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 343,0 163,0 12,0 506,0 0 506 541
92 Erwin Löwenstein ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 334,5 156,0 4,5 490,5 2 548 602
93 Erwin Wiedmaier ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 333,0 130,0 22,0 463,0 0 463 463
94 Gerald Drescher Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 613
95 Lucas Hantke TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 608
96 Andreas Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 604
97 Stefan Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 604
98 Christian Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 650
99 Martin Zeidler FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 548
100 Steffen Habenicht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 546
101 Christian Wilke Victoria Bamberg IIBamberg II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 749
102 Stefan Schmucker SKC WeidenWeiden 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 540
103 Carsten Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 565
104 Frank Geyer ESV SchweinfurtSchweinfurt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 580
105 Florian Remiger KV LiedolsheimLiedolsheim 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 592

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.