DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Nord/Mitte 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Thomas Müller Victoria Bamberg IIBamberg II 1 416,0 243,0 1,0 659,0 2 659 659
2 Marco Endres SKK GH ZeilZeil 3 405,3 240,3 0,7 645,7 6 649 709
3 Sebastian Raska Victoria Bamberg IIBamberg II 2 400,0 233,5 2,0 633,5 5 639 653
4 Pascal Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 399,3 229,7 0,7 629,0 6 653 675
5 Manuel Donhauser SKC WeidenWeiden 3 383,3 240,7 1,0 624,0 5 647 668
6 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 3 396,0 226,3 1,7 622,3 3 653 661
7 Matthias Michalske KV LiedolsheimLiedolsheim 3 398,7 223,7 0,3 622,3 3 650 650
8 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 403,0 217,0 0,8 620,0 3 651 653
9 Florian Seiler Victoria Bamberg IIBamberg II 1 405,0 210,0 2,0 615,0 0 615 637
10 Manuel Kessler SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 392,0 222,3 2,3 614,3 4 662 662
11 Jiri Vicha SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 403,3 207,3 2,0 610,7 5 629 685
12 Schmidt Thomas SKC WeidenWeiden 1 390,0 220,0 2,0 610,0 1 610 610
13 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 387,0 221,0 2,0 608,0 1 608 648
14 Michal Bucko FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 388,0 217,7 1,7 605,7 6 627 659
15 Sandro Zieger KV LiedolsheimLiedolsheim 3 384,7 214,3 3,0 599,0 4 639 646
16 Pascal Schneider TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 382,3 216,5 1,5 598,8 3.5 634 671
17 Marco Meier SKC WeidenWeiden 3 385,7 212,7 2,0 598,3 4 635 635
18 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 386,5 210,8 1,3 597,3 3 598 639
19 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 384,3 212,3 1,7 596,7 3 603 694
20 Christian Müller KV LiedolsheimLiedolsheim 2 387,0 209,0 1,5 596,0 3 599 663
21 Reinhold Trautner Victoria Bamberg IIBamberg II 1 388,0 207,0 4,0 595,0 0 595 609
22 Jan Löffler KV LiedolsheimLiedolsheim 1 389,0 206,0 0,0 595,0 0 595 637
23 Markus Habermeyer Victoria Bamberg IIBamberg II 2 395,0 198,5 4,0 593,5 6 603 674
24 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 389,0 203,7 1,7 592,7 5 625 656
25 Steffen Seidelmann Victoria Bamberg IIBamberg II 2 400,5 191,5 4,0 592,0 3 652 652
26 Andreas Dietz Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 380,0 211,7 1,7 591,7 4 611 677
27 Robin Straßberger FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 378,7 213,0 3,0 591,7 4 607 625
28 Michael Seuss Victoria Bamberg IIBamberg II 2 379,0 211,5 1,5 590,5 3 608 671
29 Patrick Fickenscher SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 384,3 203,7 3,0 588,0 2 603 621
30 Thomas Schmidt SKC WeidenWeiden 2 381,5 204,0 0,5 585,5 4 599 639
31 Andreas Ruhl ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 380,5 205,0 1,0 585,5 1 605 605
32 Daniel Eberlein ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 388,0 197,0 1,3 585,0 4 593 631
33 Marco Schmitt TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 383,8 200,3 1,5 584,0 3 615 629
34 Alexander Schmidt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 381,0 203,0 2,0 584,0 1 622 622
35 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 380,5 202,0 1,0 582,5 2 604 645
36 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 3 379,3 203,0 2,0 582,3 2 599 633
37 Stefan Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 3 380,0 201,3 1,7 581,3 5 595 706
38 Holger Hubert ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 381,0 200,0 0,7 581,0 5 610 649
39 Markus Wagner Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 389,3 191,3 2,3 580,7 3 606 618
40 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 3 391,7 187,7 3,3 579,3 1 584 632
41 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 369,3 209,8 2,3 579,0 4 594 647
42 Lukas Biemüller FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 384,7 193,7 2,7 578,3 2 594 638
43 Stefan Roth ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 362,5 215,5 2,5 578,0 3 588 618
44 Radek Dvorak FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 400,7 176,7 1,7 577,3 3 614 636
45 Andre Roos Victoria Bamberg IIBamberg II 1 386,0 189,0 8,0 575,0 1 575 613
46 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 374,0 201,0 2,0 575,0 0 575 651
47 Lucas Reinle Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 368,0 206,0 2,0 574,0 1 574 594
48 Hermann Lepold KV LiedolsheimLiedolsheim 3 361,0 210,7 2,0 571,7 4 593 637
49 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 378,0 191,0 1,7 569,0 4 576 666
50 Tobias Bauer Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 2 379,0 187,5 5,0 566,5 1 577 611
51 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 3 388,7 177,7 3,0 566,3 1 596 628
52 Stefan Heitzer SKC WeidenWeiden 3 377,3 188,7 2,0 566,0 4 590 644
53 Michael Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 2 377,5 187,5 1,0 565,0 0 576 602
54 David Junek SKC WeidenWeiden 3 373,3 190,7 2,7 564,0 1 585 668
55 Bastian Hopp SKK GH ZeilZeil 3 371,0 193,0 1,0 564,0 2 617 676
56 Thorsten Dörrie Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 365,0 198,0 1,3 563,0 0 572 622
57 Dennis Greupner SKC WeidenWeiden 3 378,7 182,3 3,7 561,0 2 570 616
58 Wolfgang Heß Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 2 368,0 192,5 1,0 560,5 1.5 573 602
59 Michael Ilfrich FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 359,3 199,3 3,7 558,7 1 574 597
60 Erich Smasal KV LiedolsheimLiedolsheim 2 369,5 185,0 6,0 554,5 1 587 587
61 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 2 366,0 183,0 3,0 549,0 2 569 636
62 Erwin Löwenstein ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 369,0 179,0 5,0 548,0 2 548 602
63 Daniel Kudla Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 363,7 181,0 2,0 544,7 4 568 639
64 Karl-Heinz Nenninger ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 374,3 169,3 6,7 543,7 0 594 594
65 Daniel Wutz SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 350,0 189,0 5,0 539,0 0 539 597
66 Claus Rösch SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 537 537
67 Ivan Bosko SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 2 357,5 179,0 3,5 536,5 1 557 641
68 Rüdiger Stephan ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 533 533
69 Markus Krug ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 366,0 166,5 3,5 532,5 0 537 576
70 Jürgen Hummel FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 363,0 162,0 5,0 525,0 0 525 540
71 Gert Erben SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 2 365,5 158,5 6,5 524,0 1 545 602
72 Lucas Willacker ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 353,0 164,0 5,0 517,0 0 517 580
73 Lucas Hantke TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 608
74 Andreas Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 604
75 Stefan Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 604
76 Christian Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 650
77 Martin Zeidler FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 548
78 Steffen Habenicht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 546
79 Christian Wilke Victoria Bamberg IIBamberg II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 749
80 Carsten Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 565
81 Frank Geyer ESV SchweinfurtSchweinfurt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 580
82 Michael Bernhardt Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 625

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.