DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Nord/Mitte 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Christian Wilke Victoria Bamberg IIBamberg II 1 421,0 238,0 0,0 659,0 1 421,0 238,0 0,0 659,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 749
2 Pascal Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 6 401,5 230,3 0,8 631,8 3 403,7 231,0 1,0 634,7 3 399,3 229,7 0,7 629,0 6 653 675
3 Manuel Donhauser SKC WeidenWeiden 6 393,8 226,7 0,8 620,5 3 404,3 212,7 0,7 617,0 3 383,3 240,7 1,0 624,0 5 647 668
4 Marco Endres SKK GH ZeilZeil 6 394,8 221,0 1,3 615,8 3 384,3 201,7 2,0 586,0 3 405,3 240,3 0,7 645,7 6 649 709
5 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 5 397,4 217,0 0,6 614,4 1 375,0 217,0 0,0 592,0 4 403,0 217,0 0,8 620,0 3 651 653
6 Matthias Michalske KV LiedolsheimLiedolsheim 6 392,3 221,8 0,2 614,2 3 386,0 220,0 0,0 606,0 3 398,7 223,7 0,3 622,3 3 650 650
7 Thomas Müller Victoria Bamberg IIBamberg II 4 397,3 214,5 1,3 611,8 3 391,0 205,0 1,3 596,0 1 416,0 243,0 1,0 659,0 2 659 659
8 Schmidt Thomas SKC WeidenWeiden 1 390,0 220,0 2,0 610,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 390,0 220,0 2,0 610,0 1 610 610
9 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 6 390,2 218,8 1,5 609,0 3 384,3 211,3 1,3 595,7 3 396,0 226,3 1,7 622,3 3 653 661
10 Manuel Kessler SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 6 395,0 214,0 2,5 609,0 3 398,0 205,7 2,7 603,7 3 392,0 222,3 2,3 614,3 4 662 662
11 Sebastian Raska Victoria Bamberg IIBamberg II 6 392,3 216,2 2,0 608,5 4 388,5 207,5 2,0 596,0 2 400,0 233,5 2,0 633,5 5 639 653
12 Christian Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 1 387,0 221,0 1,0 608,0 1 387,0 221,0 1,0 608,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 650
13 Markus Habermeyer Victoria Bamberg IIBamberg II 6 392,2 212,8 2,0 605,0 4 390,8 220,0 1,0 610,8 2 395,0 198,5 4,0 593,5 6 603 674
14 Stefan Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 6 388,8 215,7 1,0 604,5 3 397,7 230,0 0,3 627,7 3 380,0 201,3 1,7 581,3 5 595 706
15 Christian Müller KV LiedolsheimLiedolsheim 4 389,8 213,0 2,0 602,8 2 392,5 217,0 2,5 609,5 2 387,0 209,0 1,5 596,0 3 599 663
16 Andreas Dietz Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 6 386,5 216,2 1,2 602,7 3 393,0 220,7 0,7 613,7 3 380,0 211,7 1,7 591,7 4 611 677
17 Sandro Zieger KV LiedolsheimLiedolsheim 6 386,8 214,0 2,2 600,8 3 389,0 213,7 1,3 602,7 3 384,7 214,3 3,0 599,0 4 639 646
18 Michael Seuss Victoria Bamberg IIBamberg II 6 383,0 217,7 1,2 600,7 4 385,0 220,8 1,0 605,8 2 379,0 211,5 1,5 590,5 3 608 671
19 Jiri Vicha SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 6 388,2 210,8 2,0 599,0 3 373,0 214,3 2,0 587,3 3 403,3 207,3 2,0 610,7 5 629 685
20 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 5 386,2 211,8 1,2 598,0 3 390,0 218,3 1,3 608,3 2 380,5 202,0 1,0 582,5 2 604 645
21 Michal Bucko FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 6 383,3 214,5 1,0 597,8 3 378,7 211,3 0,3 590,0 3 388,0 217,7 1,7 605,7 6 627 659
22 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 6 385,0 212,2 1,8 597,2 3 385,7 212,0 2,0 597,7 3 384,3 212,3 1,7 596,7 3 603 694
23 Robin Straßberger FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 6 380,3 215,0 2,0 595,3 3 382,0 217,0 1,0 599,0 3 378,7 213,0 3,0 591,7 4 607 625
24 Marco Meier SKC WeidenWeiden 5 389,6 204,0 2,0 593,6 2 395,5 191,0 2,0 586,5 3 385,7 212,7 2,0 598,3 4 635 635
25 Pascal Schneider TSV GroßbardorfGroßbardorf 5 380,6 213,0 1,4 593,6 1 374,0 199,0 1,0 573,0 4 382,3 216,5 1,5 598,8 3.5 634 671
26 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 6 382,8 209,2 1,7 592,0 3 386,3 215,3 1,3 601,7 3 379,3 203,0 2,0 582,3 2 599 633
27 Thomas Schmidt SKC WeidenWeiden 5 381,8 208,8 1,0 590,6 3 382,0 212,0 1,3 594,0 2 381,5 204,0 0,5 585,5 4 599 639
28 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 6 386,3 203,8 1,5 590,2 3 383,7 204,0 1,3 587,7 3 389,0 203,7 1,7 592,7 5 625 656
29 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 2 380,0 209,0 3,5 589,0 1 373,0 197,0 5,0 570,0 1 387,0 221,0 2,0 608,0 1 608 648
30 Hermann Lepold KV LiedolsheimLiedolsheim 6 371,3 216,5 1,7 587,8 3 381,7 222,3 1,3 604,0 3 361,0 210,7 2,0 571,7 4 593 637
31 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 6 381,3 206,3 2,3 587,7 2 371,0 197,5 4,5 568,5 4 386,5 210,8 1,3 597,3 3 598 639
32 Steffen Seidelmann Victoria Bamberg IIBamberg II 5 392,0 195,2 2,8 587,2 3 386,3 197,7 2,0 584,0 2 400,5 191,5 4,0 592,0 3 652 652
33 Holger Hubert ESV SchweinfurtSchweinfurt 6 378,7 208,5 1,2 587,2 3 376,3 217,0 1,7 593,3 3 381,0 200,0 0,7 581,0 5 610 649
34 Andre Roos Victoria Bamberg IIBamberg II 2 378,0 208,0 5,0 586,0 1 370,0 227,0 2,0 597,0 1 386,0 189,0 8,0 575,0 1 575 613
35 Patrick Fickenscher SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 6 382,3 203,2 3,7 585,5 3 380,3 202,7 4,3 583,0 3 384,3 203,7 3,0 588,0 2 603 621
36 Florian Seiler Victoria Bamberg IIBamberg II 2 388,5 196,5 3,0 585,0 1 372,0 183,0 4,0 555,0 1 405,0 210,0 2,0 615,0 0 615 637
37 Daniel Eberlein ESV SchweinfurtSchweinfurt 6 383,8 198,2 1,3 582,0 3 379,7 199,3 1,3 579,0 3 388,0 197,0 1,3 585,0 4 593 631
38 Alexander Schmidt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 378,3 202,0 2,0 580,3 1 373,0 200,0 2,0 573,0 2 381,0 203,0 2,0 584,0 1 622 622
39 Jan Löffler KV LiedolsheimLiedolsheim 2 375,5 204,0 1,5 579,5 1 362,0 202,0 3,0 564,0 1 389,0 206,0 0,0 595,0 0 595 637
40 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 5 384,8 194,6 1,0 579,4 2 395,0 200,0 0,0 595,0 3 378,0 191,0 1,7 569,0 4 576 666
41 Reinhold Trautner Victoria Bamberg IIBamberg II 2 378,5 199,0 3,0 577,5 1 369,0 191,0 2,0 560,0 1 388,0 207,0 4,0 595,0 0 595 609
42 Andreas Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 372,0 205,0 3,0 577,0 1 372,0 205,0 3,0 577,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 604
43 Frank Geyer ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 399,5 177,5 3,5 577,0 2 399,5 177,5 3,5 577,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 580
44 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 5 377,4 199,4 1,6 576,8 3 385,0 210,3 0,7 595,3 2 366,0 183,0 3,0 549,0 2 569 636
45 Andreas Ruhl ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 377,0 199,0 0,7 576,0 1 370,0 187,0 0,0 557,0 2 380,5 205,0 1,0 585,5 1 605 605
46 Erwin Löwenstein ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 381,5 193,5 6,0 575,0 1 394,0 208,0 7,0 602,0 1 369,0 179,0 5,0 548,0 2 548 602
47 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 374,0 201,0 2,0 575,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 374,0 201,0 2,0 575,0 0 575 651
48 Michael Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 4 380,0 194,8 1,5 574,8 2 382,5 202,0 2,0 584,5 2 377,5 187,5 1,0 565,0 0 576 602
49 Markus Wagner Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 6 378,2 196,3 3,3 574,5 3 367,0 201,3 4,3 568,3 3 389,3 191,3 2,3 580,7 3 606 618
50 Stefan Heitzer SKC WeidenWeiden 6 381,2 192,8 2,2 574,0 3 385,0 197,0 2,3 582,0 3 377,3 188,7 2,0 566,0 4 590 644
51 Lucas Reinle Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 368,0 206,0 2,0 574,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 368,0 206,0 2,0 574,0 1 574 594
52 Marco Schmitt TSV GroßbardorfGroßbardorf 6 373,5 200,3 1,3 573,8 2 353,0 200,5 1,0 553,5 4 383,8 200,3 1,5 584,0 3 615 629
53 Lukas Biemüller FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 380,4 192,4 3,0 572,8 2 374,0 190,5 3,5 564,5 3 384,7 193,7 2,7 578,3 2 594 638
54 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 5 384,4 186,4 3,0 570,8 2 373,5 184,5 2,5 558,0 3 391,7 187,7 3,3 579,3 1 584 632
55 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 6 369,0 200,8 2,2 569,8 2 368,5 183,0 2,0 551,5 4 369,3 209,8 2,3 579,0 4 594 647
56 Daniel Kudla Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 6 372,0 196,7 2,0 568,7 3 380,3 212,3 2,0 592,7 3 363,7 181,0 2,0 544,7 4 568 639
57 Radek Dvorak FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 385,2 183,2 2,0 568,4 2 362,0 193,0 2,5 555,0 3 400,7 176,7 1,7 577,3 3 614 636
58 Dennis Greupner SKC WeidenWeiden 6 376,8 191,5 2,8 568,3 3 375,0 200,7 2,0 575,7 3 378,7 182,3 3,7 561,0 2 570 616
59 Lucas Hantke TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 380,0 188,0 1,0 568,0 1 380,0 188,0 1,0 568,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 608
60 Bastian Hopp SKK GH ZeilZeil 4 374,3 193,8 1,3 568,0 1 384,0 196,0 2,0 580,0 3 371,0 193,0 1,0 564,0 2 617 676
61 Stefan Roth ESV SchweinfurtSchweinfurt 5 377,0 190,4 3,4 567,4 3 386,7 173,7 4,0 560,3 2 362,5 215,5 2,5 578,0 3 588 618
62 Carsten Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 369,0 196,0 2,0 565,0 1 369,0 196,0 2,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 565
63 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 5 382,0 182,0 3,2 564,0 2 372,0 188,5 3,5 560,5 3 388,7 177,7 3,0 566,3 1 596 628
64 Daniel Wutz SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 370,7 193,3 4,3 564,0 2 381,0 195,5 4,0 576,5 1 350,0 189,0 5,0 539,0 0 539 597
65 Wolfgang Heß Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 5 366,6 197,0 1,0 563,6 3 365,7 200,0 1,0 565,7 2 368,0 192,5 1,0 560,5 1.5 573 602
66 Tobias Bauer Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 5 375,0 186,8 4,4 561,8 3 372,3 186,3 4,0 558,7 2 379,0 187,5 5,0 566,5 1 577 611
67 Michael Ilfrich FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 6 361,7 195,2 2,7 556,8 3 364,0 191,0 1,7 555,0 3 359,3 199,3 3,7 558,7 1 574 597
68 David Junek SKC WeidenWeiden 6 371,7 185,0 2,7 556,7 3 370,0 179,3 2,7 549,3 3 373,3 190,7 2,7 564,0 1 585 668
69 Erich Smasal KV LiedolsheimLiedolsheim 2 369,5 185,0 6,0 554,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 369,5 185,0 6,0 554,5 1 587 587
70 Thorsten Dörrie Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 5 367,6 186,8 3,2 554,4 2 371,5 170,0 6,0 541,5 3 365,0 198,0 1,3 563,0 0 572 622
71 Gert Erben SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 4 370,0 180,3 4,5 550,3 2 374,5 202,0 2,5 576,5 2 365,5 158,5 6,5 524,0 1 545 602
72 Ivan Bosko SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 363,7 184,3 3,0 548,0 1 376,0 195,0 2,0 571,0 2 357,5 179,0 3,5 536,5 1 557 641
73 Karl-Heinz Nenninger ESV SchweinfurtSchweinfurt 6 376,0 170,0 5,8 546,0 3 377,7 170,7 5,0 548,3 3 374,3 169,3 6,7 543,7 0 594 594
74 Steffen Habenicht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 389,0 157,0 6,0 546,0 1 389,0 157,0 6,0 546,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 546
75 Michael Bernhardt Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 375,0 168,0 8,0 543,0 1 375,0 168,0 8,0 543,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 625
76 Markus Krug ESV SchweinfurtSchweinfurt 4 364,8 178,0 3,8 542,8 2 363,5 189,5 4,0 553,0 2 366,0 166,5 3,5 532,5 0 537 576
77 Claus Rösch SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 537 537
78 Rüdiger Stephan ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 533 533
79 Jürgen Hummel FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 359,5 173,0 3,5 532,5 1 356,0 184,0 2,0 540,0 1 363,0 162,0 5,0 525,0 0 525 540
80 Stefan Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 365,0 164,0 2,0 529,0 1 365,0 164,0 2,0 529,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 604
81 Martin Zeidler FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 355,0 173,0 2,0 528,0 1 355,0 173,0 2,0 528,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 548
82 Lucas Willacker ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 353,0 164,0 5,0 517,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 353,0 164,0 5,0 517,0 0 517 580

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.