DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Nord/Mitte 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Alexander Schmidt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 381,0 203,0 2,0 584,0 1 622 622
2 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 389,0 203,7 1,7 592,7 5 625 656
3 Andre Roos Victoria Bamberg IIBamberg II 1 386,0 189,0 8,0 575,0 1 575 613
4 Andreas Dietz Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 380,0 211,7 1,7 591,7 4 611 677
5 Andreas Ruhl ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 380,5 205,0 1,0 585,5 1 605 605
6 Andreas Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 604
7 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 387,0 221,0 2,0 608,0 1 608 648
8 Bastian Hopp SKK GH ZeilZeil 3 371,0 193,0 1,0 564,0 2 617 676
9 Carsten Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 565
10 Christian Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 650
11 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 384,3 212,3 1,7 596,7 3 603 694
12 Christian Müller KV LiedolsheimLiedolsheim 2 387,0 209,0 1,5 596,0 3 599 663
13 Christian Wilke Victoria Bamberg IIBamberg II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 749
14 Claus Rösch SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 537 537
15 Daniel Eberlein ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 388,0 197,0 1,3 585,0 4 593 631
16 Daniel Kudla Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 363,7 181,0 2,0 544,7 4 568 639
17 Daniel Wutz SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 350,0 189,0 5,0 539,0 0 539 597
18 David Junek SKC WeidenWeiden 3 373,3 190,7 2,7 564,0 1 585 668
19 Dennis Greupner SKC WeidenWeiden 3 378,7 182,3 3,7 561,0 2 570 616
20 Erich Smasal KV LiedolsheimLiedolsheim 2 369,5 185,0 6,0 554,5 1 587 587
21 Erwin Löwenstein ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 369,0 179,0 5,0 548,0 2 548 602
22 Florian Seiler Victoria Bamberg IIBamberg II 1 405,0 210,0 2,0 615,0 0 615 637
23 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 380,5 202,0 1,0 582,5 2 604 645
24 Frank Geyer ESV SchweinfurtSchweinfurt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 580
25 Gert Erben SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 2 365,5 158,5 6,5 524,0 1 545 602
26 Hermann Lepold KV LiedolsheimLiedolsheim 3 361,0 210,7 2,0 571,7 4 593 637
27 Holger Hubert ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 381,0 200,0 0,7 581,0 5 610 649
28 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 3 379,3 203,0 2,0 582,3 2 599 633
29 Ivan Bosko SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 2 357,5 179,0 3,5 536,5 1 557 641
30 Jan Löffler KV LiedolsheimLiedolsheim 1 389,0 206,0 0,0 595,0 0 595 637
31 Jiri Vicha SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 403,3 207,3 2,0 610,7 5 629 685
32 Jürgen Hummel FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 363,0 162,0 5,0 525,0 0 525 540
33 Karl-Heinz Nenninger ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 374,3 169,3 6,7 543,7 0 594 594
34 Lucas Hantke TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 608
35 Lucas Reinle Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 368,0 206,0 2,0 574,0 1 574 594
36 Lucas Willacker ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 353,0 164,0 5,0 517,0 0 517 580
37 Lukas Biemüller FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 384,7 193,7 2,7 578,3 2 594 638
38 Manuel Donhauser SKC WeidenWeiden 3 383,3 240,7 1,0 624,0 5 647 668
39 Manuel Kessler SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 392,0 222,3 2,3 614,3 4 662 662
40 Marco Endres SKK GH ZeilZeil 3 405,3 240,3 0,7 645,7 6 649 709
41 Marco Meier SKC WeidenWeiden 3 385,7 212,7 2,0 598,3 4 635 635
42 Marco Schmitt TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 383,8 200,3 1,5 584,0 3 615 629
43 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 3 388,7 177,7 3,0 566,3 1 596 628
44 Markus Habermeyer Victoria Bamberg IIBamberg II 2 395,0 198,5 4,0 593,5 6 603 674
45 Markus Krug ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 366,0 166,5 3,5 532,5 0 537 576
46 Markus Wagner Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 389,3 191,3 2,3 580,7 3 606 618
47 Martin Zeidler FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 548
48 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 3 391,7 187,7 3,3 579,3 1 584 632
49 Matthias Michalske KV LiedolsheimLiedolsheim 3 398,7 223,7 0,3 622,3 3 650 650
50 Michael Bernhardt Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 625
51 Michael Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 2 377,5 187,5 1,0 565,0 0 576 602
52 Michael Ilfrich FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 359,3 199,3 3,7 558,7 1 574 597
53 Michael Seuss Victoria Bamberg IIBamberg II 2 379,0 211,5 1,5 590,5 3 608 671
54 Michal Bucko FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 388,0 217,7 1,7 605,7 6 627 659
55 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 3 396,0 226,3 1,7 622,3 3 653 661
56 Pascal Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 399,3 229,7 0,7 629,0 6 653 675
57 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 374,0 201,0 2,0 575,0 0 575 651
58 Pascal Schneider TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 382,3 216,5 1,5 598,8 3.5 634 671
59 Patrick Fickenscher SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 384,3 203,7 3,0 588,0 2 603 621
60 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 2 366,0 183,0 3,0 549,0 2 569 636
61 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 369,3 209,8 2,3 579,0 4 594 647
62 Radek Dvorak FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 400,7 176,7 1,7 577,3 3 614 636
63 Reinhold Trautner Victoria Bamberg IIBamberg II 1 388,0 207,0 4,0 595,0 0 595 609
64 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 403,0 217,0 0,8 620,0 3 651 653
65 Robin Straßberger FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 378,7 213,0 3,0 591,7 4 607 625
66 Rüdiger Stephan ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 533 533
67 Sandro Zieger KV LiedolsheimLiedolsheim 3 384,7 214,3 3,0 599,0 4 639 646
68 Schmidt Thomas SKC WeidenWeiden 1 390,0 220,0 2,0 610,0 1 610 610
69 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 378,0 191,0 1,7 569,0 4 576 666
70 Sebastian Raska Victoria Bamberg IIBamberg II 2 400,0 233,5 2,0 633,5 5 639 653
71 Stefan Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 604
72 Stefan Heitzer SKC WeidenWeiden 3 377,3 188,7 2,0 566,0 4 590 644
73 Stefan Roth ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 362,5 215,5 2,5 578,0 3 588 618
74 Stefan Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 3 380,0 201,3 1,7 581,3 5 595 706
75 Steffen Habenicht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 546
76 Steffen Seidelmann Victoria Bamberg IIBamberg II 2 400,5 191,5 4,0 592,0 3 652 652
77 Thomas Müller Victoria Bamberg IIBamberg II 1 416,0 243,0 1,0 659,0 2 659 659
78 Thomas Schmidt SKC WeidenWeiden 2 381,5 204,0 0,5 585,5 4 599 639
79 Thorsten Dörrie Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 365,0 198,0 1,3 563,0 0 572 622
80 Tobias Bauer Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 2 379,0 187,5 5,0 566,5 1 577 611
81 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 386,5 210,8 1,3 597,3 3 598 639
82 Wolfgang Heß Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 2 368,0 192,5 1,0 560,5 1.5 573 602

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.