DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Nord/Mitte 120 Männer, 2019/2020


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Thomas Müller Victoria Bamberg IIBamberg II 1 416,0 243,0 1,0 659,0 2 659 659
2 Marco Endres SKK GH ZeilZeil 4 398,5 239,5 0,8 638,0 7 649 709
3 Manuel Donhauser SKC WeidenWeiden 3 383,3 240,7 1,0 624,0 6 647 668
4 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 403,0 217,0 0,8 620,0 3 651 653
5 Pascal Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 4 394,0 225,0 0,5 619,0 7 653 675
6 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 4 396,3 218,8 2,0 615,0 4 653 661
7 Florian Seiler Victoria Bamberg IIBamberg II 1 405,0 210,0 2,0 615,0 0 615 637
8 Sebastian Raska Victoria Bamberg IIBamberg II 3 396,0 217,3 2,0 613,3 6 639 653
9 Schmidt Thomas SKC WeidenWeiden 1 390,0 220,0 2,0 610,0 1 610 610
10 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 387,0 221,0 2,0 608,0 2 608 648
11 Michal Bucko FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 388,0 217,7 1,7 605,7 7 627 659
12 Jiri Vicha SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 4 392,0 213,5 1,8 605,5 6 629 685
13 Sandro Zieger KV LiedolsheimLiedolsheim 4 386,0 216,3 2,5 602,3 5 639 646
14 Manuel Kessler SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 4 388,8 210,8 3,3 599,5 4 662 662
15 Pascal Schneider TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 382,3 216,5 1,5 598,8 4.5 634 671
16 Marco Meier SKC WeidenWeiden 3 385,7 212,7 2,0 598,3 4 635 635
17 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 386,5 210,8 1,3 597,3 4 598 639
18 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 384,3 212,3 1,7 596,7 3 603 694
19 Matthias Michalske KV LiedolsheimLiedolsheim 4 390,5 205,8 2,3 596,3 3 650 650
20 Christian Müller KV LiedolsheimLiedolsheim 2 387,0 209,0 1,5 596,0 3 599 663
21 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 4 396,0 199,8 2,0 595,8 6 625 656
22 Steffen Seidelmann Victoria Bamberg IIBamberg II 3 402,3 192,3 4,7 594,7 4 652 652
23 Michael Seuss Victoria Bamberg IIBamberg II 3 384,0 208,7 1,0 592,7 3 608 671
24 Andreas Dietz Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 380,0 211,7 1,7 591,7 4 611 677
25 Robin Straßberger FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 378,7 213,0 3,0 591,7 5 607 625
26 Markus Habermeyer Victoria Bamberg IIBamberg II 3 391,7 197,3 4,0 589,0 7 603 674
27 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 4 386,5 201,5 1,8 588,0 5 645 666
28 Reinhold Trautner Victoria Bamberg IIBamberg II 2 375,0 211,0 2,5 586,0 0 595 609
29 Thomas Schmidt SKC WeidenWeiden 2 381,5 204,0 0,5 585,5 5 599 639
30 Andreas Ruhl ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 380,5 205,0 1,0 585,5 1 605 605
31 Daniel Eberlein ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 388,0 197,0 1,3 585,0 5 593 631
32 Stefan Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 4 379,3 205,0 1,3 584,3 6 595 706
33 Marco Schmitt TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 383,8 200,3 1,5 584,0 3 615 629
34 Alexander Schmidt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 381,0 203,0 2,0 584,0 1 622 622
35 Holger Hubert ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 381,0 200,0 0,7 581,0 6 610 649
36 Markus Wagner Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 389,3 191,3 2,3 580,7 4 606 618
37 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 3 391,7 187,7 3,3 579,3 2 584 632
38 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 369,3 209,8 2,3 579,0 5 594 647
39 Lukas Biemüller FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 384,7 193,7 2,7 578,3 3 594 638
40 Stefan Roth ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 362,5 215,5 2,5 578,0 4 588 618
41 Radek Dvorak FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 400,7 176,7 1,7 577,3 3 614 636
42 Andre Roos Victoria Bamberg IIBamberg II 1 386,0 189,0 8,0 575,0 1 575 613
43 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 4 375,8 198,5 2,0 574,3 2.5 599 633
44 Lucas Reinle Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 1 368,0 206,0 2,0 574,0 1 574 594
45 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 377,5 195,5 1,5 573,0 1 575 651
46 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 381,3 191,0 1,7 572,3 3 604 645
47 Patrick Fickenscher SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 4 378,5 193,3 3,8 571,8 2 603 621
48 Hermann Lepold KV LiedolsheimLiedolsheim 4 362,0 208,3 2,5 570,3 4 593 637
49 Tobias Bauer Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 2 379,0 187,5 5,0 566,5 1 577 611
50 Stefan Heitzer SKC WeidenWeiden 3 377,3 188,7 2,0 566,0 5 590 644
51 Bastian Hopp SKK GH ZeilZeil 4 374,5 190,5 1,5 565,0 2 617 676
52 David Junek SKC WeidenWeiden 3 373,3 190,7 2,7 564,0 1 585 668
53 Thorsten Dörrie Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 365,0 198,0 1,3 563,0 0 572 622
54 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 4 379,8 182,3 2,8 562,0 1 596 628
55 Jan Löffler KV LiedolsheimLiedolsheim 2 370,0 192,0 1,0 562,0 0 595 637
56 Dennis Greupner SKC WeidenWeiden 3 378,7 182,3 3,7 561,0 2 570 616
57 Wolfgang Heß Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 2 368,0 192,5 1,0 560,5 1.5 573 602
58 Michael Ilfrich FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 359,3 199,3 3,7 558,7 1.5 574 597
59 Michael Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 367,7 181,3 1,7 549,0 0 576 602
60 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 2 366,0 183,0 3,0 549,0 2 569 636
61 Erwin Löwenstein ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 369,0 179,0 5,0 548,0 2 548 602
62 Erich Smasal KV LiedolsheimLiedolsheim 3 368,7 178,0 6,0 546,7 1 587 587
63 Daniel Kudla Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 3 363,7 181,0 2,0 544,7 4 568 639
64 Karl-Heinz Nenninger ESV SchweinfurtSchweinfurt 3 374,3 169,3 6,7 543,7 0 594 594
65 Daniel Wutz SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 350,0 189,0 5,0 539,0 0 539 597
66 Claus Rösch SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 1 368,0 169,0 3,0 537,0 0 537 537
67 Gert Erben SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 372,3 163,7 6,3 536,0 1 560 602
68 Rüdiger Stephan ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 375,0 158,0 7,0 533,0 0 533 533
69 Markus Krug ESV SchweinfurtSchweinfurt 2 366,0 166,5 3,5 532,5 0 537 576
70 Jürgen Hummel FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 363,0 162,0 5,0 525,0 0 525 540
71 Ivan Bosko SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 3 354,0 171,0 5,7 525,0 1 557 641
72 Lucas Willacker ESV SchweinfurtSchweinfurt 1 353,0 164,0 5,0 517,0 0 517 580
73 Schanderl Markus SKC WeidenWeiden 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 624
74 Michael Prowald ESV SchweinfurtSchweinfurt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 559
75 Lucas Hantke TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 608
76 Andreas Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 604
77 Stefan Grünwald SC Luhe-WildenauLuhe-Wildenau 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 604
78 Christian Cunow KV LiedolsheimLiedolsheim 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 650
79 Martin Zeidler FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 548
80 Steffen Habenicht FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 546
81 Christian Wilke Victoria Bamberg IIBamberg II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 749
82 Carsten Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 565
83 Frank Geyer ESV SchweinfurtSchweinfurt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 580
84 Michael Bernhardt Old School KaiserslauternOS Kaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 625

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.