DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv

Mannschaft: KV Mutterstadt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023

SpNr Datum Heim - Gast MP Ergebnis
012004 10.09.2022 KV MutterstadtMutterstadt - SC RegensburgRegensburg 1 : 7 3174 : 3462
012007 17.09.2022 TSG KaiserslauternKaiserslautern - KV MutterstadtMutterstadt 7 : 1 3445 : 3284
012018 24.09.2022 KV MutterstadtMutterstadt - SpielfreiSpielfrei
012020 01.10.2022 TSV GroßbardorfGroßbardorf - KV MutterstadtMutterstadt 8 : 0 3456 : 3254
012029 15.10.2022 KV MutterstadtMutterstadt - SKK EschlkamEschlkam 5 : 3 3318 : 3318
012034 22.10.2022 FEB AmbergAmberg - KV MutterstadtMutterstadt 2 : 6 3104 : 3304
012039 29.10.2022 KV MutterstadtMutterstadt - Rot-Weiss HirschauHirschau 3 : 5 3279 : 3302
012047 05.11.2022 Olympia MörfeldenMörfelden - KV MutterstadtMutterstadt 6 : 2 3637 : 3451
012050 19.11.2022 KV MutterstadtMutterstadt - SKK GH ZeilZeil 3 : 5 3308 : 3318
012060 03.12.2022 SV Blau-Weiß AumaAuma - KV MutterstadtMutterstadt 6 : 2 3428 : 3343
012063 17.12.2022 Ohrdrufer KSVOhrdruf - KV MutterstadtMutterstadt 6 : 2 3502 : 3394
012067 07.01.2023 KV MutterstadtMutterstadt - TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 : 5 3307 : 3311
012078 14.01.2023 SpielfreiSpielfrei - KV MutterstadtMutterstadt
012080 21.01.2023 KV MutterstadtMutterstadt - TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 : 7 3316 : 3466
012089 04.02.2023 SKK EschlkamEschlkam - KV MutterstadtMutterstadt 3 : 5 3474 : 3506
012094 11.02.2023 KV MutterstadtMutterstadt - FEB AmbergAmberg 8 : 0 3311 : 2511
012100 25.02.2023 SC RegensburgRegensburg - KV MutterstadtMutterstadt 6 : 2 3523 : 3397
012105 04.03.2023 Rot-Weiss HirschauHirschau - KV MutterstadtMutterstadt 8 : 0 3596 : 3192
012113 11.03.2023 KV MutterstadtMutterstadt - Olympia MörfeldenMörfelden 2 : 6 3309 : 3493
012116 18.03.2023 SKK GH ZeilZeil - KV MutterstadtMutterstadt 7 : 1 3447 : 3209
012126 25.03.2023 KV MutterstadtMutterstadt - SV Blau-Weiß AumaAuma 2 : 6 3308 : 3318
012129 08.04.2023 KV MutterstadtMutterstadt - Ohrdrufer KSVOhrdruf 2 : 6 3232 : 3338

Rangliste: KV Mutterstadt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023

Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Rainer Perner KV MutterstadtMutterstadt 4 382,3 206,8 2,8 589,0 7 610 676
2 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 1 365,0 223,0 3,0 588,0 1 588 588
3 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 2 375,5 189,5 3,0 565,0 0 576 576
4 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 5 371,0 191,0 4,4 562,0 6 597 626
5 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 10 369,0 192,3 4,0 561,3 6 595 595
6 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 8 370,3 185,8 3,9 556,0 4 595 650
7 Jürgen Puff KV MutterstadtMutterstadt 8 372,9 182,9 6,0 555,8 3 591 650
8 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 7 371,6 178,4 3,1 550,0 7 578 637
9 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 9 363,2 180,1 6,2 543,3 9 583 624
10 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 3 364,3 173,0 5,7 537,3 1 550 608
11 Kurt Freiermuth KV MutterstadtMutterstadt 2 362,5 170,0 8,5 532,5 0 557 645
12 Lutz Wagner KV MutterstadtMutterstadt 1 356,0 170,0 9,0 526,0 0 526 604
13 Michael Deckert KV MutterstadtMutterstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 499

Sonderschnitt: KV Mutterstadt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023

Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 1 365,0 223,0 3,0 588,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 365,0 223,0 3,0 588,0 1 588 588
2 Rainer Perner KV MutterstadtMutterstadt 10 379,5 199,9 2,1 579,4 6 377,7 195,3 1,7 573,0 4 382,3 206,8 2,8 589,0 7 610 676
3 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 16 372,6 187,0 3,0 559,6 9 373,4 193,7 2,9 567,1 7 371,6 178,4 3,1 550,0 7 578 637
4 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 18 371,0 188,1 4,4 559,1 8 373,5 182,9 4,9 556,4 10 369,0 192,3 4,0 561,3 6 595 595
5 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 13 368,2 182,1 4,3 550,3 8 366,5 176,5 4,3 543,0 5 371,0 191,0 4,4 562,0 6 597 626
6 Jürgen Puff KV MutterstadtMutterstadt 15 367,5 182,4 5,9 549,9 7 361,4 181,9 5,7 543,3 8 372,9 182,9 6,0 555,8 3 591 650
7 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 19 367,6 178,1 5,2 545,7 10 371,6 176,2 4,3 547,8 9 363,2 180,1 6,2 543,3 9 583 624
8 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 15 364,3 179,7 4,3 544,1 7 357,6 172,9 4,7 530,4 8 370,3 185,8 3,9 556,0 4 595 650
9 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 3 364,0 176,7 5,3 540,7 1 341,0 151,0 10,0 492,0 2 375,5 189,5 3,0 565,0 0 576 576
10 Kurt Freiermuth KV MutterstadtMutterstadt 3 362,7 176,7 7,3 539,3 1 363,0 190,0 5,0 553,0 2 362,5 170,0 8,5 532,5 0 557 645
11 Lutz Wagner KV MutterstadtMutterstadt 1 356,0 170,0 9,0 526,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0 170,0 9,0 526,0 0 526 604
12 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 4 362,5 161,3 6,5 523,8 1 357,0 126,0 9,0 483,0 3 364,3 173,0 5,7 537,3 1 550 608
13 Michael Deckert KV MutterstadtMutterstadt 1 348,0 151,0 12,0 499,0 1 348,0 151,0 12,0 499,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 499

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.