SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012016 | 24.09.2022 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | SKK EschlkamEschlkam | 7 : 1 | 3527 : 3406 |
SKK GH ZeilZeil | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SKK EschlkamEschlkam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Werner | 591 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 533 | Martin Hacker |
Oliver Faber | 573 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 527 | Matthias Kreuziger / Josef Preisinger |
Holger Jahn | 580 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 596 | David Machalek |
Patrick Löhr | 601 | 1 | 2.5 | - | 1.5 | 0 | 605 | Thomas Pfeffer |
Silvan Meinunger | 562 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 551 | Michael Schwarz |
Olaf Pfaller | 620 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 594 | Manuel Klier |
15.5 | : | 8.5 |
Ergänzungen zu den Archivjahrgängen.
- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endet die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst an dieser Stelle. Ab 1. Juni 2023 erfolgt die Erfassung und Berichterstattung über Sportwinner.
- Ab der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) läuft der Spielbetrieb wieder planmäßig.
- In der Saison 2021/22 wurde verstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..
- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.
- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.
- Die Saison 2018/19 ist nicht hinterlegt. Hier sind nur Daten zu Testzwecken aufgeführt.