DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Robert Nägel Olympia MörfeldenMörfelden 10 398,6 219,5 1,2 618,1 19 631 708
2 Thomas Pfeffer SKK EschlkamEschlkam 10 398,6 212,8 1,3 611,4 17 658 676
3 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 5 394,8 212,8 2,4 607,6 9 648 648
4 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 8 384,9 222,3 1,6 607,1 12 640 647
5 Kristijan Stojanovic SC RegensburgRegensburg 6 387,8 218,0 2,0 605,8 6 641 659
6 Julian Weiß SC RegensburgRegensburg 6 391,0 214,7 1,7 605,7 11 627 633
7 Holger Hubert TSV GroßbardorfGroßbardorf 9 396,9 207,4 1,3 604,3 10 623 649
8 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 10 384,4 219,7 2,2 604,1 15.5 645 666
9 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 6 392,8 210,3 1,8 603,2 11 651 694
10 Silvan Meinunger SKK GH ZeilZeil 9 384,0 219,0 2,0 603,0 11 645 669
11 Dieter Nielsen Olympia MörfeldenMörfelden 10 387,6 214,4 1,1 602,0 17 639 659
12 Michael Gesierich SC RegensburgRegensburg 9 386,1 214,9 2,7 601,0 14.5 625 648
13 Taras Elsinger SC RegensburgRegensburg 9 385,3 214,3 1,6 599,7 13 630 665
14 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 10 386,8 212,1 1,7 598,9 18 621 636
15 Norbert Graul Ohrdrufer KSVOhrdruf 5 386,2 211,8 2,2 598,0 9 619 630
16 Nils Deichner SC RegensburgRegensburg 9 386,1 211,7 1,6 597,8 10.5 644 696
17 Roland Welker TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 392,0 205,0 3,0 597,0 1 597 631
18 Daniel Dietz SV Blau-Weiß AumaAuma 8 383,4 211,3 1,1 594,6 14 642 684
19 Sven Völkl Olympia MörfeldenMörfelden 9 386,2 208,1 2,0 594,3 11 657 660
20 Marc Schunke Ohrdrufer KSVOhrdruf 8 380,9 212,6 2,0 593,5 13 638 646
21 Pascal Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 364,0 228,0 1,0 592,0 1 592 675
22 Fabian Funkenhauser SC RegensburgRegensburg 9 389,9 201,4 1,0 591,3 12 641 665
23 Marlo Bühler Olympia MörfeldenMörfelden 6 384,8 205,5 1,0 590,3 8 606 649
24 Pascal Oesterling SKK GH ZeilZeil 2 386,0 204,0 3,0 590,0 3 596 596
25 Rainer Perner KV MutterstadtMutterstadt 4 382,3 206,8 2,8 589,0 7 610 676
26 Alexander Maller SKK EschlkamEschlkam 7 383,7 204,9 1,6 588,6 7 620 623
27 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 1 365,0 223,0 3,0 588,0 1 588 588
28 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 10 373,5 214,3 1,0 587,8 13 627 653
29 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 9 383,4 204,1 2,2 587,6 12 639 639
30 David Machalek SKK EschlkamEschlkam 6 381,8 205,2 3,0 587,0 9.5 610 665
31 Thomas Immer Rot-Weiss HirschauHirschau 8 375,3 210,0 1,5 585,3 8 615 645
32 Andreas Schwaiger Rot-Weiss HirschauHirschau 1 394,0 191,0 0,0 585,0 0 585 585
33 Marcus Gevatter Rot-Weiss HirschauHirschau 10 379,9 204,5 1,7 584,4 11 610 675
34 Manuel Donhauser Rot-Weiss HirschauHirschau 4 376,3 208,0 1,8 584,3 6 605 668
35 Manuel Klier SKK EschlkamEschlkam 10 383,5 200,6 1,6 584,1 10 631 649
36 Daniel Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 9 380,0 203,9 1,2 583,9 11 629 667
37 Stefan Kebsch SV Blau-Weiß AumaAuma 8 379,0 201,5 3,6 580,5 4.5 608 642
38 Florian Erdmann Ohrdrufer KSVOhrdruf 9 374,7 205,0 1,3 579,7 9 632 669
39 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 9 383,1 194,8 5,4 577,9 6 617 651
40 Robert Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 10 381,2 195,8 3,4 577,0 11 615 670
41 Oliver Faber SKK GH ZeilZeil 9 376,4 199,4 1,7 575,9 7.5 619 620
42 Florian Rietze SV Blau-Weiß AumaAuma 9 384,6 191,2 3,8 575,8 8 615 657
43 Daniel Eberlein TSV GroßbardorfGroßbardorf 5 385,2 190,4 2,8 575,6 6 608 631
44 Denny Möller Ohrdrufer KSVOhrdruf 7 381,6 193,1 2,9 574,7 2 610 641
45 Oliver Henke Ohrdrufer KSVOhrdruf 9 376,0 197,7 3,4 573,7 6 620 638
46 Michael Schwarz SKK EschlkamEschlkam 10 378,5 194,8 3,5 573,3 10 593 615
47 Holger Liebold Olympia MörfeldenMörfelden 1 375,0 198,0 4,0 573,0 1 573 576
48 Georg Schropp SKK GH ZeilZeil 1 377,0 195,0 2,0 572,0 1 572 572
49 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 8 378,5 193,5 3,0 572,0 7 627 633
50 Bastian Baumer Rot-Weiss HirschauHirschau 9 368,8 202,9 3,2 571,7 11 595 681
51 Florian Seitz Olympia MörfeldenMörfelden 4 380,0 191,5 4,0 571,5 4 596 616
52 Martin Müller SV Blau-Weiß AumaAuma 6 377,2 194,2 2,8 571,3 6 645 645
53 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 9 377,6 193,1 3,2 570,7 10 606 628
54 Michael Indiger TSV GroßbardorfGroßbardorf 5 383,2 186,8 4,0 570,0 3 585 605
55 Lucas Hantke TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 382,0 187,5 2,5 569,5 1 570 608
56 Lukas Hohmann Olympia MörfeldenMörfelden 2 376,5 192,5 2,0 569,0 3 601 637
57 Jonas Urban SC RegensburgRegensburg 2 380,5 188,0 4,0 568,5 5 574 625
58 Tobias Cyliax SV Blau-Weiß AumaAuma 10 372,0 193,7 2,8 565,7 12 592 650
59 Daniel Roland Ohrdrufer KSVOhrdruf 7 375,6 190,0 2,0 565,6 8 577 658
60 Philipp Albert Olympia MörfeldenMörfelden 1 362,0 203,0 1,0 565,0 2 565 644
61 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 2 375,5 189,5 3,0 565,0 0 576 576
62 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 7 376,0 188,0 3,0 564,0 8 584 632
63 Dominik Scharf Rot-Weiss HirschauHirschau 1 372,0 192,0 7,0 564,0 0 564 564
64 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 366,0 198,0 1,7 564,0 4 599 656
65 Andreas Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 10 375,6 188,1 3,9 563,7 7 599 625
66 Marco Goldbach Olympia MörfeldenMörfelden 6 369,5 194,2 2,2 563,7 4 584 636
67 Maximilian Hufnagel SC RegensburgRegensburg 4 373,8 189,3 3,3 563,0 3 568 644
68 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 7 370,1 192,6 2,3 562,7 7 607 645
69 Sven Kröber SV Blau-Weiß AumaAuma 9 360,8 201,9 1,9 562,7 6.5 592 629
70 Alexander Held Rot-Weiss HirschauHirschau 7 373,9 188,3 4,1 562,1 6 599 642
71 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 1 381,0 181,0 4,0 562,0 1 562 562
72 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 5 371,0 191,0 4,4 562,0 6 597 626
73 Christian Vonhof Olympia MörfeldenMörfelden 4 378,8 182,8 3,8 561,5 3 595 604
74 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 10 369,0 192,3 4,0 561,3 6 595 595
75 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 9 370,2 191,0 3,2 561,2 13 585 661
76 Sascha Wetzel Olympia MörfeldenMörfelden 6 375,7 185,2 2,3 560,8 6 597 640
77 Jörg Arcularius Ohrdrufer KSVOhrdruf 7 392,1 167,4 4,9 559,6 4 587 630
78 Christian Engel TSG KaiserslauternKaiserslautern 6 366,2 192,5 3,2 558,7 4 597 634
79 Thomas Kraus FEB AmbergAmberg 8 364,9 192,3 4,3 557,1 4 621 621
80 Martin Hacker SKK EschlkamEschlkam 10 377,7 179,0 3,8 556,7 6.5 590 594
81 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 8 370,3 185,8 3,9 556,0 4 595 650
82 Jürgen Puff KV MutterstadtMutterstadt 8 372,9 182,9 6,0 555,8 3 591 650
83 Kevin Morgenstern Ohrdrufer KSVOhrdruf 5 365,2 188,8 5,0 554,0 2 579 597
84 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 7 371,6 178,4 3,1 550,0 7 578 637
85 Sebastian Scholz Ohrdrufer KSVOhrdruf 1 362,0 187,0 5,0 549,0 1 549 603
86 Jürgen Kloppottek FEB AmbergAmberg 4 357,0 191,3 7,3 548,3 1 583 583
87 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 9 363,2 180,1 6,2 543,3 9 583 624
88 Thomas Wehner FEB AmbergAmberg 9 367,3 171,3 7,2 538,7 3 572 572
89 Daniel Gottfried FEB AmbergAmberg 9 358,9 179,2 6,8 538,1 2 590 590
90 Benjamin Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 4 370,3 167,3 5,3 537,5 1 539 547
91 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 3 364,3 173,0 5,7 537,3 1 550 608
92 Stefan Schamberger SKK EschlkamEschlkam 2 365,5 171,0 7,5 536,5 1 561 594
93 Sven Herrmann SV Blau-Weiß AumaAuma 5 356,8 178,4 8,0 535,2 2 588 598
94 Kurt Freiermuth KV MutterstadtMutterstadt 2 362,5 170,0 8,5 532,5 0 557 645
95 Christian Nappert FEB AmbergAmberg 3 363,3 164,3 7,3 527,7 2 553 553
96 Lutz Wagner KV MutterstadtMutterstadt 1 356,0 170,0 9,0 526,0 0 526 604
97 Lucas Müller Ohrdrufer KSVOhrdruf 1 356,0 169,0 3,0 525,0 0 525 632
98 Matthias Kreuziger SKK EschlkamEschlkam 2 357,0 162,0 5,5 519,0 0 523 597
99 Matthias Schmitt SKK GH ZeilZeil 1 364,0 154,0 6,0 518,0 0 518 520
100 Dirk Barz TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 361,0 155,0 14,0 516,0 1 516 516
101 Uwe Derbsch SV Blau-Weiß AumaAuma 3 344,3 165,3 6,7 509,7 0 524 579
102 Preisinger Thomas SKK EschlkamEschlkam 1 353,0 138,0 6,0 491,0 1 491 491
103 Simon Kraus FEB AmbergAmberg 4 344,0 145,3 12,0 489,3 0 512 512
104 Sebastian Kunze FEB AmbergAmberg 4 335,5 134,0 14,3 469,5 0 490 555
105 Christoph Gottfried FEB AmbergAmberg 1 318,0 144,0 19,0 462,0 0 462 495
106 Michael Doschat FEB AmbergAmberg 2 317,0 138,5 16,5 455,5 0 493 493
107 Mike Baron FEB AmbergAmberg 1 321,0 128,0 18,0 449,0 0 449 449
108 Michael Doschat FEB AmbergAmberg 1 315,0 132,0 18,0 447,0 0 447 447
109 Josef Kraus FEB AmbergAmberg 1 292,0 89,0 30,0 381,0 0 381 381
110 Michael Segerer FEB AmbergAmberg 4 158,3 72,3 7,5 230,5 0 483 49
111 Stephan Michel Olympia MörfeldenMörfelden 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 621
112 Michael Deckert KV MutterstadtMutterstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 499
113 Michael Schamberger SKK EschlkamEschlkam 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 575

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.