DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Robert Nägel Olympia MörfeldenMörfelden 20 403,1 225,8 1,0 628,9 10 407,6 232,0 0,8 639,6 10 398,6 219,5 1,2 618,1 19 631 708
2 Thomas Pfeffer SKK EschlkamEschlkam 20 400,2 224,1 1,1 624,3 10 401,8 235,4 0,9 637,2 10 398,6 212,8 1,3 611,4 17 658 676
3 Dieter Nielsen Olympia MörfeldenMörfelden 19 391,7 225,8 1,0 617,5 9 396,2 238,4 0,9 634,7 10 387,6 214,4 1,1 602,0 17 639 659
4 Sven Völkl Olympia MörfeldenMörfelden 17 395,4 214,1 1,6 609,4 8 405,6 220,8 1,3 626,4 9 386,2 208,1 2,0 594,3 11 657 660
5 Taras Elsinger SC RegensburgRegensburg 19 393,2 218,0 1,5 611,2 10 400,3 221,3 1,5 621,6 9 385,3 214,3 1,6 599,7 13 630 665
6 Stephan Michel Olympia MörfeldenMörfelden 1 394,0 227,0 2,0 621,0 1 394,0 227,0 2,0 621,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 621
7 Fabian Funkenhauser SC RegensburgRegensburg 18 392,1 213,9 1,2 605,9 9 394,2 226,3 1,3 620,6 9 389,9 201,4 1,0 591,3 12 641 665
8 Marlo Bühler Olympia MörfeldenMörfelden 12 388,4 215,0 0,8 603,4 6 392,0 224,5 0,7 616,5 6 384,8 205,5 1,0 590,3 8 606 649
9 Daniel Dietz SV Blau-Weiß AumaAuma 18 390,9 214,7 0,9 605,6 10 396,9 217,5 0,8 614,4 8 383,4 211,3 1,1 594,6 14 642 684
10 David Machalek SKK EschlkamEschlkam 14 387,5 213,6 2,1 601,1 8 391,8 219,9 1,4 611,6 6 381,8 205,2 3,0 587,0 9.5 610 665
11 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 13 396,5 210,7 1,8 607,2 7 399,6 211,0 1,9 610,6 6 392,8 210,3 1,8 603,2 11 651 694
12 Philipp Albert Olympia MörfeldenMörfelden 3 388,7 206,3 0,3 595,0 2 402,0 208,0 0,0 610,0 1 362,0 203,0 1,0 565,0 2 565 644
13 Sascha Wetzel Olympia MörfeldenMörfelden 15 386,7 202,1 2,3 588,7 9 394,0 213,3 2,2 607,3 6 375,7 185,2 2,3 560,8 6 597 640
14 Manuel Klier SKK EschlkamEschlkam 20 387,0 208,6 1,6 595,6 10 390,4 216,6 1,5 607,0 10 383,5 200,6 1,6 584,1 10 631 649
15 Holger Hubert TSV GroßbardorfGroßbardorf 15 391,6 213,7 1,3 605,3 6 383,7 223,2 1,2 606,8 9 396,9 207,4 1,3 604,3 10 623 649
16 Michael Gesierich SC RegensburgRegensburg 18 386,8 215,4 1,8 602,3 9 387,6 216,0 1,0 603,6 9 386,1 214,9 2,7 601,0 14.5 625 648
17 Marcus Gevatter Rot-Weiss HirschauHirschau 18 385,1 207,6 1,8 592,6 8 391,5 211,4 2,0 602,9 10 379,9 204,5 1,7 584,4 11 610 675
18 Tobias Cyliax SV Blau-Weiß AumaAuma 19 379,1 203,7 2,5 582,8 9 386,9 214,9 2,2 601,8 10 372,0 193,7 2,8 565,7 12 592 650
19 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 19 388,0 214,7 1,5 602,7 9 392,0 209,2 0,7 601,2 10 384,4 219,7 2,2 604,1 15.5 645 666
20 Nils Deichner SC RegensburgRegensburg 17 390,6 208,6 1,6 599,2 8 395,6 205,3 1,6 600,9 9 386,1 211,7 1,6 597,8 10.5 644 696
21 Norbert Graul Ohrdrufer KSVOhrdruf 14 381,6 218,0 1,8 599,6 9 379,1 221,4 1,6 600,6 5 386,2 211,8 2,2 598,0 9 619 630
22 Marc Schunke Ohrdrufer KSVOhrdruf 17 386,8 209,9 1,9 596,7 9 392,1 207,4 1,9 599,6 8 380,9 212,6 2,0 593,5 13 638 646
23 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 13 382,0 197,5 2,1 579,5 6 395,8 203,2 1,8 599,0 7 370,1 192,6 2,3 562,7 7 607 645
24 Bastian Baumer Rot-Weiss HirschauHirschau 19 380,2 204,3 2,9 584,5 10 390,4 205,6 2,6 596,0 9 368,8 202,9 3,2 571,7 11 595 681
25 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 19 386,5 205,5 1,7 592,0 10 389,3 206,7 1,2 596,0 9 383,4 204,1 2,2 587,6 12 639 639
26 Daniel Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 19 382,1 208,1 1,3 590,1 10 383,9 211,8 1,4 595,7 9 380,0 203,9 1,2 583,9 11 629 667
27 Lukas Hohmann Olympia MörfeldenMörfelden 4 381,3 201,0 1,3 582,3 2 386,0 209,5 0,5 595,5 2 376,5 192,5 2,0 569,0 3 601 637
28 Jörg Arcularius Ohrdrufer KSVOhrdruf 13 386,8 188,7 3,2 575,5 6 380,7 213,5 1,3 594,2 7 392,1 167,4 4,9 559,6 4 587 630
29 Florian Rietze SV Blau-Weiß AumaAuma 18 380,2 204,7 3,4 584,9 9 375,8 218,2 3,0 594,0 9 384,6 191,2 3,8 575,8 8 615 657
30 Thomas Immer Rot-Weiss HirschauHirschau 18 382,6 207,2 1,8 590,1 10 388,5 204,9 2,1 593,9 8 375,3 210,0 1,5 585,3 8 615 645
31 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 19 380,5 210,0 1,4 590,5 9 388,3 205,2 1,9 593,6 10 373,5 214,3 1,0 587,8 13 627 653
32 Julian Weiß SC RegensburgRegensburg 14 384,1 213,8 1,5 597,9 8 378,9 213,1 1,4 592,0 6 391,0 214,7 1,7 605,7 11 627 633
33 Marco Goldbach Olympia MörfeldenMörfelden 12 377,2 200,3 2,0 577,5 6 384,8 206,5 1,8 591,3 6 369,5 194,2 2,2 563,7 4 584 636
34 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 18 386,2 212,1 1,3 598,3 10 387,2 204,0 1,0 591,2 8 384,9 222,3 1,6 607,1 12 640 647
35 Kristijan Stojanovic SC RegensburgRegensburg 12 382,8 215,0 2,2 597,8 6 377,7 212,0 2,3 589,7 6 387,8 218,0 2,0 605,8 6 641 659
36 Florian Erdmann Ohrdrufer KSVOhrdruf 17 377,0 207,3 1,3 584,3 8 379,6 209,9 1,3 589,5 9 374,7 205,0 1,3 579,7 9 632 669
37 Matthias Kreuziger SKK EschlkamEschlkam 4 366,5 187,3 4,3 553,8 2 376,0 212,5 3,0 588,5 2 357,0 162,0 5,5 519,0 0 523 597
38 Jonas Urban SC RegensburgRegensburg 6 378,3 202,8 4,2 581,2 4 377,3 210,3 4,3 587,5 2 380,5 188,0 4,0 568,5 5 574 625
39 Roland Welker TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 391,5 200,5 3,5 592,0 1 391,0 196,0 4,0 587,0 1 392,0 205,0 3,0 597,0 1 597 631
40 Maximilian Hufnagel SC RegensburgRegensburg 8 379,3 195,5 2,5 574,8 4 384,8 201,8 1,8 586,5 4 373,8 189,3 3,3 563,0 3 568 644
41 Alexander Maller SKK EschlkamEschlkam 14 383,5 203,9 1,8 587,4 7 383,3 203,0 2,0 586,3 7 383,7 204,9 1,6 588,6 7 620 623
42 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 19 376,4 197,8 2,3 574,2 10 381,9 203,9 1,5 585,8 9 370,2 191,0 3,2 561,2 13 585 661
43 Andreas Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 19 377,9 196,1 3,6 574,0 9 380,4 205,0 3,3 585,4 10 375,6 188,1 3,9 563,7 7 599 625
44 Pascal Oesterling SKK GH ZeilZeil 4 385,8 201,5 3,0 587,3 2 385,5 199,0 3,0 584,5 2 386,0 204,0 3,0 590,0 3 596 596
45 Robert Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 20 381,3 199,3 3,2 580,6 10 381,3 202,8 3,0 584,1 10 381,2 195,8 3,4 577,0 11 615 670
46 Manuel Donhauser Rot-Weiss HirschauHirschau 7 384,1 200,0 2,0 584,1 3 394,7 189,3 2,3 584,0 4 376,3 208,0 1,8 584,3 6 605 668
47 Florian Seitz Olympia MörfeldenMörfelden 8 377,9 199,8 3,0 577,6 4 375,8 208,0 2,0 583,8 4 380,0 191,5 4,0 571,5 4 596 616
48 Daniel Roland Ohrdrufer KSVOhrdruf 16 380,1 195,6 1,9 575,7 9 383,6 200,0 1,9 583,6 7 375,6 190,0 2,0 565,6 8 577 658
49 Stefan Kebsch SV Blau-Weiß AumaAuma 17 380,7 200,7 3,4 581,4 9 382,2 200,0 3,1 582,2 8 379,0 201,5 3,6 580,5 4.5 608 642
50 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 20 384,4 206,2 1,5 590,6 10 382,0 200,2 1,2 582,2 10 386,8 212,1 1,7 598,9 18 621 636
51 Christian Vonhof Olympia MörfeldenMörfelden 7 380,7 189,6 3,9 570,3 3 383,3 198,7 4,0 582,0 4 378,8 182,8 3,8 561,5 3 595 604
52 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 14 377,4 195,0 2,6 572,4 7 378,9 202,0 2,3 580,9 7 376,0 188,0 3,0 564,0 8 584 632
53 Sven Kröber SV Blau-Weiß AumaAuma 16 372,2 198,3 2,2 570,4 7 386,9 193,6 2,6 580,4 9 360,8 201,9 1,9 562,7 6.5 592 629
54 Daniel Eberlein TSV GroßbardorfGroßbardorf 8 380,4 196,6 2,8 577,0 3 372,3 207,0 2,7 579,3 5 385,2 190,4 2,8 575,6 6 608 631
55 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 18 381,2 194,9 2,7 576,1 10 383,3 196,0 2,4 579,3 8 378,5 193,5 3,0 572,0 7 627 633
56 Martin Hacker SKK EschlkamEschlkam 17 378,2 187,6 3,9 565,8 7 378,9 200,0 4,0 578,9 10 377,7 179,0 3,8 556,7 6.5 590 594
57 Silvan Meinunger SKK GH ZeilZeil 17 382,2 208,2 1,8 590,5 8 380,3 196,1 1,6 576,4 9 384,0 219,0 2,0 603,0 11 645 669
58 Oliver Faber SKK GH ZeilZeil 19 376,5 199,2 1,8 575,7 10 376,6 198,9 2,0 575,5 9 376,4 199,4 1,7 575,9 7.5 619 620
59 Michael Schwarz SKK EschlkamEschlkam 19 377,7 196,6 3,2 574,3 9 376,9 198,6 2,8 575,4 10 378,5 194,8 3,5 573,3 10 593 615
60 Rainer Perner KV MutterstadtMutterstadt 10 379,5 199,9 2,1 579,4 6 377,7 195,3 1,7 573,0 4 382,3 206,8 2,8 589,0 7 610 676
61 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 16 379,5 191,7 3,0 571,2 7 382,0 189,9 2,7 571,9 9 377,6 193,1 3,2 570,7 10 606 628
62 Stefan Schamberger SKK EschlkamEschlkam 4 367,8 186,0 5,5 553,8 2 370,0 201,0 3,5 571,0 2 365,5 171,0 7,5 536,5 1 561 594
63 Martin Müller SV Blau-Weiß AumaAuma 13 381,8 188,2 4,5 570,0 7 385,9 183,0 6,0 568,9 6 377,2 194,2 2,8 571,3 6 645 645
64 Oliver Henke Ohrdrufer KSVOhrdruf 17 375,6 195,1 2,9 570,8 8 375,3 192,3 2,4 567,5 9 376,0 197,7 3,4 573,7 6 620 638
65 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 16 372,6 187,0 3,0 559,6 9 373,4 193,7 2,9 567,1 7 371,6 178,4 3,1 550,0 7 578 637
66 Alexander Held Rot-Weiss HirschauHirschau 15 376,9 187,3 3,5 564,3 8 379,6 186,5 2,9 566,1 7 373,9 188,3 4,1 562,1 6 599 642
67 Christian Engel TSG KaiserslauternKaiserslautern 13 372,3 188,9 4,1 561,2 7 377,6 185,9 4,9 563,4 6 366,2 192,5 3,2 558,7 4 597 634
68 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 13 382,4 197,6 2,7 580,0 8 374,6 188,1 2,9 562,8 5 394,8 212,8 2,4 607,6 9 648 648
69 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 7 372,9 190,3 1,7 563,1 4 378,0 184,5 1,8 562,5 3 366,0 198,0 1,7 564,0 4 599 656
70 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 18 378,7 191,5 4,1 570,2 9 374,3 188,2 2,7 562,4 9 383,1 194,8 5,4 577,9 6 617 651
71 Michael Schamberger SKK EschlkamEschlkam 2 375,0 185,0 5,5 560,0 2 375,0 185,0 5,5 560,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 575
72 Michael Indiger TSV GroßbardorfGroßbardorf 9 379,6 184,7 4,2 564,2 4 375,0 182,0 4,5 557,0 5 383,2 186,8 4,0 570,0 3 585 605
73 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 18 371,0 188,1 4,4 559,1 8 373,5 182,9 4,9 556,4 10 369,0 192,3 4,0 561,3 6 595 595
74 Denny Möller Ohrdrufer KSVOhrdruf 10 374,9 194,0 2,9 568,9 3 359,3 196,0 3,0 555,3 7 381,6 193,1 2,9 574,7 2 610 641
75 Kurt Freiermuth KV MutterstadtMutterstadt 3 362,7 176,7 7,3 539,3 1 363,0 190,0 5,0 553,0 2 362,5 170,0 8,5 532,5 0 557 645
76 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 19 367,6 178,1 5,2 545,7 10 371,6 176,2 4,3 547,8 9 363,2 180,1 6,2 543,3 9 583 624
77 Benjamin Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 5 371,2 168,2 5,0 539,4 1 375,0 172,0 4,0 547,0 4 370,3 167,3 5,3 537,5 1 539 547
78 Sven Herrmann SV Blau-Weiß AumaAuma 8 356,0 182,4 6,4 538,4 3 354,7 189,0 3,7 543,7 5 356,8 178,4 8,0 535,2 2 588 598
79 Jürgen Puff KV MutterstadtMutterstadt 15 367,5 182,4 5,9 549,9 7 361,4 181,9 5,7 543,3 8 372,9 182,9 6,0 555,8 3 591 650
80 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 13 368,2 182,1 4,3 550,3 8 366,5 176,5 4,3 543,0 5 371,0 191,0 4,4 562,0 6 597 626
81 Kevin Morgenstern Ohrdrufer KSVOhrdruf 7 365,9 184,4 5,4 550,3 2 367,5 173,5 6,5 541,0 5 365,2 188,8 5,0 554,0 2 579 597
82 Uwe Derbsch SV Blau-Weiß AumaAuma 5 354,4 167,0 7,8 521,4 2 369,5 169,5 9,5 539,0 3 344,3 165,3 6,7 509,7 0 524 579
83 Thomas Kraus FEB AmbergAmberg 18 363,1 182,6 4,9 545,7 10 361,7 174,8 5,4 536,5 8 364,9 192,3 4,3 557,1 4 621 621
84 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 15 364,3 179,7 4,3 544,1 7 357,6 172,9 4,7 530,4 8 370,3 185,8 3,9 556,0 4 595 650
85 Daniel Gottfried FEB AmbergAmberg 18 358,2 171,4 7,2 529,6 9 357,4 163,7 7,6 521,1 9 358,9 179,2 6,8 538,1 2 590 590
86 Thomas Wehner FEB AmbergAmberg 18 364,1 161,5 7,9 525,6 9 360,8 151,7 8,6 512,4 9 367,3 171,3 7,2 538,7 3 572 572
87 Jürgen Kloppottek FEB AmbergAmberg 6 352,7 183,5 7,2 536,2 2 344,0 168,0 7,0 512,0 4 357,0 191,3 7,3 548,3 1 583 583
88 Christian Nappert FEB AmbergAmberg 10 358,0 155,0 9,0 513,0 7 355,7 151,0 9,7 506,7 3 363,3 164,3 7,3 527,7 2 553 553
89 Michael Deckert KV MutterstadtMutterstadt 1 348,0 151,0 12,0 499,0 1 348,0 151,0 12,0 499,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 499
90 Sebastian Kunze FEB AmbergAmberg 12 337,5 147,6 12,8 485,1 8 338,5 154,4 12,1 492,9 4 335,5 134,0 14,3 469,5 0 490 555
91 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 3 364,0 176,7 5,3 540,7 1 341,0 151,0 10,0 492,0 2 375,5 189,5 3,0 565,0 0 576 576
92 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 4 362,5 161,3 6,5 523,8 1 357,0 126,0 9,0 483,0 3 364,3 173,0 5,7 537,3 1 550 608
93 Simon Kraus FEB AmbergAmberg 5 343,6 143,6 12,6 487,2 1 342,0 137,0 15,0 479,0 4 344,0 145,3 12,0 489,3 0 512 512
94 Christoph Gottfried FEB AmbergAmberg 6 337,3 132,0 14,3 469,3 5 341,2 129,6 13,4 470,8 1 318,0 144,0 19,0 462,0 0 462 495
95 Michael Doschat FEB AmbergAmberg 7 321,4 134,9 14,3 456,3 5 323,2 133,4 13,4 456,6 2 317,0 138,5 16,5 455,5 0 493 493
96 Michael Segerer FEB AmbergAmberg 6 135,5 52,2 6,3 187,7 2 90,0 12,0 4,0 102,0 4 158,3 72,3 7,5 230,5 0 483 49
97 Dirk Barz TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 361,0 155,0 14,0 516,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 361,0 155,0 14,0 516,0 1 516 516
98 Lutz Wagner KV MutterstadtMutterstadt 1 356,0 170,0 9,0 526,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0 170,0 9,0 526,0 0 526 604
99 Holger Liebold Olympia MörfeldenMörfelden 1 375,0 198,0 4,0 573,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 375,0 198,0 4,0 573,0 1 573 576
100 Mike Baron FEB AmbergAmberg 1 321,0 128,0 18,0 449,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 321,0 128,0 18,0 449,0 0 449 449
101 Michael Doschat FEB AmbergAmberg 1 315,0 132,0 18,0 447,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 315,0 132,0 18,0 447,0 0 447 447
102 Preisinger Thomas SKK EschlkamEschlkam 1 353,0 138,0 6,0 491,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 353,0 138,0 6,0 491,0 1 491 491
103 Lucas Hantke TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 382,0 187,5 2,5 569,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 382,0 187,5 2,5 569,5 1 570 608
104 Matthias Schmitt SKK GH ZeilZeil 1 364,0 154,0 6,0 518,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 364,0 154,0 6,0 518,0 0 518 520
105 Dominik Scharf Rot-Weiss HirschauHirschau 1 372,0 192,0 7,0 564,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 372,0 192,0 7,0 564,0 0 564 564
106 Georg Schropp SKK GH ZeilZeil 1 377,0 195,0 2,0 572,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 377,0 195,0 2,0 572,0 1 572 572
107 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 1 381,0 181,0 4,0 562,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 381,0 181,0 4,0 562,0 1 562 562
108 Josef Kraus FEB AmbergAmberg 1 292,0 89,0 30,0 381,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292,0 89,0 30,0 381,0 0 381 381
109 Andreas Schwaiger Rot-Weiss HirschauHirschau 1 394,0 191,0 0,0 585,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 394,0 191,0 0,0 585,0 0 585 585
110 Lucas Müller Ohrdrufer KSVOhrdruf 1 356,0 169,0 3,0 525,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0 169,0 3,0 525,0 0 525 632
111 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 1 365,0 223,0 3,0 588,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 365,0 223,0 3,0 588,0 1 588 588
112 Pascal Kappler TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 364,0 228,0 1,0 592,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 364,0 228,0 1,0 592,0 1 592 675
113 Sebastian Scholz Ohrdrufer KSVOhrdruf 1 362,0 187,0 5,0 549,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 362,0 187,0 5,0 549,0 1 549 603

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.