DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste: KV Mutterstadt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023

Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 9 363,2 180,1 6,2 543,3 9 583 624
2 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 7 371,6 178,4 3,1 550,0 7 578 637
3 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 2 375,5 189,5 3,0 565,0 0 576 576
4 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 1 365,0 223,0 3,0 588,0 1 588 588
5 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 5 371,0 191,0 4,4 562,0 6 597 626
6 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 10 369,0 192,3 4,0 561,3 6 595 595
7 Jürgen Puff KV MutterstadtMutterstadt 8 372,9 182,9 6,0 555,8 3 591 650
8 Kurt Freiermuth KV MutterstadtMutterstadt 2 362,5 170,0 8,5 532,5 0 557 645
9 Lutz Wagner KV MutterstadtMutterstadt 1 356,0 170,0 9,0 526,0 0 526 604
10 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 3 364,3 173,0 5,7 537,3 1 550 608
11 Michael Deckert KV MutterstadtMutterstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 499
12 Rainer Perner KV MutterstadtMutterstadt 4 382,3 206,8 2,8 589,0 7 610 676
13 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 8 370,3 185,8 3,9 556,0 4 595 650

Rangliste: KV Mutterstadt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023

Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 9 363,2 180,1 6,2 543,3 9 583 624
2 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 7 371,6 178,4 3,1 550,0 7 578 637
3 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 2 375,5 189,5 3,0 565,0 0 576 576
4 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 1 365,0 223,0 3,0 588,0 1 588 588
5 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 5 371,0 191,0 4,4 562,0 6 597 626
6 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 10 369,0 192,3 4,0 561,3 6 595 595
7 Jürgen Puff KV MutterstadtMutterstadt 8 372,9 182,9 6,0 555,8 3 591 650
8 Kurt Freiermuth KV MutterstadtMutterstadt 2 362,5 170,0 8,5 532,5 0 557 645
9 Lutz Wagner KV MutterstadtMutterstadt 1 356,0 170,0 9,0 526,0 0 526 604
10 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 3 364,3 173,0 5,7 537,3 1 550 608
11 Michael Deckert KV MutterstadtMutterstadt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 499
12 Rainer Perner KV MutterstadtMutterstadt 4 382,3 206,8 2,8 589,0 7 610 676
13 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 8 370,3 185,8 3,9 556,0 4 595 650

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.