DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Daniel Dietz SV Blau-Weiß AumaAuma 1 403,0 239,0 0,0 642,0 3 642 684
2 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 393,0 233,0 1,0 626,0 3 626 647
3 Florian Erdmann Ohrdrufer KSVOhrdruf 2 406,0 219,5 2,5 625,5 3 632 669
4 Julian Weiß SC RegensburgRegensburg 2 392,5 232,5 1,0 625,0 3 627 633
5 Robert Nägel Olympia MörfeldenMörfelden 2 397,5 225,0 2,0 622,5 4 631 708
6 Dieter Nielsen Olympia MörfeldenMörfelden 2 393,5 228,5 1,5 622,0 3 637 659
7 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 2 391,0 227,5 0,0 618,5 4 621 636
8 Holger Hubert TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 390,0 224,0 2,0 614,0 3 614 649
9 Thomas Immer Rot-Weiss HirschauHirschau 1 380,0 229,0 0,0 609,0 2 609 645
10 Nils Deichner SC RegensburgRegensburg 2 400,0 206,5 3,0 606,5 3 619 696
11 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 374,5 231,0 1,0 605,5 3 622 666
12 Thomas Pfeffer SKK EschlkamEschlkam 2 405,5 199,0 1,5 604,5 2 605 676
13 Michael Gesierich SC RegensburgRegensburg 2 390,5 212,0 3,5 602,5 3 621 648
14 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 380,5 221,5 1,5 602,0 3 617 651
15 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 401,0 199,0 4,0 600,0 4 600 648
16 Fabian Funkenhauser SC RegensburgRegensburg 2 379,5 220,5 1,0 600,0 3 641 665
17 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 379,0 220,0 1,0 599,0 2 599 656
18 Roland Welker TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 392,0 205,0 3,0 597,0 0 597 631
19 Stefan Kebsch SV Blau-Weiß AumaAuma 1 355,0 242,0 1,0 597,0 0.5 597 642
20 Oliver Henke Ohrdrufer KSVOhrdruf 2 375,0 221,5 2,5 596,5 1 620 638
21 David Machalek SKK EschlkamEschlkam 1 404,0 192,0 5,0 596,0 2 596 665
22 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 401,0 193,0 4,0 594,0 3 594 653
23 Sven Kröber SV Blau-Weiß AumaAuma 1 373,0 219,0 0,0 592,0 2 592 629
24 Sven Völkl Olympia MörfeldenMörfelden 2 394,5 195,5 2,5 590,0 3 598 660
25 Bastian Baumer Rot-Weiss HirschauHirschau 1 381,0 204,0 0,0 585,0 2 585 681
26 Michael Indiger TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 387,0 194,0 2,0 581,0 0 581 605
27 Sascha Wetzel Olympia MörfeldenMörfelden 2 379,0 201,5 2,5 580,5 1 597 640
28 Marcus Gevatter Rot-Weiss HirschauHirschau 2 373,0 207,5 2,0 580,5 1 604 675
29 Manuel Klier SKK EschlkamEschlkam 2 373,5 204,5 1,5 578,0 1 594 649
30 Florian Seitz Olympia MörfeldenMörfelden 2 373,5 202,5 3,0 576,0 1 596 616
31 Robert Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 2 371,5 202,0 4,0 573,5 3 596 670
32 Jörg Arcularius Ohrdrufer KSVOhrdruf 2 442,0 131,5 2,0 573,5 0 579 630
33 Silvan Meinunger SKK GH ZeilZeil 2 373,0 196,0 3,0 569,0 1 580 669
34 Christian Vonhof Olympia MörfeldenMörfelden 2 375,5 191,5 3,0 567,0 1 569 604
35 Manuel Donhauser Rot-Weiss HirschauHirschau 2 370,0 196,5 0,5 566,5 3 572 668
36 Denny Möller Ohrdrufer KSVOhrdruf 2 379,0 186,5 4,0 565,5 0 572 641
37 Thomas Kraus FEB AmbergAmberg 2 367,0 197,0 4,0 564,0 0 574 621
38 Taras Elsinger SC RegensburgRegensburg 1 387,0 177,0 4,0 564,0 3 564 665
39 Andreas Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 378,5 185,5 3,5 564,0 2 575 625
40 Daniel Roland Ohrdrufer KSVOhrdruf 1 382,0 182,0 3,0 564,0 1 564 658
41 Michael Schwarz SKK EschlkamEschlkam 2 371,0 192,5 4,0 563,5 1 576 615
42 Alexander Held Rot-Weiss HirschauHirschau 2 366,0 195,5 5,0 561,5 1 570 642
43 Florian Rietze SV Blau-Weiß AumaAuma 1 377,0 184,0 8,0 561,0 1 561 657
44 Maximilian Hufnagel SC RegensburgRegensburg 2 361,0 200,0 1,5 561,0 2 568 644
45 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 2 363,5 197,0 1,5 560,5 0 563 595
46 Tobias Cyliax SV Blau-Weiß AumaAuma 1 366,0 194,0 1,0 560,0 2 560 650
47 Oliver Faber SKK GH ZeilZeil 2 375,5 184,0 2,5 559,5 3 564 620
48 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 383,0 175,0 4,0 558,0 1 558 639
49 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 2 358,5 198,0 3,5 556,5 2 562 661
50 Christian Engel TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 357,0 199,0 1,5 556,0 1 556 634
51 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 2 361,5 194,0 3,5 555,5 0 568 633
52 Kevin Morgenstern Ohrdrufer KSVOhrdruf 2 355,5 200,0 3,0 555,5 0 579 597
53 Daniel Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 2 373,0 181,5 0,0 554,5 3 571 667
54 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 1 368,0 186,0 3,0 554,0 0 554 576
55 Daniel Gottfried FEB AmbergAmberg 2 373,0 180,0 6,0 553,0 2 564 590
56 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 2 383,0 169,5 6,5 552,5 1 553 628
57 Martin Hacker SKK EschlkamEschlkam 2 377,5 168,5 6,0 546,0 1 559 594
58 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 1 364,0 182,0 3,0 546,0 0 546 650
59 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 2 365,5 177,0 7,5 542,5 1 546 624
60 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 2 368,5 173,5 4,5 542,0 0 550 608
61 Thomas Wehner FEB AmbergAmberg 2 369,0 172,5 10,0 541,5 0 552 572
62 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 2 357,0 184,0 6,0 541,0 0 559 626
63 Benjamin Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 370,0 169,0 4,0 539,0 1 539 547
64 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 2 363,0 170,0 5,5 533,0 1 554 637
65 Lucas Müller Ohrdrufer KSVOhrdruf 1 356,0 169,0 3,0 525,0 0 525 632
66 Dirk Barz TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 361,0 155,0 14,0 516,0 1 516 516
67 Christian Nappert FEB AmbergAmberg 2 355,5 159,5 8,0 515,0 0 520 553
68 Matthias Kreuziger SKK EschlkamEschlkam 1 357,0 158,0 7,0 515,0 0 515 597
69 Christoph Gottfried FEB AmbergAmberg 1 318,0 144,0 19,0 462,0 0 462 495
70 Sebastian Kunze FEB AmbergAmberg 2 316,0 142,5 14,0 458,5 0 466 555
71 Philipp Albert Olympia MörfeldenMörfelden 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 644
72 Marlo Bühler Olympia MörfeldenMörfelden 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 649
73 Michael Doschat FEB AmbergAmberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 493
74 Simon Kraus FEB AmbergAmberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 512
75 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 632
76 Jonas Urban SC RegensburgRegensburg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 625
77 Michael Segerer FEB AmbergAmberg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 49
78 Kristijan Stojanovic SC RegensburgRegensburg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 659
79 Daniel Eberlein TSV GroßbardorfGroßbardorf 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 631
80 Norbert Graul Ohrdrufer KSVOhrdruf 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 630
81 Marc Schunke Ohrdrufer KSVOhrdruf 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 646
82 Stefan Schamberger SKK EschlkamEschlkam 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 594
83 Sven Herrmann SV Blau-Weiß AumaAuma 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 598
84 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 645
85 Martin Müller SV Blau-Weiß AumaAuma 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 645

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.