DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Daniel Dietz SV Blau-Weiß AumaAuma 3 399,7 232,0 0,7 631,7 2 398,0 228,5 1,0 626,5 1 403,0 239,0 0,0 642,0 3 642 684
2 Dieter Nielsen Olympia MörfeldenMörfelden 4 394,3 233,5 1,3 627,8 2 395,0 238,5 1,0 633,5 2 393,5 228,5 1,5 622,0 3 637 659
3 Robert Nägel Olympia MörfeldenMörfelden 4 405,8 219,3 1,5 625,0 2 414,0 213,5 1,0 627,5 2 397,5 225,0 2,0 622,5 4 631 708
4 Marc Schunke Ohrdrufer KSVOhrdruf 1 393,0 232,0 1,0 625,0 1 393,0 232,0 1,0 625,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 646
5 Florian Erdmann Ohrdrufer KSVOhrdruf 3 404,0 220,0 2,7 624,0 1 400,0 221,0 3,0 621,0 2 406,0 219,5 2,5 625,5 3 632 669
6 Thomas Pfeffer SKK EschlkamEschlkam 4 405,8 212,8 1,8 618,5 2 406,0 226,5 2,0 632,5 2 405,5 199,0 1,5 604,5 2 605 676
7 Julian Weiß SC RegensburgRegensburg 3 387,3 231,0 1,0 618,3 1 377,0 228,0 1,0 605,0 2 392,5 232,5 1,0 625,0 3 627 633
8 Taras Elsinger SC RegensburgRegensburg 3 396,0 222,0 1,7 618,0 2 400,5 244,5 0,5 645,0 1 387,0 177,0 4,0 564,0 3 564 665
9 Martin Müller SV Blau-Weiß AumaAuma 1 389,0 229,0 4,0 618,0 1 389,0 229,0 4,0 618,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 645
10 Sven Völkl Olympia MörfeldenMörfelden 4 407,3 207,8 1,5 615,0 2 420,0 220,0 0,5 640,0 2 394,5 195,5 2,5 590,0 3 598 660
11 Tobias Cyliax SV Blau-Weiß AumaAuma 3 388,7 215,0 2,7 603,7 2 400,0 225,5 3,5 625,5 1 366,0 194,0 1,0 560,0 2 560 650
12 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 4 383,0 220,5 0,3 603,5 2 375,0 213,5 0,5 588,5 2 391,0 227,5 0,0 618,5 4 621 636
13 Nils Deichner SC RegensburgRegensburg 3 398,0 205,0 2,3 603,0 1 394,0 202,0 1,0 596,0 2 400,0 206,5 3,0 606,5 3 619 696
14 Stefan Kebsch SV Blau-Weiß AumaAuma 2 381,5 220,5 1,5 602,0 1 408,0 199,0 2,0 607,0 1 355,0 242,0 1,0 597,0 0.5 597 642
15 Fabian Funkenhauser SC RegensburgRegensburg 3 386,3 214,7 0,7 601,0 1 400,0 203,0 0,0 603,0 2 379,5 220,5 1,0 600,0 3 641 665
16 Sebastian Peter TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 377,0 223,3 1,0 600,3 1 382,0 208,0 1,0 590,0 2 374,5 231,0 1,0 605,5 3 622 666
17 Thomas Immer Rot-Weiss HirschauHirschau 3 392,3 207,3 1,0 599,7 2 398,5 196,5 1,5 595,0 1 380,0 229,0 0,0 609,0 2 609 645
18 Florian Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 385,0 214,0 1,0 599,0 1 385,0 214,0 1,0 599,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 645
19 Manuel Klier SKK EschlkamEschlkam 4 382,3 215,8 1,3 598,0 2 391,0 227,0 1,0 618,0 2 373,5 204,5 1,5 578,0 1 594 649
20 Holger Hubert TSV GroßbardorfGroßbardorf 3 383,3 214,3 2,0 597,7 2 380,0 209,5 2,0 589,5 1 390,0 224,0 2,0 614,0 3 614 649
21 Roland Welker TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 392,0 205,0 3,0 597,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 392,0 205,0 3,0 597,0 0 597 631
22 Marcus Gevatter Rot-Weiss HirschauHirschau 4 385,3 211,3 1,8 596,5 2 397,5 215,0 1,5 612,5 2 373,0 207,5 2,0 580,5 1 604 675
23 Sven Kröber SV Blau-Weiß AumaAuma 3 387,7 207,7 2,3 595,3 2 395,0 202,0 3,5 597,0 1 373,0 219,0 0,0 592,0 2 592 629
24 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 387,0 208,3 1,0 595,3 3 385,0 200,0 1,0 585,0 1 393,0 233,0 1,0 626,0 3 626 647
25 Jonas Urban SC RegensburgRegensburg 2 387,0 207,5 5,5 594,5 2 387,0 207,5 5,5 594,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 625
26 Norbert Graul Ohrdrufer KSVOhrdruf 1 379,0 215,0 2,0 594,0 1 379,0 215,0 2,0 594,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 630
27 Stefan Schamberger SKK EschlkamEschlkam 1 389,0 205,0 2,0 594,0 1 389,0 205,0 2,0 594,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 594
28 Oliver Henke Ohrdrufer KSVOhrdruf 3 375,3 218,0 1,7 593,3 1 376,0 211,0 0,0 587,0 2 375,0 221,5 2,5 596,5 1 620 638
29 David Machalek SKK EschlkamEschlkam 2 394,0 198,0 3,5 592,0 1 384,0 204,0 2,0 588,0 1 404,0 192,0 5,0 596,0 2 596 665
30 Bastian Baumer Rot-Weiss HirschauHirschau 3 379,3 212,0 2,0 591,3 2 378,5 216,0 3,0 594,5 1 381,0 204,0 0,0 585,0 2 585 681
31 Michael Gesierich SC RegensburgRegensburg 4 386,8 202,5 2,5 589,3 2 383,0 193,0 1,5 576,0 2 390,5 212,0 3,5 602,5 3 621 648
32 Marlo Bühler Olympia MörfeldenMörfelden 1 393,0 196,0 2,0 589,0 1 393,0 196,0 2,0 589,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 649
33 Pascal Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 372,7 214,7 1,3 587,3 1 357,0 201,0 1,0 558,0 2 380,5 221,5 1,5 602,0 3 617 651
34 Sascha Wetzel Olympia MörfeldenMörfelden 4 388,0 198,3 3,0 586,3 2 397,0 195,0 3,5 592,0 2 379,0 201,5 2,5 580,5 1 597 640
35 Alexander Schöpe TSG KaiserslauternKaiserslautern 2 379,0 206,0 2,0 585,0 1 379,0 192,0 3,0 571,0 1 379,0 220,0 1,0 599,0 2 599 656
36 Florian Seitz Olympia MörfeldenMörfelden 3 374,7 209,0 2,0 583,7 1 377,0 222,0 0,0 599,0 2 373,5 202,5 3,0 576,0 1 596 616
37 Michael Indiger TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 387,0 194,0 2,0 581,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 387,0 194,0 2,0 581,0 0 581 605
38 Robert Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 4 383,3 197,5 3,8 580,8 2 395,0 193,0 3,5 588,0 2 371,5 202,0 4,0 573,5 3 596 670
39 Michael Schwarz SKK EschlkamEschlkam 3 373,0 207,7 2,7 580,7 1 377,0 238,0 0,0 615,0 2 371,0 192,5 4,0 563,5 1 576 615
40 René Wagner TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 383,5 196,3 2,3 579,8 3 377,7 197,3 1,7 575,0 1 401,0 193,0 4,0 594,0 3 594 653
41 Florian Rietze SV Blau-Weiß AumaAuma 3 378,3 201,3 4,3 579,7 2 379,0 210,0 2,5 589,0 1 377,0 184,0 8,0 561,0 1 561 657
42 Jörg Arcularius Ohrdrufer KSVOhrdruf 3 423,0 156,0 3,0 579,0 1 385,0 205,0 5,0 590,0 2 442,0 131,5 2,0 573,5 0 579 630
43 Philipp Albert Olympia MörfeldenMörfelden 1 390,0 186,0 0,0 576,0 1 390,0 186,0 0,0 576,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 644
44 Torsten Frank TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 375,5 200,5 2,3 576,0 3 373,0 209,0 1,7 582,0 1 383,0 175,0 4,0 558,0 1 558 639
45 Andy Behr TSV GroßbardorfGroßbardorf 4 384,3 190,3 3,0 574,5 3 378,7 187,3 2,7 566,0 1 401,0 199,0 4,0 600,0 4 600 648
46 Manuel Donhauser Rot-Weiss HirschauHirschau 3 378,7 195,0 0,7 573,7 1 396,0 192,0 1,0 588,0 2 370,0 196,5 0,5 566,5 3 572 668
47 Olaf Pfaller SKK GH ZeilZeil 4 369,5 204,0 2,3 573,5 2 380,5 210,0 1,0 590,5 2 358,5 198,0 3,5 556,5 2 562 661
48 Christian Vonhof Olympia MörfeldenMörfelden 3 382,3 189,3 3,7 571,7 1 396,0 185,0 5,0 581,0 2 375,5 191,5 3,0 567,0 1 569 604
49 Oliver Faber SKK GH ZeilZeil 4 369,8 201,5 1,8 571,3 2 364,0 219,0 1,0 583,0 2 375,5 184,0 2,5 559,5 3 564 620
50 Maximilian Hufnagel SC RegensburgRegensburg 4 367,3 203,8 1,5 571,0 2 373,5 207,5 1,5 581,0 2 361,0 200,0 1,5 561,0 2 568 644
51 Andreas Nikiel TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 377,0 192,7 3,3 569,7 1 374,0 207,0 3,0 581,0 2 378,5 185,5 3,5 564,0 2 575 625
52 Daniel Roland Ohrdrufer KSVOhrdruf 2 382,0 187,5 3,0 569,5 1 382,0 193,0 3,0 575,0 1 382,0 182,0 3,0 564,0 1 564 658
53 Holger Jahn SKK GH ZeilZeil 4 375,8 192,5 3,0 568,3 2 390,0 191,0 2,5 581,0 2 361,5 194,0 3,5 555,5 0 568 633
54 Daniel Rösch Rot-Weiss HirschauHirschau 4 373,5 194,8 0,5 568,3 2 374,0 208,0 1,0 582,0 2 373,0 181,5 0,0 554,5 3 571 667
55 Silvan Meinunger SKK GH ZeilZeil 3 373,0 193,7 3,0 566,7 1 373,0 189,0 3,0 562,0 2 373,0 196,0 3,0 569,0 1 580 669
56 Denny Möller Ohrdrufer KSVOhrdruf 2 379,0 186,5 4,0 565,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 379,0 186,5 4,0 565,5 0 572 641
57 Martin Hacker SKK EschlkamEschlkam 4 376,3 188,8 5,3 565,0 2 375,0 209,0 4,5 584,0 2 377,5 168,5 6,0 546,0 1 559 594
58 Sven Herrmann SV Blau-Weiß AumaAuma 2 360,5 204,5 4,0 565,0 2 360,5 204,5 4,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 598
59 Matthias Kreuziger SKK EschlkamEschlkam 3 369,7 194,3 4,3 564,0 2 376,0 212,5 3,0 588,5 1 357,0 158,0 7,0 515,0 0 515 597
60 Marcus Werner SKK GH ZeilZeil 4 380,0 182,3 4,3 562,3 2 377,0 195,0 2,0 572,0 2 383,0 169,5 6,5 552,5 1 553 628
61 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 2 363,5 197,0 1,5 560,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 363,5 197,0 1,5 560,5 0 563 595
62 Kristijan Stojanovic SC RegensburgRegensburg 1 336,0 223,0 1,0 559,0 1 336,0 223,0 1,0 559,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 659
63 Matthias Menninger TSV GroßbardorfGroßbardorf 3 364,3 193,0 3,0 557,3 3 364,3 193,0 3,0 557,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 632
64 Alexander Held Rot-Weiss HirschauHirschau 3 371,3 185,0 4,3 556,3 1 382,0 164,0 3,0 546,0 2 366,0 195,5 5,0 561,5 1 570 642
65 Daniel Eberlein TSV GroßbardorfGroßbardorf 1 365,0 191,0 0,0 556,0 1 365,0 191,0 0,0 556,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 631
66 Kevin Morgenstern Ohrdrufer KSVOhrdruf 2 355,5 200,0 3,0 555,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 355,5 200,0 3,0 555,5 0 579 597
67 Christian Engel TSG KaiserslauternKaiserslautern 3 363,0 189,7 4,7 552,7 1 375,0 171,0 11,0 546,0 2 357,0 199,0 1,5 556,0 1 556 634
68 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 3 373,0 176,0 4,7 549,0 1 393,0 188,0 3,0 581,0 2 363,0 170,0 5,5 533,0 1 554 637
69 Thomas Kraus FEB AmbergAmberg 4 360,8 185,5 4,8 546,3 2 354,5 174,0 5,5 528,5 2 367,0 197,0 4,0 564,0 0 574 621
70 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 3 363,3 180,3 6,0 543,7 1 376,0 173,0 6,0 549,0 2 357,0 184,0 6,0 541,0 0 559 626
71 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 3 364,0 178,7 7,3 542,7 1 361,0 182,0 7,0 543,0 2 365,5 177,0 7,5 542,5 1 546 624
72 Daniel Gottfried FEB AmbergAmberg 3 371,3 171,0 7,0 542,3 1 368,0 153,0 9,0 521,0 2 373,0 180,0 6,0 553,0 2 564 590
73 Benjamin Wagner TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 370,0 169,0 4,0 539,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 370,0 169,0 4,0 539,0 1 539 547
74 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 2 362,5 173,5 5,0 536,0 1 361,0 165,0 7,0 526,0 1 364,0 182,0 3,0 546,0 0 546 650
75 Lucas Müller Ohrdrufer KSVOhrdruf 1 356,0 169,0 3,0 525,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0 169,0 3,0 525,0 0 525 632
76 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 2 354,5 168,5 6,5 523,0 1 341,0 151,0 10,0 492,0 1 368,0 186,0 3,0 554,0 0 554 576
77 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 3 364,7 157,7 6,0 522,3 1 357,0 126,0 9,0 483,0 2 368,5 173,5 4,5 542,0 0 550 608
78 Thomas Wehner FEB AmbergAmberg 4 367,8 151,5 10,3 519,3 2 366,5 130,5 10,5 497,0 2 369,0 172,5 10,0 541,5 0 552 572
79 Dirk Barz TSG KaiserslauternKaiserslautern 1 361,0 155,0 14,0 516,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 361,0 155,0 14,0 516,0 1 516 516
80 Christian Nappert FEB AmbergAmberg 2 355,5 159,5 8,0 515,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 355,5 159,5 8,0 515,0 0 520 553
81 Simon Kraus FEB AmbergAmberg 1 342,0 137,0 15,0 479,0 1 342,0 137,0 15,0 479,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 512
82 Sebastian Kunze FEB AmbergAmberg 4 328,8 137,5 13,5 466,3 2 341,5 132,5 13,0 474,0 2 316,0 142,5 14,0 458,5 0 466 555
83 Christoph Gottfried FEB AmbergAmberg 2 313,0 130,5 17,5 443,5 1 308,0 117,0 16,0 425,0 1 318,0 144,0 19,0 462,0 0 462 495
84 Michael Doschat FEB AmbergAmberg 1 317,0 115,0 16,0 432,0 1 317,0 115,0 16,0 432,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 493
85 Michael Segerer FEB AmbergAmberg 1 131,0 24,0 8,0 155,0 1 131,0 24,0 8,0 155,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 49

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.