SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | SP | SV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040033 | 13.11.2022 | DKC/RW NeulußheimNeulußheim | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 3 : 5 |
|
|
|
||
040034 | 13.11.2022 | TSG AilingenAilingen | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 3 : 5 |
|
|
|
||
040035 | 13.11.2022 | SKC UnterharmersbachUnterharmersbach | - | TSV Schott MainzMainz | 2 : 6 |
|
|
|||
040036 | 13.11.2022 | KRC KipfenbergKipfenberg | - | SV PöllwitzPöllwitz | 3 : 5 |
|
|
|||
040037 | 13.11.2022 | KSC HattenburgHattenburg | - | DKC/KSC HockenheimHockenheim | 8 : 0 |
|
|
|
||
Anmerkung: | Hockenheim tritt nicht an - Hattenburg kommt in die nächste Runde | |||||||||
040038 | 12.11.2022 | ESV RoßlauRoßlau | - | SKK PoingPoing | 1 : 7 |
|
|
|
||
040039 | 13.11.2022 | ESV PirmasensPirmasens | - | ESV VillingenVillingen | 8 : 0 |
|
|
|
||
Anmerkung: | Villingen tritt nicht an - Pirmasens kommt in die nächste Runde | |||||||||
040040 | 11.12.2022 | SKG RoßdorfRoßdorf | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 6 : 2 |
|
|
|
||
040041 | 11.12.2022 | KSV Gräfinau-AngstedtGräfinau-Angstedt | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 0 : 8 |
|
|
|
||
040042 | 13.11.2022 | SKK OberlauterbachOberlauterbach | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 7 : 1 |
|
|
|
||
040043 | 13.11.2022 | SG AulendorfAulendorf | - | Victoria BambergBamberg | 2 : 6 |
|
|
|
||
040044 | 13.11.2022 | KSC ImmendingenImmendingen | - | TSV MilbertshofenMilbertshofen | 7 : 1 |
|
|
|||
040045 | 13.11.2022 | KC SchrezheimSchrezheim | - | Kriemhild LorschLorsch | 4 : 4 | 12 : 12 | 33 : 31 | |||
040046 | 13.11.2022 | GW FriedrichshainFriedrichshain | - | KSC UnterweißbachUnterweißbach | 6 : 2 |
|
|
|
||
040047 | 13.11.2022 | KV LauchhammerLauchhammer | - | KSV HainichenHainichen | 6 : 2 |
|
|
|
||
040048 | 12.11.2022 | Germania NeustadtG. Neustadt | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 2 : 6 |
|
|
|
Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:
- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.
- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.
- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..
- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.
- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.
Hinweis zur Ligastruktur:
In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.