SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | SP | SV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030001 | 03.09.2022 | FC SchwedtFC Schwedt | - | TV EibachEibach | 8 : 0 |
|
|
|
|
|
Anmerkung: | TV Eibach ist nicht angetreten. | |||||||||
030002 | 03.09.2022 | SV ZucheringZuchering | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 3 : 5 |
|
|
|||
030003 | 03.09.2022 | SG WählitzWählitz | - | SC RegensburgRegensburg | 0.5 : 7.5 |
|
|
|||
030004 | 03.09.2022 | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | Grün-Weiß MehltheuerMehltheuer | 3 : 5 |
|
|
|
||
030005 | 03.09.2022 | Stahl RietschenRietschen | - | Rot-Weiss HirschauHirschau | 1 : 7 |
|
|
|
||
030006 | 03.09.2022 | KC GH KaltensundheimKaltensundheim | - | KV RothenbergenRothenbergen | 5 : 3 |
|
|
|
||
030007 | 03.09.2022 | Blau-Weiß ChemnitzChemnitz | - | SKK GH ZeilZeil | 2 : 6 |
|
|
|
||
030008 | 03.09.2022 | Olympia MörfeldenMörfelden | - | SV LeipzigLeipzig | 6 : 2 |
|
|
|||
030009 | 03.09.2022 | SG AulendorfAulendorf | - | VKC EppelheimEppelheim | 4 : 4 | 11 : 13 |
|
|
||
Anmerkung: | nachträgliche Ergebniskorrektur wegen fehlender Unterlagen | |||||||||
030010 | 03.09.2022 | Wacker HarrasHarras | - | KSC HattenburgHattenburg | 1 : 7 |
|
|
|
||
030011 | 03.09.2022 | Rennsteig ErnstthalErnstthal | - | TSV DenkendorfDenkendorf | 1 : 7 |
|
|
|
||
030012 | 03.09.2022 | SKG SingenSingen | - | KSV FreitalFreital | 5 : 3 |
|
|
|
||
030013 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Rot Weiss SandhausenRW Sandhausen |
|
|
|
|
|
|
030014 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|
|
|
|
|
030015 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Geiseltal MüchelnMücheln |
|
|
|
|
|
|
030016 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
|
|
|
|
030017 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KRC KipfenbergKipfenberg |
|
|
|
|
|
|
030018 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Rapid PirmasensPirmasens |
|
|
|
|
|
|
030019 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KSC ÖnsbachÖnsbach |
|
|
|
|
|
|
030020 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KSV HölzlebruckHölzlebruck |
|
|
|
|
|
|
030021 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | GH/GW SandhausenGW Sandhausen |
|
|
|
|
|
|
030022 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SG EttlingenEttlingen |
|
|
|
|
|
|
030023 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | GW FriedrichshainFriedrichshain |
|
|
|
|
|
|
030024 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Bad Soden-SalmünsterSoden-Salmünster |
|
|
|
|
|
|
030025 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SKC UnterharmersbachUnterharmersbach |
|
|
|
|
|
|
030026 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SKC Buna SchkopauSchkopau |
|
|
|
|
|
|
030027 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SKK EschlkamEschlkam |
|
|
|
|
|
|
030028 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|
|
|
|
|
030029 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Frei-Holz PlankstadtPlankstadt |
|
|
|
|
|
|
030030 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Victoria BambergBamberg |
|
|
|
|
|
|
030031 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach |
|
|
|
|
|
|
030032 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KV GrünstadtGrünstadt |
|
|
|
|
|
|
030033 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KV JedesheimJedesheim |
|
|
|
|
|
|
030034 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | MSV BautzenBautzen |
|
|
|
|
|
|
030035 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SG Wölfersheim/WohnbachWölfersheim/Wohnbach |
|
|
|
|
|
|
030036 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck |
|
|
|
|
|
|
030037 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SG Friedberg/DorheimFriedberg/Dorheim |
|
|
|
|
|
|
030038 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | TSG Bad WurzachBad Wurzach |
|
|
|
|
|
|
030039 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SV WernburgWernburg |
|
|
|
|
|
|
030040 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | 9Pins StollbergStollberg |
|
|
|
|
|
|
030041 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | TSG LübbenLübben |
|
|
|
|
|
|
030042 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Rot-Weiß Berliner BärBerliner Bär |
|
|
|
|
|
|
030043 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | TuS GerolsheimGerolsheim |
|
|
|
|
|
|
030044 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Turbine ZschornewitzZschornewitz |
|
|
|
|
|
|
030045 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KV LiedolsheimLiedolsheim |
|
|
|
|
|
|
030046 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Goldener Kranz DurachDurach |
|
|
|
|
|
|
030047 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KC SchrezheimSchrezheim |
|
|
|
|
|
|
030048 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
|
|
|
|
030049 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | ESV VillingenVillingen |
|
|
|
|
|
|
030050 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | ESV FreiburgESV Freiburg |
|
|
|
|
|
|
030051 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | Polizei SV BambergPSV Bamberg |
|
|
|
|
|
|
030052 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KC SchwabsbergSchwabsberg |
|
|
|
|
|
|
030053 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SG ZechinZechin |
|
|
|
|
|
|
030054 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | KV WolfsburgWolfsburg |
|
|
|
|
|
|
030055 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | SSV BobingenBobingen |
|
|
|
|
|
|
030056 | 03.09.2022 | FreilosFreilos | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|
|
|
|
Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:
- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.
- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.
- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..
- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.
- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.
Hinweis zur Ligastruktur:
In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.