Liveticker Männer
Liga-Übersicht
Alle Ergebnisse
Livecenter
Fotogalerie

Bundesliga Classic 200 Männer, 5. Spieltag – Samstag, 22.10.2016

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Kegel 
 Sa.   22.10.   13:00   Magdeburger SV   vs.   Fortuna Kayna   5250 : 5261 
 Sa.   22.10.   13:00   Blau-Weiß Deutzen   vs.   Ohrdrufer KSV   5471 : 5419 
 Sa.   22.10.   13:00   Kleeblatt Berlin II   vs.   Grün-Weiß Granschütz   5081 : 5018 
 Sa.   22.10.   13:00   SV Arnsdorf   vs.   Turbine Schmölln   5281 : 5523 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Kegel  DS  Pkt. 
 1.  (3.)    SV Blau-Weiß Deutzen (N)   4   4   0   0   21989   5497.25   8 : 0  
 2.  (1.)    Ohrdrufer KSV   4   3   0   1   21623   5405.75   6 : 2  
 3.  (2.)    Magdeburger SV 90   4   3   0   1   20704   5176   6 : 2  
 4.  (5.)    Radeberger SV   4   2   0   2   21169   5292.25   4 : 4  
 5.  (4.)    SV Arnsdorf   4   2   0   2   21535   5383.75   4 : 4  
 6.  (7.)    SKC Kleeblatt Berlin II   5   2   0   3   25625   5125   4 : 6  
 7.  (8.)    SV Fortuna Kayna (N)   5   2   0   3   26564   5312.8   4 : 6  
 8.  (6.)    Grün-Weiß Granschütz   5   1   0   4   26538   5307.6   2 : 8  
 9.  (9.)    KSC Turbine Schmölln   5   1   0   4   25929   5185.8   2 : 8  

Seite bearbeiten