1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2. Bundesliga Süd/West 120 Männer, 9. Spieltag – Samstag, 17.11.2018 |
Die Süd/West-Konferenz | Livecenter Männer |
Unterharmersbach siegt im Topduell in Regensburg
| Die letzten Würfe des Unterharmersbachers Julien Schmitt zum Ligabestwert von 674 Kegeln beim 7:1-Sieg in Regensburg. Video: SKC Regensburg – Unterharmersbach 1:7 Der Spitzenreiter löste seine Auswärtsaufgabe mit Bravour und überzeugte bereits am Start mit einem 2:0/85 und zwei 600ern im Topspiel des Spieltages. Als Julien Schmitt mit herausragenden 674 Kegeln den Gesamtvorsprung in die Höhe trieb, war die Vorentscheidung praktisch gefallen. Der Franzose verbesserte sich in der Schnittliste von Platz 31 auf 5. Schrezheim – Bobingen 4:4 Die Gastgeber kamen mit einer schwachen Mannschaftsleistung nicht über ein Unentschieden gegen den SSV Bobingen hinaus. Der Vorsprung bei den Gesamtkegel reichte nicht für einen Sieg, da alle knappen Duelle an die Gäste aus Bobingen gingen. |
Heim | Gast | MP | |
SF Friedrichhafen | vs. | SG Wolfach-Oberwolfa | 7 : 1 |
KC Schrezheim | vs. | SSV Bobingen | 4 : 4 |
SC Regensburg | vs. | SKC Unterharmersbach | 1 : 7 |
Blau-Weiss Peiting | vs. | SVH Königsbronn | 0 : 8 |
KRC Kipfenberg | vs. | KSV Hölzlebruck | 6 : 2 |
Gesamttabelle HeimtabelleAuswärtstabelle | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.) | SKC Unterharmersbach (N) | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 16 : 2 | ||
2. | (2.) | SF Friedrichhafen (N) | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 14 : 4 | ||
3. | (3.) | Sportclub Regensburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 10 : 8 | ||
4. | (6.) | KRC Kipfenberg (A) | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 10 : 8 | ||
5. | (4.) | SSV Bobingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 9 : 9 | ||
6. | (8.) | SVH Königsbronn 05 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 8 : 10 | ||
7. | (5.) | SG Wolfach-Oberwolfach | 9 | 4 | 0 | 5 | 31.5 | 8 : 10 | ||
8. | (7.) | KC Schrezheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 8 : 10 | ||
9. | (9.) | KSV Hölzlebruck | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 5 : 13 | ||
10. | (10.) | SKC Blau-Weiss Peiting | 9 | 1 | 0 | 8 | 18.5 | 2 : 16 | ||
Der Sieger der 2. Bundesliga Süd/West Männer nimmt am Aufstiegsturnier zur 1. Bundesliga 120 Männer teil. |