1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2. Bundesliga Süd/West 120 Männer, 10. Spieltag – Samstag, 01.12.2018 |
Die Süd/West-Konferenz | Livecenter Männer |
Heißer Rückrundenauftakt: Unterharmersbach nur noch einen Mannschaftspunkt besser als Friedrichshafen
Michael Schobert erzielte mit 640 kegeln den Ligabestwert – das 1:7 seiner Kipfenberger in Friedrichshafen konnte er damit auch nicht verhindern. Foto: KRC
Spitzenreiter Unterharmersbach stolperte mit 2:6 über die schwere Auswärtshürde Schrezheim. Aufsteiger Friedrichshafen gewann gegen Kipfenberg trotz eines starken Michael Schobert (Ligabester mit 640 Kegeln) auf Seiten der Gäste deutlich mit 7:1 – und ist bis auf einen Mannschaftspunkt am Spitzenreiter dran. Der Dritte Regensburg ist anch einem 6:2 gegen Wolfach-Oberwolfach weiterhin in Lauerstellung, aber doch vier Punkte zurück. Für Peitung ist nach der neuerlichen Heimniederlage gegen Bobingen (2:6) der Klassenerhalt in weite Ferne gerückt.
Datum |
Heim | Gast | MP | |
01.12. | SF Friedrichhafen | vs. | KRC Kipfenberg | 7 : 1 |
01.12. | KC Schrezheim | vs. | SKC Unterharmersbach | 6 : 2 |
01.12. | SVH Königsbronn | vs. | KSV Hölzlebruck | 5.5 : 2.5 |
01.12. | SC Regensburg | vs. | SG Wolfach-Oberwolfa | 7 : 1 |
01.12. | Blau-Weiss Peiting | vs. | SSV Bobingen | 2 : 6 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.) | SKC Unterharmersbach (N) | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 16 : 4 | ||
2. | (2.) | SF Friedrichhafen (N) | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 16 : 4 | ||
3. | (3.) | Sportclub Regensburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 12 : 8 | ||
4. | (5.) | SSV Bobingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 11 : 9 | ||
5. | (6.) | SVH Königsbronn 05 | 10 | 5 | 0 | 5 | 42.5 | 10 : 10 | ||
6. | (4.) | KRC Kipfenberg (A) | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 10 : 10 | ||
7. | (8.) | KC Schrezheim | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 10 : 10 | ||
8. | (7.) | SG Wolfach-Oberwolfach | 10 | 4 | 0 | 6 | 32.5 | 8 : 12 | ||
9. | (9.) | KSV Hölzlebruck | 10 | 2 | 1 | 7 | 28.5 | 5 : 15 | ||
10. | (10.) | SKC Blau-Weiss Peiting | 10 | 1 | 0 | 9 | 20.5 | 2 : 18 | ||
Der Sieger der 2. Bundesliga Süd/West Männer nimmt am Aufstiegsturnier zur 1. Bundesliga 120 Männer teil. |