zurück

Der Spieltag der BL Classic 200

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Kegel 
 Sa.   04.02.   13:00   Radeberger SV   vs.   Grün-Weiß Granschütz   5192 : 5074 
 Sa.   04.02.   13:00   Blau-Weiß Deutzen   vs.   Fortuna Kayna   5530 : 5352 
 Sa.   04.02.   13:00   Turbine Schmölln   vs.   Kleeblatt Berlin II   5233 : 5228 
 Sa.   04.02.   13:00   SV Arnsdorf   vs.   Ohrdrufer KSV   5417 : 5218 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Kegel  DS  Pkt. 
 1.     SV Blau-Weiß Deutzen (N)   6   6   0   0   32784   5464   12 : 0  
 2.     Magdeburger SV 90   6   5   0   1   31771   5295.17   10 : 2  
 3.     Grün-Weiß Granschütz   5   4   0   1   27745   5549   8 : 2  
 4.     Radeberger SV   6   4   0   2   31599   5266.5   8 : 4  
 5.     SKC Kleeblatt Berlin II   7   4   0   3   35334   5047.71   8 : 6  
 6.     Ohrdrufer KSV   5   3   0   2   26990   5398   6 : 4  
 7.     SV Arnsdorf   6   3   0   3   32239   5373.17   6 : 6  
 8.     KSC Turbine Schmölln   5   2   0   3   26174   5234.8   4 : 6  
 9.     SV Fortuna Kayna (N)   6   2   0   4   32698   5449.67   4 : 8  

Der Sieger der BL Classic 200 ist Deutscher Classic-Meister und hat das Recht an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga seines Einzugsbereiches teilzunehmen. Die Liga wird nach der Saison 2016/17 aufgelöst. Die Mannschaften kehren in die Landesverbände zurück.