zurück

Der Spieltag der BL Classic 200

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Kegel 
 Sa.   04.02.   13:00   Radeberger SV   vs.   Grün-Weiß Granschütz   5192 : 5074 
 Sa.   04.02.   13:00   Blau-Weiß Deutzen   vs.   Fortuna Kayna   5530 : 5352 
 Sa.   04.02.   13:00   Turbine Schmölln   vs.   Kleeblatt Berlin II   5233 : 5228 
 Sa.   04.02.   13:00   SV Arnsdorf   vs.   Ohrdrufer KSV   5417 : 5218 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Kegel  DS  Pkt. 
 1.     SV Blau-Weiß Deutzen (N)   5   5   0   0   27146   5429.2   10 : 0  
 2.     Magdeburger SV 90   5   3   0   2   26481   5296.2   6 : 4  
 3.     Radeberger SV   6   3   0   3   31959   5326.5   6 : 6  
 4.     Ohrdrufer KSV   6   2   0   4   31906   5317.67   4 : 8  
 5.     SV Fortuna Kayna (N)   6   2   0   4   31327   5221.17   4 : 8  
 6.     KSC Turbine Schmölln   7   2   0   5   36929   5275.57   4 : 10  
 7.     SV Arnsdorf   5   1   0   4   26498   5299.6   2 : 8  
 8.     Grün-Weiß Granschütz   7   1   0   6   36838   5262.57   2 : 12  
 9.     SKC Kleeblatt Berlin II   5   0   0   5   26111   5222.2   0 : 10  

Der Sieger der BL Classic 200 ist Deutscher Classic-Meister und hat das Recht an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga seines Einzugsbereiches teilzunehmen. Die Liga wird nach der Saison 2016/17 aufgelöst. Die Mannschaften kehren in die Landesverbände zurück.