zurück

Der Spieltag der BL Classic 200

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Kegel 
 Sa.   18.03.   13:00   Magdeburger SV   vs.   Blau-Weiß Deutzen   5361 : 5429 
 Sa.   18.03.   13:00   Radeberger SV   vs.   SV Arnsdorf   5143 : 5038 
 Sa.   18.03.   13:00   Kleeblatt Berlin II   vs.   Ohrdrufer KSV   4971 : 4908 
 Sa.   18.03.   14:00   Grün-Weiß Granschütz   vs.   Fortuna Kayna   5676 : 5529 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Kegel  DS  Pkt. 
 1.     SV Blau-Weiß Deutzen (N)   7   7   0   0   38240   5462.86   14 : 0  
 2.     Grün-Weiß Granschütz   8   7   0   1   44481   5560.13   14 : 2  
 3.     Magdeburger SV 90   8   6   0   2   42463   5307.88   12 : 4  
 4.     Radeberger SV   8   6   0   2   41933   5241.63   12 : 4  
 5.     SKC Kleeblatt Berlin II   8   5   0   3   40305   5038.13   10 : 6  
 6.     SV Arnsdorf   7   4   0   3   32240   4605.71   8 : 6  
 7.     KSC Turbine Schmölln   7   4   0   3   36972   5281.71   8 : 6  
 8.     Ohrdrufer KSV   7   3   0   4   37625   5375   6 : 8  
 9.     SV Fortuna Kayna (N)   8   2   0   6   37997   4749.63   4 : 12  

Der Sieger der BL Classic 200 ist Deutscher Classic-Meister und hat das Recht an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga seines Einzugsbereiches teilzunehmen. Die Liga wird nach der Saison 2016/17 aufgelöst. Die Mannschaften kehren in die Landesverbände zurück.