| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 17. Spieltag, 24.03.2013 | |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - KSV Cranzahl | 2701:2520 |
| Kleeblatt Berlin | - Motor Mickten Dresden | 2561:2479 |
| KSV Gräfinau-Angstedt | - MSV Bautzen | 2657:2605 |
| Dresdner SV | - SSV Brand-Erbisdorf | 2582:2460 |
| Blau-Weiß Lauterbach | - KSV Welzow | 2728:2569 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 1 | Kleeblatt Berlin | 18 | 44244 | 24 | : | 12 | 2602,59 |
| 2 | SSV Brand-Erbisdorf | 18 | 44981 | 22 | : | 14 | 2645,94 |
| 3 | VfB Sangerhausen | 18 | 44759 | 22 | : | 14 | 2632,88 |
| 4 | Motor Mickten Dresden | 18 | 43518 | 20 | : | 16 | 2559,88 |
| 5 | KSV Cranzahl | 18 | 47812 | 20 | : | 16 | 2656,22 |
| 6 | Blau-Weiß Lauterbach | 18 | 43719 | 18 | : | 18 | 2571,71 |
| 7 | MSV Bautzen | 18 | 43853 | 16 | : | 20 | 2579,59 |
| 8 | KSV Gräfinau-Angstedt | 18 | 46710 | 16 | : | 20 | 2595,00 |
| 9 | Dresdner SV | 18 | 45402 | 14 | : | 22 | 2522,33 |
| 10 | KSV Welzow | 18 | 45408 | 8 | : | 28 | 2522,67 |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 1. Spieltag, 16.09.2012 | News |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - Kleeblatt Berlin | 2668:2582 |
| KSV Cranzahl | - KSV Gräfinau-Angstedt | 2733:2596 |
| Motor Mickten Dresden | - Dresdner SV | 2544:2469 |
| MSV Bautzen | - Blau-Weiß Lauterbach | 2656:2443 |
| KSV Welzow | - SSV Brand-Erbisdorf | 2457:2505 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 2. Spieltag, 23.09.2012 | News |
|---|---|---|
| KSV Gräfinau-Angstedt | - VfB Sangerhausen | 2693 2630 |
| Kleeblatt Berlin | - KSV Welzow | 2548 2461 |
| Dresdner SV | - KSV Cranzahl | 2482:2471 |
| Blau-Weiß Lauterbach | - Motor Mickten Dresden | 2649 2594 |
| SSV Brand-Erbisdorf | - MSV Bautzen | 2657 2553 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 3. Spieltag, 30.09.2012 | News |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - Dresdner SV (28.10.) | 2639:2592 |
| Kleeblatt Berlin | - KSV Gräfinau-Angstedt | 2578:2504 |
| KSV Cranzahl | - Blau-Weiß Lauterbach | 2760:2627 |
| Motor Mickten Dresden | - SSV Brand-Erbisdorf | 2580:2496 |
| KSV Welzow | - MSV Bautzen | 2451:2438 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 4. Spieltag, 14.10.2012 | News |
|---|---|---|
| Blau-Weiß Lauterbach | - VfB Sangerhausen | 2613:2541 |
| Dresdner SV | - Kleeblatt Berlin | 2502:2582 |
| SSV Brand-Erbisdorf | - KSV Cranzahl | 2692:2585 |
| KSV Gräfinau-Angstedt | - KSV Welzow | 2676:2674 |
| MSV Bautzen | - Motor Mickten Dresden | 2596:2493 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 5. Spieltag, 21.10.2012 | News |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - SSV Brand-Erbisdorf | 2675:2738 |
| Kleeblatt Berlin | - Blau-Weiß Lauterbach | 2700:2470 |
| KSV Cranzahl | - MSV Bautzen | 2811:2642 |
| KSV Gräfinau-Angstedt | - Dresdner SV | 2650:2634 |
| Motor Mickten Dresden | - KSV Welzow | 2564:2547 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 6. Spieltag, 04.11.2012 | |
|---|---|---|
| MSV Bautzen | - VfB Sangerhausen | 2562:2613 |
| SSV Brand-Erbisdorf | - Kleeblatt Berlin | 2654:2598 |
| Motor Mickten Dresden | - KSV Cranzahl | 2628:2517 |
| Blau-Weiß Lauterbach | - KSV Gräfinau-Angstedt | 2643:2553 |
| KSV Welzow | - Dresdner SV | 2513:2522 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 7. Spieltag, 11.11.2012 | News |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - Motor Mickten Dresden | 2668:2644 |
| Kleeblatt Berlin | - MSV Bautzen | 2591:2443 |
| KSV Cranzahl | - KSV Welzow | 2796:2715 |
| KSV Gräfinau-Angstedt | - SSV Brand-Erbisdorf | 2661:2639 |
| Dresdner SV | - Blau-Weiß Lauterbach | 2535:2473 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 8. Spieltag, 18.11.2012 | |
|---|---|---|
| KSV Cranzahl | - VfB Sangerhausen | 2745:2656 |
| Motor Mickten Dresden | - Kleeblatt Berlin | 2598:2591 |
| MSV Bautzen | - KSV Gräfinau-Angstedt | 2674:2526 |
| SSV Brand-Erbisdorf | - Dresdner SV | 2727:2454 |
| KSV Welzow | - Blau-Weiß Lauterbach | 2470:2442 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 9. Spieltag, 02.12.2012 | |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - KSV Welzow | 2668:2552 |
| Kleeblatt Berlin | - KSV Cranzahl | 2614:2473 |
| KSV Gräfinau-Angstedt | - Motor Mickten Dresden | 2529:2514 |
| Dresdner SV | - MSV Bautzen | 2446:2524 |
| Blau-Weiß Lauterbach | - SSV Brand-Erbisdorf | 2611:2598 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 10. Spieltag, 16.12.2012 | |
|---|---|---|
| Kleeblatt Berlin | - VfB Sangerhausen | 2642:2592 |
| KSV Gräfinau-Angstedt | - KSV Cranzahl | 2704:2672 |
| Dresdner SV | - Motor Mickten Dresden | 2471:2402 |
| Blau-Weiß Lauterbach | - MSV Bautzen | 2620:2503 |
| SSV Brand-Erbisdorf | - KSV Welzow | 2806:2560 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 11. Spieltag, 13.01.2013 | |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - KSV Gräfinau-Angstedt | 2679:2524 |
| KSV Welzow | - Kleeblatt Berlin | 2465:2505 |
| KSV Cranzahl | - Dresdner SV | 2850:2681 |
| Motor Mickten Dresden | - Blau-Weiß Lauterbach | 2573:2503 |
| MSV Bautzen | - SSV Brand-Erbisdorf | 2666:2591 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 12. Spieltag, 20.01.2013 | |
|---|---|---|
| Dresdner SV | - VfB Sangerhausen | 2534:2516 |
| KSV Gräfinau-Angstedt | - Kleeblatt Berlin | 2664:2693 |
| Blau-Weiß Lauterbach | - KSV Cranzahl | 2641:2614 |
| SSV Brand-Erbisdorf | - Motor Mickten Dresden | 2606:2597 |
| MSV Bautzen | - KSV Welzow | 2543:2393 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 13. Spieltag, 03.02.2013 | |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - Blau-Weiß Lauterbach | 2625:2508 |
| Kleeblatt Berlin | - Dresdner SV | 2603:2393 |
| KSV Cranzahl | - SSV Brand-Erbisdorf | 2809:2705 |
| KSV Welzow | - KSV Gräfinau-Angstedt | 2445:2434 |
| Motor Mickten Dresden | - MSV Bautzen | Nichtantritt |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 14. Spieltag, 24.02.2013 | |
|---|---|---|
| SSV Brand-Erbisdorf | - VfB Sangerhausen | ausgefallen |
| Blau-Weiß Lauterbach | - Kleeblatt Berlin | ausgefallen |
| MSV Bautzen | - KSV Cranzahl | 2683:2452 |
| Dresdner SV | - KSV Gräfinau-Angstedt | 2508:2487 |
| KSV Welzow | - Motor Mickten Dresden | 2482:2512 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 15. Spieltag, 03.03.2013 | |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - MSV Bautzen | 2746:2603 |
| Kleeblatt Berlin | - SSV Brand-Erbisdorf | 2645:2603 |
| KSV Cranzahl | - Motor Mickten Dresden | 2690:2660 |
| KSV Gräfinau-Angstedt | - Blau-Weiß Lauterbach | 2653:2538 |
| Dresdner SV | - KSV Welzow | 2593:2484 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 16. Spieltag, 17.03.2013 | |
|---|---|---|
| Motor Mickten Dresden | - VfB Sangerhausen | 2553:2533 |
| MSV Bautzen | - Kleeblatt Berlin | 2577:2557 |
| KSV Welzow | - KSV Cranzahl | 2489:2569 |
| SSV Brand-Erbisdorf | - KSV Gräfinau-Angstedt | 2734:2694 |
| Blau-Weiß Lauterbach | - Dresdner SV | 2649:2513 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 17. Spieltag, 24.03.2013 | |
|---|---|---|
| VfB Sangerhausen | - KSV Cranzahl | 2701:2520 |
| Kleeblatt Berlin | - Motor Mickten Dresden | 2561:2479 |
| KSV Gräfinau-Angstedt | - MSV Bautzen | 2657:2605 |
| Dresdner SV | - SSV Brand-Erbisdorf | 2582:2460 |
| Blau-Weiß Lauterbach | - KSV Welzow | 2728:2569 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| 2. Bundesliga Nord/Ost Frauen | 18. Spieltag, 07.04.2013 | |
|---|---|---|
| KSV Welzow | - VfB Sangerhausen | 2479:2537 |
| KSV Cranzahl | - Kleeblatt Berlin | 2745:2654 |
| Motor Mickten Dresden | - KSV Gräfinau-Angstedt | 2583:2505 |
| MSV Bautzen | - Dresdner SV | 2585:2450 |
| SSV Brand-Erbisdorf | - Blau-Weiß Lauterbach | 2766:2561 |
| pdf-Datei | excel-Datei | Tabelle |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de